الكتلـــة النقديــــة 1970 , 1975 , 1990 - 2002( بملايين الليرات السورية )
 MONEY SUPPLY, 1970 , 1975 , 1990 - 2002  ( MILLIONS S.P.)
 
TABLE 19/15                                                                        جدول 19 /15
MONEY SUPPLY * *2002 2001 2000 1999 1995 1990 1985 1980 1975 1970 الـــكـــتــلـــة الـــنــقــــــديـــة
CURRENCY IN CIRCULATION:                     النقـــد في التـــــداول 
Total note issued 264916.0 234539.0 208958.0 186293.0 152031.0 77368.7 29644.4 13434.8 4159.3 1783.8 الأوراق النقدية المصدره
Coin issued 2360.0 2149.0 1876.0 1692.0 283.8 190.5 140.7 87.5 43.1 33.3 النقود المعدنية المصدره
TOTAL 267276 236688 210834 187985 152315 77559.2 29785.1 13522.3 4202.4 1817.1 الــــمجـــمــوع
Treasury Currency Holdings 16.0 29.0 18.0 18.0 16.4 6.1 10 10 15 10.3 النقـــد لدى الخـــزيــنـــة العامة
Specialized banks Currency Holdings 8901.0 7393.0 6933.0 5900.0 8570.0 1145.4 212.7 90.6 242.9 12.2 النقــــد لدى المصـــارف المتخصصة
TOTAL 8917 7422 6951 5918 8586.4 1151.5 222.7 100.6 257.9 22.5 الــمجــــمـــوع
Currency in circulation outside Banks and Treasury 258359.0 229266.0 203863.0 182067.0 143728.0 76407.7 29562.4 13421.7 3944.5 1794.6 النقــد المتداول خـارج المصـارف والخزيـنـة
Demand deposits:                     الــودائـــع تــحــت الطــلــب
At central Bank 8083.0 13800.0 13054.0 9663.0 3211.0 8406.9 3191.8 821.8 380.9 105.4 لـــــدى المصــــرف المركـــزي
At Specialized Banks 222467.0 176845.0 151753.0 121471.0 78028.3 35888.1 22222.1 7610.7 2633 440.8 لـــــدى المصـــــارف المتخصصه
TOTAL 230550 190645 164807 131134 81239.3 44295 25413.9 8432.5 3013.9 546.2 الـــمجـــــمــــوع
Total money supply 488909 419911 368670 313201 224967 120703 54976.3 21854.2 6958.4 2340.8 مجمــــوع الكتلـــــه النقـــــديـــة
Saving & deposit accounts * 268901.0 224190.0 171595.0 143654.0 74513.0 26339.6 8017.5 1873.1 514.1 143.1 الـــودائـــع لأجـــل ودائــــع تـــوفــيــر *
Restricted deposits 61350.0 51991.0 23206.0 16692.0 17261.7 1714.9 498.7 302.6 105.2 36.8 الــــودائـــع المـقـيــدة شـــبه النــقـــد
TOTAL 330251 276181 194801 160346 91774.7 28054.5 8516.2 2175.7 619.3 179.9     الـــمجــــمــــوع
Quasi-money Currency in circulation  as Percentage of money supply 52.8 54.6 55.3 58.1 63.9 63.3 53.8 61.4 56.6 76.7 نــســبـة النــقــد المـتـداول الى الكتـلـة النـقــديـة
* includes foreign currency deposits                                                           * تتضمن الودائع بالقطع الاجنبي
* * Provisional                     * *ارقام مبدئية