ÇáÓÏæÏ ÇáÑÆíÓíÉ 2002
MAIN DAMS 2002
           
 TABLE 10/1                                                                                  ÌÏæá 10/1
Name of Dam  Location  ÓäÉ ÇáÇäÌÇÒ ááÓÏ ÇáØæá ã ÇáÇÑÊÝÇÚ ÇáÃÚÙãí ã ãÓÇÍÉ ÇáÍæÖ ÇáãÇÆí (1000 ã2) ÇáØÇÞÉ ÇáÊÎÒíäíÉ (1000 ã3) ÇáãæÞÚ ÇÓã ÇáÓÜÜÏ
Year of Comple tion Length M Max height M Surface area of basin (1000 M2) Storage capacity (1000 M3)
Great Dams           ÇáÓÜÏæÏ ÇáßÈíÑÉ 
Euphrates Al-Rakka 1978  4500  60  640000  14100000  ÇáÑÞÜÉ ÓÜÏ ÇáÝÑÇÊ
Medium Dams     ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÏæÏ ÇáãÊæÓØÉ
Al-Rastan Homs 1960  382  67  21000  228000  ÍãÜÜÜÕ ÓÏ ÇáÑÓÊä
Katineh Homs 1976  1120  6  60000  200000  ÍãÜÜÜÕ ÓÏ ÞØíäÜÉ
Taldo Homs 1975  1769  22  1650  15000  ÍãÜÜÜÕ ÓÏ ÊáÜÜÏæ
Mouhardeh Hama 1960  228  41  4500  67000  ÍãÜÜÜÜÇå ÓÏ ãÍÜÑÏÉ
Surface Dams           ÇáÓÏæÏ ÇáÓØÍíÉ
Barada & Awaj Bassin       ÍæÖ ÈÑÏì æ ÇáÃÚæÌ
Al-Dumair Damascus 1966  215  16  650  2150  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÇáÖÜÜÜãíÑ
Rechoh Damascus 1967  190  6  300  1750  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÑíÔÜÜÜÜÜÉ
Al-Kalamown Damascus 1969  660  15  420  1630  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÇáÞáãÜÜæä
Wady -Al-Karn Damascus 1969  154  15  311  1700  ÏãÔÜÜÜÜÞ æÇÏí ÇáÞÑä
Darattia Damascus 1980  146  12  300  1500  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÏíÑ ÚØíÜÉ
Kara-west Damascus 1980  340  12  80  800  ÏãÔÜÜÜÜÞ ÛÑÈí ÞÇÑÉ
Orontes Basin         ÇáÚÜÜÜÜÜÇÕí
Tanonoh Homs 1980  855  20  463  2600  ÍãÜÜÜÕ ÊäÜÜÜæäÜÉ
*Zeyzounh Hama 1995  _ _ _ _ ÍãÜÜÜÜÇå ÒíÒæä *
Kastoun Hama 1992  1850  20  350  27000  ÍãÜÜÜÜÇå ÞÓÜÜÜÜØæä
Salhab Hama 1992  1395  17  130  8000  ÍãÜÜÜÜÇå ÓÜÜÜÜÜáÍÈ
Abou Baara Hama 1987  150  28  60  8000  ÍãÜÜÜÜÇå ÃÈæ ÈÚÑÉ
Al-Khassania Hama 1987  745  10  1090  3100  ÍãÜÜÜÜÇå ÇáÛÓÜÇäíÉ
Al-Kafat Hama 1969  380  14  350  1500  ÍãÜÜÜÜÇå ÇáÜßÇÝÜÇÊ
Afamia /1/ Hama 1998  443  46  1870  27540  ÍãÜÜÜÜÜÇå ÃÝÇãíÜÜÜÜÜÇ /1/
Rabet-Al-shek Hama 1991  370  18  2250  15600  ÍãÜÜÜÜÜÇå ÑÇÈíÉ ÇáÔíÎ
Rajo Aleppo 1981  345  30  1500  15000  ÍáÜÜÜÜÜÈ ÑÇÌÜÜÜÜÜæ
Kazan-Al-Bala Idleb 2001  5011  10  1500  14500  ÅÏáÜÜÜÜÜÈ ÎÒÇä ÇáÈÇáÚÉ
Al-Shahba Aleppo 1968  216  6  5000  12000  ÍáÜÜÜÜÜÈ ÇáÔÜÜÜåÈÇ
Um-Jloud Aleppo 1969  432  14  462  3500  ÍáÜÜÜÜÜÈ Ãã ÌáÜÜæÏ
Al Douaysat Idleb 1995  300  34  328  3500  ÇÏáÜÜÜÜÜÈ ÇáÏæíÓÇÊ
Kafer Roheen Idleb 1991  150  24  200  2000  ÇÏáÜÜÜÜÜÈ ßÝÑ ÑæÍíä
Desert basin                                                                                 ÍÜÜÜÜÜÜÜæÖ ÇáÈÇÏíÉ
Wadi Albid Homs 1987  763  17  910  5500  ÍãÜÜÜÜÕ æÇÏí ÃÈíÜÖ
Al- Kariatain Homs 1970  360  13  500  5000  ÍãÜÜÜÜÕ ÇáÞÑíÊíÜÜä
Al- Waer Homs 1968  214  13  805  3350  ÍãÜÜÜÜÕ ÇáæÚÜÜÜÜÜÑ
Al-Marba Homs 1970  420  10  1150  3200  ÍãÜÜÜÜÕ ÇáãÑÈÚÜÜÜÉ
Abou-Keleh Homs 1988  329  14  553  2000  ÍãÜÜÜÜÕ ÃÈæ ÞáÜÜÜÉ
Al-Khsahabia Hama 1983  268  14  2750  9960  ÍãÜÜÜÜÜÜÇå ÇáÎÔÜÜÇÈíÉ
Al-Kudaim Hama 1991  348  13  960  2350  ÍãÜÜÜÜÜÜÇå ÇáßÖíã
Al-Hessiat Hama 1991  724  15  335  1600  ÍãÜÜÜÜÜÜÇå ÇáÍÓÜÜÜíÇÊ
Al-Muaizelieh Deir.ez.zor 1992  700  14  400  11000   ÏíÑ ÇáÒæÑ ÇáãÚíÒíáíÉ
Wadi Al-Roum Deir.ez.zor 1980  385  10  560  1600   ÏíÑ ÇáÒæÑ æÇÏí ÇáÑæã
Wadi-Al Bakar Deir.ez.zor 1989  410  10  523  1500   ÏíÑ ÇáÒæÑ æÇÏí ÇáÈÞÑ
The Coastal Basin           ÍÜÜÜÜÜÜÜæÖ ÇáÓÜÜÜÇÍá
Al-Kabir Ashmali Lattakia 1985  854  52  11000  215000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáßÈíÜÜÜÜÑ ÇáÔÜÜÜãÇáí
Al-thoura Lattakia 1995  1100  76  3650  97880  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáËæÑÉ
Belloran Lattakia 1978  330  34  1125  15500  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÈááÜÜÜæÑÇä
Al-Houyes Lattakia 1986  302  35  950  12000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáÍæíÜÜÜÜÒ
Sallah Addin Lattakia 1986  600  41  900  10000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÕáÇÍ ÇáÏíä
Biet-Al-rehan Lattakia 1989  480  34  700  6000  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÈíÊ ÑíÍÜÇä
Al-Heffeh Lattakia 1975  102  34  233  2300  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÇáÍÝÜÜÜÜÜÉ
Bhmra Lattakia 1992  500  27  205  2250  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ÈÍãÜÜÜÜÜÑÇ
Kafer Debail Lattakia 1982  220  23  178  1500  ÇááÇÐÞíÜÜÉ ßÝÑ ÏÈíÜÜá
Martyr Basel AL-Asad Tartous 1996  733  50  6900  103000  ØÑØæÓ ÇáÔÜÜÜÜåíÏ ÈÇÓá ÇáÃÓÏ
Kaliefeh Tartous 1985  890  16  685  3500  ØÑØæÓ ÎáíÝÜÜÜÜÜÉ
Tal Houshe Tartous 1999  844  48  3000  52000  ØÑØæÓ Êá ÍæÔ
Al-Mazyne Tartous 2001  696  58  930  19200  ØÑØæÓ ÇáãÒíäÉ
The  Euphrates Basin           ÍÜÜÜÜÜÜÜÜæÖ ÇáÝÑÇÊ
Al-Baath Al-Rakka 1990  2650  12  27150  90000   ÇáÑÞÜÜÜÜÜÜÉ ÇáÈÚÜÜÜÜË
Teshriene Aleppo 2001  1500  40  166000 1883000 ÍáÜÜÜÈ ÊÔÑíä
Dajleh  &  Khabour basin           ÍÜÜÜæÖ ÏÌáÉ æÇáÎÇÈæÑ
Khabour dam Al-Hasskeh 1991  4800  26  85000  605000 ÇáÍÓÜßÉ ÓÏ ÇáÎÇÈæÑ
7 Th.OfApril Al-Hasskeh 1990  6370  26  31000  200000  ÇáÍÓÜßÉ 7 äíÓÇä
8 Th.OfMarch Al-Hasskeh 1990  2860  31  10200  95000  ÇáÍÓÜßÉ þ8 ÃÐÇÑ
Al-Saffan Al-Hasskeh 1983  512  35  4075  50000  ÇáÍÓÜßÉ ÇáÓÜÜÜÜÝÇä
Bab AL-Hadid Al-Hasskeh 1972  610  22  3200  23000  ÇáÍÓÜßÉ ÈÇÈ ÇáÍÏíÏ
Al-Joraji Al-Hasskeh 1980  675  20  2050  19500  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáÌÑÇÌí
Al-Jawadia Al-Hasskeh 1974  733  17  1474  8000  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáÌæÇÏíÜÜÜÜÉ
Al-Hakmieh Al-Hasskeh 1984  1500  22  1210  5500  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáÍÇßãíÜÜÜÉ
Al-Mansoura Al-Hasskeh 1983  1532  17  726  3500  ÇáÍÓÜÜßÉ ÇáãäÜÕÜæÑÉ
Maashoaue Al-Hasskeh 1980  656  19  408  2500  ÇáÍÓÜÜßÉ ãÚÔÜÜÜÜÜæÞ
Karimeh Al-Hasskeh 1967  255  11  850  1900  ÇáÍÓÜÜßÉ ßÑíãÜÜÜÜÜÜÜÉ
Alyarmouk basin             ÇáíÑãÜÜÜÜÜÜæß
Sahem AlJoulan D'ara 1995  3359  30  2600  20000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÓÍã ÇáÌæáÇä
Alshikh Mis-kin D'ara 1982  1640  17  3220  15000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÔíÎ ãÜÜÓßíä
Dar'a Eeast Dar'a 1970  208  35  1365  15000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÏÑÚÇ ÔÜÑÞí
Tasil Dar'a 1982  1455  17  1333  6650  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÊÓÜÜÜÜÜÜÜÜíá
Odwan Dar'a 1986  1200  16  1475  5850  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÚÜÜÜÜÜÜÏæÇä
Abdeen Dar'a 1989  2164  14  1227  5500  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÚÇÈÜÜÜÜÜÏíä
Al-Gazieh Sharkieh Dar'a 1982  1200  12  1125  5000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÇáÛÇÒíÜÜÜÜÜÉ ÇáÔÜÜÑÞíÜÉ
Alillan Dar'a 1990  200  12  1240  5000  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÇáÚÜÜÜÜÜÜÜáÇä
Ibtah Alkabir Dar'a 1972  608  14  950  3500  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÃÈØÍ ÇáßÈíÑ
Gharbi Tefas Dar'a 1982  650  16  495  2100  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÛÑÈÜí ØÝÜÓ
Al-batem Dar'a 1989  968  13  588  2100  ÏÑÚÜÜÜÜÇ ÇáÈØÜÜÜÜÜã
Jabl Al-Arab Swida 1978  700  20  2600  19500  ÇáÓæíÏÇÁ ÌÈÜá ÇáÚÑÈ
Al-Zolaf Swaida 1985  272  14  3350  9600  ÇáÓæíÏÇÁ ÇáÜÒáÜÜÜÜÜÜÜÜÝ
Sahwat alkhdar Swaida 1986  852  10  1490  8500  ÇáÓæíÏÇÁ ÓåæÉ ÇáÎÖÑ
Room Jwailin Swaida 1977  631  18  542  6400  ÇáÓæíÏÇÁ Ñæã Ìæíáíä
Al-Kanawat Swaida 1991  1080  17  68  6100  ÇáÓæíÏÇÁ ÇáÞäÜÜÜÜÜÜÜæÇÊ
Al-Shahbba Swaida 1986  975  10  225  2000  ÇáÓæíÏÇÁ ÇáÔÜÜåÜÜÜÜÜÈÇ
Al-Gaida Swaida 1988  250  13  200  2000  ÇáÓæíÏÇÁ ÇáÛíÖÜÜÜÉ
Al-Taiba Swaida 1989  500  23  300  2000  ÇáÓæíÏÇÁ ÇáØíÈÜÜÜÜÜÜÜÜÉ
Habraan Swaida 1980  185  25  210  1950  ÇáÓæíÏÇÁ ÍÜÜÈÜÑÇä
Kodna Quneitra 1995  3359  30  3180  30000  ÇáÞäíØÑå ßæÏäÜÜÜÉ
Ghadeer alBoustan Quneitra 1987  2289  23  1575  10800  ÇáÞäíØÑå ÛÏíÜÜÜÜÜÑ ÇáÈÓÜÜÊÇä
* Subject to repair         * ÞíÏ ÇáÊÑãíã æÇáÅÕáÇÍ