مجمل تكوين رأس المال الثابت حسـب الملكية وأرقامه القياسية 1963 , 1970 - 2002 ( بالاسـعار الجارية )
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF OWNERSHIP & ITS INDICES 1963, 1970 - 2002 ( At current prices )
TABLE 38/16                                       جدول 38 / 16
YEARS اجمالي تكوين رأس المال الثابت القطــــاع الخـاص  القطـــاع العـام السنوات
G. F. C. F. PRIVATE SECTOR PUBLIC SECTOR
النسبة المئوية Percentage % الرقم القياسي
‏2000 = 100
Index number
2000 = 100
مليون ل .س
.M. S. P
النسبة المئوية Percentage % الرقم القياسي
‏2000 = 100
Index number
2000 = 100
مليون ل .س
.M. S. P
النسبة المئوية Percentage % الرقم القياسي
‏2000 = 100
Index number
2000 = 100
مليون ل .س
.M. S. P
1963 100 0 537 46 0 245 54   292 1963
1970 100 1 906 30 0 268 70 1 638 1970
1975 100 3 5242 29 3 1530 71 4 3712 1975
1980 100 9 14365 37 9 5348 63 9 9017 1980
1985 100 13 20016 34 12 6751 66 13 13265 1985
1990 100 28 44395 55 43 24423 45 20 19972 1990
1994 100 97 151622 58   155   87902 42 64 63720 1994
1995 100 100 155504 56 154 87420 44 69 68084 1995
1996 100 104 163076 53 151 85639 47 78 77437 1996
1997 100 100 155464 42 115 65356 58 91 90108 1997
1998 100 104 162446 42 119 67412 58 96 95034 1998
1999 100 98 153706 40 110 62222 60 92 91484 1999
2000 100 100 156092 36.4 100 56761 63.6 100 99331 2000
2001 100 128 111886 56 197 111886 44 88 87276** 2001
* 2002 100 128 200031 52.8 186 105632 47.2 95 94399 *2002
*Provisional                                     *أرقام مبدئية
** Includes only the investments of the public sector starting from 2001 .      تتضمن فقط الاستثمارات في القطاع العام اعتباراً من 2001**