مجمل تكوين رأس المال الثابت حسـب الملكية وأرقامه القياسية 1963 , 1970 -  2002  ( بأسـعار 2000 الثابتة )
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF OWNERSHIP & ITS INDICES 1963 , 1970  - 2002 ( At constant prices of 2000 )
TABLE 37/16                                       جدول 37 / 16
YEARS اجمالي تكوين رأس المال الثابت القطــــاع الخـاص  القطـــاع العـام السنوات
G. F. C. F. PRIVATE SECTOR PUBLIC SECTOR
النسبة المئوية Percentage % الرقم القياسي
‏2000 = 100
Index number
2000 = 100
مليون ل .س
.M. S. P
النسبة المئوية Percentage % الرقم القياسي
‏2000 = 100
Index number
2000 = 100
مليون ل .س
.M. S. P
النسبة المئوية Percentage % الرقم القياسي
‏2000 = 100
Index number
2000 = 100
مليون ل .س
.M. S. P
1963 100 18 27582 48.82 24 13465 51.18 14 14117 1963
1970 100 21 32979 32.50 19 10719 67.50 22 22260 1970
1975 100 57 88847 29.81 47 26486 70.19 63 62361 1975
1980 100 93 145380 37.15 95 54013 62.85 92 91367 1980
1985 100 110 171136 33.64 101 57570 66.36 114 113566 1985
1990 100 64 99770 57.39 101 57255 42.61 43 42515 1990
1994 100 108 167874 57.61 170 96712 42.39 72 71162 1994
1995 100 108 167846 56.22 166 94358 43.78 74 73488 1995
1996 100 107 167352 52.33 154 87571 47.67 80 79781 1996
1997 100 102 158944 42.00 118 66752 58.00 93 92192 1997
1998 100 105 164065 41.29 119 67749 58.71 97 96316 1998
1999 100 102 159793 40.47 114 64667 59.53 96 95126 1999
2000 100 100 156092 36.36 100 56761 63.64 100 99331 2000
2001 100 127 198460 57.00 198 112190 43.00 87 86270** 2001
2002 * 100 126 196744 53.63 186 105512 46.37 92 91232 *2002
*Provisional                                       *أرقام مبدئية
** Includes only the investments of the public sector starting from 2001 .            تتضمن فقط الاستثمارات في القطاع العام اعتباراً من 2001**