الارقام القياسية للناتج المحلى الصافى بتكلفة عوامل الانتاج حسب القطاعات ( بأسعار 2000 الثابتة ، 2000= 100 ) 1963 , 1970 - 2002
INDICES OF NET DOMESTIC PRODUCT AT FACTOR COST BY SECTORS 1963 ,1970 - 2002 (At constant prices of 2000, 2000 =100)
TABLE 20/16 جدول 20 / 16
YEARS 2002 * 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنوات
SECTORS القطاعــات
Agriculture 117 109 100 88 107 87 90 78 76 52 51 54 36 21 25 الـزراعـــة  
Mining & manufacturing 94 98 100 110 107 103 89 73 64 56 46 56 26 8 8 الصنــاعة والتعـدين  
Building & construction       114 106 100 97 103 104 98 90 78 54 132 103 44 22 18 البناء والتشــييد  
Wholesale & retail trade 90 80 100 110 112 83 98 95 98 94 155 117 83 45 37 تجارة الجملة والمفـرق  
Transport & communication 111 105 100 95 87 88 79 74 65 43 36 26 22 14 10 النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 94 90 100 107 92 90 83 88 85 55 47 65 49 21 13 المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 130 108 100 87 73 67 56 56 60 40 66 53 25 19 13 خدمات المجتمع والخدمات الشــخصية  
Government services 104 104 100 83 85 84 84 81 80 70 83 64 48 18 10 الخـدمـات الحـكومية  
Private non-profit services 127 116 100 87 77 67 61 56 51 32 23 15 10 12 9 الهيئات التى لاتهدف الى الربح  
TOTAL 104 101 100 99 102 92 88 78 73 57 63 59 37 18 16 المجموع
* Provisional                                   ارقام مبدئية *