حركة المرضى في مشــافي وزارة الصحـــة 2002
Movement of Patients in Ministry of Health 2002
TABLE 9/12                                                                          جـــــدول  9 / 12  
Mohafazat الكلية الصناعية

Artificial Kidney
تنظيـــــــر

Scopy
المعالجة الفيزيائية

Physical Therapy
قســـم الأشـــعة

 
X -Ray
خدمـات مخبــريـة

 
Laboratory services
العمليات الجراحيـة

 
Surgery operation
مراجعو الاســعاف

 Emergency
العيـادات الخارجيــة

Out door clinics 
المحافظات
Damascus   20725  48410  70594  249727  1549850  55694  425695  573888 دمشـــق 
Damascus Rural  4590  14151  148  90038  305561  22869  228335  153782 ريف دمشـق
Aleppo  8006  69337  2330  134888  681043  27031  430086  193366 حـلــــب
Homs  13750  53429  2297  157366  1158420  27049  259779  197822 حمـــص
Hama  6877  25445  920  101932  1770744  28010  139939  60469 حمـــاه
Lattakia  7030  22139  498  96637  539050  16686  124818  209750 اللاذقية
Dir-ez- zor  6418  23545  377  93456  470653  19975  225339  124524 دير الزور
Idleb  3648  13177 ــ  57197  289478  13602  90367 ــ ادلـــب
Al-Hasakeh  3639  17501 ــ  111988  294563  17834  290817  222249 الحســكة
Al-Rakka  5897 ــ  1530  39184  254089  15334  195568  52473 الرقــة
Al-Sweida  3264 ــ  1290  52925  465440  13967  65923  30193 السـويداء
Dar'a  7090  10533 ــ  64022  330625  21060  166767  93242 درعـــا
Tartous  9320  35505  17  130450  936296  47819  112235  266985 طرطــوس
Quneitra ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القنيطرة
Total 100254 333172 80001 1379810 9045812 326930 2755668 2178743 المجموع