المراكز الصحية العامة والتخصصية 1988 - 2002
GENERAL & SPECIALZED HEALTH CENTERS 1988 - 2002
TABLE  7/12           جــدول 12/7
YEARS العيادات الشاملة  النقاط الطبية المجمــوع العام المراكز الصحية التخصصية المراكز الصحية العامة السنوات
General Health Centres
General Clinics Medical Points G.Total Specialized Health Centres مجموع ريف حضر
Total Rural Urban
1988 - - 582 49 533 385 148 1988
1989 - 79 591 49 542 391 151 1989
1990 - 91 613 51 562 408 154 1990
1991 - 98 635 38 597 426 171 1991
1992 3 120 665 39 626 434 192 1992
1993 7 117 703 46 657 460 197 1993
1994 7 134 731 46 685 475 210 1994
1995 11 139 795 41 754 504 250 1995
1996 11 150 794 35 759 520 239 1996
1997 11 151 836 35 801 558 243 1997
1998 12 164 884 36 848 621 227 1998
1999 12 166 926 36 890 652 238 1999
2000 11 194 983 41 942 694 248 2000
2001 11 223 1046 43 1003 729 274 2001
2002 13 255 1114 44 1070 772 298
2002