| مـرضى مشــافـي وزارة الصحــة 1997 -2002 |  | 
 
  | HOSPITALES PATIENTS OF THE MINISTARY OF
  HEALTH 1997 - 2002 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TABLE 6 / 12 |  |  |  | جدول 6 / 12 |  | 
 
  | YEARS | متوسط
  أيام مكــث المـريض الــواحـد | مجمـوع
  المرضى الخارجين | مجمـوع
  المرضى الداخلين |  |  | 
 
  |  | 
 
  | Average Length of stay per Patient  ( days ) | * No. of discharged patients | * No .of entered Patients |  | 
 
  |  | 
 
  | 1997 | 2 . 8 | 602564 | 608402 | 1997 |  | 
 
  | 1998 | 2.6 | 621579 | 631912 | 1998 |  | 
 
  | 1999 | 2.572 | 1680823 | 1653531 | 1999 |  | 
 
  | 2000 | 2.48 | 1675694 | 1672139 | 2000 |  | 
 
  | 2001 | 2.37 | 1653980 | 1912939 | 2001 |  | 
 
  | 2002 | 2.36 | 1737268 | 1983883 | 2002 |  | 
 
  | BY Mohafazat: |  |  |  | حسب المحافظات |  | 
 
  | Damascus | 3.46 | 266359 | 307792 | دمشــق |  | 
 
  | Damascus Rural | 1.62 | 118439 | 120506 | ريف دمشـق |  | 
 
  | Aleppo | 3.92 | 181518 | 203331 | حلــــــب |  | 
 
  | Homs | 2.32 | 168052 | 197480 | حمــــص |  | 
 
  | Hama | 2.58 | 165965 | 163137 | حمــــاة |  | 
 
  | Lattakia | 2.66 | 130950 | 167659 | اللاذقيــــــة |  | 
 
  | Deir-ez- zor | 1.99 | 126083 | 125791 | ديــر الـــزور |  | 
 
  | Idleb | 1.64 | 92014 | 94882 | ادلــــــب |  | 
 
  | Al-Hasakeh | 2.62 | 129651 | 144987 | الحســــــكة |  | 
 
  | Al-Rakka | 1.93 | 95754 | 98225 | الــــرقـــة |  | 
 
  | Al-Sweida | 1.78 | 68251 | 88607 | الســــــويداء |  | 
 
  | Dar'a | 1.61 | 69190 | 97344 | درعـــــا |  | 
 
  | Tartous | 2.79 | 125042 | 174142 | طـــــرطـــوس |  | 
 
  | Quneitra | ــ | ــ | ــ | القنيطــــــرة |  | 
 
  | *Includes
  patients days since 1999 . |  | *بدءا من عام 1999 تشمل أيام المرضى . |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |