| توزيع الاطباء حسب الاختصاص
  1999-2002 | 
 
  | Physicians BY Specialization 1999 -2002 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | TABLE 3/12 |  |  |  |  | جدول 3 / 12 | 
 
  | Specialization | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | الاختصــاص | 
 
  | Internal | 1482 | 1527 | 1380 | 1228 | داخليــــة | 
 
  | Cardiology | 360 | 273 | 254 | 254 | قلبيــــــــة | 
 
  | Gastroenterology | 254 | 229 | 213 | 213 | هضميـــــة | 
 
  | Pulmonary | 170 | 147 | 140 | 140 | صدريـــــــة | 
 
  | Neurology | 151 | 147 | 138 | 138 | عصبيـــــة | 
 
  | Psychiatry | 56 | 51 | 50 | 50 | نفسيــــــــة | 
 
  | spirits | 64 | 65 | 53 | 53 | كلــيــــــة | 
 
  | Hematology | 68 | 36 | 56 | 56 | دم | 
 
  | Endocrinology | 97 | 101 | 90 | 90 | غـــدد صـــم | 
 
  | Pediatric | 1482 | 1286 | 1200 | 1155 | أطـفـــــال | 
 
  | Maternity & Gynecol. | 1720 | 1532 | 1429 | 1321 | نســائية وتوليــد | 
 
  | Dermatology | 490 | 402 | 363 | 343 | جـلـديـة زهـريــة | 
 
  | Rheumatism | 59 | 62 | 60 | 57 | أمـراض روماتزميـة | 
 
  | General Hygienics | 343 | 328 | 308 | 288 | صـحـة عـامـــة | 
 
  | Family Medicine | 52 | 45 | 40 | 20 | طب أســرة | 
 
  | Society Medicine | ـ | - | 1 | - | طب مجتمــع | 
 
  | Precautionary Medicine | 2 | - | - | - | طب وقائــي | 
 
  | Ath Letic Medicine | 4 | 5 | 6 | 6 | طب رياضــي | 
 
  | Nuclear Medicine | 7 | 6 | 6 | 5 | طب نــووي | 
 
  | Hot Areas Medicine (
  Contagious ) | 10 | 7 | 7 | 7 | طب مناطق حـارة (ســـارية
  ) | 
 
  | Forensic medicine | 32 | 21 | 10 | 9 | طب شــرعي | 
 
  | Emergency Medicine | 101 | 73 | 91 | 88 | طب طـوارئ | 
 
  | Vocational Diseases | 11 | 12 | 12 | 12 | أمراض مهنيـة | 
 
  | Job
  Qualification & Physical Treatment | 36 | 35 | 26 | 25 | تأهيل وظيفـي ,ومعالجة
  فيزيائيـة | 
 
  | Radial Treatment | 7 | 7 | 6 | 6 | معالجة شـعاعية | 
 
  | Vital Chemistry Doctor | 7 | 6 | 4 | 4 | طبيب كيمياء حيوية | 
 
  | General Surgery | 1580 | 1536 | 1437 | 1229 | جراحـة عامـة | 
 
  | Gastroenterology Surgery | 13 | 11 | 11 | 11 | جراحـة هضميـة | 
 
  | Cardiology Surgery | 42 | 34 | 31 | 27 | جراحـة قلبيـة | 
 
  | Hematology Surgery | 32 | 33 | 30 | 30 | جراحـة أوعية دموية | 
 
  | Orthopedic Surgery | 544 | 523 | 487 | 468 | جراحـة عظميـة | 
 
  | Nephrology Surgery | 382 | 361 | 335 | 328 | جراحـة بوليـة | 
 
  | Neurolgy Surgery | 145 | 103 | 94 | 83 | جراحـة عصبيـة | 
 
  | Pulmonary Surgery | 33 | 30 | 31 | 28 | جراحـة صدريـة | 
 
  | Plastic Surgery | 56 | 50 | 45 | 41 | جراحة تجميلية وترميمية | 
 
  | Pediatrice Surgery | 41 | 21 | 30 | 29 | جراحـة أطفـال | 
 
  | Surgery Optic | 630 | 549 | 505 | 498 | جراحـة عينيـة | 
 
  | E . N . T Surgery | 645 | 500 | 449 | 414 | جراحة أذن أنف حنجرة | 
 
  | Tumor Surgery | 12 | 18 | 13 | 13 | جراحــة أورام | 
 
  | Analomy and embryo | 4 | 4 | 4 | 4 | تشـريح وجنين | 
 
  | Fibrous | ـ | 1 | 2 | 2 | نســج | 
 
  | Pathology | 109 | 99 | 86 | 84 | تشـريح مرضـي | 
 
  | Phiyziology | 4 | 4 | 10 | 10 | فيزيولوجيـا | 
 
  | Prology | 40 | 43 | 37 | 31 | الأحياء الدقيقـة | 
 
  | Pharmaco logy | 9 | 4 | 9 | 9 | عـلم أدويــة | 
 
  | Chimical control | 9 | 14 | 10 | 10 | الرقابة الدوائية
  السريرية | 
 
  | Helth administratin | 25 | 17 | 12 | - | الادارة الصحيــة | 
 
  | Radiology | 403 | 374 | 333 | 328 | أشـــــعة | 
 
  | Anesthesia | 645 | 579 | 507 | 489 | تخديــــر | 
 
  | Laboratory | 392 | 382 | 318 | 295 | مخابــــر | 
 
  | Grops of specializations | 12860 | 11628 | 10769 | 10029 | مجموع الاختصاصات | 
 
  | General Practitioner | 12213 | 12156 | 11639 | 11364 | ممارس عـام | 
 
  | General Total | 25073 | 23784 | 22408 |   | المجموع العـام | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |