حركة المرضى في المشــافي الخاصـة 2002 | |||||||||
Movement of Patients in private hoospitals 2002 | |||||||||
TABLE 10/12 | جدول 10 / 12 | ||||||||
Mohafazat | التنظير و التخطيط Scopy |
المعالجة الفيزيائية Physical Therapy |
الكلية الصناعية عدد
الجلسات Artificial Kidney |
قســـم الأشـــعة X -Ray |
خدمـات مخبــريـة Laboratory services |
العمليات الجراحيـة Surgery operation |
مراجعو الاســعاف Emergency |
العيـادات
الخارجيــة Out door clinics |
المحافظات |
Damascus | 3165 | 121 | 835 | 19911 | 32868 | 17946 | 9629 | 7475 | دمشـــق |
Damascus Rural | 43 | ــ | ــ | 323 | 365 | 500 | 2 | 7 | ريف دمشـق |
Aleppo | ــ | ــ | ــ | 39785 | 357858 | 11832 | 34418 | 47152 | حـلــــب |
Homs | 7749 | 420 | 2141 | 70139 | 208191 | 25550 | 100675 | 121257 | حمـــص |
Hama | 461 | 3 | 59 | 5186 | 8101 | 4737 | 5112 | 5651 | حمـــاه |
Lattakia | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | 2381 | 18 | 68 | اللاذقية |
Dir-ez- zor | ــ | ــ | ــ | 160 | 88 | 38 | 30 | 190 | دير الزور |
Idleb | 856 | ــ | ــ | 3981 | 6362 | 5759 | 9441 | 7798 | ادلـــب |
Al-Hasakeh | ــ | ــ | ــ | 3030 | 9379 | 4406 | 2457 | 2702 | الحســكة |
Al-Rakka | 309 | ــ | ــ | 922 | 1295 | 74 | 298 | 1696 | الرقــة |
Al-Sweida | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | السـويداء |
Dar'a | ــ | ــ | ــ | 75 | 380 | 905 | ــ | ــ | درعـــا |
Tartous | 98 | ــ | ــ | 43 | 179 | 7102 | 1683 | 2902 | طرطــوس |
Quneitra | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | ــ | القنيطرة |
Total | 12681 | 544 | 3035 | 143555 | 625066 | 81230 | 163763 | 196898 | المجموع |
إجمالي عدد المشافي التي أرسلت بياناتها /202/ مشفى |