نشــــاط الـمـراكــز الـثـقـافيـة 1998 - 2002
CULTURAL CENTERS ACTIVITIES, 1998-2002
         
 TABLE 37/11                                                                             جــدول 37 / 11
Type of Activity 2002 2001 2000 1999 1998 نوع النشـاط
Cultural Activity         النشاط الثقافى   
Lectures & seminars 6628 6058 4945 3928 3550 محاضرات وندوات
Authors'seminars 735 604 925 500 268 حلقات كتــــاب
Hearing sessions 2745 2003 1297 1962 1334 جلســات اسـتماع
Movie shows 1210 1244 1130 1535 1419 عروض سينمائية
Televison shows 5224 4885 4603 4588 3289 عروض تلفزيونية
Social Activity         النشـاط الاجتماعى
Meetings 4277 3428 2664 2023 1767 اجتماعـــات
Trips 75 57 74 118 45 رحـــــلات
Exhibitions 456 389 364 541 337 معــــارض
Performances 313 256 196 232 173 تمثيليات
Parties & Festivals 759 692 665 1077 721 حفلات ومهرجانات
No.of books readers 669447 856082 632401 919664 716657 عدد قراء الكتب
No.of newspaper and Magazines readers 251258 290866 299095 964552 283654 عدد قراء الصـحف والمجلات