* ãÏÇÑÓ æÔÚÈ æØáÇÈ æãÏÑÓæ ÇáÊÚáíã ÇáÝäí 1983 - 2002                      
* SCHOOLS, SECTIONS, STUDENTS & TEACHERS OF TECHNICAL EDUCATION, 1982 - 2001                      
TABLE 23/11                                               ÌÏæá 23 / 11
Religious   ÔÜÜÜÜÜÑÚí Agricultural&Veterinary ÒÑÇÚí æÈíØÑí Commercial    ÊÌÇÑí  Feminine    äÓÜÜÜÜæí Industrial   ÕäÇÚÜÜÜí   YEARS
ÇäÕÈÜÜÜÉ

 
Assigned working hours
ãÏÑÓÜÜÜæä

 
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ

 
Students
ÔÚÜÜÜÈ

 
Sections   
ãÜÜÜÏÇÑÓ

Schools
ÇäÕÈÜÜÜÉ

 
Assigned working hours
ãÏÑÓÜÜÜæä

 
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ

 
Students
ÔÚÜÜÜÈ

 
Sections   
ãÜÜÜÏÇÑÓ

Schools
ÇäÕÈÜÜÜÉ

 
Assigned working hours
ãÏÑÓÜÜÜæä

 
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ

 
Students
ÔÚÜÜÜÈ

 
Sections   
ãÜÜÜÏÇÑÓ

Schools
ÇäÕÈÜÜÜÉ

 
Assigned working hours
ãÏÑÓÜÜÜæä

 
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ

 
Students
ÔÚÜÜÜÈ

 
Sections   
ãÜÜÜÏÇÑÓ

Schools
ÇäÕÈÜÜÜÉ

 
Assigned working hours
** ãÏÑÓÜÜÜæä

 
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ

 
Students
ÔÚÜÜÜÈ

 
Sections   
ãÜÜÜÏÇÑÓ

Schools
 - 40 1363 50 8 79 227 742 36 9 255 582 11258 336 26 36 147 1998 51 4 1050 2598 28227 753 76 1983
 - 220 1530 60 10 57 233 621 37 9 281 619 12309 361 27 52 196 2376 59 6 1825 3086 36909 967 76 1984
 - 223 2277 76 10 67  - 920 44 10 164 714 12268 374 30 63 219 3778 91 12 1619 3659 39009 973 76 1985
 - 223 2277 76 10 87 228 894 47 10 170 757 10813 356 32 99 301 4541 112 14 1269 4706 36941 993 76 1986
 - 223 2277 76 10 87 228 1157 52 10 188 796 11213 362 32 107 420 5477 147 15 947 5578 36540 1048 76 1987
 - 245 2393 76 10 161 188 2777 85 10 173 852 12299 390 41 88 485 7013 177 33 661 5687 33248 935 76 1988
 - 260 3280 103 12 251 82 3711 114 13 290 932 12131 347 47 221 641 8187 226 50 787 5886 31715 887 76 1989
 - 454 4104 119 15 285 90 4599 137 13 238 903 10777 318 52 351 955 9998 292 82 353 6518 26616 786 76 1990
 - 545 6907 215 24 281 432 4529 137 14 198 872 10562 326 58 353 1222 11424 357 82 276 6712 25164 722 77 1991
 - 545 6907 189 24 308 531 4467 141 14 271 896 10414 329 61 365 1244 12369 387 83 220 6605 23186 695 77 1992
 - 617 8010 226 47 269 587 5059 171 15 209 899 10760 320 59 366 1486 14671 434 91 188 6194 24987 722 77 1993
 - 688 7736 377 26 246 421 4688 144 15 189 1000 12837 396 70 300 1808 16574 497 108 281 6362 27380 785 77 1994
 - 739 8066 250 25 278 551 7062 200 18 247 970 14812 434 65 427 1902 17290 532 107 305 5943 28159 849 77 1995
 - 795 8575 649 26 397 600 9195 239 22 330 1138 19637 530 79 762 3022 28905 956 324 341 5548 28131 847 77 1996
 - 839 8575 285 26 572 863 11965 291 38 335 1370 23318 615 86 779 3992 34533 1225 355 241 6294 29010 866 77 1997
 - 597 9248 270 29  - 893 14500 332 42 380 1612 26346 713 90 1038 4262 38981 1453 348 402 6480 30777 944 77 1998
 - 964 10632 313 27  - 477 18088 384 41 310 1797 28426 726 91 859 4537 38522 1428 349 300 6822 33190 943 87 1999
 - 1077 12040 336 34  - 927 18301 391 42 261 1750 30740 766 95 815 4723 39823 1452 341 349 6996 38440 1054 109 2000
 - 1085 12599 361 31  - 471 17734 385 37 285 2030 31894 821 100 886 5644 36515 1388 335 436 7619 40809 1078 90 2001
 - 1186 13490 375 35  - 936 16750 427 50 285 2345 32182 847 102 878 5085 34850 1342 333 436 8125 50473 1287 116 2002
* Includes administrative staff *íÔÜÜÜãá ÇáÇÏÇÑííä  
** Includes vocations teachers **.íÔÜÜÜãá ãÚáãí ÇáÍÑÝ