الوسـطي السـنوي لأسـعار التجزئة لأهم المواد في مراكز المحافظات خلال عام 2002 ( بالليرات السورية )
ANNUAL AVERAGE OF RETAIL PRICES FOR MAIN  ITEMS IN CENTERS OF MOHAFAZAT , 2002 ( Syrian  pounds)
       
TABLE 4/10        جدول 4 / 10
MOHAFAZAT UNIT درعـــــا الســــــويداء الحســــكة ديـرالـزور الرقــــــــة ادلــــــــب  اللاذقــية طرطوس حمـــــاة حمـــــص  حلـــــــب دمشـــــق الوحـــــدة المحافظــــــــات
  ITEMS Dar ' a AlSweida Alhasakeh Deir ezzor ALRakka  Idleb Lattakai Tartous Hama Homs Aleppo Damascus المـــــــــادة
Walnuts shelled K.G 326 454 332 383 400 283 355 333 337 463 360 357 كغ قلب جوز زهرة
Mineral drinks           Bottle 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5  زجاجــــة كـازوز مبـــرد
Tahina *  K . g 91 92 80 83 88 78 84 80 82 77 81 81 كغ * طحينــة
Sesame Oil Halawah = 75 71 65 62 70 65 66 66 61 65 70 73         =           حـلاوة طحينيــة
Radio Batteries 4 B. 26 35 30 20 30 13 30 23 21 25 24 24 4 قطع بطاريات راديو صغير
Local oil  Paint  K . g 99 111 100 100 117 120 127 99 99 102 111 101 كغ دهان زياتي وطني
Matches              10 Boxes 14 15 12 15 15 15 14 17 12 13 15 15 عشر علب كبريت خشــبي
Electric lamp(60 W)  One 15 17 20 15 20 19 15 27 25 15 19 25  الواحـــــد مصباح كهربائي 60  شمعة
A Copy book100 sheet) One 15 15 15 15 17 15 18 15 15 15 15 15           =          دفتر  100  ورقــة
Super Petrol             20 Liter 457 460 461 454 460 470 463 461 461 461 461 463 20 ليتر بنزين ممتاز 
Cas Oil     =       = 138 140 158 138 139 135 140 141 143 139 148 147           =         مــازوت
Kerosene       =       = 150 171 164 143 169 147 169 166 177 173 176 163           =         زيـــت كــاز
Butane gas  C ylinder 148 148 150 145 150 145 155 151 149 161 155 155  اسـطوانـة غـــاز البوتــــان
Electricity   K . W . H 1.47 1.86 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.4 1.4 2.12 1.4   ك . و س كهربـــــاء منزليــــة
House water       M 3 2.92 3.2 3 3.45 3 3 3.2 3.2 3.25 3.47 3.5 3.2 م3 مــــــاء منزلــــــــي
Refrigerator (13 Feet) One 14500 19917 15042 20600 18000 17000 16650 13500 14875 13000 15000 14667  الواحـــــد ثلاجـــــة وطنيــــة  13  قدم
Potogaz(jobaz)  One 1267 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1225 1200 1200 1192           =       بوتوغـــاز 3 عيـــون وطنــــي
Cane chair  One 800 0 750 0 700 758 850 800 1000 1033 750 690           =       كرســــي خيـــزران
Fabric Wool (Local)  M 419 379 375 450 400 435 471 500 450 400 400 302  المتــــر جـــوخ وطنـــي
Fabric costumes = 112 90 0 55 75 75 150 0 50 50 154 138           =       قماش بوليسترصـداري بيــج
Calico, 120 Cm Width = 36 40 34 39 50 36 38 0 45 30 50 39           =       خــام عرض 140 ســــم
Dawlas, 110 Cm Width = 69 35 30 30 50 70 65 0 40 67 43 54           =       دولـــــس عـرض 90 ســــم
Winter Suit for men  One 3417 2500 2633 2500 3000 3000 3500 3217 3000 2500 2826 2717  الواحــــد طقــــم رجالــــي شــتوي
Shoes ( men )  Pair 450 540 450 400 392 500 400 450 450 400 404 652  الــــزوج حـــذاء رجــالي نوع أول
Shoes ( Women ) = 442 450 350 400 400 400 325 550 417 450 600 458  الــــزوج حــذاء نســـائي نوع أول
Stockings, nylon = 25 20 25 20 25 20 21 24 20 20 25 25           =          جـوارب نسـائية العروس
Soap White K . g 63 55 60 61 65 65 75 80 50 60 65 77 كغ صابــون أبيـض
Cinema First, class Tiket 0 0 0 25 25 25 35 35 35 35 39 40  التذكـــــرة ســـــينما درجـــة أولـــى
News Paper, Local One 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  الواحــــدة صـحيفــــة  محليـــة
Men hair dressing = 50 50 50 50 35 50 50 58 50 50 75 65           =       حــلاقـة  رجــاليـة عــادية
Men Suit sewing = 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2500 3217 2200 2500 2000 2100           =       خيـــاطــة طـــقم رجــــالي
Tomato  K . g 13 14 15 13 13 14 13 16 13 13 14 14 كغ بنـــدورة
Marrows   = 21 19 17 17 14 18 19 19 18 17 13 18  = كوســــا
Eggplants   = 14 13 17 15 15 9 16 16 14 11 13 19  = باذنجـــــان
Haricot  beans   = 22 26 22 21 18 16 27 35 26 24 21 30 = فاصــوليـــــاء
Potato   = 15 15 13 14 14 13 12 15 14 15 14 17  = بطــاطــا
Onion(red)   = 12 13 11 10 15 12 11 12 10 9 12 13  = بصـــل أحمر يابس
Apples (golden)   = 41 43 45 36 40 37 31 37 35 31 34 41  = تفــــاح كولدن
Oranges   =  24 17 22 19 23 15 18 15 19 17 22 26  = برتقال أبو صـــرة
Lemons   = 22 19 21 22 26 23 16 19 19 17 16 21  = ليـمــــــون حامـــــض
Grapes   = 17 18 17 18 23 21 37 39 32 26 29 29 = عنب
Apricots   = 29 27 26 27 27 24 36 30 28 26 22 30 = مشــمش
Rice   = 26 25 22 25 30 29 21 20 24 25 22 26 = رز حــــر
Sugar   = 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 21 20  = ســـــكر حــــر
Coffee   = 188 157 183 200 176 192 164 158 170 150 190 175 = بــــــن
Tea   = 200 176 200 185 200 200 180 200 200 200 179 200  = شــــاي حـــر
Burghol*   =  20 21 25 23 25 20 21 23 20 25 20 23 = بـــرغــل
Macaroni  & Vermicelli   = 39 35 35 35 40 36 36 40 36 35 36 35  = معكرونة و شعيرية
Ckick-Peas   = 36 38 38 45 45 35 44 43 45 40 40 42 = حمـــــص
Lentiles   = 26 28 30 31 35 20 28 26 20 26 30 30  = عـــدس حـــب
Beans dry   = 55 62 63 60 70 65 61 55 59 60 57 62  = فاصوليـــاء حـــب
Sheep, dressed   = 281 250 250 250 228 277 295 263 277 306 316 339  = لحــم غنم هبـــرة
Beef dressed   = 202 182 250 200 200 200 223 220 205 225 228 224  = لحــم بقــر هبـــرة
Poultry Slaughtered   = 67 52 66 65 62 63 71 56 60 62 64 60  = دجاج مذبــــوح
Eggs  Thirty 60 74 66 65 67 75 67 66 62 55 62 64  ثلاثيـــن بيــــض
Olive oil  local  K . g 109 142 125 125 120 110 107 118 124 100 116 162 كغ زيـــت زيتــــون
Vegetable  seed oil   = 61 85 78 53 65 74 80 80 50 65 70 75  = زيـــــت نباتــــي حـر
Ghee, local   = 300 347 300 318 350 375 438 373 314 355 403 509  = ســــــمن  عـــربي
Ghee, imported 2.5 k.g 360 348 363 350 374 375 378 375 344 329 360 346 2.5 كغ سـمن حيواني مسـتورد
Fresh Milk K . g 15 15 15 15 15 15 13 15 13 14 15 15 كغ حليب طازج بقـــري
Butter   = 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45  = زبـــــــدة
White chees  ( local )   = 90 82 68 75 70 90 66 77 70 64 86 74  = جبـــن بلدي أبيــــض
* A thick sauce made (sesame oil ) * صلصة سميكة صنعت من ( زيت السمسم )