متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للمشتغلين حسب النشاط  الاقتصادي والمحافظة والجنس لعام 2021
المحافظات الجنس متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية
ذكر أنثى إجمالي
النشاط الاقتصادي / الطبقة حضر ريف إجمالي حضر ريف إجمالي حضر ريف إجمالي
دمشق زراعة وصيد 44.8   44.8       44.8   44.8
صناعة 50.2   50.2 45.5   45.5 49.4   49.4
بناء وتشييد 46.5   46.5 46.0   46.0 46.5   46.5
تجارة وفنادق ومطاعم 53.9   53.9 51.8   51.8 53.7   53.7
نقل وتخزين واتصالات 45.6   45.6 45.3   45.3 45.6   45.6
مال وتأمين وعقارات 50.2   50.2 43.8   43.8 49.3   49.3
خدمات 43.9   43.9 39.4   39.4 42.2   42.2
إجمالي 49.0   49.0 42.0   42.0 47.6   47.6
حلب زراعة وصيد 52.2 52.7 52.6       52.2 52.7 52.6
صناعة 57.4 50.9 56.1 48.7 48.0 48.6 56.8 50.7 55.6
بناء وتشييد 54.1 53.7 54.0       54.1 53.7 54.0
تجارة وفنادق ومطاعم 58.4 55.1 58.0 52.5   52.5 58.2 55.1 57.9
نقل وتخزين واتصالات 59.1 52.8 58.6 35.0   35.0 58.7 52.8 58.2
مال وتأمين وعقارات 52.1   52.1 38.0   38.0 49.5   49.5
خدمات 45.6 43.6 45.3 38.6 37.0 38.6 43.0 43.4 43.1
إجمالي 54.4 51.2 53.8 40.2 44.3 40.3 52.2 51.0 52.0
ريف دمشق زراعة وصيد 53.0 48.3 49.3 43.7 45.5 44.7 50.8 48.0 48.7
صناعة 57.7 54.1 55.8 49.8 50.9 50.5 56.5 53.4 54.8
بناء وتشييد 56.1 51.9 53.8 38.5 45.0 40.7 55.9 51.8 53.7
تجارة وفنادق ومطاعم 58.5 57.6 58.1 55.1 51.2 53.1 58.0 56.5 57.3
نقل وتخزين واتصالات 57.0 53.7 54.9 43.8 38.3 41.4 56.2 53.3 54.4
مال وتأمين وعقارات 57.4 52.7 54.3 42.0 41.7 41.8 53.6 51.1 52.0
خدمات 47.3 45.6 46.3 38.8 40.2 39.5 43.1 43.4 43.3
إجمالي 55.1 51.4 53.0 42.8 44.0 43.5 52.3 49.9 50.9
حمص زراعة وصيد 40.4 39.3 39.4 32.0 34.6 34.4 37.6 37.7 37.7
صناعة 50.8 43.9 46.4 44.5 36.0 39.6 49.9 42.9 45.5
بناء وتشييد 46.6 42.0 43.0 35.0 37.0 36.0 46.2 41.9 42.9
تجارة وفنادق ومطاعم 52.8 48.6 50.0 49.4 42.4 44.7 51.9 46.8 48.6
نقل وتخزين واتصالات 51.1 44.0 45.1   38.3 38.3 51.1 43.6 44.8
مال وتأمين وعقارات 37.0 48.0 41.4       37.0 48.0 41.4
خدمات 46.8 44.2 44.7 36.8 37.5 37.3 42.4 42.1 42.2
إجمالي 48.8 43.4 44.7 40.1 37.3 38.1 46.4 42.0 43.0
حماة زراعة وصيد 37.7 36.1 36.3 25.4 26.6 26.5 32.5 32.6 32.6
صناعة 47.1 40.5 44.0 41.4 41.3 41.3 46.3 40.5 43.7
بناء وتشييد 43.3 37.1 39.1       43.3 37.1 39.1
تجارة وفنادق ومطاعم 52.2 50.9 51.7 44.0 43.1 43.3 51.7 49.2 50.6
نقل وتخزين واتصالات 44.1 42.7 43.0 35.0 39.8 37.7 42.5 42.4 42.4
مال وتأمين وعقارات 42.5 37.8 40.9 37.0 30.5 32.1 41.4 33.4 37.4
خدمات 39.2 41.4 41.0 33.5 32.3 32.7 36.4 38.7 38.1
إجمالي 44.6 40.1 41.3 33.4 30.5 31.2 41.4 37.3 38.4
اللاذقية زراعة وصيد 39.0 32.5 32.8 42.0 31.2 31.7 39.6 32.3 32.6
صناعة 40.5 41.2 41.0 39.0 37.9 38.0 40.3 39.9 40.0
بناء وتشييد 36.6 32.8 33.8   38.0 38.0 36.6 33.0 33.9
تجارة وفنادق ومطاعم 47.6 52.2 50.5 40.7 44.9 44.0 46.9 50.6 49.3
نقل وتخزين واتصالات 46.1 43.8 44.7 45.0 37.5 38.6 46.1 42.5 43.8
مال وتأمين وعقارات 23.5 70.0 51.4   40.0 40.0 23.5 62.5 49.5
خدمات 40.3 41.9 41.6 36.3 35.9 36.0 38.4 39.8 39.5
إجمالي 41.7 40.3 40.6 36.9 36.3 36.4 40.2 39.2 39.4
إدلب زراعة وصيد 35.5 34.1 34.2   34.2 34.2 35.5 34.1 34.2
صناعة 40.0 31.7 32.9       40.0 31.7 32.9
بناء وتشييد 25.0 19.9 20.2       25.0 19.9 20.2
تجارة وفنادق ومطاعم   33.6 33.6         33.6 33.6
نقل وتخزين واتصالات   37.0 37.0         37.0 37.0
مال وتأمين وعقارات 37.0   37.0 30.0   30.0 33.5   33.5
خدمات 37.0 34.6 35.1 37.0 31.0 34.6 37.0 34.4 35.0
إجمالي 34.7 30.6 31.0 35.3 34.1 34.2 34.8 31.3 31.6
الحسكة زراعة وصيد 29.2 32.5 31.7 33.5 25.0 27.8 30.0 31.6 31.2
صناعة 50.3 41.0 47.3 30.7 28.7 29.7 47.6 37.9 44.2
بناء وتشييد 46.6 51.5 48.4 42.0   42.0 46.5 51.5 48.3
تجارة وفنادق ومطاعم 52.7 46.8 51.0 50.0 44.0 48.5 52.5 46.6 50.8
نقل وتخزين واتصالات 56.0 53.0 55.5 42.0   42.0 55.5 53.0 55.1
مال وتأمين وعقارات 57.0   57.0   42.0 42.0 57.0 42.0 54.9
خدمات 43.0 47.5 44.5 30.3 33.1 30.9 38.1 43.8 39.8
إجمالي 48.2 45.9 47.4 32.2 32.6 32.3 45.0 44.0 44.7
دير الزور زراعة وصيد 40.9 44.7 43.9 45.2 45.1 45.1 43.7 44.9 44.6
صناعة 38.7 39.5 39.3 39.5 42.0 40.2 39.1 39.9 39.6
بناء وتشييد 39.2 46.4 41.6       39.2 46.4 41.6
تجارة وفنادق ومطاعم 48.6 44.9 47.9 43.0 50.0 44.2 48.1 45.3 47.6
نقل وتخزين واتصالات 44.5 48.2 46.8 48.0   48.0 44.9 48.2 46.8
مال وتأمين وعقارات 49.0 40.0 44.5       49.0 40.0 44.5
خدمات 38.8 39.3 38.9 35.3 31.5 34.5 37.7 37.5 37.7
إجمالي 41.5 42.6 41.9 38.5 42.5 40.4 40.7 42.6 41.5
طرطوس زراعة وصيد 37.7 32.2 32.3   21.1 21.1 37.7 30.2 30.4
صناعة 46.0 39.6 40.8 38.3 42.8 41.3 43.4 40.2 40.9
بناء وتشييد 36.8 38.1 38.0   37.0 37.0 36.8 38.1 38.0
تجارة وفنادق ومطاعم 55.0 44.6 47.6 40.6 42.7 42.2 51.6 44.0 46.0
نقل وتخزين واتصالات 49.3 42.3 43.8 36.0 37.8 37.3 47.1 41.8 42.9
مال وتأمين وعقارات 37.0 36.7 36.7 37.0 38.0 37.5 37.0 36.8 36.8
خدمات 40.1 41.7 41.5 37.5 37.2 37.3 38.7 39.5 39.4
إجمالي 46.3 39.5 40.4 38.0 36.6 36.8 43.4 38.5 39.2
الرقة زراعة وصيد   66.1 66.1   70.0 70.0   66.1 66.1
صناعة   56.8 56.8   70.0 70.0   57.3 57.3
بناء وتشييد   60.0 60.0         60.0 60.0
تجارة وفنادق ومطاعم   63.0 63.0   70.0 70.0   63.4 63.4
نقل وتخزين واتصالات   56.7 56.7         56.7 56.7
مال وتأمين وعقارات   35.0 35.0         35.0 35.0
خدمات   33.5 33.5   29.3 29.3   32.3 32.3
إجمالي   55.1 55.1   34.2 34.2   52.8 52.8
درعا زراعة وصيد 36.6 44.8 42.0 40.0   40.0 37.4 44.8 41.8
صناعة 50.0 44.0 49.2 42.3   42.3 49.0 44.0 48.4
بناء وتشييد 36.3 45.0 41.7       36.3 45.0 41.7
تجارة وفنادق ومطاعم 56.4 52.1 55.0 48.2   48.2 55.7 52.1 54.6
نقل وتخزين واتصالات 55.5 41.9 50.4 60.0   60.0 55.7 41.9 50.6
مال وتأمين وعقارات 50.0   50.0       50.0   50.0
خدمات 40.7 37.4 39.7 36.3 28.2 34.1 38.3 32.9 36.7
إجمالي 47.3 44.1 46.1 37.6 28.2 35.3 44.2 41.0 43.1
السويداء زراعة وصيد 28.4 36.9 35.4 35.0 36.2 36.1 29.5 36.7 35.6
صناعة 43.8 45.0 44.6 43.4   43.4 43.6 45.0 44.3
بناء وتشييد 33.6 38.9 38.0   28.0 28.0 33.6 38.3 37.6
تجارة وفنادق ومطاعم 49.3 45.8 47.2 38.3 52.0 46.5 47.2 47.0 47.1
نقل وتخزين واتصالات 47.3 46.9 47.1       47.3 46.9 47.1
مال وتأمين وعقارات 60.0 40.0 46.7 35.0 35.0 35.0 43.3 37.5 40.0
خدمات 35.9 39.7 38.2 31.2 34.6 33.3 33.6 37.3 35.9
إجمالي 40.1 40.8 40.6 33.6 36.2 35.2 37.7 39.4 38.8
القنيطرة زراعة وصيد   38.4 38.4   25.0 25.0   38.0 38.0
صناعة   43.3 43.3   10.0 10.0   35.0 35.0
بناء وتشييد   44.9 44.9         44.9 44.9
تجارة وفنادق ومطاعم   39.0 39.0   53.0 53.0   43.7 43.7
نقل وتخزين واتصالات   47.0 47.0   40.0 40.0   45.3 45.3
مال وتأمين وعقارات   46.0 46.0         46.0 46.0
خدمات   39.3 39.3   39.3 39.3   39.3 39.3
إجمالي   40.6 40.6   38.9 38.9   40.3 40.3
سورية زراعة وصيد 43.3 40.3 40.7 37.6 32.6 33.3 41.5 38.3 38.7
صناعة 53.2 47.4 51.0 45.1 43.9 44.6 52.0 46.7 49.9
بناء وتشييد 48.6 43.4 45.6 41.2 35.7 38.4 48.5 43.4 45.5
تجارة وفنادق ومطاعم 55.2 51.8 54.1 50.2 45.8 47.9 54.7 50.6 53.3
نقل وتخزين واتصالات 52.4 47.4 50.0 42.8 38.2 40.5 51.8 46.8 49.4
مال وتأمين وعقارات 49.4 46.9 48.5 39.4 35.6 37.6 47.7 44.0 46.3
خدمات 43.2 42.2 42.6 36.8 35.7 36.3 40.5 39.9 40.2
إجمالي 49.8 44.1 46.9 39.1 36.4 37.7 47.4 42.2 44.7