معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي المنقح حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس لعام 2021
 
المحافظات الجنس معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي المنقح
ذكر أنثى إجمالي
الحالة التعليمية/الطبقة حضر ريف إجمالي حضر ريف إجمالي حضر ريف إجمالي
دمشق أمي 58.82   58.82 1.45   1.45 20.39   20.39
ملم 63.22   63.22 5.65   5.65 29.38   29.38
ابتدائية / حلقة أولى 69.70   69.70 7.65   7.65 41.13   41.13
إعدادية / تعليم أساسي 74.09   74.09 8.66   8.66 39.54   39.54
ثانوية عامة 69.38   69.38 14.50   14.50 38.85   38.85
ثانوية مهنية 95.65   95.65 100.00   100.00 97.30   97.30
معهد متوسط 88.73   88.73 90.43   90.43 89.70   89.70
جامعة 86.50   86.50 93.17   93.17 89.88   89.88
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 84.21   84.21 100.00   100.00 90.00   90.00
إجمالي 73.44   73.44 24.24   24.24 47.63   47.63
حلب أمي 48.78 78.95 58.33 1.15 3.23 1.69 16.41 32.00 20.79
ملم 73.08 73.68 73.15 1.69 0.00 1.41 31.82 25.93 30.94
ابتدائية / حلقة أولى 77.38 85.40 79.70 2.92 0.89 2.42 39.82 47.39 41.86
إعدادية / تعليم أساسي 62.45 42.11 60.98 2.93 0.00 2.74 31.08 21.05 30.40
ثانوية عامة 58.12 81.82 59.18 9.42 0.00 9.32 31.76 64.29 32.63
ثانوية مهنية 100.00   100.00 100.00   100.00 100.00   100.00
معهد متوسط 88.24   88.24 85.33   85.33 86.51   86.51
جامعة 79.55 100.00 79.85 90.84 100.00 90.91 85.17 100.00 85.34
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 55.56 100.00 60.00 100.00   100.00 69.23 100.00 71.43
إجمالي 69.63 79.81 71.15 17.51 1.49 15.46 41.64 41.32 41.59
ريف دمشق أمي 45.95 55.26 50.67 6.98 5.51 6.10 18.70 16.97 17.71
ملم 72.58 65.71 68.94 13.33 12.50 12.86 43.44 37.33 40.07
ابتدائية / حلقة أولى 77.44 79.23 78.47 12.99 12.06 12.46 45.44 45.99 45.76
إعدادية / تعليم أساسي 68.31 69.07 68.74 12.59 10.61 11.48 41.84 41.76 41.80
ثانوية عامة 75.12 76.38 75.87 27.39 21.79 24.55 46.88 48.95 48.01
ثانوية مهنية 87.50 82.35 84.00 83.33 100.00 91.67 85.00 89.66 87.76
معهد متوسط 92.73 87.88 90.08 94.81 90.41 92.67 93.94 89.21 91.51
جامعة 89.47 89.77 89.63 96.67 93.00 94.74 93.37 91.49 92.37
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 83.33 100.00 85.71 66.67 100.00 87.50 77.78 100.00 86.67
إجمالي 74.76 75.56 75.22 27.52 22.91 24.98 49.75 48.75 49.19
حمص أمي 46.15 43.75 44.44 4.76 9.92 9.15 20.59 16.99 17.65
ملم 60.00 54.84 56.10 9.52 20.75 17.57 25.81 33.33 31.30
ابتدائية / حلقة أولى 66.02 66.67 66.51 6.96 13.78 11.94 34.86 40.72 39.23
إعدادية / تعليم أساسي 58.33 67.26 65.09 19.35 20.93 20.47 37.50 45.37 43.27
ثانوية عامة 63.29 71.15 68.99 23.36 25.37 24.68 40.32 48.66 46.05
ثانوية مهنية 92.31 84.38 86.67 100.00 90.91 93.33 94.12 86.05 88.33
معهد متوسط 62.50 82.50 79.17 88.57 94.64 92.31 80.39 87.50 85.56
جامعة 75.68 80.43 78.31 92.31 95.83 94.59 82.54 88.30 85.99
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 66.67 100.00 80.00 100.00   100.00 75.00 100.00 83.33
إجمالي 64.14 69.02 67.75 26.43 26.20 26.27 43.66 47.49 46.44
حماة أمي 83.33 39.13 54.29 15.38 16.67 16.48 48.00 21.78 26.98
ملم 79.17 70.00 73.44 24.14 23.40 23.68 49.06 44.83 46.43
ابتدائية / حلقة أولى 77.12 78.59 78.23 15.32 30.72 26.86 47.16 55.92 53.76
إعدادية / تعليم أساسي 66.99 61.29 62.61 8.65 21.04 17.92 37.68 42.15 41.07
ثانوية عامة 73.77 65.12 67.49 12.70 22.52 19.63 42.74 44.57 44.05
ثانوية مهنية 100.00 79.17 82.76 100.00 100.00 100.00 100.00 88.64 90.38
معهد متوسط 91.23 81.67 84.75 86.59 99.07 93.65 88.49 89.87 89.34
جامعة 80.60 86.13 84.31 100.00 97.70 98.55 88.98 90.63 90.06
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 50.00 100.00 80.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 85.71
إجمالي 76.67 71.33 72.77 34.04 36.71 35.94 55.15 54.65 54.79
اللاذقية أمي 50.00 30.43 34.48 5.26 4.90 4.96 16.00 9.60 10.67
ملم 45.45 26.32 33.33 30.00 22.58 24.39 38.10 24.00 28.17
ابتدائية / حلقة أولى 70.59 75.34 74.71 28.57 38.56 37.02 51.61 60.37 59.13
إعدادية / تعليم أساسي 72.92 73.18 73.13 26.23 29.61 28.84 46.79 52.11 51.03
ثانوية عامة 70.67 72.77 72.22 32.76 48.92 45.67 54.14 60.36 58.93
ثانوية مهنية 80.00 92.00 90.00 100.00 88.24 88.89 83.33 90.48 89.58
معهد متوسط 70.59 76.56 75.31 80.65 89.74 87.16 77.08 83.80 82.11
جامعة 82.50 84.93 84.07 88.00 98.78 94.70 85.56 92.26 89.80
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
إجمالي 71.73 73.35 73.00 45.77 45.85 45.83 58.15 59.29 59.04
إدلب أمي 0.00 56.52 52.00 0.00 21.00 19.44 0.00 27.64 25.56
ملم 66.67 96.30 93.33 0.00 22.73 19.23 28.57 63.27 58.93
ابتدائية / حلقة أولى 71.43 75.71 75.51 0.00 16.41 16.03 50.00 47.39 47.48
إعدادية / تعليم أساسي 100.00 64.86 69.77 0.00 0.00 0.00 75.00 42.86 46.88
ثانوية عامة 0.00 74.07 71.43 25.00 11.11 13.64 20.00 48.89 46.00
ثانوية مهنية 100.00 100.00 100.00       100.00 100.00 100.00
معهد متوسط 100.00 100.00 100.00   100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
جامعة 100.00 90.91 92.86 100.00 100.00 100.00 100.00 92.31 95.45
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 50.00   50.00       50.00   50.00
إجمالي 73.08 75.82 75.59 25.93 17.93 18.61 49.06 46.00 46.27
الحسكة أمي 63.64 88.89 75.00 4.17 3.77 4.00 12.05 16.13 13.79
ملم 72.55 75.00 73.33 5.33 9.38 6.54 32.54 37.50 34.07
ابتدائية / حلقة أولى 88.44 87.27 87.94 9.65 10.81 10.11 54.02 56.52 55.06
إعدادية / تعليم أساسي 68.29 54.41 63.35 3.61 9.52 5.60 42.23 37.27 40.51
ثانوية عامة 72.83 81.82 74.56 22.39 46.67 29.90 51.57 61.54 54.03
ثانوية مهنية 75.00 100.00 85.71 100.00   100.00 90.00 100.00 92.31
معهد متوسط 92.86 100.00 93.88 93.02 100.00 93.75 92.94 100.00 93.81
جامعة 88.57 100.00 90.48 100.00 100.00 100.00 95.18 100.00 95.79
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه   100.00 100.00         100.00 100.00
إجمالي 78.81 77.69 78.44 25.59 17.01 22.83 52.12 47.97 50.76
دير الزور أمي 66.67 92.31 77.42 33.33 41.30 37.50 43.33 52.54 47.90
ملم 81.58 100.00 87.50 16.67 51.28 32.18 45.35 66.67 53.85
ابتدائية / حلقة أولى 83.13 81.25 82.31 11.90 38.18 26.80 59.20 61.34 60.25
إعدادية / تعليم أساسي 52.86 39.62 47.15 9.84 18.75 12.90 32.82 31.76 32.41
ثانوية عامة 71.43 71.05 71.26 17.57 18.52 17.82 39.02 49.23 42.55
ثانوية مهنية 90.91 92.86 92.00 100.00 100.00 100.00 93.75 94.12 93.94
معهد متوسط 83.33 87.50 84.62 97.50 100.00 97.83 90.79 90.91 90.82
جامعة 96.30 83.33 93.94 100.00 100.00 100.00 97.62 92.31 96.36
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه                  
إجمالي 75.30 72.97 74.37 32.11 40.47 35.42 53.87 56.98 55.11
طرطوس أمي 0.00 9.09 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.47
ملم 37.50 43.75 41.67 0.00 0.00 0.00 17.65 11.67 12.99
ابتدائية / حلقة أولى 73.68 69.85 70.32 3.85 23.08 19.23 33.33 49.58 47.02
إعدادية / تعليم أساسي 69.23 66.40 66.78 13.33 28.63 26.94 44.93 47.86 47.50
ثانوية عامة 76.67 63.16 65.00 44.44 25.53 28.57 59.09 44.44 46.62
ثانوية مهنية 100.00 92.68 93.75 100.00 95.83 96.88 100.00 93.85 95.00
معهد متوسط 57.14 85.33 80.90 71.43 93.26 89.09 65.71 89.63 85.43
جامعة 76.47 86.84 84.95 95.83 100.00 98.99 87.80 93.38 92.19
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 50.00   50.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 88.89
إجمالي 67.61 70.06 69.69 40.72 40.49 40.53 53.07 55.14 54.81
الرقة أمي   47.37 47.37   0.00 0.00   10.59 10.59
ملم   55.56 55.56   0.00 0.00   23.81 23.81
ابتدائية / حلقة أولى   72.44 72.44   3.57 3.57   39.86 39.86
إعدادية / تعليم أساسي   44.44 44.44   0.00 0.00   25.71 25.71
ثانوية عامة   60.00 60.00   22.22 22.22   46.75 46.75
ثانوية مهنية   81.82 81.82   100.00 100.00   85.71 85.71
معهد متوسط   100.00 100.00   100.00 100.00   100.00 100.00
جامعة   96.55 96.55   100.00 100.00   97.30 97.30
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه   100.00 100.00   100.00 100.00   100.00 100.00
إجمالي   66.67 66.67   8.72 8.72   39.94 39.94
درعا أمي 16.67 0.00 14.29 2.94 11.11 4.65 5.00 10.00 6.00
ملم 50.00 0.00 37.50 27.27 0.00 16.67 35.29 0.00 23.08
ابتدائية / حلقة أولى 80.26 80.00 80.14 7.69 4.17 5.84 46.81 41.55 44.17
إعدادية / تعليم أساسي 58.88 59.18 58.97 1.01 3.33 1.89 31.07 28.44 30.16
ثانوية عامة 66.67 70.97 67.83 10.23 10.71 10.42 37.79 32.18 35.91
ثانوية مهنية 92.31 100.00 94.74 66.67 75.00 69.23 81.82 90.00 84.38
معهد متوسط 81.82 92.31 84.78 79.37 85.71 80.52 80.21 88.89 82.11
جامعة 76.67 94.44 83.33 93.62 100.00 95.65 87.01 97.50 90.60
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 100.00 33.33 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 80.00
إجمالي 69.55 74.09 71.14 29.12 20.41 25.90 47.75 44.06 46.42
السويداء أمي 33.33 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 2.63
ملم 0.00 12.50 10.00 0.00 5.56 4.55 0.00 7.69 6.25
ابتدائية / حلقة أولى 67.86 73.00 71.88 17.14 25.71 23.57 39.68 48.78 46.64
إعدادية / تعليم أساسي 62.07 71.43 68.48 23.08 22.58 22.73 43.64 47.20 46.11
ثانوية عامة 65.22 78.95 73.77 44.83 36.00 39.24 53.85 54.55 54.29
ثانوية مهنية 100.00 92.31 96.00 90.00 100.00 94.12 95.45 95.00 95.24
معهد متوسط 100.00 82.61 88.57 95.45 95.65 95.56 97.06 89.13 92.50
جامعة 87.50 68.18 76.32 91.67 100.00 97.56 89.29 86.27 87.34
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 100.00 0.00 50.00 100.00   100.00 100.00 0.00 75.00
إجمالي 73.02 71.43 71.93 46.26 37.22 40.09 58.61 53.05 54.81
القنيطرة أمي   18.18 18.18   13.64 13.64   14.55 14.55
ملم   44.44 44.44   20.00 20.00   31.58 31.58
ابتدائية / حلقة أولى   68.57 68.57   48.98 48.98   59.11 59.11
إعدادية / تعليم أساسي   71.62 71.62   34.18 34.18   52.29 52.29
ثانوية عامة   62.26 62.26   62.34 62.34   62.31 62.31
ثانوية مهنية   80.00 80.00   100.00 100.00   88.89 88.89
معهد متوسط   82.35 82.35   100.00 100.00   88.89 88.89
جامعة   90.00 90.00   100.00 100.00   94.74 94.74
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه   100.00 100.00   100.00 100.00   100.00 100.00
إجمالي   68.35 68.35   48.09 48.09   57.52 57.52
سورية أمي 50.78 49.35 50.04 5.76 9.45 8.01 18.73 18.07 18.34
ملم 69.49 63.27 67.16 7.36 15.15 10.53 34.01 34.22 34.09
ابتدائية / حلقة أولى 75.72 76.33 76.06 8.73 18.51 14.09 43.47 49.12 46.60
إعدادية / تعليم أساسي 66.90 65.07 65.92 9.23 19.38 14.40 37.93 43.45 40.82
ثانوية عامة 68.21 70.13 69.17 18.08 28.52 22.83 40.97 49.28 44.92
ثانوية مهنية 93.56 88.47 90.32 91.90 94.84 93.57 92.86 90.74 91.56
معهد متوسط 86.25 83.95 85.00 87.73 93.75 90.36 87.13 88.73 87.91
جامعة 83.62 86.46 84.82 93.78 97.57 95.27 88.81 91.80 90.02
دراسات عليا / دبلوم ، ماجستير ، دكتوراه 74.89 82.19 76.89 96.79 100.00 97.99 83.06 90.83 85.51
إجمالي 72.58 72.44 72.50 26.37 30.59 28.45 48.24 51.38 49.83