التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي للأعوام (2001- 2011) | |||||||||||||
Workers distribution by economic activity for years ( 2001 - 2011) | |||||||||||||
النشاط الاقتصادي | الزراعة | الصناعة | البناء والتشييد | الفنادق والمطاعم | النقل والمواصلات | نشاط المال والعقارات | الخدمات | Economic Activity | |||||
Agriculture | Industry | Building and constructions | Hotels and restaurants | Transportation | Money and real estate | Services | |||||||
2001 | ذكور | 25.2 | 15.2 | 14 | 17.1 | 6.1 | 1.8 | 20.6 | Males | 2001 | |||
إناث | 55.4 | 6.4 | 1 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 32.4 | Females | |||||
مجموع | 30.4 | 13.7 | 11.8 | 14.5 | 5.3 | 1.7 | 22.6 | Total | |||||
2002 | ذكور | 24.1 | 15.5 | 15.9 | 17.9 | 6.6 | 1.3 | 18.8 | Males | 2002 | |||
إناث | 58.1 | 5.8 | 1 | 2.5 | 0.7 | 1 | 31 | Females | |||||
مجموع | 30.3 | 13.7 | 13.2 | 15 | 5.5 | 1.3 | 21 | Total | |||||
2003 | ذكور | 22.0 | 15.1 | 13.3 | 17.5 | 7 | 2.1 | 23 | Males | 2003 | |||
إناث | 46.2 | 6.6 | 1 | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 40.3 | Females | |||||
مجموع | 26.1 | 13.6 | 11.2 | 15.1 | 6 | 2 | 25.9 | Total | |||||
2004 | ذكور | 17.0 | 14.4 | 22 | 13.7 | 6.9 | 1.9 | 24 | Males | 2004 | |||
إناث | 27.9 | 7.7 | 4.4 | 3.2 | 1 | 2 | 53.8 | Females | |||||
مجموع | 18.6 | 13.4 | 19.5 | 12.2 | 6.1 | 1.9 | 28.3 | Total | |||||
2005 | ذكور | 18.5 | 14.7 | 16.1 | 17.6 | 8.1 | 2.1 | 23 | Males | 2005 | |||
إناث | 31.0 | 6.8 | 0.9 | 4.3 | 0.8 | 2.1 | 54.1 | Females | |||||
مجموع | 20.1 | 13.6 | 14.1 | 15.8 | 7.1 | 2.1 | 27.1 | Total | |||||
2006 | ذكور | 17.2 | 15.5 | 15.0 | 17.8 | 9.2 | 2.3 | 23.0 | Males | 2006 | |||
إناث | 29.9 | 8.1 | 0.6 | 4.7 | 0.9 | 1.6 | 54.3 | Females | |||||
مجموع | 18.9 | 14.5 | 13.0 | 16.1 | 8.1 | 2.2 | 27.2 | Total | |||||
2007 | ذكور | 18.1 | 15.3 | 16.9 | 17.5 | 7.9 | 2.7 | 21.6 | Males | 2007 | |||
إناث | 26.3 | 6.8 | 1.0 | 4.7 | 1.5 | 2.4 | 57.4 | Females | |||||
مجموع | 19.1 | 14.2 | 14.9 | 15.8 | 7.1 | 2.7 | 26.2 | Total | |||||
2008 | ذكور | 14.5 | 17.5 | 18.3 | 17.9 | 8.4 | 2.1 | 21.3 | Males | 2008 | |||
إناث | 19.5 | 8.5 | 1.1 | 6.1 | 2.3 | 3.1 | 59.3 | Females | |||||
مجموع | 15.2 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 7.6 | 2.2 | 26.1 | Total | |||||
2009 | ذكور | 14.5 | 17.5 | 18.3 | 17.9 | 8.4 | 2.1 | 21.3 | Males | 2009 | |||
إناث | 19.5 | 8.5 | 1.1 | 6.1 | 2.3 | 3.1 | 59.3 | Females | |||||
مجموع | 15.2 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 7.6 | 2.2 | 26.1 | Total | |||||
2010 | ذكور | 13.2 | 17.6 | 18.5 | 19.5 | 8.7 | 2.6 | 19.9 | Males | 2010 | |||
إناث | 22.2 | 8.7 | 0.5 | 6.4 | 1.7 | 2.9 | 57.7 | Females | |||||
مجموع | 14.3 | 16.4 | 16.2 | 17.9 | 7.8 | 2.6 | 24.8 | Total | |||||
2011 | ذكور | 13.4 | 17.1 | 17.5 | 19.8 | 7.2 | 2.9 | 22.3 | Males | 2011 | |||
إناث | 12.3 | 8.8 | 0.7 | 4.9 | 2.2 | 3.1 | 68.1 | Females | |||||
مجموع | 13.2 | 16.0 | 15.4 | 17.9 | 6.5 | 2.9 | 28.0 | Total | |||||
النشاط الاقتصادي | 2001 | 2004 | 2011 | Economic Activity | |||||||||
ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | ذكور | إناث | مجموع | |||||
Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | |||||
الزراعة | 25.2 | 55.4 | 30.4 | 9.9 | 8.7 | 9.5 | 13.4 | 12.3 | 13.2 | Agriculture | |||
الصناعة | 15.2 | 6.4 | 13.7 | 34.5 | 24.1 | 31.5 | 17.1 | 8.8 | 16.0 | Industry | |||
البناء والتشييد | 14 | 1.0 | 11.8 | 28.9 | 21.8 | 26.8 | 17.5 | 0.7 | 15.4 | Building and constructions | |||
الفنادق والمطاعم | 17.1 | 2.5 | 14.5 | 12 | 13.8 | 12.5 | 19.8 | 4.9 | 17.9 | Hotels and restaurants | |||
النقل والمواصلات | 6.1 | 1.2 | 5.3 | 9.1 | 17.3 | 11.5 | 7.2 | 2.2 | 6.5 | Transportation | |||
نشاط
المال والعقارات |
1.8 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 9.3 | 4.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | Money and real estate | |||
الخدمات | 20.6 | 32.4 | 22.6 | 1.9 | 4.5 | 2.6 | 22.3 | 68.1 | 28.0 | Services | |||
|
|||||||||||||