السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام المهن الرئيسية والعلاقة بقوة العمل والجنس / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Economic activity population (15 years and over), employed & unemployed worked Previously by main occupations,relation to labor force and gender / second half / 2010 | |||||||||||||
أقسام المهن | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | المجموع | Occupations Sections | ||||||||
Out of home employed | At home employed | Unemployed worked Previously | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | 77884 | 6547 | 84431 | 335 | 335 | 993 | 993 | 79213 | 6547 | 85760 | Legislators ,senior officials and managers | ||
الاختصاصيون | 318349 | 269901 | 588250 | 1262 | 3722 | 4984 | 2385 | 7639 | 10024 | 321996 | 281262 | 603258 | Specialists |
الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | 190274 | 48780 | 239054 | 334 | 334 | 3983 | 1039 | 5022 | 194590 | 49820 | 244410 | Technicians and Specialists assistants | |
الكتبة | 249459 | 64684 | 314143 | 2988 | 3308 | 6296 | 252446 | 67993 | 320439 | Clerks | |||
العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | 637926 | 34592 | 672517 | 892 | 3187 | 4079 | 18281 | 1123 | 19405 | 657098 | 38902 | 696001 | Services and sales workers |
العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | 452939 | 81087 | 534026 | 802 | 2678 | 3480 | 10088 | 3918 | 14006 | 463829 | 87683 | 551512 | Agriculture and fishing workers |
الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | 1387541 | 17829 | 1405370 | 955 | 9807 | 10762 | 55355 | 2397 | 57753 | 1443851 | 30033 | 1473885 | Artisans and professions associated with them |
مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | 573570 | 13869 | 587440 | 301 | 678 | 979 | 11701 | 1009 | 12710 | 585573 | 15555 | 601129 | Factories and machines operators & assembly workers |
العاملون في المهن الاولية | 485481 | 58896 | 544378 | 689 | 1375 | 2064 | 15144 | 3328 | 18472 | 501314 | 63599 | 564913 | Elementary occupations workers |
المجموع | 4373424 | 596185 | 4969609 | 5569 | 21447 | 27016 | 120918 | 23762 | 144680 | 4499911 | 641394 | 5141305 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة
فأكثر)المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب أقسام المهن الرئيسية والعلاقة بقوة
العمل والجنس (عمودياً ) / النصف الثاني 2010 |
|||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over), employed & unemployed worked Previously by main occupations, labor force and gender (vertically) / second half / 2010 | |||||||||||||
أقسام المهن | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | المجموع | Occupations Sections | ||||||||
Out of home employed | At home employed | Unemployed worked Previously | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | Legislators ,senior officials and managers | ||
الاختصاصيون | 7.3 | 45.3 | 11.8 | 22.7 | 17.4 | 18.4 | 2.0 | 32.1 | 6.9 | 7.2 | 43.9 | 11.7 | Specialists |
الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | 4.4 | 8.2 | 4.8 | 6.0 | 1.2 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 4.3 | 7.8 | 4.8 | Technicians and Specialists assistants | |
الكتبة | 5.7 | 10.8 | 6.3 | 2.5 | 13.9 | 4.4 | 5.6 | 10.6 | 6.2 | Clerks | |||
العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | 14.6 | 5.8 | 13.5 | 16.0 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 4.7 | 13.4 | 14.6 | 6.1 | 13.5 | Services and sales workers |
العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | 10.4 | 13.6 | 10.7 | 14.4 | 12.5 | 12.9 | 8.3 | 16.5 | 9.7 | 10.3 | 13.7 | 10.7 | Agriculture and fishing workers |
الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | 31.7 | 3.0 | 28.3 | 17.1 | 45.7 | 39.8 | 45.8 | 10.1 | 39.9 | 32.1 | 4.7 | 28.7 | Artisans and professions associated with them |
مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | 13.1 | 2.3 | 11.8 | 5.4 | 3.2 | 3.6 | 9.7 | 4.2 | 8.8 | 13.0 | 2.4 | 11.7 | Factories and machines operators & assembly workers |
العاملون في المهن الاولية | 11.1 | 9.9 | 11.0 | 12.4 | 6.4 | 7.6 | 12.5 | 14.0 | 12.8 | 11.1 | 9.9 | 11.0 | Elementary occupations workers |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |