السكان ذوي النشاط الإقتصادي (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس / النصف الثاني 2010
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender /  second half 2010
فئات السن أمي ملم ابتدائية اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 23808 2487 26294 269875 20551 290426 64350 567 64917 55597 5261 60858  15 - 19
 20 - 24 24610 6276 30886 137410 14986 152396 241345 8752 250097 93379 11499 104878  20 - 24
 25 - 29 28259 7332 35592 72582 8129 80711 321712 18379 340092 78276 8662 86939  25 - 29
 30 - 34 27504 5614 33118 72085 4886 76971 329560 17346 346906 95378 15372 110751  30 - 34
 35 - 39 24187 7391 31578 55644 3251 58895 251742 10870 262612 117952 15062 133014  35 - 39
 40 - 44 40967 8115 49082 59723 3547 63270 221754 13814 235567 93043 10499 103542  40 - 44
 45 - 49 28514 10498 39012 44812 1646 46458 173333 7651 180985 61161 6399 67560  45 - 49
 50 - 54 31882 5697 37578 47467 1182 48649 108119 4208 112328 42372 6056 48428  50 - 54
 55 - 59 28864 4187 33052 34079 2668 36746 68328 937 69265 19949 1964 21913  55 - 59
 60 - 64 28349 2836 31185 26201 760 26961 29789 284 30073 8392   8392  60 - 64
 65 + 35113 3313 38426 30287 463 30751 21668   21668 6633 325 6958  65 +
المجموع 322056 63746 385802 850164 62069 912233 1831701 82808 1914509 672133 81098 753232 Total
 السكان ذوي النشاط الإقتصادي (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس / النصف الثاني 2010
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender / second half 2010
تابع following
فئات السن ثانوية عامة معاهد متوسطة جامعية فاكثر المجموع  Age groups
Secondary Intermediate institutes University degree and above Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 8966 5410 14377 302 1243 1545       422898 35519 458417  15 - 19
 20 - 24 65039 29196 94235 27992 30359 58351 11982 20892 32875 601757 121960 723717  20 - 24
 25 - 29 72013 26696 98709 48000 39269 87269 37223 32769 69993 658066 141237 799303  25 - 29
 30 - 34 52816 25310 78126 34635 34062 68698 38564 25605 64169 650543 128196 778738  30 - 34
 35 - 39 60228 11509 71738 36375 34002 70377 36173 19790 55963 582301 101876 684178  35 - 39
 40 - 44 69131 9363 78494 42877 33132 76009 52264 25014 77278 579759 103483 683241  40 - 44
 45 - 49 37455 8226 45681 39795 30305 70100 51074 16655 67728 436144 81380 517523  45 - 49
 50 - 54 34270 6371 40642 33188 13196 46385 36141 8331 44472 333439 45042 378480  50 - 54
 55 - 59 21571 2121 23692 14337 4382 18718 25915 2346 28260 213043 18604 231647  55 - 59
 60 - 64 5773   5773 3131 326 3457 8215   8215 109850 4206 114056  60 - 64
 65 + 4297   4297 1170   1170 8057 675 8732 107225 4776 112001  65 +
المجموع 431560 124202 555763 281802 220276 502078 305608 152077 457685 4695024 786278 5481302 Total
 
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) / second half 2010
فئات السن أمي ملم ابتدائية اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 5.6 7.0 5.7 63.8 57.9 63.4 15.2 1.6 14.2 13.1 14.8 13.3  15 - 19
 20 - 24 4.1 5.1 4.3 22.8 12.3 21.1 40.1 7.2 34.6 15.5 9.4 14.5  20 - 24
 25 - 29 4.3 5.2 4.5 11.0 5.8 10.1 48.9 13.0 42.5 11.9 6.1 10.9  25 - 29
 30 - 34 4.2 4.4 4.3 11.1 3.8 9.9 50.7 13.5 44.5 14.7 12.0 14.2  30 - 34
 35 - 39 4.2 7.3 4.6 9.6 3.2 8.6 43.2 10.7 38.4 20.3 14.8 19.4  35 - 39
 40 - 44 7.1 7.8 7.2 10.3 3.4 9.3 38.2 13.3 34.5 16.0 10.1 15.2  40 - 44
 45 - 49 6.5 12.9 7.5 10.3 2.0 9.0 39.7 9.4 35.0 14.0 7.9 13.1  45 - 49
 50 - 54 9.6 12.6 9.9 14.2 2.6 12.9 32.4 9.3 29.7 12.7 13.4 12.8  50 - 54
 55 - 59 13.5 22.5 14.3 16.0 14.3 15.9 32.1 5.0 29.9 9.4 10.6 9.5  55 - 59
 60 - 64 25.8 67.4 27.3 23.9 18.1 23.6 27.1 6.7 26.4 7.6   7.4  60 - 64
 65 + 32.7 69.4 34.3 28.2 9.7 27.5 20.2   19.3 6.2 6.8 6.2  65 +
المجموع 6.9 8.1 7.0 18.1 7.9 16.6 39.0 10.5 34.9 14.3 10.3 13.7 Total
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) /second half 2010
تابع following
فئات السن ثانوية عامة معاهد متوسطة جامعية فاكثر المجموع Age groups
Secondary Intermediate institutes University degree and above Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 2.1 15.2 3.1 0.1 3.5 0.3       100 100 100  15 - 19
 20 - 24 10.8 23.9 13.0 4.7 24.9 8.1 2.0 17.1 4.5 100 100 100  20 - 24
 25 - 29 10.9 18.9 12.3 7.3 27.8 10.9 5.7 23.2 8.8 100 100 100  25 - 29
 30 - 34 8.1 19.7 10.0 5.3 26.6 8.8 5.9 20.0 8.2 100 100 100  30 - 34
 35 - 39 10.3 11.3 10.5 6.2 33.4 10.3 6.2 19.4 8.2 100 100 100  35 - 39
 40 - 44 11.9 9.0 11.5 7.4 32.0 11.1 9.0 24.2 11.3 100 100 100  40 - 44
 45 - 49 8.6 10.1 8.8 9.1 37.2 13.5 11.7 20.5 13.1 100 100 100  45 - 49
 50 - 54 10.3 14.1 10.7 10.0 29.3 12.3 10.8 18.5 11.8 100 100 100  50 - 54
 55 - 59 10.1 11.4 10.2 6.7 23.6 8.1 12.2 12.6 12.2 100 100 100  55 - 59
 60 - 64 5.3   5.1 2.9 7.8 3.0 7.5   7.2 100 100 100  60 - 64
 65 + 4.0   3.8 1.1   1.0 7.5 14.1 7.8 100 100 100  65 +
المجموع 9.2 15.8 10.1 6.0 28.0 9.2 6.5 19.3 8.3 100 100 100 Total