توزع السكان (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والحالة الزواجية والجنس / النصف الثاني 2010
Population distribution (15 years and over) by age groups, marital status and gender / second half 2010
فئات السن لم يتزوج ابدا متزوج مطلق ارمل المجموع Age groups
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 1206348 1013951 2220299 3866 82239 86105 297 2387 2684   305 305 1210510 1098882 2309392  15 - 19
 20 - 24 808979 537816 1346795 57806 352706 410512 2330 7426 9757 277 1242 1518 869392 899190 1768582  20 - 24
 25 - 29 452460 230960 683421 270860 590320 861180 2624 7205 9829 271 4765 5036 726214 833251 1559465  25 - 29
 30 - 34 163254 128757 292010 501823 613072 1114894 3191 12744 15936 1135 4075 5210 669403 758647 1428050  30 - 34
 35 - 39 53458 72089 125548 539751 553894 1093645 2820 6621 9441 250 12406 12656 596279 645010 1241290  35 - 39
 40 - 44 24848 49760 74609 569006 508615 1077621 1792 5787 7579 989 25573 26562 596635 589736 1186371  40 - 44
 45 - 49 11410 28270 39680 453964 387486 841450 1661 6887 8548 939 33613 34552 467973 456255 924229  45 - 49
 50 - 54 4948 15941 20890 375427 315839 691266 1924 3596 5520 2345 53697 56043 384645 389073 773718  50 - 54
 55 - 59 1301 11697 12998 272017 205131 477148 742 1265 2008 4412 45668 50080 278472 263762 542234  55 - 59
 60 - 64 1188 6649 7838 257305 160446 417751 728 1560 2288 4532 74668 79200 263753 243323 507077  60 - 64
 65 + 4465 8388 12853 452139 194977 647117 922 1832 2754 48904 190696 239601 506431 395893 902324  65 +
المجموع 2732660 2104279 4836939 3753963 3964726 7718689 19032 57310 76342 64053 446709 510762 6569708 6573024 13142732 Total
 
التوزع النسبي للسكان (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والحالة الزواجية والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010
Relative distribution of population (15 years and over) by age groups, marital status and gender (Horizontally) /
second half 2010
فئات السن  لم يتزوج ابدا متزوج مطلق ارمل المجموع  Age groups 
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 99.7 92.3 96.1 0.3 7.5 3.7 0.0 0.2 0.1   0.0 0.0 100 100 100  15 - 19
 20 - 24 93.1 59.8 76.2 6.6 39.2 23.2 0.3 0.8 0.6 0.0 0.1 0.1 100 100 100  20 - 24
 25 - 29 62.3 27.7 43.8 37.3 70.8 55.2 0.4 0.9 0.6 0.0 0.6 0.3 100 100 100  25 - 29
 30 - 34 24.4 17.0 20.4 75.0 80.8 78.1 0.5 1.7 1.1 0.2 0.5 0.4 100 100 100  30 - 34
 35 - 39 9.0 11.2 10.1 90.5 85.9 88.1 0.5 1.0 0.8 0.0 1.9 1.0 100 100 100  35 - 39
 40 - 44 4.2 8.4 6.3 95.4 86.2 90.8 0.3 1.0 0.6 0.2 4.3 2.2 100 100 100  40 - 44
 45 - 49 2.4 6.2 4.3 97.0 84.9 91.0 0.4 1.5 0.9 0.2 7.4 3.7 100 100 100  45 - 49
 50 - 54 1.3 4.1 2.7 97.6 81.2 89.3 0.5 0.9 0.7 0.6 13.8 7.2 100 100 100  50 - 54
 55 - 59 0.5 4.4 2.4 97.7 77.8 88.0 0.3 0.5 0.4 1.6 17.3 9.2 100 100 100  55 - 59
 60 - 64 0.5 2.7 1.5 97.6 65.9 82.4 0.3 0.6 0.5 1.7 30.7 15.6 100 100 100  60 - 64
 65 + 0.9 2.1 1.4 89.3 49.3 71.7 0.2 0.5 0.3 9.7 48.2 26.6 100 100 100  65 +
المجموع 41.6 32.0 36.8 57.1 60.3 58.7 0.3 0.9 0.6 1.0 6.8 3.9 100 100 100 Total
 
التوزع النسبي للسكان (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والحالة الزواجية والجنس ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010
Relative distribution of population (15 years and over) by age groups, marital status and gender (vertically) / second half 2010
فئات السن لم يتزوج ابدا متزوج مطلق ارمل المجموع  Age groups 
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 44.1 48.2 45.9 0.1 2.1 1.1 1.6 4.2 3.5   0.1 0.1 18.4 16.7 17.6  15 - 19
 20 - 24 29.6 25.6 27.8 1.5 8.9 5.3 12.2 13.0 12.8 0.4 0.3 0.3 13.2 13.7 13.5  20 - 24
 25 - 29 16.6 11.0 14.1 7.2 14.9 11.2 13.8 12.6 12.9 0.4 1.1 1.0 11.1 12.7 11.9  25 - 29
 30 - 34 6.0 6.1 6.0 13.4 15.5 14.4 16.8 22.2 20.9 1.8 0.9 1.0 10.2 11.5 10.9  30 - 34
 35 - 39 2.0 3.4 2.6 14.4 14.0 14.2 14.8 11.6 12.4 0.4 2.8 2.5 9.1 9.8 9.4  35 - 39
 40 - 44 0.9 2.4 1.5 15.2 12.8 14.0 9.4 10.1 9.9 1.5 5.7 5.2 9.1 9.0 9.0  40 - 44
 45 - 49 0.4 1.3 0.8 12.1 9.8 10.9 8.7 12.0 11.2 1.5 7.5 6.8 7.1 6.9 7.0  45 - 49
 50 - 54 0.2 0.8 0.4 10.0 8.0 9.0 10.1 6.3 7.2 3.7 12.0 11.0 5.9 5.9 5.9  50 - 54
 55 - 59 0.0 0.6 0.3 7.2 5.2 6.2 3.9 2.2 2.6 6.9 10.2 9.8 4.2 4.0 4.1  55 - 59
 60 - 64 0.0 0.3 0.2 6.9 4.0 5.4 3.8 2.7 3.0 7.1 16.7 15.5 4.0 3.7 3.9  60 - 64
 65 + 0.2 0.4 0.3 12.0 4.9 8.4 4.8 3.2 3.6 76.3 42.7 46.9 7.7 6.0 6.9  65 +
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total