السكان ذوي النشاط الإقتصادي (15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس
/ النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender / second half 2010 | ||||||||||||||||
فئات السن | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | Age groups | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 630 | 323 | 953 | 2126 | 2126 | 3253 | 245 | 3498 | 65873 | 2327 | 68200 | 15 - 19 | ||||
20 - 24 | 862 | 862 | 7663 | 24386 | 32049 | 14772 | 4224 | 18996 | 39500 | 6927 | 46428 | 75717 | 4480 | 80196 | 20 - 24 | |
25 - 29 | 5210 | 5210 | 36546 | 46792 | 83338 | 23796 | 6478 | 30274 | 29978 | 7518 | 37496 | 94432 | 5343 | 99774 | 25 - 29 | |
30 - 34 | 7260 | 1284 | 8545 | 37908 | 45967 | 83875 | 27137 | 12497 | 39634 | 28581 | 12205 | 40786 | 94408 | 8674 | 103082 | 30 - 34 |
35 - 39 | 11788 | 735 | 12523 | 42496 | 41134 | 83630 | 29073 | 9203 | 38277 | 38394 | 14901 | 53295 | 83690 | 7583 | 91273 | 35 - 39 |
40 - 44 | 12725 | 1630 | 14355 | 63847 | 47951 | 111798 | 33358 | 7765 | 41124 | 45240 | 9340 | 54580 | 76017 | 3605 | 79622 | 40 - 44 |
45 - 49 | 13966 | 1573 | 15539 | 56782 | 44760 | 101542 | 23700 | 5798 | 29498 | 27814 | 6269 | 34083 | 50054 | 2708 | 52763 | 45 - 49 |
50 - 54 | 14609 | 975 | 15583 | 35405 | 21811 | 57216 | 23129 | 2794 | 25923 | 21867 | 7561 | 29429 | 49550 | 899 | 50449 | 50 - 54 |
55 - 59 | 6509 | 350 | 6859 | 27439 | 6461 | 33899 | 15030 | 1060 | 16089 | 14038 | 3026 | 17064 | 24338 | 1954 | 26293 | 55 - 59 |
60 - 64 | 2964 | 2964 | 6502 | 326 | 6828 | 1131 | 1131 | 2241 | 2241 | 22420 | 335 | 22756 | 60 - 64 | |||
65 + | 3320 | 3320 | 6779 | 1350 | 8129 | 1338 | 1338 | 1539 | 1539 | 20599 | 994 | 21593 | 65 + | |||
المجموع | 79213 | 6547 | 85760 | 321996 | 281262 | 603258 | 194590 | 49820 | 244410 | 252446 | 67993 | 320439 | 657098 | 38902 | 696001 | Total |
السكان ذوي النشاط
الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات
السن وأقسام المهن والجنس / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender / second half 2010 | ||||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | Age groups | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 23324 | 12466 | 35790 | 178323 | 1320 | 179643 | 31975 | 1023 | 32998 | 47022 | 6806 | 53828 | 352526 | 24511 | 377037 | 15 - 19 |
20 - 24 | 35754 | 13331 | 49085 | 232252 | 2295 | 234547 | 59245 | 1632 | 60877 | 66532 | 9036 | 75568 | 532297 | 66310 | 598607 | 20 - 24 |
25 - 29 | 43348 | 12036 | 55383 | 234793 | 4755 | 239548 | 79292 | 4394 | 83686 | 70939 | 10134 | 81073 | 618332 | 97450 | 715783 | 25 - 29 |
30 - 34 | 57003 | 8764 | 65767 | 219000 | 6110 | 225110 | 94605 | 4077 | 98681 | 75410 | 8557 | 83968 | 641312 | 108136 | 749448 | 30 - 34 |
35 - 39 | 45383 | 8443 | 53826 | 178522 | 3710 | 182232 | 72804 | 617 | 73421 | 76146 | 6932 | 83078 | 578296 | 93260 | 671556 | 35 - 39 |
40 - 44 | 51625 | 11351 | 62976 | 150581 | 6752 | 157333 | 86335 | 1009 | 87343 | 58063 | 9487 | 67550 | 577791 | 98889 | 676680 | 40 - 44 |
45 - 49 | 42993 | 7992 | 50985 | 111101 | 2711 | 113812 | 66258 | 1434 | 67693 | 43132 | 7724 | 50856 | 435801 | 80970 | 516770 | 45 - 49 |
50 - 54 | 41490 | 5744 | 47235 | 67282 | 1340 | 68622 | 52122 | 350 | 52472 | 27983 | 3157 | 31141 | 333439 | 44632 | 378070 | 50 - 54 |
55 - 59 | 36942 | 3222 | 40163 | 40051 | 681 | 40732 | 27894 | 609 | 28502 | 20802 | 892 | 21694 | 213043 | 18254 | 231297 | 55 - 59 |
60 - 64 | 35101 | 2143 | 37244 | 20251 | 358 | 20610 | 11103 | 410 | 11513 | 8136 | 634 | 8770 | 109850 | 4206 | 114056 | 60 - 64 |
65 + | 50867 | 2192 | 53059 | 11694 | 11694 | 3942 | 3942 | 7146 | 240 | 7386 | 107225 | 4776 | 112001 | 65 + | ||
المجموع | 463829 | 87683 | 551512 | 1443851 | 30033 | 1473885 | 585573 | 15555 | 601129 | 501314 | 63599 | 564913 | 4499911 | 641394 | 5141305 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (Horizontally) /second half 2010 | ||||||||||||||||
فئات السن | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | Age groups | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 18.7 | 9.5 | 18.1 | 15 - 19 | ||||
20 - 24 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 36.8 | 5.4 | 2.8 | 6.4 | 3.2 | 7.4 | 10.4 | 7.8 | 14.2 | 6.8 | 13.4 | 20 - 24 | |
25 - 29 | 0.8 | 0.7 | 5.9 | 48.0 | 11.6 | 3.8 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 7.7 | 5.2 | 15.3 | 5.5 | 13.9 | 25 - 29 | |
30 - 34 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 5.9 | 42.5 | 11.2 | 4.2 | 11.6 | 5.3 | 4.5 | 11.3 | 5.4 | 14.7 | 8.0 | 13.8 | 30 - 34 |
35 - 39 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 7.3 | 44.1 | 12.5 | 5.0 | 9.9 | 5.7 | 6.6 | 16.0 | 7.9 | 14.5 | 8.1 | 13.6 | 35 - 39 |
40 - 44 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 11.1 | 48.5 | 16.5 | 5.8 | 7.9 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 8.1 | 13.2 | 3.6 | 11.8 | 40 - 44 |
45 - 49 | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 13.0 | 55.3 | 19.6 | 5.4 | 7.2 | 5.7 | 6.4 | 7.7 | 6.6 | 11.5 | 3.3 | 10.2 | 45 - 49 |
50 - 54 | 4.4 | 2.2 | 4.1 | 10.6 | 48.9 | 15.1 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 16.9 | 7.8 | 14.9 | 2.0 | 13.3 | 50 - 54 |
55 - 59 | 3.1 | 1.9 | 3.0 | 12.9 | 35.4 | 14.7 | 7.1 | 5.8 | 7.0 | 6.6 | 16.6 | 7.4 | 11.4 | 10.7 | 11.4 | 55 - 59 |
60 - 64 | 2.7 | 2.6 | 5.9 | 7.8 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 20.4 | 8.0 | 20.0 | 60 - 64 | |||
65 + | 3.1 | 3.0 | 6.3 | 28.3 | 7.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 19.2 | 20.8 | 19.3 | 65 + | |||
المجموع | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 7.2 | 43.9 | 11.7 | 4.3 | 7.8 | 4.8 | 5.6 | 10.6 | 6.2 | 14.6 | 6.1 | 13.5 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (Horizontally) /second half 2010 | ||||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | Age groups | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 6.6 | 50.9 | 9.5 | 50.6 | 5.4 | 47.6 | 9.1 | 4.2 | 8.8 | 13.3 | 27.8 | 14.3 | 100 | 100 | 100 | 15 - 19 |
20 - 24 | 6.7 | 20.1 | 8.2 | 43.6 | 3.5 | 39.2 | 11.1 | 2.5 | 10.2 | 12.5 | 13.6 | 12.6 | 100 | 100 | 100 | 20 - 24 |
25 - 29 | 7.0 | 12.4 | 7.7 | 38.0 | 4.9 | 33.5 | 12.8 | 4.5 | 11.7 | 11.5 | 10.4 | 11.3 | 100 | 100 | 100 | 25 - 29 |
30 - 34 | 8.9 | 8.1 | 8.8 | 34.1 | 5.7 | 30.0 | 14.8 | 3.8 | 13.2 | 11.8 | 7.9 | 11.2 | 100 | 100 | 100 | 30 - 34 |
35 - 39 | 7.8 | 9.1 | 8.0 | 30.9 | 4.0 | 27.1 | 12.6 | 0.7 | 10.9 | 13.2 | 7.4 | 12.4 | 100 | 100 | 100 | 35 - 39 |
40 - 44 | 8.9 | 11.5 | 9.3 | 26.1 | 6.8 | 23.3 | 14.9 | 1.0 | 12.9 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 100 | 100 | 100 | 40 - 44 |
45 - 49 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 25.5 | 3.3 | 22.0 | 15.2 | 1.8 | 13.1 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 100 | 100 | 100 | 45 - 49 |
50 - 54 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 20.2 | 3.0 | 18.2 | 15.6 | 0.8 | 13.9 | 8.4 | 7.1 | 8.2 | 100 | 100 | 100 | 50 - 54 |
55 - 59 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 18.8 | 3.7 | 17.6 | 13.1 | 3.3 | 12.3 | 9.8 | 4.9 | 9.4 | 100 | 100 | 100 | 55 - 59 |
60 - 64 | 32.0 | 50.9 | 32.7 | 18.4 | 8.5 | 18.1 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 7.4 | 15.1 | 7.7 | 100 | 100 | 100 | 60 - 64 |
65 + | 47.4 | 45.9 | 47.4 | 10.9 | 10.4 | 3.7 | 3.5 | 6.7 | 5.0 | 6.6 | 100 | 100 | 100 | 65 + | ||
المجموع | 10.3 | 13.7 | 10.7 | 32.1 | 4.7 | 28.7 | 13.0 | 2.4 | 11.7 | 11.1 | 9.9 | 11.0 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (vertically) /second half 2010 | ||||||||||||||||
فئات السن | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | Age groups | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 10.0 | 6.0 | 9.8 | 15 - 19 | ||||
20 - 24 | 1.1 | 1.0 | 2.4 | 8.7 | 5.3 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 15.6 | 10.2 | 14.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 20 - 24 | |
25 - 29 | 6.6 | 6.1 | 11.3 | 16.6 | 13.8 | 12.2 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 11.7 | 14.4 | 13.7 | 14.3 | 25 - 29 | |
30 - 34 | 9.2 | 19.6 | 10.0 | 11.8 | 16.3 | 13.9 | 13.9 | 25.1 | 16.2 | 11.3 | 18.0 | 12.7 | 14.4 | 22.3 | 14.8 | 30 - 34 |
35 - 39 | 14.9 | 11.2 | 14.6 | 13.2 | 14.6 | 13.9 | 14.9 | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 21.9 | 16.6 | 12.7 | 19.5 | 13.1 | 35 - 39 |
40 - 44 | 16.1 | 24.9 | 16.7 | 19.8 | 17.0 | 18.5 | 17.1 | 15.6 | 16.8 | 17.9 | 13.7 | 17.0 | 11.6 | 9.3 | 11.4 | 40 - 44 |
45 - 49 | 17.6 | 24.0 | 18.1 | 17.6 | 15.9 | 16.8 | 12.2 | 11.6 | 12.1 | 11.0 | 9.2 | 10.6 | 7.6 | 7.0 | 7.6 | 45 - 49 |
50 - 54 | 18.4 | 14.9 | 18.2 | 11.0 | 7.8 | 9.5 | 11.9 | 5.6 | 10.6 | 8.7 | 11.1 | 9.2 | 7.5 | 2.3 | 7.2 | 50 - 54 |
55 - 59 | 8.2 | 5.3 | 8.0 | 8.5 | 2.3 | 5.6 | 7.7 | 2.1 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 5.3 | 3.7 | 5.0 | 3.8 | 55 - 59 |
60 - 64 | 3.7 | 3.5 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 3.3 | 60 - 64 | |||
65 + | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 65 + | |||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (vertically) /second half 2010 | ||||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | Age groups | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 5.0 | 14.2 | 6.5 | 12.4 | 4.4 | 12.2 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 9.4 | 10.7 | 9.5 | 7.8 | 3.8 | 7.3 | 15 - 19 |
20 - 24 | 7.7 | 15.2 | 8.9 | 16.1 | 7.6 | 15.9 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 13.3 | 14.2 | 13.4 | 11.8 | 10.3 | 11.6 | 20 - 24 |
25 - 29 | 9.3 | 13.7 | 10.0 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | 13.5 | 28.3 | 13.9 | 14.2 | 15.9 | 14.4 | 13.7 | 15.2 | 13.9 | 25 - 29 |
30 - 34 | 12.3 | 10.0 | 11.9 | 15.2 | 20.3 | 15.3 | 16.2 | 26.2 | 16.4 | 15.0 | 13.5 | 14.9 | 14.3 | 16.9 | 14.6 | 30 - 34 |
35 - 39 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 4.0 | 12.2 | 15.2 | 10.9 | 14.7 | 12.9 | 14.5 | 13.1 | 35 - 39 |
40 - 44 | 11.1 | 12.9 | 11.4 | 10.4 | 22.5 | 10.7 | 14.7 | 6.5 | 14.5 | 11.6 | 14.9 | 12.0 | 12.8 | 15.4 | 13.2 | 40 - 44 |
45 - 49 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 7.7 | 9.0 | 7.7 | 11.3 | 9.2 | 11.3 | 8.6 | 12.1 | 9.0 | 9.7 | 12.6 | 10.1 | 45 - 49 |
50 - 54 | 8.9 | 6.6 | 8.6 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 8.9 | 2.3 | 8.7 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 50 - 54 |
55 - 59 | 8.0 | 3.7 | 7.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 1.4 | 3.8 | 4.7 | 2.8 | 4.5 | 55 - 59 |
60 - 64 | 7.6 | 2.4 | 6.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 60 - 64 |
65 + | 11.0 | 2.5 | 9.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 65 + | ||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |