توزع المتعطلين (15 سنة فأكثر) الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس / النصف الثاني 2010 | ||||||||||||||
Distribution of unemployed worked previously (15 years and over) by main economic activity, governorates and gender / second half 2010 | ||||||||||||||
المحافظات | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | نقل وتخزين واتصالات | Governorates | ||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | Transportation , storage & communication | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||
دمشق | 4692 | 325 | 5017 | 3686 | 3686 | 9384 | 325 | 9709 | 2681 | 2681 | Damascus | |||
حلب | 250 | 1559 | 1809 | 2760 | 2760 | 6012 | 6012 | 2583 | 2583 | 1146 | 1146 | Aleppo | ||
ريف دمشق | 603 | 350 | 954 | 2542 | 1355 | 3896 | 5353 | 5353 | 2240 | 1050 | 3290 | 937 | 937 | Damascus Rural |
حمص | 2523 | 2523 | 340 | 340 | 5413 | 5413 | 340 | 340 | 312 | 312 | Homs | |||
حماه | 812 | 2553 | 3365 | 1945 | 323 | 2268 | 1995 | 1995 | 1234 | 284 | 1518 | 592 | 592 | Hama |
اللاذقية | 1373 | 1373 | 1908 | 1155 | 3063 | 1222 | 1222 | 1629 | 820 | 2449 | Lattakia | |||
ادلب | 3579 | 305 | 3884 | 297 | 305 | 602 | 2730 | 2730 | 1186 | 1186 | 297 | 297 | Idleb | |
الحسكة | 1181 | 240 | 1421 | 819 | 291 | 1110 | 6636 | 6636 | 3319 | 3319 | 227 | 227 | AL- Hasakeh | |
دير الزور | 1739 | 480 | 2219 | 244 | 244 | 518 | 518 | Deir -ez-Zor | ||||||
طرطوس | 1486 | 1486 | 371 | 371 | 1857 | 1857 | 808 | 808 | 404 | 404 | Tartous | |||
الرقة | 924 | 580 | 1504 | 321 | 321 | AL- Rakka | ||||||||
درعا | 815 | 815 | 277 | 277 | 3012 | 3012 | 1099 | 245 | 1344 | 1360 | 1360 | Dar'a | ||
السويداء | 389 | 717 | 1105 | 777 | 777 | 389 | 389 | AL -Sweida | ||||||
القنيطرة | 666 | 315 | 981 | 222 | 222 | 1888 | 1888 | 111 | 111 | 111 | 111 | Quneitra | ||
المجموع | 15951 | 6381 | 22332 | 16561 | 4470 | 21031 | 41148 | 41148 | 24839 | 2724 | 27562 | 8067 | 8067 | Total |
توزع المتعطلين (15 سنة فأكثر) الذين سبق لهم
العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||
Distribution of unemployed worked previously (15 years and over) by main economic activity, governorates and gender / second half 2010 | ||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||
المحافظات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Governorates | ||||||||||
Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||||
دمشق | 1005 | 1005 | 2346 | 1624 | 3970 | 23795 | 2274 | 26069 | Damascus | |||||
حلب | 896 | 896 | 326 | 326 | 13647 | 1886 | 15533 | Aleppo | ||||||
ريف دمشق | 334 | 334 | 1938 | 1004 | 2943 | 13948 | 3759 | 17707 | Damascus Rural | |||||
حمص | 339 | 339 | 312 | 666 | 978 | 9238 | 1005 | 10243 | Homs | |||||
حماه | 812 | 1537 | 2349 | 7390 | 4696 | 12086 | Hama | |||||||
اللاذقية | 407 | 1080 | 1488 | 6538 | 3056 | 9593 | Lattakia | |||||||
ادلب | 931 | 305 | 1236 | 9019 | 915 | 9935 | Idleb | |||||||
الحسكة | 546 | 546 | 2092 | 240 | 2332 | 14822 | 770 | 15591 | AL- Hasakeh | |||||
دير الزور | 273 | 273 | 791 | 837 | 1628 | 3565 | 1317 | 4882 | Deir -ez-Zor | |||||
طرطوس | 404 | 354 | 758 | 5331 | 354 | 5685 | Tartous | |||||||
الرقة | 1245 | 580 | 1825 | AL- Rakka | ||||||||||
درعا | 822 | 245 | 1067 | 7384 | 490 | 7874 | Dar'a | |||||||
السويداء | 1313 | 1313 | 1554 | 2030 | 3584 | AL -Sweida | ||||||||
القنيطرة | 444 | 315 | 759 | 3442 | 629 | 4072 | Quneitra | |||||||
المجموع | 3054 | 339 | 3393 | 11299 | 9847 | 21146 | 120918 | 23762 | 144680 | Total | ||||
التوزع النسبي للمتعطلين(15 سنة فأكثر) الذين سبق لهم العمل
حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||
Relative distribution of unemployed worked previously (15 years and over) by main economic activity, governorates and gender (Horizontally) / second half 2010 | ||||||||||||||
المحافظات | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | نقل وتخزين واتصالات | Governorates | ||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | Transportation , storage & communication | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||
دمشق | 19.7 | 14.3 | 19.2 | 15.5 | 14.1 | 39.4 | 1.2 | 40.8 | 117.9 | 10.3 | Damascus | |||
حلب | 1.8 | 82.7 | 11.6 | 20.2 | 17.8 | 44.1 | 38.7 | 18.9 | 18.9 | 60.8 | 7.4 | Aleppo | ||
ريف دمشق | 4.3 | 9.3 | 5.4 | 18.2 | 36.0 | 22.0 | 38.4 | 30.2 | 16.1 | 5.9 | 23.6 | 24.9 | 5.3 | Damascus Rural |
حمص | 27.3 | 24.6 | 3.7 | 3.3 | 58.6 | 52.8 | 3.7 | 3.7 | 31.0 | 3.0 | Homs | |||
حماه | 11.0 | 54.4 | 27.8 | 26.3 | 6.9 | 18.8 | 27.0 | 16.5 | 16.7 | 2.3 | 20.5 | 12.6 | 4.9 | Hama |
اللاذقية | 21.0 | 14.3 | 29.2 | 37.8 | 31.9 | 18.7 | 12.7 | 24.9 | 8.5 | 37.5 | Lattakia | |||
ادلب | 39.7 | 33.3 | 39.1 | 3.3 | 33.3 | 6.1 | 30.3 | 27.5 | 13.2 | 13.2 | 32.4 | 3.0 | Idleb | |
الحسكة | 8.0 | 31.1 | 9.1 | 5.5 | 37.7 | 7.1 | 44.8 | 42.6 | 22.4 | 22.4 | 29.5 | 1.5 | AL- Hasakeh | |
دير الزور | 48.8 | 36.4 | 45.5 | 6.9 | 5.0 | 14.5 | 14.5 | Deir -ez-Zor | ||||||
طرطوس | 27.9 | 26.1 | 7.0 | 6.5 | 34.8 | 32.7 | 15.2 | 15.2 | 114.0 | 7.1 | Tartous | |||
الرقة | 74.2 | 100 | 82.4 | 25.8 | 17.6 | AL- Rakka | ||||||||
درعا | 11.0 | 10.3 | 3.7 | 3.5 | 40.8 | 38.3 | 14.9 | 3.1 | 18.2 | 277.5 | 17.3 | Dar'a | ||
السويداء | 25.0 | 35.3 | 30.8 | 50.0 | 21.7 | 25.0 | 25.0 | AL -Sweida | ||||||
القنيطرة | 19.4 | 50.0 | 24.1 | 6.5 | 5.5 | 54.8 | 46.4 | 3.2 | 3.2 | 17.6 | 2.7 | Quneitra | ||
المجموع | 13.2 | 26.9 | 15.4 | 13.7 | 18.8 | 14.5 | 34.0 | 28.4 | 20.5 | 1.9 | 22.8 | 33.9 | 5.6 | Total |
التوزع
النسبي للمتعطلين(15 سنة فأكثر) الذين سبق لهم العمل حسب أقسام النشاط الإقتصادي
الرئيسي والمحافظات والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 |
||||||||||||||
Relative distribution of unemployed worked previously (15 years and over) by main economic activity, governorates and gender (Horizontally) / second half 2010 | ||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||
المحافظات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Governorates | ||||||||||
Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||||
دمشق | 4.2 | 3.9 | 9.9 | 71.4 | 15.2 | 100 | 100 | 100 | Damascus | |||||
حلب | 6.6 | 5.8 | 17.3 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | Aleppo | ||||||
ريف دمشق | 2.4 | 1.9 | 13.9 | 26.7 | 16.6 | 100 | 100 | 100 | Damascus Rural | |||||
حمص | 33.7 | 3.3 | 3.4 | 66.3 | 9.5 | 100 | 100 | 100 | Homs | |||||
حماه | 11.0 | 32.7 | 19.4 | 100 | 100 | 100 | Hama | |||||||
اللاذقية | 6.2 | 35.4 | 15.5 | 100 | 100 | 100 | Lattakia | |||||||
ادلب | 10.3 | 33.3 | 12.4 | 100 | 100 | 100 | Idleb | |||||||
الحسكة | 3.7 | 3.5 | 14.1 | 31.1 | 15.0 | 100 | 100 | 100 | AL- Hasakeh | |||||
دير الزور | 7.7 | 5.6 | 22.2 | 63.6 | 33.3 | 100 | 100 | 100 | Deir -ez-Zor | |||||
طرطوس | 7.6 | 100 | 13.3 | 100 | 100 | 100 | Tartous | |||||||
الرقة | 100 | 100 | 100 | AL- Rakka | ||||||||||
درعا | 11.1 | 50.0 | 13.6 | 100 | 100 | 100 | Dar'a | |||||||
السويداء | 64.7 | 36.6 | 100 | 100 | 100 | AL -Sweida | ||||||||
القنيطرة | 12.9 | 50.0 | 18.6 | 100 | 100 | 100 | Quneitra | |||||||
المجموع | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 9.3 | 41.4 | 14.6 | 100 | 100 | 100 | Total |