توزع المتعطلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس / النصف الثاني 2010 | ||||||||||
Unemployed distribution (15 years and over) by educational status and gender / second half / 2010 | ||||||||||
الحالة التعليمية | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | Educational status | ||||||
Unemployed worked Previously | Unemployed never worked before | Total | ||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
أمي | 6838 | 3377 | 10215 | 10211 | 335 | 10546 | 17049 | 3712 | 20761 | Illiterate |
ملم | 24258 | 3278 | 27535 | 59266 | 7757 | 67024 | 83524 | 11035 | 94559 | Literate |
ابتدائية | 48341 | 1830 | 50171 | 39365 | 11033 | 50398 | 87705 | 12864 | 100569 | Elementary |
اعدادية | 20338 | 2361 | 22699 | 25323 | 20953 | 46276 | 45661 | 23314 | 68975 | Preparatory |
ثانوية | 11118 | 7026 | 18144 | 29420 | 45790 | 75210 | 40538 | 52816 | 93354 | Secondary |
معاهد متوسطة | 5700 | 3174 | 8874 | 18246 | 39572 | 57818 | 23946 | 42746 | 66693 | Intermediate Institutes |
جامعية فاكثر | 4326 | 2714 | 7040 | 13281 | 19443 | 32724 | 17607 | 22158 | 39764 | University and above |
المجموع | 120918 | 23762 | 144680 | 195113 | 144884 | 339997 | 316031 | 168646 | 484676 | Total |
التوزع النسبي للمتعطلين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 | ||||||||||
Relative distribution of the unemployed (15 years and over) by
educational status and gender (vertically) / second half / 2010 |
||||||||||
الحالة التعليمية | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | Educational status | ||||||
Unemployed worked Previously | Unemployed never worked before | Total | ||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
أمي | 5.7 | 14.2 | 7.1 | 5.2 | 0.2 | 3.1 | 5.4 | 2.2 | 4.3 | Illiterate |
ملم | 20.1 | 13.8 | 19.0 | 30.4 | 5.4 | 19.7 | 26.4 | 6.5 | 19.5 | Literate |
ابتدائية | 40.0 | 7.7 | 34.7 | 20.2 | 7.6 | 14.8 | 27.8 | 7.6 | 20.7 | Elementary |
اعدادية | 16.8 | 9.9 | 15.7 | 13.0 | 14.5 | 13.6 | 14.4 | 13.8 | 14.2 | Preparatory |
ثانوية | 9.2 | 29.6 | 12.5 | 15.1 | 31.6 | 22.1 | 12.8 | 31.3 | 19.3 | Secondary |
معاهد متوسطة | 4.7 | 13.4 | 6.1 | 9.4 | 27.3 | 17.0 | 7.6 | 25.3 | 13.8 | Intermediate Institutes |
جامعية فاكثر | 3.6 | 11.4 | 4.9 | 6.8 | 13.4 | 9.6 | 5.6 | 13.1 | 8.2 | University and above |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |