توزع المشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب عدد ساعات العمل في الأسبوع السابق للزيارة والحالة التعليمية والجنس / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Distribution of paid workers (15 years and over) by the number of working hours during the previous week from collecting data , educational status and gender / second half / 2010 | |||||||||||||
الحالة التعليمية | 1 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | Educational status | ||||||||
1 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
أمي | 3712 | 3628 | 7339 | 20639 | 3977 | 24617 | 30870 | 4162 | 35032 | Illiterate | |||
ملم | 273 | 273 | 5553 | 1793 | 7346 | 42537 | 3245 | 45782 | 87731 | 7277 | 95008 | Literate | |
ابتدائية | 335 | 335 | 6886 | 1190 | 8076 | 55061 | 4370 | 59431 | 188894 | 14332 | 203227 | Elementary | |
اعدادية | 335 | 335 | 935 | 284 | 1219 | 15046 | 1530 | 16576 | 90197 | 21624 | 111821 | Preparatory | |
ثانوية | 1600 | 240 | 1840 | 6981 | 3683 | 10665 | 83654 | 33490 | 117144 | Secondary | |||
معاهد متوسطة | 326 | 326 | 1223 | 1740 | 2963 | 17382 | 25182 | 42564 | 94717 | 101829 | 196546 | Intermediate Institutes | |
جامعية فاكثر | 323 | 105 | 428 | 335 | 2261 | 2596 | 7994 | 7998 | 15992 | 93419 | 63515 | 156935 | University and above |
المجموع | 1266 | 431 | 1698 | 20245 | 11135 | 31380 | 165641 | 49985 | 215626 | 669481 | 246230 | 915711 | Total |
توزع المشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب عدد ساعات العمل في الأسبوع السابق للزيارة والحالة التعليمية والجنس / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Distribution of paid workers (15 years and over) by the number of working hours during the previous week from collecting data , educational status and gender / second half / 2010 | |||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||
الحالة التعليمية | 40-49 | 50 فأكثر | غير مبين | المجموع | Educational status | ||||||||
40-49 | 50 and over | Not Stated | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | |||
أمي | 45704 | 2556 | 48259 | 45864 | 650 | 46514 | 146788 | 14973 | 161761 | Illiterate | |||
ملم | 171813 | 9863 | 181677 | 162418 | 3338 | 165755 | 470326 | 25516 | 495842 | Literate | |||
ابتدائية | 431777 | 14069 | 445847 | 329150 | 6497 | 335647 | 1012104 | 40458 | 1052562 | Elementary | |||
اعدادية | 166161 | 18372 | 184533 | 109523 | 2801 | 112323 | 382198 | 44610 | 426807 | Preparatory | |||
ثانوية | 136790 | 24648 | 161438 | 45194 | 2656 | 47850 | 274219 | 64717 | 338937 | Secondary | |||
معاهد متوسطة | 80299 | 45499 | 125798 | 18672 | 1356 | 20029 | 343 | 343 | 212636 | 175933 | 388569 | Intermediate Institutes | |
جامعية فاكثر | 83879 | 37210 | 121088 | 18455 | 1914 | 20369 | 204404 | 113004 | 317408 | University and above | |||
المجموع | 1116423 | 152218 | 1268640 | 729276 | 19211 | 748487 | 343 | 343 | 2702676 | 479210 | 3181886 | Total | |
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب عدد ساعات العمل
في الأسبوع السابق للزيارة والحالة التعليمية والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 |
|||||||||||||
Relative distribution of paid workers (15 years and over) by the number of working hours during the previous week from collecting data , educational status and gender (Horizontally) / second half / 2010 | |||||||||||||
الحالة التعليمية | 1 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | Educational status | ||||||||
1 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
أمي | 2.5 | 24.2 | 4.5 | 14.1 | 26.6 | 15.2 | 21.0 | 27.8 | 21.7 | Illiterate | |||
ملم | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 7.0 | 1.5 | 9.0 | 12.7 | 9.2 | 18.7 | 28.5 | 19.2 | Literate | |
ابتدائية | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 0.8 | 5.4 | 10.8 | 5.6 | 18.7 | 35.4 | 19.3 | Elementary | |
اعدادية | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 23.6 | 48.5 | 26.2 | Preparatory | |
ثانوية | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 5.7 | 3.1 | 30.5 | 51.7 | 34.6 | Secondary | |||
معاهد متوسطة | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 8.2 | 14.3 | 11.0 | 44.5 | 57.9 | 50.6 | Intermediate Institutes | |
جامعية فاكثر | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 3.9 | 7.1 | 5.0 | 45.7 | 56.2 | 49.4 | University and above |
المجموع | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 6.1 | 10.4 | 6.8 | 24.8 | 51.4 | 28.8 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب عدد ساعات العمل
في الأسبوع السابق للزيارة والحالة التعليمية والجنس ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 |
|||||||||||||
Relative distribution of paid workers (15 years and over) by the number of working hours during the previous week from collecting data , educational status and gender (Horizontally) / second half / 2010 | |||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||
الحالة التعليمية | 40-49 | 50 فأكثر | غير مبين | المجموع | Educational status | ||||||||
40-49 | 50 and over | Not Stated | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | |||
أمي | 31.1 | 17.1 | 29.8 | 31.2 | 4.3 | 28.8 | 100 | 100 | 100 | Illiterate | |||
ملم | 36.5 | 38.7 | 36.6 | 34.5 | 13.1 | 33.4 | 100 | 100 | 100 | Literate | |||
ابتدائية | 42.7 | 34.8 | 42.4 | 32.5 | 16.1 | 31.9 | 100 | 100 | 100 | Elementary | |||
اعدادية | 43.5 | 41.2 | 43.2 | 28.7 | 6.3 | 26.3 | 100 | 100 | 100 | Preparatory | |||
ثانوية | 49.9 | 38.1 | 47.6 | 16.5 | 4.1 | 14.1 | 100 | 100 | 100 | Secondary | |||
معاهد متوسطة | 37.8 | 25.9 | 32.4 | 8.8 | 0.8 | 5.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | Intermediate Institutes | |
جامعية فاكثر | 41.0 | 32.9 | 38.1 | 9.0 | 1.7 | 6.4 | 100 | 100 | 100 | University and above | |||
المجموع | 41.3 | 31.8 | 39.9 | 27.0 | 4.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | Total | |
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب عدد ساعات العمل
في الأسبوع السابق للزيارة والحالة التعليمية والجنس ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 |
|||||||||||||
Relative distribution of paid workers (15 years and over) by the number of working hours during the previous week from collecting data , educational status and gender (vertically) / second half / 2010 | |||||||||||||
الحالة التعليمية | 1 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | Educational status | ||||||||
1 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
أمي | 18.3 | 32.6 | 23.4 | 12.5 | 8.0 | 11.4 | 4.6 | 1.7 | 3.8 | Illiterate | |||
ملم | 21.6 | 16.1 | 27.4 | 16.1 | 23.4 | 25.7 | 6.5 | 21.2 | 13.1 | 3.0 | 10.4 | Literate | |
ابتدائية | 26.5 | 19.7 | 34.0 | 10.7 | 25.7 | 33.2 | 8.7 | 27.6 | 28.2 | 5.8 | 22.2 | Elementary | |
اعدادية | 26.5 | 19.7 | 4.6 | 2.5 | 3.9 | 9.1 | 3.1 | 7.7 | 13.5 | 8.8 | 12.2 | Preparatory | |
ثانوية | 7.9 | 2.2 | 5.9 | 4.2 | 7.4 | 4.9 | 12.5 | 13.6 | 12.8 | Secondary | |||
معاهد متوسطة | 75.7 | 19.2 | 6.0 | 15.6 | 9.4 | 10.5 | 50.4 | 19.7 | 14.1 | 41.4 | 21.5 | Intermediate Institutes | |
جامعية فاكثر | 25.5 | 24.3 | 25.2 | 1.7 | 20.3 | 8.3 | 4.8 | 16.0 | 7.4 | 14.0 | 25.8 | 17.1 | University and above |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب عدد ساعات العمل
في الأسبوع السابق للزيارة والحالة التعليمية والجنس ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 |
|||||||||||||
Relative distribution of paid workers (15 years and over) by the number of working hours during the previous week from collecting data , educational status and gender (vertically) / second half / 2010 | |||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||
الحالة التعليمية | 40-49 | 50 فأكثر | غير مبين | المجموع | Educational status | ||||||||
40-49 | 50 and over | Not Stated | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | |||
أمي | 4.1 | 1.7 | 3.8 | 6.3 | 3.4 | 6.2 | 5.4 | 3.1 | 5.1 | Illiterate | |||
ملم | 15.4 | 6.5 | 14.3 | 22.3 | 17.4 | 22.1 | 17.4 | 5.3 | 15.6 | Literate | |||
ابتدائية | 38.7 | 9.2 | 35.1 | 45.1 | 33.8 | 44.8 | 37.4 | 8.4 | 33.1 | Elementary | |||
اعدادية | 14.9 | 12.1 | 14.5 | 15.0 | 14.6 | 15.0 | 14.1 | 9.3 | 13.4 | Preparatory | |||
ثانوية | 12.3 | 16.2 | 12.7 | 6.2 | 13.8 | 6.4 | 10.1 | 13.5 | 10.7 | Secondary | |||
معاهد متوسطة | 7.2 | 29.9 | 9.9 | 2.6 | 7.1 | 2.7 | 100 | 100 | 7.9 | 36.7 | 12.2 | Intermediate Institutes | |
جامعية فاكثر | 7.5 | 24.4 | 9.5 | 2.5 | 10.0 | 2.7 | 7.6 | 23.6 | 10.0 | University and above | |||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |