توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by age groups, gender and educational status / second half / 2010 | |||||||||||||
فئات السن | أمي | ملم | ابتدائية | اعدادية | Age groups | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | ||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 17559 | 2487 | 20045 | 218221 | 15708 | 233929 | 52329 | 567 | 52897 | 44312 | 2044 | 46356 | 15-19 |
20 - 24 | 21589 | 6016 | 27606 | 117254 | 11318 | 128571 | 216239 | 5439 | 221677 | 77007 | 4010 | 81017 | 20 - 24 |
25 - 29 | 26644 | 6813 | 33456 | 68505 | 6620 | 75124 | 299700 | 14493 | 314194 | 71457 | 4525 | 75982 | 25 - 29 |
30 - 34 | 25597 | 4472 | 30069 | 69213 | 4326 | 73540 | 319742 | 15068 | 334810 | 92713 | 11637 | 104350 | 30 - 34 |
35 - 39 | 23937 | 6772 | 30709 | 54781 | 3146 | 57927 | 244424 | 8886 | 253310 | 112640 | 12237 | 124876 | 35 - 39 |
40 - 44 | 39403 | 8115 | 47518 | 58518 | 3547 | 62065 | 216213 | 12822 | 229034 | 90605 | 9408 | 100013 | 40 - 44 |
45 - 49 | 27964 | 9975 | 37938 | 44539 | 1646 | 46185 | 170881 | 7241 | 178122 | 61161 | 5989 | 67150 | 45 - 49 |
50 - 54 | 30915 | 5407 | 36321 | 46274 | 1182 | 47456 | 106018 | 4208 | 110226 | 41604 | 5646 | 47250 | 50 - 54 |
55 - 59 | 28864 | 4187 | 33052 | 32848 | 2318 | 35165 | 67327 | 937 | 68264 | 19949 | 1964 | 21913 | 55 - 59 |
60 - 64 | 27422 | 2478 | 29900 | 26201 | 760 | 26961 | 29454 | 284 | 29738 | 8392 | 8392 | 60 - 64 | |
65 + | 35113 | 3313 | 38426 | 30287 | 463 | 30751 | 21668 | 21668 | 6633 | 325 | 6958 | 65 + | |
المجموع | 305007 | 60034 | 365041 | 766640 | 51034 | 817674 | 1743995 | 69945 | 1813940 | 626472 | 57785 | 684257 | Total |
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by age groups, gender and educational status / second half / 2010 | |||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||
فئات السن | ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | Age groups | ||||||||
Secondary | Intermediate Institutes | University and above | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 3937 | 1511 | 5448 | 323 | 323 | 336358 | 22640 | 358998 | 15-19 | ||||
20 - 24 | 50785 | 7795 | 58580 | 17644 | 12257 | 29901 | 6948 | 13048 | 19996 | 507465 | 59882 | 567348 | 20 - 24 |
25 - 29 | 60143 | 12184 | 72328 | 39183 | 25430 | 64613 | 29245 | 24261 | 53507 | 594878 | 94326 | 689203 | 25 - 29 |
30 - 34 | 48370 | 16561 | 64931 | 32355 | 27432 | 59787 | 35977 | 23197 | 59174 | 623968 | 102693 | 726661 | 30 - 34 |
35 - 39 | 58711 | 8910 | 67621 | 35205 | 31492 | 66697 | 36173 | 17804 | 53977 | 565870 | 89248 | 655117 | 35 - 39 |
40 - 44 | 66730 | 8033 | 74763 | 42170 | 32386 | 74557 | 51594 | 23603 | 75197 | 565233 | 97913 | 663146 | 40 - 44 |
45 - 49 | 37071 | 7901 | 44972 | 39795 | 30305 | 70100 | 50073 | 16655 | 66727 | 431483 | 79711 | 511194 | 45 - 49 |
50 - 54 | 33968 | 6371 | 40340 | 33188 | 13196 | 46385 | 36141 | 8331 | 44472 | 328108 | 44342 | 372450 | 50 - 54 |
55 - 59 | 21236 | 2121 | 23357 | 14337 | 4382 | 18718 | 25915 | 2346 | 28260 | 210476 | 18254 | 228730 | 55 - 59 |
60 - 64 | 5773 | 5773 | 2808 | 326 | 3134 | 7880 | 7880 | 107929 | 3848 | 111777 | 60 - 64 | ||
65 + | 4297 | 4297 | 1170 | 1170 | 8057 | 675 | 8732 | 107225 | 4776 | 112001 | 65 + | ||
المجموع | 391022 | 71386 | 462408 | 257856 | 177530 | 435385 | 288001 | 129920 | 417921 | 4378993 | 617633 | 4996625 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age
groups, gender and educational status (Horizontally) / second half / 2010 |
|||||||||||||
فئات السن | أمي | ملم | ابتدائية | اعدادية | Age groups | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | ||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 5.2 | 11.0 | 5.6 | 64.9 | 69.4 | 65.2 | 15.6 | 2.5 | 14.7 | 13.2 | 9.0 | 12.9 | 15-19 |
20 - 24 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | 23.1 | 18.9 | 22.7 | 42.6 | 9.1 | 39.1 | 15.2 | 6.7 | 14.3 | 20 - 24 |
25 - 29 | 4.5 | 7.2 | 4.9 | 11.5 | 7.0 | 10.9 | 50.4 | 15.4 | 45.6 | 12.0 | 4.8 | 11.0 | 25 - 29 |
30 - 34 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 11.1 | 4.2 | 10.1 | 51.2 | 14.7 | 46.1 | 14.9 | 11.3 | 14.4 | 30 - 34 |
35 - 39 | 4.2 | 7.6 | 4.7 | 9.7 | 3.5 | 8.8 | 43.2 | 10.0 | 38.7 | 19.9 | 13.7 | 19.1 | 35 - 39 |
40 - 44 | 7.0 | 8.3 | 7.2 | 10.4 | 3.6 | 9.4 | 38.3 | 13.1 | 34.5 | 16.0 | 9.6 | 15.1 | 40 - 44 |
45 - 49 | 6.5 | 12.5 | 7.4 | 10.3 | 2.1 | 9.0 | 39.6 | 9.1 | 34.8 | 14.2 | 7.5 | 13.1 | 45 - 49 |
50 - 54 | 9.4 | 12.2 | 9.8 | 14.1 | 2.7 | 12.7 | 32.3 | 9.5 | 29.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 50 - 54 |
55 - 59 | 13.7 | 22.9 | 14.5 | 15.6 | 12.7 | 15.4 | 32.0 | 5.1 | 29.8 | 9.5 | 10.8 | 9.6 | 55 - 59 |
60 - 64 | 25.4 | 64.4 | 26.7 | 24.3 | 19.8 | 24.1 | 27.3 | 7.4 | 26.6 | 7.8 | 7.5 | 60 - 64 | |
65 + | 32.7 | 69.4 | 34.3 | 28.2 | 9.7 | 27.5 | 20.2 | 19.3 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 65 + | |
المجموع | 7.0 | 9.7 | 7.3 | 17.5 | 8.3 | 16.4 | 39.8 | 11.3 | 36.3 | 14.3 | 9.4 | 13.7 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( أفقياً ) / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age
groups, gender and educational status (Horizontally)/ second half / 2010 |
|||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||
فئات السن | ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | Age groups | ||||||||
Secondary | Intermediate Institutes | University and above | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 1.2 | 6.7 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 15-19 | ||||
20 - 24 | 10.0 | 13.0 | 10.3 | 3.5 | 20.5 | 5.3 | 1.4 | 21.8 | 3.5 | 100 | 100 | 100 | 20 - 24 |
25 - 29 | 10.1 | 12.9 | 10.5 | 6.6 | 27.0 | 9.4 | 4.9 | 25.7 | 7.8 | 100 | 100 | 100 | 25 - 29 |
30 - 34 | 7.8 | 16.1 | 8.9 | 5.2 | 26.7 | 8.2 | 5.8 | 22.6 | 8.1 | 100 | 100 | 100 | 30 - 34 |
35 - 39 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 6.2 | 35.3 | 10.2 | 6.4 | 19.9 | 8.2 | 100 | 100 | 100 | 35 - 39 |
40 - 44 | 11.8 | 8.2 | 11.3 | 7.5 | 33.1 | 11.2 | 9.1 | 24.1 | 11.3 | 100 | 100 | 100 | 40 - 44 |
45 - 49 | 8.6 | 9.9 | 8.8 | 9.2 | 38.0 | 13.7 | 11.6 | 20.9 | 13.1 | 100 | 100 | 100 | 45 - 49 |
50 - 54 | 10.4 | 14.4 | 10.8 | 10.1 | 29.8 | 12.5 | 11.0 | 18.8 | 11.9 | 100 | 100 | 100 | 50 - 54 |
55 - 59 | 10.1 | 11.6 | 10.2 | 6.8 | 24.0 | 8.2 | 12.3 | 12.8 | 12.4 | 100 | 100 | 100 | 55 - 59 |
60 - 64 | 5.3 | 5.2 | 2.6 | 8.5 | 2.8 | 7.3 | 7.0 | 100 | 100 | 100 | 60 - 64 | ||
65 + | 4.0 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 7.5 | 14.1 | 7.8 | 100 | 100 | 100 | 65 + | ||
المجموع | 8.9 | 11.6 | 9.3 | 5.9 | 28.7 | 8.7 | 6.6 | 21.0 | 8.4 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age
groups, gender and educational status (vertically) / second half / 2010 |
|||||||||||||
فئات السن | أمي | ملم | ابتدائية | اعدادية | Age groups | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | ||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 5.8 | 4.1 | 5.5 | 28.5 | 30.8 | 28.6 | 3.0 | 0.8 | 2.9 | 7.1 | 3.5 | 6.8 | 15-19 |
20 - 24 | 7.1 | 10.0 | 7.6 | 15.3 | 22.2 | 15.7 | 12.4 | 7.8 | 12.2 | 12.3 | 6.9 | 11.8 | 20 - 24 |
25 - 29 | 8.7 | 11.3 | 9.2 | 8.9 | 13.0 | 9.2 | 17.2 | 20.7 | 17.3 | 11.4 | 7.8 | 11.1 | 25 - 29 |
30 - 34 | 8.4 | 7.4 | 8.2 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 18.3 | 21.5 | 18.5 | 14.8 | 20.1 | 15.3 | 30 - 34 |
35 - 39 | 7.8 | 11.3 | 8.4 | 7.1 | 6.2 | 7.1 | 14.0 | 12.7 | 14.0 | 18.0 | 21.2 | 18.2 | 35 - 39 |
40 - 44 | 12.9 | 13.5 | 13.0 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 12.4 | 18.3 | 12.6 | 14.5 | 16.3 | 14.6 | 40 - 44 |
45 - 49 | 9.2 | 16.6 | 10.4 | 5.8 | 3.2 | 5.6 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 9.8 | 45 - 49 |
50 - 54 | 10.1 | 9.0 | 9.9 | 6.0 | 2.3 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 9.8 | 6.9 | 50 - 54 |
55 - 59 | 9.5 | 7.0 | 9.1 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 1.3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 55 - 59 |
60 - 64 | 9.0 | 4.1 | 8.2 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 60 - 64 | |
65 + | 11.5 | 5.5 | 10.5 | 4.0 | 0.9 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 65 + | |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age
groups, gender and educational status (vertically) / second half / 2010 |
|||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||
فئات السن | ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | Age groups | ||||||||
Secondary | Intermediate Institutes | University and above | Total | ||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 3.7 | 7.2 | 15-19 | ||||
20 - 24 | 13.0 | 10.9 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 2.4 | 10.0 | 4.8 | 11.6 | 9.7 | 11.4 | 20 - 24 |
25 - 29 | 15.4 | 17.1 | 15.6 | 15.2 | 14.3 | 14.8 | 10.2 | 18.7 | 12.8 | 13.6 | 15.3 | 13.8 | 25 - 29 |
30 - 34 | 12.4 | 23.2 | 14.0 | 12.5 | 15.5 | 13.7 | 12.5 | 17.9 | 14.2 | 14.2 | 16.6 | 14.5 | 30 - 34 |
35 - 39 | 15.0 | 12.5 | 14.6 | 13.7 | 17.7 | 15.3 | 12.6 | 13.7 | 12.9 | 12.9 | 14.4 | 13.1 | 35 - 39 |
40 - 44 | 17.1 | 11.3 | 16.2 | 16.4 | 18.2 | 17.1 | 17.9 | 18.2 | 18.0 | 12.9 | 15.9 | 13.3 | 40 - 44 |
45 - 49 | 9.5 | 11.1 | 9.7 | 15.4 | 17.1 | 16.1 | 17.4 | 12.8 | 16.0 | 9.9 | 12.9 | 10.2 | 45 - 49 |
50 - 54 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 12.9 | 7.4 | 10.7 | 12.5 | 6.4 | 10.6 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 50 - 54 |
55 - 59 | 5.4 | 3.0 | 5.1 | 5.6 | 2.5 | 4.3 | 9.0 | 1.8 | 6.8 | 4.8 | 3.0 | 4.6 | 55 - 59 |
60 - 64 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 2.2 | 60 - 64 | ||
65 + | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 65 + | ||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |