توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic
activity, educational status and gender (urban - rural) / second half / 2010 |
|||||||||||||||
الحالة التعليمية | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | Educational status | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
أمي | حضر | 11820 | 3786 | 15606 | 30577 | 1304 | 31881 | 32288 | 32288 | 33291 | 629 | 33920 | urban | Illiterate | |
ريف | 92104 | 48818 | 140922 | 8809 | 663 | 9472 | 34219 | 34219 | 14244 | 2592 | 16837 | rural | |||
المجموع | 103924 | 52604 | 156528 | 39386 | 1967 | 41353 | 66507 | 66507 | 47535 | 3222 | 50757 | Total | |||
ملم | حضر | 16989 | 1302 | 18292 | 97824 | 6151 | 103975 | 85833 | 85833 | 102899 | 1065 | 103963 | urban | Literate | |
ريف | 138371 | 33643 | 172015 | 40785 | 1084 | 41869 | 119257 | 284 | 119541 | 38890 | 1887 | 40777 | rural | ||
المجموع | 155361 | 34946 | 190307 | 138609 | 7234 | 145844 | 205090 | 284 | 205374 | 141788 | 2952 | 144740 | Total | ||
ابتدائية | حضر | 28954 | 28954 | 261978 | 10711 | 272689 | 178938 | 326 | 179265 | 284603 | 3137 | 287740 | urban | Elementary | |
ريف | 186037 | 27432 | 213469 | 80170 | 7120 | 87290 | 205822 | 205822 | 90917 | 4177 | 95094 | rural | |||
المجموع | 214991 | 27432 | 242423 | 342148 | 17831 | 359979 | 384760 | 326 | 385087 | 375521 | 7314 | 382835 | Total | ||
اعدادية | حضر | 10444 | 673 | 11117 | 84841 | 5887 | 90728 | 50830 | 350 | 51180 | 111901 | 4066 | 115967 | urban | Preparatory |
ريف | 36957 | 5758 | 42715 | 35785 | 4970 | 40754 | 54022 | 54022 | 31505 | 3191 | 34696 | rural | |||
المجموع | 47401 | 6432 | 53832 | 120626 | 10857 | 131483 | 104852 | 350 | 105202 | 143406 | 7257 | 150663 | Total | ||
ثانوية | حضر | 4030 | 4030 | 42710 | 5396 | 48105 | 24289 | 675 | 24964 | 59570 | 5010 | 64580 | urban | Secondary | |
ريف | 16209 | 2683 | 18892 | 22450 | 1446 | 23895 | 18777 | 18777 | 19349 | 1352 | 20702 | rural | |||
المجموع | 20239 | 2683 | 22922 | 65159 | 6841 | 72001 | 43067 | 675 | 43742 | 78919 | 6363 | 85282 | Total | ||
معاهد متوسطة | حضر | 1463 | 354 | 1817 | 23574 | 3453 | 27027 | 12263 | 350 | 12613 | 29386 | 1969 | 31355 | urban | Intermediate Institutes |
ريف | 9569 | 9569 | 14815 | 965 | 15780 | 4972 | 564 | 5536 | 3884 | 267 | 4151 | rural | |||
المجموع | 11033 | 354 | 11386 | 38390 | 4418 | 42807 | 17235 | 914 | 18149 | 33269 | 2237 | 35506 | Total | ||
جامعية فاكثر | حضر | 2459 | 1095 | 3554 | 19872 | 4348 | 24220 | 5205 | 5205 | 24192 | 4414 | 28606 | urban | University and above | |
ريف | 3843 | 3843 | 5610 | 566 | 6176 | 111 | 111 | 2963 | 1248 | 4211 | rural | ||||
المجموع | 6302 | 1095 | 7397 | 25482 | 4915 | 30397 | 5316 | 5316 | 27154 | 5662 | 32816 | Total | |||
المجموع | حضر | 76161 | 7210 | 83371 | 561377 | 37249 | 598626 | 389646 | 1702 | 391348 | 645841 | 20290 | 666131 | urban | Total |
ريف | 483090 | 118335 | 601425 | 208424 | 16813 | 225237 | 437180 | 848 | 438028 | 201752 | 14716 | 216467 | rural | ||
المجموع | 559251 | 125546 | 684797 | 769800 | 54063 | 823863 | 826827 | 2549 | 829376 | 847593 | 35006 | 882598 | Total | ||
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / النصف الثاني 2010 | |||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic
activity, educational status and gender (urban - rural) / second half / 2010 |
|||||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||||
الحالة التعليمية | نقل وتخزين واتصالات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Educational status | ||||||||||
Transportation,storage & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
أمي | حضر | 16143 | 16143 | 3061 | 3061 | 11306 | 1629 | 12935 | 138485 | 7348 | 145833 | urban | Illiterate | ||
ريف | 7360 | 7360 | 9785 | 613 | 10398 | 166522 | 52686 | 219208 | rural | ||||||
المجموع | 23503 | 23503 | 3061 | 3061 | 21091 | 2242 | 23333 | 305007 | 60034 | 365041 | Total | ||||
ملم | حضر | 32857 | 32857 | 6484 | 952 | 7436 | 38552 | 3902 | 42454 | 381438 | 13372 | 394811 | urban | Literate | |
ريف | 18102 | 18102 | 1923 | 1923 | 27873 | 763 | 28637 | 385202 | 37662 | 422863 | rural | ||||
المجموع | 50959 | 50959 | 8407 | 952 | 9360 | 66425 | 4666 | 71091 | 766640 | 51034 | 817674 | Total | |||
ابتدائية | حضر | 123033 | 675 | 123708 | 15122 | 245 | 15368 | 115694 | 10369 | 126063 | 1008323 | 25463 | 1033787 | urban | Elementary |
ريف | 72036 | 595 | 72631 | 5383 | 5383 | 95307 | 5157 | 100464 | 735672 | 44481 | 780153 | rural | |||
المجموع | 195068 | 1270 | 196338 | 20506 | 245 | 20751 | 211002 | 15525 | 226527 | 1743995 | 69945 | 1813940 | Total | ||
اعدادية | حضر | 33439 | 764 | 34203 | 12718 | 350 | 13068 | 72763 | 20683 | 93445 | 376936 | 32773 | 409709 | urban | Preparatory |
ريف | 22332 | 851 | 23183 | 1798 | 1014 | 2811 | 67138 | 9228 | 76366 | 249536 | 25012 | 274548 | rural | ||
المجموع | 55772 | 1615 | 57386 | 14516 | 1364 | 15879 | 139901 | 29910 | 169811 | 626472 | 57785 | 684257 | Total | ||
ثانوية | حضر | 16560 | 1384 | 17944 | 12822 | 1974 | 14796 | 70178 | 33062 | 103240 | 230160 | 47501 | 277661 | urban | Secondary |
ريف | 11606 | 976 | 12581 | 1171 | 551 | 1722 | 71300 | 16878 | 88177 | 160862 | 23885 | 184747 | rural | ||
المجموع | 28166 | 2360 | 30526 | 13993 | 2525 | 16519 | 141478 | 49940 | 191417 | 391022 | 71386 | 462408 | Total | ||
معاهد متوسطة | حضر | 8923 | 971 | 9894 | 6270 | 2937 | 9207 | 69515 | 110894 | 180409 | 151395 | 120928 | 272323 | urban | Intermediate Institutes |
ريف | 5667 | 308 | 5976 | 779 | 327 | 1106 | 66774 | 54170 | 120944 | 106461 | 56602 | 163062 | rural | ||
المجموع | 14591 | 1279 | 15870 | 7049 | 3264 | 10313 | 136289 | 165065 | 301354 | 257856 | 177530 | 435385 | Total | ||
جامعية فاكثر | حضر | 7606 | 3672 | 11278 | 40889 | 5407 | 46295 | 106187 | 83316 | 189503 | 206410 | 102251 | 308661 | urban | University and above |
ريف | 1610 | 284 | 1893 | 8194 | 681 | 8875 | 59261 | 24889 | 84151 | 81592 | 27669 | 109260 | rural | ||
المجموع | 9216 | 3955 | 13171 | 49082 | 6088 | 55170 | 165448 | 108205 | 273654 | 288001 | 129920 | 417921 | Total | ||
المجموع | حضر | 238562 | 7465 | 246027 | 97366 | 11866 | 109232 | 484194 | 263855 | 748049 | 2493147 | 349637 | 2842784 | urban | Total |
ريف | 138712 | 3013 | 141726 | 19248 | 2573 | 21821 | 397439 | 111698 | 509137 | 1885846 | 267995 | 2153841 | rural | ||
المجموع | 377274 | 10478 | 387753 | 116614 | 14438 | 131052 | 881634 | 375553 | 1257186 | 4378993 | 617633 | 4996625 | Total | ||
التوزع االنسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط
الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 |
|||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity, educational status and gender (urban - rural) (vertically) / second half / 2010 | |||||||||||||||
الحالة التعليمية | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | Educational status | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
أمي | حضر | 15.5 | 52.5 | 18.7 | 5.4 | 3.5 | 5.3 | 8.3 | 8.3 | 5.2 | 3.1 | 5.1 | urban | Illiterate | |
ريف | 19.1 | 41.3 | 23.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 17.6 | 7.8 | rural | |||
المجموع | 18.6 | 41.9 | 22.9 | 5.1 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 5.8 | Total | |||
ملم | حضر | 22.3 | 18.1 | 21.9 | 17.4 | 16.5 | 17.4 | 22.0 | 21.9 | 15.9 | 5.2 | 15.6 | urban | Literate | |
ريف | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 19.6 | 6.4 | 18.6 | 27.3 | 33.5 | 27.3 | 19.3 | 12.8 | 18.8 | rural | ||
المجموع | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 18.0 | 13.4 | 17.7 | 24.8 | 11.1 | 24.8 | 16.7 | 8.4 | 16.4 | Total | ||
ابتدائية | حضر | 38.0 | 34.7 | 46.7 | 28.8 | 45.6 | 45.9 | 19.2 | 45.8 | 44.1 | 15.5 | 43.2 | urban | Elementary | |
ريف | 38.5 | 23.2 | 35.5 | 38.5 | 42.3 | 38.8 | 47.1 | 47.0 | 45.1 | 28.4 | 43.9 | rural | |||
المجموع | 38.4 | 21.9 | 35.4 | 44.4 | 33.0 | 43.7 | 46.5 | 12.8 | 46.4 | 44.3 | 20.9 | 43.4 | Total | ||
اعدادية | حضر | 13.7 | 9.3 | 13.3 | 15.1 | 15.8 | 15.2 | 13.0 | 20.6 | 13.1 | 17.3 | 20.0 | 17.4 | urban | Preparatory |
ريف | 7.7 | 4.9 | 7.1 | 17.2 | 29.6 | 18.1 | 12.4 | 12.3 | 15.6 | 21.7 | 16.0 | rural | |||
المجموع | 8.5 | 5.1 | 7.9 | 15.7 | 20.1 | 16.0 | 12.7 | 13.7 | 12.7 | 16.9 | 20.7 | 17.1 | Total | ||
ثانوية | حضر | 5.3 | 4.8 | 7.6 | 14.5 | 8.0 | 6.2 | 39.7 | 6.4 | 9.2 | 24.7 | 9.7 | urban | Secondary | |
ريف | 3.4 | 2.3 | 3.1 | 10.8 | 8.6 | 10.6 | 4.3 | 4.3 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | rural | |||
المجموع | 3.6 | 2.1 | 3.3 | 8.5 | 12.7 | 8.7 | 5.2 | 26.5 | 5.3 | 9.3 | 18.2 | 9.7 | Total | ||
معاهد متوسطة | حضر | 1.9 | 4.9 | 2.2 | 4.2 | 9.3 | 4.5 | 3.1 | 20.6 | 3.2 | 4.6 | 9.7 | 4.7 | urban | Intermediate Institutes |
ريف | 2.0 | 1.6 | 7.1 | 5.7 | 7.0 | 1.1 | 66.5 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | rural | |||
المجموع | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 5.0 | 8.2 | 5.2 | 2.1 | 35.9 | 2.2 | 3.9 | 6.4 | 4.0 | Total | ||
جامعية فأكثر | حضر | 3.2 | 15.2 | 4.3 | 3.5 | 11.7 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 21.8 | 4.3 | urban | University and above | |
ريف | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8.5 | 1.9 | rural | ||||
المجموع | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 9.1 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 16.2 | 3.7 | Total | |||
المجموع | حضر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | urban | Total |
ريف | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
التوزع االنسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط
الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) ( عمودياً ) / النصف الثاني 2010 |
|||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity, educational status and gender (urban - rural) (vertically) / second half / 2010 | |||||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||||
الحالة التعليمية | نقل وتخزين واتصالات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Educational status | ||||||||||
Transportation,storage & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
أمي | حضر | 6.8 | 6.6 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 1.7 | 5.6 | 2.1 | 5.1 | urban | Illiterate | ||
ريف | 5.3 | 5.2 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 19.7 | 10.2 | rural | ||||||
المجموع | 6.2 | 6.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 7.0 | 9.7 | 7.3 | Total | ||||
ملم | حضر | 13.8 | 13.4 | 6.7 | 8.0 | 6.8 | 8.0 | 1.5 | 5.7 | 15.3 | 3.8 | 13.9 | urban | Literate | |
ريف | 13.0 | 12.8 | 10.0 | 8.8 | 7.0 | 0.7 | 5.6 | 20.4 | 14.1 | 19.6 | rural | ||||
المجموع | 13.5 | 13.1 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 1.2 | 5.7 | 17.5 | 8.3 | 16.4 | Total | |||
ابتدائية | حضر | 51.6 | 9.0 | 50.3 | 15.5 | 2.1 | 14.1 | 23.9 | 3.9 | 16.9 | 40.4 | 7.3 | 36.4 | urban | Elementary |
ريف | 51.9 | 19.7 | 51.2 | 28.0 | 24.7 | 24.0 | 4.6 | 19.7 | 39.0 | 16.6 | 36.2 | rural | |||
المجموع | 51.7 | 12.1 | 50.6 | 17.6 | 1.7 | 15.8 | 23.9 | 4.1 | 18.0 | 39.8 | 11.3 | 36.3 | Total | ||
اعدادية | حضر | 14.0 | 10.2 | 13.9 | 13.1 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 7.8 | 12.5 | 15.1 | 9.4 | 14.4 | urban | Preparatory |
ريف | 16.1 | 28.2 | 16.4 | 9.3 | 39.4 | 12.9 | 16.9 | 8.3 | 15.0 | 13.2 | 9.3 | 12.7 | rural | ||
المجموع | 14.8 | 15.4 | 14.8 | 12.4 | 9.4 | 12.1 | 15.9 | 8.0 | 13.5 | 14.3 | 9.4 | 13.7 | Total | ||
ثانوية | حضر | 6.9 | 18.5 | 7.3 | 13.2 | 16.6 | 13.5 | 14.5 | 12.5 | 13.8 | 9.2 | 13.6 | 9.8 | urban | Secondary |
ريف | 8.4 | 32.4 | 8.9 | 6.1 | 21.4 | 7.9 | 17.9 | 15.1 | 17.3 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | rural | ||
المجموع | 7.5 | 22.5 | 21.5 | 12.0 | 17.5 | 12.6 | 16.0 | 13.3 | 15.2 | 8.9 | 11.6 | 9.3 | Total | ||
معاهد متوسطة | حضر | 3.7 | 13.0 | 7.0 | 6.4 | 24.8 | 8.4 | 14.4 | 42.0 | 24.1 | 6.1 | 34.6 | 9.6 | urban | Intermediate Institutes |
ريف | 4.1 | 10.2 | 4.2 | 4.0 | 12.7 | 5.1 | 16.8 | 48.5 | 23.8 | 5.6 | 21.1 | 7.6 | rural | ||
المجموع | 3.9 | 12.2 | 11.2 | 6.0 | 22.6 | 7.9 | 15.5 | 44.0 | 24.0 | 5.9 | 28.7 | 8.7 | Total | ||
جامعية فأكثر | حضر | 3.2 | 49.2 | 8.0 | 42.0 | 45.6 | 42.4 | 21.9 | 31.6 | 25.3 | 8.3 | 29.2 | 10.9 | urban | University and above |
ريف | 1.2 | 9.4 | 1.3 | 42.6 | 26.5 | 40.7 | 14.9 | 22.3 | 16.5 | 4.3 | 10.3 | 5.1 | rural | ||
المجموع | 2.4 | 37.7 | 9.3 | 42.1 | 42.2 | 42.1 | 18.8 | 28.8 | 21.8 | 6.6 | 21.0 | 8.4 | Total | ||
المجموع | حضر | 100 | 100 | 174 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | urban | Total |
ريف | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 100 | 100 | 274 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |