توزع قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس 2010 | |||||||||||||||
Distribtion of labor force (15 years and over) by age groups and gender 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | ||||||||||
Out of home employed | At home employed | Unemployed worked Previously | Unemployed never worked before | Total | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 326776 | 33489 | 360264 | 34654 | 4537 | 39191 | 13501 | 351 | 13851 | 63777 | 9420 | 73197 | 438708 | 47796 | 486503 |
20 - 24 | 479570 | 74918 | 554488 | 51620 | 3703 | 55323 | 15824 | 11246 | 27071 | 67932 | 57484 | 125416 | 614946 | 147351 | 762297 |
25 - 29 | 569523 | 97693 | 667216 | 77504 | 4961 | 82465 | 22885 | 13745 | 36629 | 28804 | 46889 | 75694 | 698716 | 163288 | 862004 |
30 - 34 | 556802 | 101342 | 658145 | 72114 | 4539 | 76652 | 14418 | 7873 | 22291 | 6327 | 25907 | 32234 | 649660 | 139662 | 789323 |
35 - 39 | 501211 | 95045 | 596256 | 64730 | 6393 | 71123 | 9571 | 5389 | 14960 | 2203 | 11709 | 13912 | 577716 | 118535 | 696251 |
40 - 44 | 463296 | 93079 | 556375 | 50587 | 4417 | 55005 | 5324 | 2453 | 7777 | 1221 | 2908 | 4130 | 520428 | 102857 | 623286 |
45 - 49 | 364212 | 74350 | 438563 | 39434 | 3447 | 42881 | 6132 | 1111 | 7243 | 1445 | 1445 | 409778 | 80354 | 490132 | |
50 - 54 | 315184 | 42341 | 357525 | 28431 | 2281 | 30711 | 7054 | 7054 | 266 | 554 | 820 | 350935 | 45175 | 396111 | |
55 - 59 | 195975 | 24695 | 220670 | 13918 | 2902 | 16820 | 1806 | 1806 | 211699 | 27597 | 239296 | ||||
60 - 64 | 100743 | 4048 | 104790 | 9830 | 1051 | 10880 | 1039 | 1039 | 111611 | 5099 | 116710 | ||||
65 + | 103856 | 4678 | 108534 | 8199 | 216 | 8414 | 1440 | 1440 | 113495 | 4893 | 118388 | ||||
المجموع Total | 3977148 | 645676 | 4622825 | 451019 | 38446 | 489466 | 98994 | 42169 | 141163 | 170531 | 156316 | 326847 | 4697693 | 882608 | 5580301 |
التوزع النسبي لقوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس (عمودياً) 2010 | |||||||||||||||
Relative distribution of labor force (15 years and over) by age groups and gender (vertically) 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | ||||||||||
Out of home employed | At home employed | Unemployed worked Previously | Unemployed never worked before | Total | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 8.2 | 5.2 | 7.8 | 7.7 | 11.8 | 8.0 | 13.6 | 0.8 | 9.8 | 37.4 | 6.0 | 22.4 | 9.3 | 5.4 | 8.7 |
20 - 24 | 12.1 | 11.6 | 12.0 | 11.4 | 9.6 | 11.3 | 16.0 | 26.7 | 19.2 | 39.8 | 36.8 | 38.4 | 13.1 | 16.7 | 13.7 |
25 - 29 | 14.3 | 15.1 | 14.4 | 17.2 | 12.9 | 16.8 | 23.1 | 32.6 | 25.9 | 16.9 | 30.0 | 23.2 | 14.9 | 18.5 | 15.4 |
30 - 34 | 14.0 | 15.7 | 14.2 | 16.0 | 11.8 | 15.7 | 14.6 | 18.7 | 15.8 | 3.7 | 16.6 | 9.9 | 13.8 | 15.8 | 14.1 |
35 - 39 | 12.6 | 14.7 | 12.9 | 14.4 | 16.6 | 14.5 | 9.7 | 12.8 | 10.6 | 1.3 | 7.5 | 4.3 | 12.3 | 13.4 | 12.5 |
40 - 44 | 11.6 | 14.4 | 12.0 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 11.1 | 11.7 | 11.2 |
45 - 49 | 9.2 | 11.5 | 9.5 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 6.2 | 2.6 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | |
50 - 54 | 7.9 | 6.6 | 7.7 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 7.1 | 5.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 7.5 | 5.1 | 7.1 | |
55 - 59 | 4.9 | 3.8 | 4.8 | 3.1 | 7.5 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | ||||
60 - 64 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | ||||
65 + | 2.6 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | ||||
المجموع Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |