توزع المتعطلين الذين سبق لهم العمل (15 سنة فأكثر) حسب القطاع و فئات السن والجنس2010 | |||||||||||||||
Distribution of unemployed worked previously (15 years and over ) by sector , age groups and gender / 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
حكومي | خاص منظم | خاص غير منظم | مشترك/تعاوني/أهلي/عائلي | المجموع | ||||||||||
Governmental | Private Formal | Private Informal | Collective/ Cooperative/Domestic/ Family | Total | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 603 | 603 | 9809 | 351 | 10160 | 2532 | 2532 | 13501 | 351 | 13851 | |||||
20 - 24 | 613 | 4363 | 4977 | 9563 | 6307 | 15871 | 3241 | 3241 | 310 | 225 | 535 | 15824 | 11246 | 27071 | |
25 - 29 | 2846 | 7690 | 10536 | 11653 | 4317 | 15970 | 6199 | 394 | 6593 | 284 | 284 | 22885 | 13745 | 36629 | |
30 - 34 | 2080 | 4146 | 6225 | 7832 | 3439 | 11271 | 2751 | 2751 | 289 | 289 | 14418 | 7873 | 22291 | ||
35 - 39 | 1085 | 1821 | 2906 | 3896 | 2836 | 6731 | 2648 | 323 | 2971 | 9571 | 5389 | 14960 | |||
40 - 44 | 312 | 1170 | 1482 | 1973 | 394 | 2366 | 1912 | 674 | 2586 | 5324 | 2453 | 7777 | |||
45 - 49 | 270 | 351 | 621 | 3845 | 410 | 4255 | 805 | 805 | 351 | 351 | 6132 | 1111 | 7243 | ||
50 - 54 | 958 | 958 | 3375 | 3375 | 2431 | 2431 | 7054 | 7054 | |||||||
55 - 59 | 266 | 266 | 575 | 575 | 664 | 664 | 1806 | 1806 | |||||||
60 - 64 | 346 | 346 | 693 | 693 | 1039 | 1039 | |||||||||
65 + | 551 | 551 | 332 | 332 | 225 | 225 | 1440 | 1440 | |||||||
المجموع Total | 9932 | 19540 | 29472 | 53546 | 18053 | 71599 | 23409 | 1391 | 24800 | 594 | 865 | 1459 | 98994 | 42169 | 141163 |
التوزع النسبي المتعطلين الذين سبق لهم العمل (15 سنة فأكثر) حسب القطاع و فئات السن والجنس(عامودياً)2010 | |||||||||||||||
Relative distribution of unemployed worked previously (15 years and over) by sector , age groups and gender (vertically) / 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
حكومي | خاص منظم | خاص غير منظم | مشترك/تعاوني/أهلي/عائلي | المجموع | ||||||||||
Governmental | Private Formal | Private Informal | Collective/ Cooperative/Domestic/ Family | Total | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 6.1 | 2.0 | 18.3 | 1.9 | 14.2 | 10.8 | 10.2 | 13.6 | 0.8 | 9.8 | |||||
20 - 24 | 6.2 | 22.3 | 16.9 | 17.9 | 34.9 | 22.2 | 13.8 | 13.1 | 52.3 | 26.0 | 36.7 | 16.0 | 26.7 | 19.2 | |
25 - 29 | 28.7 | 39.4 | 35.7 | 21.8 | 23.9 | 22.3 | 26.5 | 28.3 | 26.6 | 47.7 | 19.4 | 23.1 | 32.6 | 25.9 | |
30 - 34 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 14.6 | 19.1 | 15.7 | 11.8 | 11.1 | 33.4 | 19.8 | 14.6 | 18.7 | 15.8 | ||
35 - 39 | 10.9 | 9.3 | 9.9 | 7.3 | 15.7 | 9.4 | 11.3 | 23.2 | 12.0 | 9.7 | 12.8 | 10.6 | |||
40 - 44 | 3.1 | 6.0 | 5.0 | 3.7 | 2.2 | 3.3 | 8.2 | 48.5 | 10.4 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | |||
45 - 49 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 7.2 | 2.3 | 5.9 | 3.4 | 3.2 | 40.6 | 24.0 | 6.2 | 2.6 | 5.1 | ||
50 - 54 | 9.6 | 3.3 | 6.3 | 4.7 | 10.4 | 9.8 | 7.1 | 5.0 | |||||||
55 - 59 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1.3 | |||||||
60 - 64 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |||||||||
65 + | 5.6 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | |||||||
المجموع Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |