السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس2010 | ||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
أمي | ملم | إبتدائية | إعدادية | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 22219 | 6045 | 28265 | 265693 | 23113 | 288806 | 60306 | 4554 | 64860 | 76172 | 7579 | 83751 |
20 - 24 | 18801 | 7375 | 26176 | 109815 | 13911 | 123726 | 268610 | 22469 | 291079 | 102877 | 11931 | 114808 |
25 - 29 | 35396 | 7016 | 42412 | 65049 | 4629 | 69678 | 327862 | 23342 | 351204 | 96558 | 11529 | 108088 |
30 - 34 | 29957 | 7162 | 37119 | 55966 | 5882 | 61848 | 311688 | 21166 | 332853 | 102035 | 14626 | 116661 |
35 - 39 | 28623 | 8095 | 36718 | 53455 | 4083 | 57538 | 257102 | 16259 | 273361 | 101792 | 16913 | 118705 |
40 - 44 | 28536 | 8463 | 36999 | 46635 | 3804 | 50439 | 201350 | 15259 | 216609 | 74727 | 8444 | 83171 |
45 - 49 | 31736 | 11583 | 43319 | 43650 | 3725 | 47375 | 154797 | 8224 | 163021 | 57070 | 5158 | 62229 |
50 - 54 | 42404 | 12376 | 54780 | 44699 | 1765 | 46463 | 111912 | 4174 | 116085 | 44986 | 3383 | 48369 |
55 - 59 | 27722 | 10814 | 38537 | 35700 | 3503 | 39203 | 63951 | 905 | 64857 | 22389 | 2103 | 24492 |
60 - 64 | 25482 | 3056 | 28538 | 25401 | 1181 | 26582 | 35186 | 319 | 35506 | 8706 | 323 | 9029 |
65 + | 36709 | 4060 | 40769 | 36681 | 295 | 36976 | 22925 | 22925 | 5760 | 5760 | ||
المجموع Total | 327586 | 86046 | 413632 | 782744 | 65891 | 848635 | 1815689 | 116671 | 1932360 | 693071 | 81990 | 775061 |
السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس2010 | ||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | ||||||||
Secondary | Intermediate institutes | University degree and above | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 13255 | 6181 | 19436 | 1062 | 323 | 1385 | 438708 | 47796 | 486503 | |||
20 - 24 | 71497 | 37903 | 109400 | 31969 | 35211 | 67180 | 11377 | 18551 | 29928 | 614946 | 147351 | 762297 |
25 - 29 | 81893 | 30572 | 112465 | 40744 | 44488 | 85232 | 51213 | 41712 | 92925 | 698716 | 163288 | 862004 |
30 - 34 | 69032 | 25642 | 94674 | 38068 | 36357 | 74425 | 42915 | 28827 | 71742 | 649660 | 139662 | 789323 |
35 - 39 | 59106 | 19439 | 78546 | 39763 | 31339 | 71102 | 37875 | 22407 | 60281 | 577716 | 118535 | 696251 |
40 - 44 | 66501 | 10702 | 77203 | 45983 | 30334 | 76317 | 56696 | 25851 | 82548 | 520428 | 102857 | 623286 |
45 - 49 | 40972 | 7722 | 48695 | 39973 | 27710 | 67683 | 41580 | 16232 | 57812 | 409778 | 80354 | 490132 |
50 - 54 | 30605 | 5879 | 36483 | 34953 | 11270 | 46223 | 41378 | 6329 | 47707 | 350935 | 45175 | 396111 |
55 - 59 | 22352 | 1390 | 23742 | 14618 | 4130 | 18748 | 24967 | 4750 | 29717 | 211699 | 27597 | 239296 |
60 - 64 | 8424 | 8424 | 2196 | 219 | 2416 | 6215 | 6215 | 111611 | 5099 | 116710 | ||
65 + | 4875 | 4875 | 406 | 406 | 6139 | 539 | 6678 | 113495 | 4893 | 118388 | ||
المجموع Total | 468512 | 145431 | 613943 | 289735 | 221382 | 511117 | 320354 | 165198 | 485552 | 4697693 | 882608 | 5580301 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس (أفقياً)2010 | ||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
أمي | ملم | إبتدائية | إعدادية | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 5.1 | 12.6 | 5.8 | 60.6 | 48.4 | 59.4 | 13.7 | 9.5 | 13.3 | 17.4 | 15.9 | 17.2 |
20 - 24 | 3.1 | 5.0 | 3.4 | 17.9 | 9.4 | 16.2 | 43.7 | 15.2 | 38.2 | 16.7 | 8.1 | 15.1 |
25 - 29 | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 9.3 | 2.8 | 8.1 | 46.9 | 14.3 | 40.7 | 13.8 | 7.1 | 12.5 |
30 - 34 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 8.6 | 4.2 | 7.8 | 48.0 | 15.2 | 42.2 | 15.7 | 10.5 | 14.8 |
35 - 39 | 5.0 | 6.8 | 5.3 | 9.3 | 3.4 | 8.3 | 44.5 | 13.7 | 39.3 | 17.6 | 14.3 | 17.0 |
40 - 44 | 5.5 | 8.2 | 5.9 | 9.0 | 3.7 | 8.1 | 38.7 | 14.8 | 34.8 | 14.4 | 8.2 | 13.3 |
45 - 49 | 7.7 | 14.4 | 8.8 | 10.7 | 4.6 | 9.7 | 37.8 | 10.2 | 33.3 | 13.9 | 6.4 | 12.7 |
50 - 54 | 12.1 | 27.4 | 13.8 | 12.7 | 3.9 | 11.7 | 31.9 | 9.2 | 29.3 | 12.8 | 7.5 | 12.2 |
55 - 59 | 13.1 | 39.2 | 16.1 | 16.9 | 12.7 | 16.4 | 30.2 | 3.3 | 27.1 | 10.6 | 7.6 | 10.2 |
60 - 64 | 22.8 | 59.9 | 24.5 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 31.5 | 6.3 | 30.4 | 7.8 | 6.3 | 7.7 |
65 + | 32.3 | 83.0 | 34.4 | 32.3 | 6.0 | 31.2 | 20.2 | 19.4 | 5.1 | 4.9 | ||
المجموع Total | 7.0 | 9.7 | 7.4 | 16.7 | 7.5 | 15.2 | 38.7 | 13.2 | 34.6 | 14.8 | 9.3 | 13.9 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس (أفقياً)2010 | ||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by educational status, age groups and gender (Horizontally) / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | ||||||||
Secondary | Intermediate institutes | University degree and above | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 3.0 | 12.9 | 4.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 100 | 100 | 100 | |||
20 - 24 | 11.6 | 25.7 | 14.4 | 5.2 | 23.9 | 8.8 | 1.9 | 12.6 | 3.9 | 100 | 100 | 100 |
25 - 29 | 11.7 | 18.7 | 13.0 | 5.8 | 27.2 | 9.9 | 7.3 | 25.5 | 10.8 | 100 | 100 | 100 |
30 - 34 | 10.6 | 18.4 | 12.0 | 5.9 | 26.0 | 9.4 | 6.6 | 20.6 | 9.1 | 100 | 100 | 100 |
35 - 39 | 10.2 | 16.4 | 11.3 | 6.9 | 26.4 | 10.2 | 6.6 | 18.9 | 8.7 | 100 | 100 | 100 |
40 - 44 | 12.8 | 10.4 | 12.4 | 8.8 | 29.5 | 12.2 | 10.9 | 25.1 | 13.2 | 100 | 100 | 100 |
45 - 49 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 34.5 | 13.8 | 10.1 | 20.2 | 11.8 | 100 | 100 | 100 |
50 - 54 | 8.7 | 13.0 | 9.2 | 10.0 | 24.9 | 11.7 | 11.8 | 14.0 | 12.0 | 100 | 100 | 100 |
55 - 59 | 10.6 | 5.0 | 9.9 | 6.9 | 15.0 | 7.8 | 11.8 | 17.2 | 12.4 | 100 | 100 | 100 |
60 - 64 | 7.5 | 7.2 | 2.0 | 4.3 | 2.1 | 5.6 | 5.3 | 100 | 100 | 100 | ||
65 + | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | 11.0 | 5.6 | 100 | 100 | 100 | ||
المجموع Total | 10.0 | 16.5 | 11.0 | 6.2 | 25.1 | 9.2 | 6.8 | 18.7 | 8.7 | 100 | 100 | 100 |