السكان النشيطون اقتصادياً(15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل وفئات السن والجنس2010 | ||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) by relation to labor force, age groups and gender / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
مشتغل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | ||||||||
Employee | Unemployed worked Previously | Unemployed never worked before | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 361430 | 38025 | 399455 | 13501 | 351 | 13851 | 63777 | 9420 | 73197 | 438708 | 47796 | 486503 |
20 - 24 | 531190 | 78621 | 609811 | 15824 | 11246 | 27071 | 67932 | 57484 | 125416 | 614946 | 147351 | 762297 |
25 - 29 | 647027 | 102654 | 749681 | 22885 | 13745 | 36629 | 28804 | 46889 | 75694 | 698716 | 163288 | 862004 |
30 - 34 | 628916 | 105881 | 734797 | 14418 | 7873 | 22291 | 6327 | 25907 | 32234 | 649660 | 139662 | 789323 |
35 - 39 | 565941 | 101437 | 667379 | 9571 | 5389 | 14960 | 2203 | 11709 | 13912 | 577716 | 118535 | 696251 |
40 - 44 | 513883 | 97496 | 611379 | 5324 | 2453 | 7777 | 1221 | 2908 | 4130 | 520428 | 102857 | 623286 |
45 - 49 | 403646 | 77797 | 481444 | 6132 | 1111 | 7243 | 1445 | 1445 | 409778 | 80354 | 490132 | |
50 - 54 | 343615 | 44622 | 388236 | 7054 | 7054 | 266 | 554 | 820 | 350935 | 45175 | 396111 | |
55 - 59 | 209893 | 27597 | 237490 | 1806 | 1806 | 211699 | 27597 | 239296 | ||||
60 - 64 | 110572 | 5099 | 115671 | 1039 | 1039 | 111611 | 5099 | 116710 | ||||
65 + | 112055 | 4893 | 116948 | 1440 | 1440 | 113495 | 4893 | 118388 | ||||
المجموع Total | 4428168 | 684123 | 5112291 | 98994 | 42169 | 141163 | 170531 | 156316 | 326847 | 4697693 | 882608 | 5580301 |
التوزع النسبي للسكان النشيطون اقتصادياً(15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل وفئات السن والجنس (عامودياً)2010 | ||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by relation to labor force, age groups and gender (vertically) / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
مشتغل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | ||||||||
Employee | Unemployed worked Previously | Unemployed never worked before | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 8.2 | 5.6 | 7.8 | 13.6 | 0.8 | 9.8 | 37.4 | 6.0 | 22.4 | 9.3 | 5.4 | 8.7 |
20 - 24 | 12.0 | 11.5 | 11.9 | 16.0 | 26.7 | 19.2 | 39.8 | 36.8 | 38.4 | 13.1 | 16.7 | 13.7 |
25 - 29 | 14.6 | 15.0 | 14.7 | 23.1 | 32.6 | 25.9 | 16.9 | 30.0 | 23.2 | 14.9 | 18.5 | 15.4 |
30 - 34 | 14.2 | 15.5 | 14.4 | 14.6 | 18.7 | 15.8 | 3.7 | 16.6 | 9.9 | 13.8 | 15.8 | 14.1 |
35 - 39 | 12.8 | 14.8 | 13.1 | 9.7 | 12.8 | 10.6 | 1.3 | 7.5 | 4.3 | 12.3 | 13.4 | 12.5 |
40 - 44 | 11.6 | 14.3 | 12.0 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 11.1 | 11.7 | 11.2 |
45 - 49 | 9.1 | 11.4 | 9.4 | 6.2 | 2.6 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | |
50 - 54 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 5.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 7.5 | 5.1 | 7.1 | |
55 - 59 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 1.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | ||||
60 - 64 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | ||||
65 + | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | ||||
المجموع Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |