السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس2010 | |||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender / 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الإختصاصيون | االفنيون ومساعدو الإختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 717 | 717 | 267 | 860 | 1127 | 2140 | 2140 | 5093 | 607 | 5700 | 63916 | 3460 | 67377 | ||
20 - 24 | 1322 | 1322 | 11695 | 21224 | 32920 | 11355 | 11163 | 22519 | 33489 | 6842 | 40330 | 89233 | 9233 | 98465 | |
25 - 29 | 5285 | 921 | 6206 | 40770 | 54523 | 95293 | 30772 | 10494 | 41266 | 33727 | 11724 | 45452 | 107278 | 9295 | 116574 |
30 - 34 | 6793 | 556 | 7349 | 44270 | 48089 | 92359 | 31541 | 14681 | 46222 | 33866 | 12063 | 45929 | 95430 | 8807 | 104237 |
35 - 39 | 11162 | 1050 | 12212 | 40514 | 39834 | 80348 | 29031 | 13237 | 42268 | 35464 | 12654 | 48118 | 91197 | 9590 | 100787 |
40 - 44 | 16424 | 2153 | 18577 | 63627 | 47613 | 111240 | 26935 | 9113 | 36048 | 37112 | 8565 | 45677 | 78008 | 8128 | 86136 |
45 - 49 | 12823 | 2079 | 14901 | 46163 | 37215 | 83377 | 23279 | 7811 | 31090 | 28344 | 7480 | 35824 | 55588 | 1833 | 57421 |
50 - 54 | 14175 | 1549 | 15724 | 42319 | 17408 | 59727 | 24902 | 2523 | 27425 | 20194 | 5266 | 25460 | 44862 | 2066 | 46928 |
55 - 59 | 9600 | 1264 | 10864 | 21761 | 8103 | 29864 | 16445 | 16445 | 9818 | 3060 | 12879 | 34970 | 1995 | 36964 | |
60 - 64 | 3981 | 3981 | 4283 | 219 | 4502 | 3029 | 323 | 3353 | 2280 | 2280 | 19561 | 296 | 19857 | ||
65 + | 2572 | 2572 | 4825 | 319 | 5144 | 3739 | 3739 | 1344 | 1344 | 24612 | 1209 | 25821 | |||
المجموع Total | 84853 | 9572 | 94425 | 320494 | 275407 | 595902 | 203169 | 69345 | 272514 | 240730 | 68262 | 308993 | 704654 | 55911 | 760566 |
السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس2010 | |||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender / 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | المجموع | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 31266 | 11676 | 42942 | 189460 | 3584 | 193044 | 28844 | 1539 | 30383 | 53227 | 16650 | 69877 | 374930 | 38376 | 413306 |
20 - 24 | 38912 | 14242 | 53154 | 228175 | 7205 | 235380 | 59336 | 1582 | 60918 | 73497 | 18377 | 91874 | 547014 | 89867 | 636881 |
25 - 29 | 44231 | 12952 | 57183 | 251876 | 5228 | 257104 | 91191 | 912 | 92103 | 64780 | 10350 | 75130 | 669911 | 116399 | 786310 |
30 - 34 | 48339 | 11052 | 59391 | 205603 | 5315 | 210918 | 100232 | 1189 | 101421 | 77260 | 12003 | 89263 | 643334 | 113755 | 757088 |
35 - 39 | 46260 | 10213 | 56474 | 161455 | 6663 | 168118 | 84108 | 1280 | 85388 | 76320 | 12305 | 88625 | 575513 | 106826 | 682339 |
40 - 44 | 41540 | 9284 | 50824 | 131938 | 4087 | 136025 | 81249 | 646 | 81895 | 42375 | 10359 | 52734 | 519207 | 99949 | 619156 |
45 - 49 | 38815 | 8288 | 47103 | 96832 | 5976 | 102808 | 68707 | 410 | 69116 | 39229 | 7818 | 47047 | 409778 | 78908 | 488687 |
50 - 54 | 50131 | 7912 | 58043 | 68936 | 2325 | 71262 | 55986 | 351 | 56337 | 29164 | 5222 | 34386 | 350669 | 44622 | 395290 |
55 - 59 | 34879 | 8372 | 43252 | 33647 | 1146 | 34793 | 29740 | 29740 | 20839 | 3657 | 24496 | 211699 | 27597 | 239296 | |
60 - 64 | 39343 | 1971 | 41315 | 17207 | 567 | 17773 | 13264 | 13264 | 8663 | 1722 | 10385 | 111611 | 5099 | 116710 | |
65 + | 54481 | 2872 | 57354 | 9792 | 277 | 10069 | 5932 | 5932 | 6197 | 216 | 6412 | 113495 | 4893 | 118388 | |
المجموع Total | 468199 | 98835 | 567034 | 1394921 | 42373 | 1437294 | 618589 | 7909 | 626498 | 491551 | 98677 | 590229 | 4527162 | 726291 | 5253453 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (أفقياً)2010 | |||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (Horizontally) /2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الإختصاصيون | االفنيون ومساعدو الإختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 17.0 | 9.0 | 16.3 | ||
20 - 24 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 23.6 | 5.2 | 2.1 | 12.4 | 3.5 | 6.1 | 7.6 | 6.3 | 16.3 | 10.3 | 15.5 | |
25 - 29 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 46.8 | 12.1 | 4.6 | 9.0 | 5.2 | 5.0 | 10.1 | 5.8 | 16.0 | 8.0 | 14.8 |
30 - 34 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 6.9 | 42.3 | 12.2 | 4.9 | 12.9 | 6.1 | 5.3 | 10.6 | 6.1 | 14.8 | 7.7 | 13.8 |
35 - 39 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 7.0 | 37.3 | 11.8 | 5.0 | 12.4 | 6.2 | 6.2 | 11.8 | 7.1 | 15.8 | 9.0 | 14.8 |
40 - 44 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 12.3 | 47.6 | 18.0 | 5.2 | 9.1 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 7.4 | 15.0 | 8.1 | 13.9 |
45 - 49 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 11.3 | 47.2 | 17.1 | 5.7 | 9.9 | 6.4 | 6.9 | 9.5 | 7.3 | 13.6 | 2.3 | 11.8 |
50 - 54 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 12.1 | 39.0 | 15.1 | 7.1 | 5.7 | 6.9 | 5.8 | 11.8 | 6.4 | 12.8 | 4.6 | 11.9 |
55 - 59 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 10.3 | 29.4 | 12.5 | 7.8 | 6.9 | 4.6 | 11.1 | 5.4 | 16.5 | 7.2 | 15.4 | |
60 - 64 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | 6.3 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 17.5 | 5.8 | 17.0 | ||
65 + | 2.3 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 21.7 | 24.7 | 21.8 | |||
المجموع Total | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 7.1 | 37.9 | 11.3 | 4.5 | 9.5 | 5.2 | 5.3 | 9.4 | 5.9 | 15.6 | 7.7 | 14.5 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (أفقياً)2010 | |||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (Horizontally) / 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | المجموع | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 8.3 | 30.4 | 10.4 | 50.5 | 9.3 | 46.7 | 7.7 | 4.0 | 7.4 | 14.2 | 43.4 | 16.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
20 - 24 | 7.1 | 15.8 | 8.3 | 41.7 | 8.0 | 37.0 | 10.8 | 1.8 | 9.6 | 13.4 | 20.4 | 14.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
25 - 29 | 6.6 | 11.1 | 7.3 | 37.6 | 4.5 | 32.7 | 13.6 | 0.8 | 11.7 | 9.7 | 8.9 | 9.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
30 - 34 | 7.5 | 9.7 | 7.8 | 32.0 | 4.7 | 27.9 | 15.6 | 1.0 | 13.4 | 12.0 | 10.6 | 11.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
35 - 39 | 8.0 | 9.6 | 8.3 | 28.1 | 6.2 | 24.6 | 14.6 | 1.2 | 12.5 | 13.3 | 11.5 | 13.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
40 - 44 | 8.0 | 9.3 | 8.2 | 25.4 | 4.1 | 22.0 | 15.6 | 0.6 | 13.2 | 8.2 | 10.4 | 8.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
45 - 49 | 9.5 | 10.5 | 9.6 | 23.6 | 7.6 | 21.0 | 16.8 | 0.5 | 14.1 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
50 - 54 | 14.3 | 17.7 | 14.7 | 19.7 | 5.2 | 18.0 | 16.0 | 0.8 | 14.3 | 8.3 | 11.7 | 8.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
55 - 59 | 16.5 | 30.3 | 18.1 | 15.9 | 4.2 | 14.5 | 14.0 | 12.4 | 9.8 | 13.2 | 10.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
60 - 64 | 35.3 | 38.7 | 35.4 | 15.4 | 11.1 | 15.2 | 11.9 | 11.4 | 7.8 | 33.8 | 8.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
65 + | 48.0 | 58.7 | 48.4 | 8.6 | 5.7 | 8.5 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
المجموع Total | 10.3 | 13.6 | 10.8 | 30.8 | 5.8 | 27.4 | 13.7 | 1.1 | 11.9 | 10.9 | 13.6 | 11.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (عاموديا)2010 | |||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (vertically) / 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الإختصاصيون | االفنيون ومساعدو الإختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الأسواق والمحلات | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 9.1 | 6.2 | 8.9 | ||
20 - 24 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 7.7 | 5.5 | 5.6 | 16.1 | 8.3 | 13.9 | 10.0 | 13.1 | 12.7 | 16.5 | 12.9 | |
25 - 29 | 6.2 | 9.6 | 6.6 | 12.7 | 19.8 | 16.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.0 | 17.2 | 14.7 | 15.2 | 16.6 | 15.3 |
30 - 34 | 8.0 | 5.8 | 7.8 | 13.8 | 17.5 | 15.5 | 15.5 | 21.2 | 17.0 | 14.1 | 17.7 | 14.9 | 13.5 | 15.8 | 13.7 |
35 - 39 | 13.2 | 11.0 | 12.9 | 12.6 | 14.5 | 13.5 | 14.3 | 19.1 | 15.5 | 14.7 | 18.5 | 15.6 | 12.9 | 17.2 | 13.3 |
40 - 44 | 19.4 | 22.5 | 19.7 | 19.9 | 17.3 | 18.7 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 15.4 | 12.5 | 14.8 | 11.1 | 14.5 | 11.3 |
45 - 49 | 15.1 | 21.7 | 15.8 | 14.4 | 13.5 | 14.0 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 11.0 | 11.6 | 7.9 | 3.3 | 7.5 |
50 - 54 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 13.2 | 6.3 | 10.0 | 12.3 | 3.6 | 10.1 | 8.4 | 7.7 | 8.2 | 6.4 | 3.7 | 6.2 |
55 - 59 | 11.3 | 13.2 | 11.5 | 6.8 | 2.9 | 5.0 | 8.1 | 6.0 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 3.6 | 4.9 | |
60 - 64 | 4.7 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | ||
65 + | 3.0 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | |||
المجموع Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس (عامودياً)2010 | |||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (vertically) / 2010 | |||||||||||||||
فئات السن Age groups |
العاملون في الزراعة وصيد الأسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والآلات وعمال التجميع | العاملون في المهن الأولية | المجموع | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | |||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 6.7 | 11.8 | 7.6 | 13.6 | 8.5 | 13.4 | 4.7 | 19.5 | 4.8 | 10.8 | 16.9 | 11.8 | 8.3 | 5.3 | 7.9 |
20 - 24 | 8.3 | 14.4 | 9.4 | 16.4 | 17.0 | 16.4 | 9.6 | 20.0 | 9.7 | 15.0 | 18.6 | 15.6 | 12.1 | 12.4 | 12.1 |
25 - 29 | 9.4 | 13.1 | 10.1 | 18.1 | 12.3 | 17.9 | 14.7 | 11.5 | 14.7 | 13.2 | 10.5 | 12.7 | 14.8 | 16.0 | 15.0 |
30 - 34 | 10.3 | 11.2 | 10.5 | 14.7 | 12.5 | 14.7 | 16.2 | 15.0 | 16.2 | 15.7 | 12.2 | 15.1 | 14.2 | 15.7 | 14.4 |
35 - 39 | 9.9 | 10.3 | 10.0 | 11.6 | 15.7 | 11.7 | 13.6 | 16.2 | 13.6 | 15.5 | 12.5 | 15.0 | 12.7 | 14.7 | 13.0 |
40 - 44 | 8.9 | 9.4 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 13.1 | 8.2 | 13.1 | 8.6 | 10.5 | 8.9 | 11.5 | 13.8 | 11.8 |
45 - 49 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 6.9 | 14.1 | 7.2 | 11.1 | 5.2 | 11.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 9.1 | 10.9 | 9.3 |
50 - 54 | 10.7 | 8.0 | 10.2 | 4.9 | 5.5 | 5.0 | 9.1 | 4.4 | 9.0 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 7.7 | 6.1 | 7.5 |
55 - 59 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 4.6 | |
60 - 64 | 8.4 | 2.0 | 7.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | |
65 + | 11.6 | 2.9 | 10.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | |
المجموع Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |