السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الإقتصادي والجنس2010 | ||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity and gender / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | ||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 54661 | 27121 | 81782 | 105586 | 5446 | 111032 | 88998 | 88998 | 88253 | 1520 | 89773 | |
20 - 24 | 61525 | 29754 | 91279 | 117281 | 9243 | 126524 | 127930 | 1242 | 129173 | 107338 | 7784 | 115122 |
25 - 29 | 66960 | 22096 | 89056 | 130988 | 9959 | 140947 | 154204 | 1127 | 155331 | 133017 | 10759 | 143776 |
30 - 34 | 69817 | 18144 | 87962 | 111481 | 8168 | 119649 | 134257 | 1332 | 135590 | 118992 | 7012 | 126005 |
35 - 39 | 64213 | 18526 | 82738 | 86084 | 9385 | 95470 | 103450 | 618 | 104068 | 114145 | 7252 | 121397 |
40 - 44 | 51427 | 14028 | 65455 | 83029 | 6677 | 89706 | 83110 | 351 | 83461 | 99696 | 8657 | 108353 |
45 - 49 | 46199 | 12511 | 58710 | 66443 | 8006 | 74450 | 62311 | 62311 | 74656 | 2931 | 77587 | |
50 - 54 | 57841 | 8194 | 66035 | 47980 | 3968 | 51948 | 41538 | 245 | 41783 | 62345 | 2585 | 64930 |
55 - 59 | 36847 | 9787 | 46634 | 28666 | 1949 | 30615 | 23831 | 23831 | 41597 | 2333 | 43930 | |
60 - 64 | 43415 | 2856 | 46270 | 11648 | 567 | 12214 | 7533 | 7533 | 24580 | 296 | 24877 | |
65 + | 56568 | 2872 | 59440 | 5711 | 277 | 5988 | 5793 | 5793 | 30072 | 1425 | 31497 | |
المجموع Total | 609473 | 165889 | 775362 | 794897 | 63645 | 858542 | 832955 | 4915 | 837870 | 894692 | 52554 | 947246 |
السكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الإقتصادي والجنس2010 | ||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity and gender / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
نقل مواصلات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | ||||||||
Transportation & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 3097 | 3097 | 3991 | 3991 | 30344 | 4290 | 34634 | 374930 | 38376 | 413306 | ||
20 - 24 | 21349 | 909 | 22258 | 7126 | 1958 | 9084 | 104465 | 38977 | 143441 | 547014 | 89867 | 636881 |
25 - 29 | 55526 | 323 | 55849 | 17941 | 5591 | 23532 | 111275 | 66544 | 177820 | 669911 | 116399 | 786310 |
30 - 34 | 73016 | 1770 | 74786 | 18926 | 3558 | 22483 | 116844 | 73770 | 190614 | 643334 | 113755 | 757088 |
35 - 39 | 59546 | 2885 | 62431 | 15074 | 5334 | 20408 | 133000 | 62826 | 195826 | 575513 | 106826 | 682339 |
40 - 44 | 54244 | 1541 | 55785 | 15591 | 2760 | 18352 | 132110 | 65935 | 198045 | 519207 | 99949 | 619156 |
45 - 49 | 47401 | 47401 | 11179 | 2105 | 13283 | 101588 | 53355 | 154943 | 409778 | 78908 | 488687 | |
50 - 54 | 48018 | 2357 | 50375 | 12116 | 1958 | 14074 | 80832 | 25314 | 106146 | 350669 | 44622 | 395290 |
55 - 59 | 20697 | 1082 | 21780 | 8731 | 1008 | 9740 | 51330 | 11438 | 62768 | 211699 | 27597 | 239296 |
60 - 64 | 10308 | 239 | 10547 | 3449 | 3449 | 10678 | 1141 | 11819 | 111611 | 5099 | 116710 | |
65 + | 4418 | 4418 | 2895 | 2895 | 8038 | 319 | 8358 | 113495 | 4893 | 118388 | ||
المجموع Total | 397621 | 11108 | 408729 | 117019 | 24271 | 141290 | 880505 | 403910 | 1284414 | 4527162 | 726291 | 5253453 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الإقتصادي والجنس (أفقية)2010 | ||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity and gender (Horizontally) / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | ||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 14.6 | 70.7 | 19.8 | 28.2 | 14.2 | 26.9 | 23.7 | 21.5 | 23.5 | 4.0 | 21.7 | |
20 - 24 | 11.2 | 33.1 | 14.3 | 21.4 | 10.3 | 19.9 | 23.4 | 1.4 | 20.3 | 19.6 | 8.7 | 18.1 |
25 - 29 | 10.0 | 19.0 | 11.3 | 19.6 | 8.6 | 17.9 | 23.0 | 1.0 | 19.8 | 19.9 | 9.2 | 18.3 |
30 - 34 | 10.9 | 16.0 | 11.6 | 17.3 | 7.2 | 15.8 | 20.9 | 1.2 | 17.9 | 18.5 | 6.2 | 16.6 |
35 - 39 | 11.2 | 17.3 | 12.1 | 15.0 | 8.8 | 14.0 | 18.0 | 0.6 | 15.3 | 19.8 | 6.8 | 17.8 |
40 - 44 | 9.9 | 14.0 | 10.6 | 16.0 | 6.7 | 14.5 | 16.0 | 0.4 | 13.5 | 19.2 | 8.7 | 17.5 |
45 - 49 | 11.3 | 15.9 | 12.0 | 16.2 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | 12.8 | 18.2 | 3.7 | 15.9 | |
50 - 54 | 16.5 | 18.4 | 16.7 | 13.7 | 8.9 | 13.1 | 11.8 | 0.5 | 10.6 | 17.8 | 5.8 | 16.4 |
55 - 59 | 17.4 | 35.5 | 19.5 | 13.5 | 7.1 | 12.8 | 11.3 | 10.0 | 19.6 | 8.5 | 18.4 | |
60 - 64 | 38.9 | 56.0 | 39.6 | 10.4 | 11.1 | 10.5 | 6.7 | 6.5 | 22.0 | 5.8 | 21.3 | |
65 + | 49.8 | 58.7 | 50.2 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 26.5 | 29.1 | 26.6 | |
المجموع Total | 13.5 | 22.8 | 14.8 | 17.6 | 8.8 | 16.3 | 18.4 | 0.7 | 15.9 | 19.8 | 7.2 | 18.0 |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الإقتصادي والجنس (أفقية)2010 | ||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity and gender (Horizontally) / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
نقل مواصلات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | ||||||||
Transportation & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 8.1 | 11.2 | 8.4 | 100 | 100 | 100 | ||
20 - 24 | 3.9 | 1.0 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 19.1 | 43.4 | 22.5 | 100 | 100 | 100 |
25 - 29 | 8.3 | 0.3 | 7.1 | 2.7 | 4.8 | 3.0 | 16.6 | 57.2 | 22.6 | 100 | 100 | 100 |
30 - 34 | 11.3 | 1.6 | 9.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 18.2 | 64.8 | 25.2 | 100 | 100 | 100 |
35 - 39 | 10.3 | 2.7 | 9.1 | 2.6 | 5.0 | 3.0 | 23.1 | 58.8 | 28.7 | 100 | 100 | 100 |
40 - 44 | 10.4 | 1.5 | 9.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 25.4 | 66.0 | 32.0 | 100 | 100 | 100 |
45 - 49 | 11.6 | 9.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 24.8 | 67.6 | 31.7 | 100 | 100 | 100 | |
50 - 54 | 13.7 | 5.3 | 12.7 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 23.1 | 56.7 | 26.9 | 100 | 100 | 100 |
55 - 59 | 9.8 | 3.9 | 9.1 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 24.2 | 41.4 | 26.2 | 100 | 100 | 100 |
60 - 64 | 9.2 | 4.7 | 9.0 | 3.1 | 3.0 | 9.6 | 22.4 | 10.1 | 100 | 100 | 100 | |
65 + | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 100 | 100 | 100 | ||
المجموع Total | 8.8 | 1.5 | 7.8 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 19.4 | 55.6 | 24.4 | 100 | 100 | 100 |
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الإقتصادي والجنس (عامودياً)2010 | ||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over)employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity and gender (vertically) / 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | ||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 9.0 | 16.3 | 10.5 | 13.3 | 8.6 | 12.9 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 2.9 | 9.5 | |
20 - 24 | 10.1 | 17.9 | 11.8 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 15.4 | 25.3 | 15.4 | 12.0 | 14.8 | 12.2 |
25 - 29 | 11.0 | 13.3 | 11.5 | 16.5 | 15.6 | 16.4 | 18.5 | 22.9 | 18.5 | 14.9 | 20.5 | 15.2 |
30 - 34 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 14.0 | 12.8 | 13.9 | 16.1 | 27.1 | 16.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
35 - 39 | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 10.8 | 14.7 | 11.1 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 13.8 | 12.8 |
40 - 44 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 7.1 | 10.0 | 11.1 | 16.5 | 11.4 |
45 - 49 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.4 | 12.6 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 5.6 | 8.2 | |
50 - 54 | 9.5 | 4.9 | 8.5 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 4.9 | 6.9 |
55 - 59 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | |
60 - 64 | 7.1 | 1.7 | 6.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | |
65 + | 9.3 | 1.7 | 7.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | |
المجموع Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الإقتصادي والجنس (عامودياً)2010 | ||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over)employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity and gender (vertically) /2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
نقل مواصلات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | ||||||||
Transportation & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 1.1 | 2.7 | 8.3 | 5.3 | 7.9 | ||
20 - 24 | 5.4 | 8.2 | 5.4 | 6.1 | 8.1 | 6.4 | 11.9 | 9.6 | 11.2 | 12.1 | 12.4 | 12.1 |
25 - 29 | 14.0 | 2.9 | 13.7 | 15.3 | 23.0 | 16.7 | 12.6 | 16.5 | 13.8 | 14.8 | 16.0 | 15.0 |
30 - 34 | 18.4 | 15.9 | 18.3 | 16.2 | 14.7 | 15.9 | 13.3 | 18.3 | 14.8 | 14.2 | 15.7 | 14.4 |
35 - 39 | 15.0 | 26.0 | 15.3 | 12.9 | 22.0 | 14.4 | 15.1 | 15.6 | 15.2 | 12.7 | 14.7 | 13.0 |
40 - 44 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 11.4 | 13.0 | 15.0 | 16.3 | 15.4 | 11.5 | 13.8 | 11.8 |
45 - 49 | 11.9 | 11.6 | 9.6 | 8.7 | 9.4 | 11.5 | 13.2 | 12.1 | 9.1 | 10.9 | 9.3 | |
50 - 54 | 12.1 | 21.2 | 12.3 | 10.4 | 8.1 | 10.0 | 9.2 | 6.3 | 8.3 | 7.7 | 6.1 | 7.5 |
55 - 59 | 5.2 | 9.7 | 5.3 | 7.5 | 4.2 | 6.9 | 5.8 | 2.8 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 4.6 |
60 - 64 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | |
65 + | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | ||
المجموع Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |