توزع المشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس 2010
Distribution of paid workers (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender  2010
النشاط الإقتصادي 5000فما دون 5000 and below 5001-7000 7001-9000 9001-11000 11001-13000 13001-15000 15000+ المجموع Total Economic activity
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 29320 28610 57930 47493 13604 61097 47533 4963 52496 21248 1169 22417 9226 969 10195 4831 262 5093 4590 323 4913 164242 49899 214141 Agriculture and forestry
 صناعة 41103 10641 51744 66203 9374 75577 126754 10146 136900 112876 7896 120772 103403 4157 107560 66525 2608 69133 83197 3045 86243 600062 47866 647928 Industry
 بناء وتشييد 61218 351 61569 92614 262 92875 129854 760 130614 105121 669 105790 61107 607 61714 40433   40433 33108 1185 34294 523455 3834 527289 Building and constructions
تجارة الفنادق والمطاعم 41231 4786 46017 52336 5800 58136 71695 3852 75547 54027 4816 58843 53610 351 53961 32918 628 33546 43652 1157 44809 349469 21390 370858 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 3210 938 4148 16971 829 17800 44670 295 44965 47453 3025 50478 40197 1214 41411 35512 1957 37469 37229 2426 39655 225242 10683 235925  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 1719 2627 4346 4881 410 5291 8411 2541 10952 4767 2709 7476 9255 1618 10872 5522 2964 8487 18598 4571 23169 53153 17440 70594 Money /insurance and real estate
 خدمات 58199 11257 69456 50712 11547 62259 108041 41739 149779 124663 75626 200288 107149 60992 168142 100847 50723 151571 232021 105381 337402 781632 357265 1138897 Services
المجموع 236000 59210 295210 331210 41824 373035 536959 64295 601254 470154 95910 566064 383947 69908 453855 286589 59142 345731 452396 118089 570485 2697255 508378 3205633 Total
                                                   
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس (أفقياً) 2010
Relative distribution of paid workers  (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender (Horizontally) 2010
النشاط الإقتصادي 5000فما دون 5000 and below 5001-7000 7001-9000 9001-11000 11001-13000 13001-15000 15000+ المجموع Total Economic activity
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 17.9 57.3 27.1 28.9 27.3 28.5 28.9 9.9 24.5 12.9 2.3 10.5 5.6 1.9 4.8 2.9 0.5 2.4 2.8 0.6 2.3 100.0 100.0 100.0 Agriculture and forestry
 صناعة 6.8 22.2 8.0 11.0 19.6 11.7 21.1 21.2 21.1 18.8 16.5 18.6 17.2 8.7 16.6 11.1 5.4 10.7 13.9 6.4 13.3 100.0 100.0 100.0 Industry
 بناء وتشييد 11.7 9.1 11.7 17.7 6.8 17.6 24.8 19.8 24.8 20.1 17.4 20.1 11.7 15.8 11.7 7.7   7.7 6.3 30.9 6.5 100.0 100.0 100.0 Building and constructions
تجارة الفنادق والمطاعم 11.8 22.4 12.4 15.0 27.1 15.7 20.5 18.0 20.4 15.5 22.5 15.9 15.3 1.6 14.6 9.4 2.9 9.0 12.5 5.4 12.1 100.0 100.0 100.0 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 1.4 8.8 1.8 7.5 7.8 7.5 19.8 2.8 19.1 21.1 28.3 21.4 17.8 11.4 17.6 15.8 18.3 15.9 16.5 22.7 16.8 100.0 100.0 100.0  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 3.2 15.1 6.2 9.2 2.3 7.5 15.8 14.6 15.5 9.0 15.5 10.6 17.4 9.3 15.4 10.4 17.0 12.0 35.0 26.2 32.8 100.0 100.0 100.0 Money /insurance and real estate
 خدمات 7.4 3.2 6.1 6.5 3.2 5.5 13.8 11.7 13.2 15.9 21.2 17.6 13.7 17.1 14.8 12.9 14.2 13.3 29.7 29.5 29.6 100.0 100.0 100.0 Services
المجموع 8.7 11.6 9.2 12.3 8.2 11.6 19.9 12.6 18.8 17.4 18.9 17.7 14.2 13.8 14.2 10.6 11.6 10.8 16.8 23.2 17.8 100.0 100.0 100.0 Total
                                                   
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس (عمودياً) 2010
Relative distribution of paid workers  (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender (vertically)  2010
النشاط الإقتصادي 5000فما دون 5000 and below 5001-7000 7001-9000 9001-11000 11001-13000 13001-15000 15000+ المجموع Total  Economic activity
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 12.4 48.3 19.6 14.3 32.5 16.4 8.9 7.7 8.7 4.5 1.2 4.0 2.4 1.4 2.2 1.7 0.4 1.5 1.0 0.3 0.9 6.1 9.8 6.7 Agriculture and forestry
 صناعة 17.4 18.0 17.5 20.0 22.4 20.3 23.6 15.8 22.8 24.0 8.2 21.3 26.9 5.9 23.7 23.2 4.4 20.0 18.4 2.6 15.1 22.2 9.4 20.2 Industry
 بناء وتشييد 25.9 0.6 20.9 28.0 0.6 24.9 24.2 1.2 21.7 22.4 0.7 18.7 15.9 0.9 13.6 14.1   11.7 7.3 1.0 6.0 19.4 0.8 16.4 Building and constructions
تجارة الفنادق والمطاعم 17.5 8.1 15.6 15.8 13.9 15.6 13.4 6.0 12.6 11.5 5.0 10.4 14.0 0.5 11.9 11.5 1.1 9.7 9.6 1.0 7.9 13.0 4.2 11.6 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 1.4 1.6 1.4 5.1 2.0 4.8 8.3 0.5 7.5 10.1 3.2 8.9 10.5 1.7 9.1 12.4 3.3 10.8 8.2 2.1 7.0 8.4 2.1 7.4  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 0.7 4.4 1.5 1.5 1.0 1.4 1.6 4.0 1.8 1.0 2.8 1.3 2.4 2.3 2.4 1.9 5.0 2.5 4.1 3.9 4.1 2.0 3.4 2.2 Money /insurance and real estate
 خدمات 24.7 19.0 23.5 15.3 27.6 16.7 20.1 64.9 24.9 26.5 78.9 35.4 27.9 87.2 37.0 35.2 85.8 43.8 51.3 89.2 59.1 29.0 70.3 35.5 Services
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total