توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )2010
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender(urban - rural) 2010
المحافظات أمي ملم إبتدائية إعدادية Governorates
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 20434 51563 71997 66150 67698 133848 184251 146621 330872 140612 120313 260926 urban  Damascus
المجموع 20434 51563 71997 66150 67698 133848 184251 146621 330872 140612 120313 260926  Total
حلب حضر 103672 218035 321706 151468 129131 280599 304283 249472 553755 157864 142652 300516 urban  Aleppo
ريف 87123 238827 325950 139609 130531 270140 109769 61473 171242 58077 29036 87113 rural 
المجموع 190794 456862 647656 291078 259662 550739 414052 310945 724997 215940 171688 387629  Total
ريف دمشق حضر 31848 59147 90994 95874 75953 171828 206014 168390 374404 105827 106011 211838 urban   Damascus Rural
ريف 18542 42051 60593 61422 52847 114269 129507 94046 223553 55048 49438 104486 rural 
المجموع 50390 101197 151587 157296 128801 286097 335521 262436 597956 160874 155449 316324  Total
حمص حضر 12452 37698 50150 34483 32586 67069 112709 81466 194175 63539 61339 124877 urban  Homs
ريف 17320 49553 66873 28476 28316 56792 86014 69020 155035 54897 52503 107399 rural 
المجموع 29773 87251 117023 62959 60902 123861 198723 150486 349209 118435 113842 232277  Total
حماه حضر 7528 19246 26774 31616 32635 64251 62630 44350 106981 33122 34030 67152 urban  Hama
ريف 22424 72295 94719 58996 54568 113563 88093 75065 163158 69674 54014 123687 rural 
المجموع 29951 91541 121493 90612 87203 177815 150724 119415 270139 102796 88043 190839  Total
اللاذقية حضر 10335 24163 34498 12323 10648 22971 45714 36039 81754 40149 31535 71684 urban  Lattakia
ريف 13714 36814 50528 13403 9688 23091 52364 37460 89824 34909 34877 69786 rural 
المجموع 24050 60977 85027 25726 20336 46062 98078 73499 171577 75058 66411 141469  Total
ادلب حضر 7760 20504 28264 25763 20793 46556 43766 30612 74378 18313 17905 36218 urban  Idleb
ريف 24109 71084 95193 51055 56812 107867 100408 94687 195095 47084 31837 78921 rural 
المجموع 31869 91589 123458 76818 77606 154423 144174 125300 269473 65397 49742 115139  Total
الحسكة حضر 15690 43863 59553 28987 20161 49148 51060 32148 83208 26328 32420 58748 urban  AL- Hasakeh
ريف 36585 96785 133370 59245 61177 120422 104091 64284 168375 40362 26048 66410 rural 
المجموع 52276 140647 192923 88232 81338 169570 155151 96432 251583 66690 58468 125158  Total
دير الزور حضر 18259 40991 59249 29899 29154 59052 28986 19947 48933 27388 19071 46459 urban  Deir -ez-Zor
ريف 28649 89932 118581 52162 42504 94666 30811 10626 41437 20270 14254 34525 rural 
المجموع 46907 130923 177830 82061 71658 153718 59796 30573 90370 47658 33325 80983  Total
طرطوس حضر 4749 9840 14590 6728 3936 10664 14247 12596 26843 22163 16532 38694 urban  Tartous
ريف 9296 38747 48043 17214 12455 29669 64381 41515 105896 49232 43245 92477 rural 
المجموع 14045 48588 62633 23942 16391 40333 78628 54111 132739 71395 59777 131172  Total
الرقة حضر 13895 35868 49763 30632 22825 53457 24000 13636 37636 14526 9189 23716 urban  AL- Rakka
ريف 28838 70140 98977 40489 35461 75950 45441 19556 64997 16312 9647 25960 rural 
المجموع 42733 106008 148740 71121 58286 129407 69441 33191 102633 30839 18837 49675  Total
درعا حضر 6082 21822 27904 18921 16648 35569 39194 36896 76090 22751 22047 44798 urban  Dar'a
ريف 7424 29124 36548 26215 22436 48652 49647 47677 97324 33407 29987 63394 rural 
المجموع 13506 50947 64452 45136 39084 84221 88841 84573 173413 56158 52034 108192  Total
السويداء حضر 931 5876 6807 2793 2448 5241 12103 11017 23120 7216 8324 15539 urban  AL -Sweida
ريف 2030 14019 16048 11366 8956 20323 25980 25312 51292 17050 20639 37688 rural 
المجموع 2961 19894 22855 14159 11405 25564 38084 36328 74412 24265 28962 53227  Total
القنيطرة ريف 1852 5478 7330 4938 6290 11228 7201 6188 13389 3806 2841 6647 rural  Quneitra
المجموع 1852 5478 7330 4938 6290 11228 7201 6188 13389 3806 2841 6647  Total
المجموع حضر 253634 588615 842249 535637 464616 1000254 1128957 883190 2012146 679796 621368 1301164 urban  Total
ريف 297905 854850 1152755 564590 522042 1086632 893707 646909 1540617 500128 398365 898492 rural 
المجموع 551539 1443465 1995004 1100227 986658 2086885 2022664 1530099 3552763 1179923 1019733 2199657  Total
توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )2010
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender(urban - rural) 2010
المحافظات ثانوية  معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر المجموع Governorates
Secondary Intermediate institutes University degree and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 91433 117507 208940 33248 32271 65519 81389 54720 136109 617517 590693 1208210 urban  Damascus
المجموع 91433 117507 208940 33248 32271 65519 81389 54720 136109 617517 590693 1208210  Total
حلب حضر 134975 109524 244499 32986 32790 65776 61934 32114 94047 947182 913717 1860899 urban  Aleppo
ريف 37567 13341 50907 14920 2093 17013 7194 785 7978 454258 476085 930343 rural 
المجموع 172542 122865 295407 47907 34882 82789 69127 32898 102026 1401440 1389803 2791243  Total
ريف دمشق حضر 74974 91467 166441 25544 27472 53017 34501 21008 55510 574582 549449 1124031 urban   Damascus Rural
ريف 31580 29265 60845 8981 7103 16085 7533 4830 12363 312614 279580 592193 rural 
المجموع 106554 120732 227287 34526 34576 69101 42034 25838 67873 887196 829029 1716225  Total
حمص حضر 51725 45046 96771 17561 23322 40882 22670 15654 38324 315138 297110 612248 urban  Homs
ريف 39338 28611 67949 11155 11798 22954 14678 7669 22347 251879 247470 499349 rural 
المجموع 91062 73657 164719 28716 35120 63836 37348 23323 60671 567017 544580 1111597  Total
حماه حضر 21078 24267 45345 11442 13668 25110 12345 5021 17366 179761 173217 352978 urban  Hama
ريف 35771 37394 73165 15483 12465 27948 11479 6925 18404 301919 312725 614644 rural 
المجموع 56849 61661 118510 26925 26132 53057 23824 11946 35770 481681 485941 967622  Total
اللاذقية حضر 34186 40135 74321 12323 19248 31571 20671 16791 37462 175702 178559 354261 urban  Lattakia
ريف 36468 31324 67792 11221 12271 23492 9974 8396 18370 172052 170830 342882 rural 
المجموع 70654 71459 142113 23544 31520 55063 30645 25187 55832 347754 349390 697143  Total
ادلب حضر 17382 16461 33843 4656 8953 13609 8381 4043 12424 126020 119272 245292 urban  Idleb
ريف 35171 22231 57402 13898 5764 19662 12480 3019 15499 284206 285435 569640 rural 
المجموع 52553 38692 91245 18554 14716 33270 20861 7062 27923 410226 404706 814932  Total
الحسكة حضر 25530 29696 55226 16222 14167 30389 8244 2180 10424 172061 174634 346694 urban  AL- Hasakeh
ريف 29504 20791 50295 10386 4779 15165 5901 717 6618 286073 274582 560655 rural 
المجموع 55034 50487 105521 26608 18946 45554 14145 2896 17041 458134 449215 907349  Total
دير الزور حضر 22595 18194 40789 14379 11618 25996 7075 3726 10802 148580 142700 291280 urban  Deir -ez-Zor
ريف 13514 7775 21289 5135 2073 7209 4595 518 5113 155135 167683 322819 rural 
المجموع 36109 25969 62077 19514 13691 33205 11670 4245 15915 303715 310383 614099  Total
طرطوس حضر 19392 22830 42222 10290 14564 24854 14643 12596 27239 92212 92894 185106 urban  Tartous
ريف 36838 27331 64169 16181 24563 40744 10328 8303 18631 203471 196159 399630 rural 
المجموع 56230 50161 106391 26471 39127 65598 24972 20899 45870 295683 289053 584736  Total
الرقة حضر 12000 10079 22079 5053 5039 10092 3474 889 4363 103579 97525 201104 urban  AL- Rakka
ريف 13691 4433 18123 5826 782 6608 1456 521 1978 152054 140540 292594 rural 
المجموع 25691 14511 40202 10878 5822 16700 4930 1411 6341 255633 238065 493698  Total
درعا حضر 17795 14173 31968 7208 8549 15757 7433 4275 11708 119384 124411 243795 urban  Dar'a
ريف 21807 18985 40792 4872 4099 8971 8816 3667 12483 152188 155976 308163 rural 
المجموع 39602 33158 72760 12080 12648 24728 16249 7942 24191 271571 280386 551958  Total
السويداء حضر 6983 7100 14082 2793 4407 7200 3491 2203 5695 36310 41373 77684 urban  AL -Sweida
ريف 17050 14019 31068 6901 5841 12742 4059 2336 6396 84436 91121 175557 rural 
المجموع 24032 21118 45151 9694 10248 19942 7551 4540 12091 120746 132495 253241  Total
القنيطرة ريف 3498 3551 7048 1440 913 2353 2160 507 2668 24895 25768 50663 rural  Quneitra
المجموع 3498 3551 7048 1440 913 2353 2160 507 2668 24895 25768 50663  Total
المجموع حضر 530048 546479 1076526 193705 216066 409772 286251 175220 461471 3608028 3495554 7103582 urban  Total
ريف 351795 259049 610845 126400 94545 220945 100653 48195 148848 2835179 2823955 5659133 rural 
المجموع 881843 805528 1687371 320105 310611 630717 386905 223415 610319 6443207 6319509 12762716  Total
                               
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )2010
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, educational status and gender(urban - rural) 2010
المحافظات أمي ملم إبتدائية إعدادية Governorates
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 3.3 8.7 6.0 10.7 11.5 11.1 29.8 24.8 27.4 22.8 20.4 21.6 urban  Damascus
المجموع 3.3 8.7 6.0 10.7 11.5 11.1 29.8 24.8 27.4 22.8 20.4 21.6  Total
حلب حضر 10.9 23.9 17.3 16.0 14.1 15.1 32.1 27.3 29.8 16.7 15.6 16.1 urban  Aleppo
ريف 19.2 50.2 35.0 30.7 27.4 29.0 24.2 12.9 18.4 12.8 6.1 9.4 rural 
المجموع 13.6 32.9 23.2 20.8 18.7 19.7 29.5 22.4 26.0 15.4 12.4 13.9  Total
ريف دمشق حضر 5.5 10.8 8.1 16.7 13.8 15.3 35.9 30.6 33.3 18.4 19.3 18.8 urban   Damascus Rural
ريف 5.9 15.0 10.2 19.6 18.9 19.3 41.4 33.6 37.7 17.6 17.7 17.6 rural 
المجموع 5.7 12.2 8.8 17.7 15.5 16.7 37.8 31.7 34.8 18.1 18.8 18.4  Total
حمص حضر 4.0 12.7 8.2 10.9 11.0 11.0 35.8 27.4 31.7 20.2 20.6 20.4 urban  Homs
ريف 6.9 20.0 13.4 11.3 11.4 11.4 34.1 27.9 31.0 21.8 21.2 21.5 rural 
المجموع 5.3 16.0 10.5 11.1 11.2 11.1 35.0 27.6 31.4 20.9 20.9 20.9  Total
حماه حضر 4.2 11.1 7.6 17.6 18.8 18.2 34.8 25.6 30.3 18.4 19.6 19.0 urban  Hama
ريف 7.4 23.1 15.4 19.5 17.4 18.5 29.2 24.0 26.5 23.1 17.3 20.1 rural 
المجموع 6.2 18.8 12.6 18.8 17.9 18.4 31.3 24.6 27.9 21.3 18.1 19.7  Total
اللاذقية حضر 5.9 13.5 9.7 7.0 6.0 6.5 26.0 20.2 23.1 22.9 17.7 20.2 urban  Lattakia
ريف 8.0 21.6 14.7 7.8 5.7 6.7 30.4 21.9 26.2 20.3 20.4 20.4 rural 
المجموع 6.9 17.5 12.2 7.4 5.8 6.6 28.2 21.0 24.6 21.6 19.0 20.3  Total
ادلب حضر 6.2 17.2 11.5 20.4 17.4 19.0 34.7 25.7 30.3 14.5 15.0 14.8 urban  Idleb
ريف 8.5 24.9 16.7 18.0 19.9 18.9 35.3 33.2 34.2 16.6 11.2 13.9 rural 
المجموع 7.8 22.6 15.1 18.7 19.2 18.9 35.1 31.0 33.1 15.9 12.3 14.1  Total
الحسكة حضر 9.1 25.1 17.2 16.8 11.5 14.2 29.7 18.4 24.0 15.3 18.6 16.9 urban  AL- Hasakeh
ريف 12.8 35.2 23.8 20.7 22.3 21.5 36.4 23.4 30.0 14.1 9.5 11.8 rural 
المجموع 11.4 31.3 21.3 19.3 18.1 18.7 33.9 21.5 27.7 14.6 13.0 13.8  Total
دير الزور حضر 12.3 28.7 20.3 20.1 20.4 20.3 19.5 14.0 16.8 18.4 13.4 15.9 urban  Deir -ez-Zor
ريف 18.5 53.6 36.7 33.6 25.3 29.3 19.9 6.3 12.8 13.1 8.5 10.7 rural 
المجموع 15.4 42.2 29.0 27.0 23.1 25.0 19.7 9.9 14.7 15.7 10.7 13.2  Total
طرطوس حضر 5.2 10.6 7.9 7.3 4.2 5.8 15.5 13.6 14.5 24.0 17.8 20.9 urban  Tartous
ريف 4.6 19.8 12.0 8.5 6.3 7.4 31.6 21.2 26.5 24.2 22.0 23.1 rural 
المجموع 4.7 16.8 10.7 8.1 5.7 6.9 26.6 18.7 22.7 24.1 20.7 22.4  Total
الرقة حضر 13.4 36.8 24.7 29.6 23.4 26.6 23.2 14.0 18.7 14.0 9.4 11.8 urban  AL- Rakka
ريف 19.0 49.9 33.8 26.6 25.2 26.0 29.9 13.9 22.2 10.7 6.9 8.9 rural 
المجموع 16.7 44.5 30.1 27.8 24.5 26.2 27.2 13.9 20.8 12.1 7.9 10.1  Total
درعا حضر 5.1 17.5 11.4 15.8 13.4 14.6 32.8 29.7 31.2 19.1 17.7 18.4 urban  Dar'a
ريف 4.9 18.7 11.9 17.2 14.4 15.8 32.6 30.6 31.6 22.0 19.2 20.6 rural 
المجموع 5.0 18.2 11.7 16.6 13.9 15.3 32.7 30.2 31.4 20.7 18.6 19.6  Total
السويداء حضر 2.6 14.2 8.8 7.7 5.9 6.7 33.3 26.6 29.8 19.9 20.1 20.0 urban  AL -Sweida
ريف 2.4 15.4 9.1 13.5 9.8 11.6 30.8 27.8 29.2 20.2 22.6 21.5 rural 
المجموع 2.5 15.0 9.0 11.7 8.6 10.1 31.5 27.4 29.4 20.1 21.9 21.0  Total
القنيطرة ريف 7.4 21.3 14.5 19.8 24.4 22.2 28.9 24.0 26.4 15.3 11.0 13.1 rural  Quneitra
المجموع 7.4 21.3 14.5 19.8 24.4 22.2 28.9 24.0 26.4 15.3 11.0 13.1  Total
المجموع حضر 7.0 16.8 11.9 14.8 13.3 14.1 31.3 25.3 28.3 18.8 17.8 18.3 urban  Total
ريف 10.5 30.3 20.4 19.9 18.5 19.2 31.5 22.9 27.2 17.6 14.1 15.9 rural 
المجموع 8.6 22.8 15.6 17.1 15.6 16.4 31.4 24.2 27.8 18.3 16.1 17.2  Total
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف )2010
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, educational status and gender(urban - rural) 2010
المحافظات ثانوية  معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر المجموع Governorates
Secondary Intermediate institutes University degree and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 14.8 19.9 17.3 5.4 5.5 5.4 13.2 9.3 11.3 100.0 100.0 100.0 urban  Damascus
المجموع 14.8 19.9 17.3 5.4 5.5 5.4 13.2 9.3 11.3 100.0 100.0 100.0  Total
حلب حضر 14.3 12.0 13.1 3.5 3.6 3.5 6.5 3.5 5.1 100.0 100.0 100.0 urban  Aleppo
ريف 8.3 2.8 5.5 3.3 0.4 1.8 1.6 0.2 0.9 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 12.3 8.8 10.6 3.4 2.5 3.0 4.9 2.4 3.7 100.0 100.0 100.0  Total
ريف دمشق حضر 13.0 16.6 14.8 4.4 5.0 4.7 6.0 3.8 4.9 100.0 100.0 100.0 urban   Damascus Rural
ريف 10.1 10.5 10.3 2.9 2.5 2.7 2.4 1.7 2.1 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 12.0 14.6 13.2 3.9 4.2 4.0 4.7 3.1 4.0 100.0 100.0 100.0  Total
حمص حضر 16.4 15.2 15.8 5.6 7.8 6.7 7.2 5.3 6.3 100.0 100.0 100.0 urban  Homs
ريف 15.6 11.6 13.6 4.4 4.8 4.6 5.8 3.1 4.5 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 16.1 13.5 14.8 5.1 6.4 5.7 6.6 4.3 5.5 100.0 100.0 100.0  Total
حماه حضر 11.7 14.0 12.8 6.4 7.9 7.1 6.9 2.9 4.9 100.0 100.0 100.0 urban  Hama
ريف 11.8 12.0 11.9 5.1 4.0 4.5 3.8 2.2 3.0 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 11.8 12.7 12.2 5.6 5.4 5.5 4.9 2.5 3.7 100.0 100.0 100.0  Total
اللاذقية حضر 19.5 22.5 21.0 7.0 10.8 8.9 11.8 9.4 10.6 100.0 100.0 100.0 urban  Lattakia
ريف 21.2 18.3 19.8 6.5 7.2 6.9 5.8 4.9 5.4 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 20.3 20.5 20.4 6.8 9.0 7.9 8.8 7.2 8.0 100.0 100.0 100.0  Total
ادلب حضر 13.8 13.8 13.8 3.7 7.5 5.5 6.7 3.4 5.1 100.0 100.0 100.0 urban  Idleb
ريف 12.4 7.8 10.1 4.9 2.0 3.5 4.4 1.1 2.7 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 12.8 9.6 11.2 4.5 3.6 4.1 5.1 1.7 3.4 100.0 100.0 100.0  Total
الحسكة حضر 14.8 17.0 15.9 9.4 8.1 8.8 4.8 1.2 3.0 100.0 100.0 100.0 urban  AL- Hasakeh
ريف 10.3 7.6 9.0 3.6 1.7 2.7 2.1 0.3 1.2 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 12.0 11.2 11.6 5.8 4.2 5.0 3.1 0.6 1.9 100.0 100.0 100.0  Total
دير الزور حضر 15.2 12.7 14.0 9.7 8.1 8.9 4.8 2.6 3.7 100.0 100.0 100.0 urban  Deir -ez-Zor
ريف 8.7 4.6 6.6 3.3 1.2 2.2 3.0 0.3 1.6 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 11.9 8.4 10.1 6.4 4.4 5.4 3.8 1.4 2.6 100.0 100.0 100.0  Total
طرطوس حضر 21.0 24.6 22.8 11.2 15.7 13.4 15.9 13.6 14.7 100.0 100.0 100.0 urban  Tartous
ريف 18.1 13.9 16.1 8.0 12.5 10.2 5.1 4.2 4.7 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 19.0 17.4 18.2 9.0 13.5 11.2 8.4 7.2 7.8 100.0 100.0 100.0  Total
الرقة حضر 11.6 10.3 11.0 4.9 5.2 5.0 3.4 0.9 2.2 100.0 100.0 100.0 urban  AL- Rakka
ريف 9.0 3.2 6.2 3.8 0.6 2.3 1.0 0.4 0.7 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 10.0 6.1 8.1 4.3 2.4 3.4 1.9 0.6 1.3 100.0 100.0 100.0  Total
درعا حضر 14.9 11.4 13.1 6.0 6.9 6.5 6.2 3.4 4.8 100.0 100.0 100.0 urban  Dar'a
ريف 14.3 12.2 13.2 3.2 2.6 2.9 5.8 2.4 4.1 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 14.6 11.8 13.2 4.4 4.5 4.5 6.0 2.8 4.4 100.0 100.0 100.0  Total
السويداء حضر 19.2 17.2 18.1 7.7 10.7 9.3 9.6 5.3 7.3 100.0 100.0 100.0 urban  AL -Sweida
ريف 20.2 15.4 17.7 8.2 6.4 7.3 4.8 2.6 3.6 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 19.9 15.9 17.8 8.0 7.7 7.9 6.3 3.4 4.8 100.0 100.0 100.0  Total
القنيطرة ريف 14.0 13.8 13.9 5.8 3.5 4.6 8.7 2.0 5.3 100.0 100.0 100.0 rural  Quneitra
المجموع 14.0 13.8 13.9 5.8 3.5 4.6 8.7 2.0 5.3 100.0 100.0 100.0  Total
المجموع حضر 14.7 15.6 15.2 5.4 6.2 5.8 7.9 5.0 6.5 100.0 100.0 100.0 urban  Total
ريف 12.4 9.2 10.8 4.5 3.3 3.9 3.6 1.7 2.6 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 13.7 12.7 13.2 5.0 4.9 4.9 6.0 3.5 4.8 100.0 100.0 100.0  Total