توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية 2010 | ||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by age groups, gender and educational status 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
أمي | ملم | إبتدائية | إعدادية | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 17731 | 6045 | 23777 | 226210 | 19971 | 246181 | 48656 | 3711 | 52367 | 61182 | 6546 | 67728 |
20 - 24 | 17243 | 6778 | 24021 | 95127 | 13023 | 108150 | 249443 | 17700 | 267144 | 88464 | 4981 | 93445 |
25 - 29 | 32632 | 5961 | 38593 | 62245 | 4006 | 66251 | 314701 | 16390 | 331091 | 92248 | 5705 | 97953 |
30 - 34 | 28318 | 6284 | 34602 | 53627 | 5544 | 59171 | 302170 | 15126 | 317296 | 99305 | 11367 | 110672 |
35 - 39 | 28037 | 8095 | 36132 | 51529 | 4083 | 55612 | 251273 | 14518 | 265790 | 100780 | 12750 | 113530 |
40 - 44 | 28266 | 8463 | 36729 | 46019 | 3265 | 49284 | 197922 | 13894 | 211816 | 72808 | 7437 | 80244 |
45 - 49 | 31216 | 11583 | 42799 | 42611 | 3725 | 46336 | 152193 | 7834 | 160028 | 56015 | 4425 | 60440 |
50 - 54 | 41321 | 12038 | 53359 | 43182 | 1765 | 44946 | 109474 | 3958 | 113432 | 43447 | 3383 | 46830 |
55 - 59 | 27058 | 10814 | 37873 | 35434 | 3503 | 38937 | 63075 | 905 | 63981 | 22389 | 2103 | 24492 |
60 - 64 | 25136 | 3056 | 28191 | 25401 | 1181 | 26582 | 34494 | 319 | 34813 | 8706 | 323 | 9029 |
65 + | 36477 | 4060 | 40537 | 36361 | 295 | 36656 | 22262 | 22262 | 5760 | 5760 | ||
المجموع | 313435 | 83177 | 396612 | 717745 | 60362 | 778107 | 1745663 | 94356 | 1840019 | 651103 | 59021 | 710124 |
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية 2010 | ||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by age groups, gender and educational status 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | ||||||||
Secondary | Intermediate Institutes | University and above | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 7082 | 1751 | 8833 | 570 | 570 | 361430 | 38025 | 399455 | ||||
20 - 24 | 53709 | 14738 | 68447 | 20476 | 12064 | 32540 | 6728 | 9336 | 16064 | 531190 | 78621 | 609811 |
25 - 29 | 72344 | 13603 | 85947 | 34550 | 27242 | 61792 | 38307 | 29747 | 68054 | 647027 | 102654 | 749681 |
30 - 34 | 67587 | 14315 | 81903 | 37432 | 30153 | 67584 | 40476 | 23093 | 63569 | 628916 | 105881 | 734797 |
35 - 39 | 58117 | 13893 | 72009 | 39417 | 28418 | 67835 | 36789 | 19681 | 56470 | 565941 | 101437 | 667379 |
40 - 44 | 66501 | 8951 | 75452 | 45983 | 30334 | 76317 | 56385 | 25153 | 81538 | 513883 | 97496 | 611379 |
45 - 49 | 40736 | 6962 | 47698 | 39641 | 27710 | 67351 | 41233 | 15558 | 56791 | 403646 | 77797 | 481444 |
50 - 54 | 30207 | 5879 | 36086 | 34953 | 11270 | 46223 | 41032 | 6329 | 47360 | 343615 | 44622 | 388236 |
55 - 59 | 22352 | 1390 | 23742 | 14618 | 4130 | 18748 | 24967 | 4750 | 29717 | 209893 | 27597 | 237490 |
60 - 64 | 8424 | 8424 | 2196 | 219 | 2416 | 6215 | 6215 | 110572 | 5099 | 115671 | ||
65 + | 4875 | 4875 | 406 | 406 | 5914 | 539 | 6453 | 112055 | 4893 | 116948 | ||
المجموع | 431935 | 81482 | 513417 | 270241 | 171540 | 441781 | 298046 | 134185 | 432231 | 4428168 | 684123 | 5112291 |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقياً) 2010 | ||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational status (Horizontally) 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
أمي | ملم | إبتدائية | إعدادية | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 4.9 | 15.9 | 6.0 | 62.6 | 52.5 | 61.6 | 13.5 | 9.8 | 13.1 | 16.9 | 17.2 | 17.0 |
20 - 24 | 3.2 | 8.6 | 3.9 | 17.9 | 16.6 | 17.7 | 47.0 | 22.5 | 43.8 | 16.7 | 6.3 | 15.3 |
25 - 29 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 9.6 | 3.9 | 8.8 | 48.6 | 16.0 | 44.2 | 14.3 | 5.6 | 13.1 |
30 - 34 | 4.5 | 5.9 | 4.7 | 8.5 | 5.2 | 8.1 | 48.0 | 14.3 | 43.2 | 15.8 | 10.7 | 15.1 |
35 - 39 | 5.0 | 8.0 | 5.4 | 9.1 | 4.0 | 8.3 | 44.4 | 14.3 | 39.8 | 17.8 | 12.6 | 17.0 |
40 - 44 | 5.5 | 8.7 | 6.0 | 9.0 | 3.3 | 8.1 | 38.5 | 14.3 | 34.6 | 14.2 | 7.6 | 13.1 |
45 - 49 | 7.7 | 14.9 | 8.9 | 10.6 | 4.8 | 9.6 | 37.7 | 10.1 | 33.2 | 13.9 | 5.7 | 12.6 |
50 - 54 | 12.0 | 27.0 | 13.7 | 12.6 | 4.0 | 11.6 | 31.9 | 8.9 | 29.2 | 12.6 | 7.6 | 12.1 |
55 - 59 | 12.9 | 39.2 | 15.9 | 16.9 | 12.7 | 16.4 | 30.1 | 3.3 | 26.9 | 10.7 | 7.6 | 10.3 |
60 - 64 | 22.7 | 59.9 | 24.4 | 23.0 | 23.2 | 23.0 | 31.2 | 6.3 | 30.1 | 7.9 | 6.3 | 7.8 |
65 + | 32.6 | 83.0 | 34.7 | 32.4 | 6.0 | 31.3 | 19.9 | 19.0 | 5.1 | 4.9 | ||
المجموع | 7.1 | 12.2 | 7.8 | 16.2 | 8.8 | 15.2 | 39.4 | 13.8 | 36.0 | 14.7 | 8.6 | 13.9 |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقياً) 2010 | ||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational status (Horizontally) 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | ||||||||
Secondary | Intermediate Institutes | University and above | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 2.0 | 4.6 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
20 - 24 | 10.1 | 18.7 | 11.2 | 3.9 | 15.3 | 5.3 | 1.3 | 11.9 | 2.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
25 - 29 | 11.2 | 13.3 | 11.5 | 5.3 | 26.5 | 8.2 | 5.9 | 29.0 | 9.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
30 - 34 | 10.7 | 13.5 | 11.1 | 6.0 | 28.5 | 9.2 | 6.4 | 21.8 | 8.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
35 - 39 | 10.3 | 13.7 | 10.8 | 7.0 | 28.0 | 10.2 | 6.5 | 19.4 | 8.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
40 - 44 | 12.9 | 9.2 | 12.3 | 8.9 | 31.1 | 12.5 | 11.0 | 25.8 | 13.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
45 - 49 | 10.1 | 8.9 | 9.9 | 9.8 | 35.6 | 14.0 | 10.2 | 20.0 | 11.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
50 - 54 | 8.8 | 13.2 | 9.3 | 10.2 | 25.3 | 11.9 | 11.9 | 14.2 | 12.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
55 - 59 | 10.6 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 7.9 | 11.9 | 17.2 | 12.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
60 - 64 | 7.6 | 7.3 | 2.0 | 4.3 | 2.1 | 5.6 | 5.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
65 + | 4.4 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 11.0 | 5.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
المجموع | 9.8 | 11.9 | 10.0 | 6.1 | 25.1 | 8.6 | 6.7 | 19.6 | 8.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (عمودياً) 2010 | ||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational status (vertically) 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
أمي | ملم | إبتدائية | إعدادية | ||||||||
Illiterate | Literate | Elementary | Preparatory | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 5.7 | 7.3 | 6.0 | 31.5 | 33.1 | 31.6 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 9.4 | 11.1 | 9.5 |
20 - 24 | 5.5 | 8.1 | 6.1 | 13.3 | 21.6 | 13.9 | 14.3 | 18.8 | 14.5 | 13.6 | 8.4 | 13.2 |
25 - 29 | 10.4 | 7.2 | 9.7 | 8.7 | 6.6 | 8.5 | 18.0 | 17.4 | 18.0 | 14.2 | 9.7 | 13.8 |
30 - 34 | 9.0 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 9.2 | 7.6 | 17.3 | 16.0 | 17.2 | 15.3 | 19.3 | 15.6 |
35 - 39 | 8.9 | 9.7 | 9.1 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 14.4 | 15.4 | 14.4 | 15.5 | 21.6 | 16.0 |
40 - 44 | 9.0 | 10.2 | 9.3 | 6.4 | 5.4 | 6.3 | 11.3 | 14.7 | 11.5 | 11.2 | 12.6 | 11.3 |
45 - 49 | 10.0 | 13.9 | 10.8 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 7.5 | 8.5 |
50 - 54 | 13.2 | 14.5 | 13.5 | 6.0 | 2.9 | 5.8 | 6.3 | 4.2 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 6.6 |
55 - 59 | 8.6 | 13.0 | 9.5 | 4.9 | 5.8 | 5.0 | 3.6 | 1.0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 |
60 - 64 | 8.0 | 3.7 | 7.1 | 3.5 | 2.0 | 3.4 | 2.0 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 |
65 + | 11.6 | 4.9 | 10.2 | 5.1 | 0.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | ||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (عمودياً) 2010 | ||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational statu (vertically) 2010 | ||||||||||||
فئات السن Age groups |
ثانوية عامة | معاهد متوسطة | جامعية فأكثر | المجموع | ||||||||
Secondary | Intermediate Institutes | University and above | Total | |||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
15 - 19 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 8.2 | 5.6 | 7.8 | ||||
20 - 24 | 12.4 | 18.1 | 13.3 | 7.6 | 7.0 | 7.4 | 2.3 | 7.0 | 3.7 | 12.0 | 11.5 | 11.9 |
25 - 29 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 12.8 | 15.9 | 14.0 | 12.9 | 22.2 | 15.7 | 14.6 | 15.0 | 14.7 |
30 - 34 | 15.6 | 17.6 | 16.0 | 13.9 | 17.6 | 15.3 | 13.6 | 17.2 | 14.7 | 14.2 | 15.5 | 14.4 |
35 - 39 | 13.5 | 17.0 | 14.0 | 14.6 | 16.6 | 15.4 | 12.3 | 14.7 | 13.1 | 12.8 | 14.8 | 13.1 |
40 - 44 | 15.4 | 11.0 | 14.7 | 17.0 | 17.7 | 17.3 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 11.6 | 14.3 | 12.0 |
45 - 49 | 9.4 | 8.5 | 9.3 | 14.7 | 16.2 | 15.2 | 13.8 | 11.6 | 13.1 | 9.1 | 11.4 | 9.4 |
50 - 54 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 12.9 | 6.6 | 10.5 | 13.8 | 4.7 | 11.0 | 7.8 | 6.5 | 7.6 |
55 - 59 | 5.2 | 1.7 | 4.6 | 5.4 | 2.4 | 4.2 | 8.4 | 3.5 | 6.9 | 4.7 | 4.0 | 4.6 |
60 - 64 | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | ||
65 + | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | ||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |