جدول 3: توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب الحالة الزواجية والجنس - ( حضر - ريف) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
لم يسبق له الزواج | متزوج | مطلق | أرمل | المجموع | |||||||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||||||||||||||
ريف | 11995 | 10788 | 22783 | 13626 | 13923 | 27550 | 107 | 463 | 570 | 210 | 1084 | 1294 | 25938 | 26258 | 52197 | ||||||||||||||||
المجموع | 11995 | 10788 | 22783 | 13626 | 13923 | 27550 | 107 | 463 | 570 | 210 | 1084 | 1294 | 25938 | 26258 | 52197 | ||||||||||||||||
جدول 4: توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب الحالة التعليمية والجنس - ( حضر - ريف ) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
أمي | يقرأ ويكتب | ابتدائية | اعدادية | ثانوية | معهد متوسط | جامعية فأكثر | المجموع | ||||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||
ريف | 1537 | 5362 | 6898 | 5023 | 5505 | 10528 | 7098 | 6608 | 13706 | 4901 | 3833 | 8734 | 3692 | 3454 | 7146 | 1775 | 929 | 2703 | 1913 | 568 | 2481 | 25938 | 26258 | 52197 | |||||||
المجموع | 1537 | 5362 | 6898 | 5023 | 5505 | 10528 | 7098 | 6608 | 13706 | 4901 | 3833 | 8734 | 3692 | 3454 | 7146 | 1775 | 929 | 2703 | 1913 | 568 | 2481 | 25938 | 26258 | 52197 | |||||||
جدول 5: توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والجنس - ( حضر - ريف ) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | مدبرو منازل | طالب | غير قادر على العمل | مكتفي | متقاعد | عدم رغبة الفرد او العائلة | لايبحث عن عمل و غير متاح | المجموع | ||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
ريف | 12905 | 2219 | 15124 | 2109 | 2109 | 1772 | 518 | 2290 | 1129 | 677 | 1806 | 13101 | 13101 | 4889 | 4851 | 9740 | 1018 | 773 | 1791 | 547 | 547 | 1411 | 1411 | 103 | 4120 | 4223 | 56 | 56 | 25938 | 26258 | 52197 |
المجموع | 12905 | 2219 | 15124 | 2109 | 2109 | 1772 | 518 | 2290 | 1129 | 677 | 1806 | 13101 | 13101 | 4889 | 4851 | 9740 | 1018 | 773 | 1791 | 547 | 547 | 1411 | 1411 | 103 | 4120 | 4223 | 56 | 56 | 25938 | 26258 | 52197 |
جدول 6: توزيع السكان 15 سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والحالة التعليمية والجنس / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة التعليمية | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | مدبرو منازل | طالب | غير قادر على العمل | مكتفي | متقاعد | عدم رغبة الفرد او العائلة | لايبحث عن عمل و غير متاح | المجموع | |||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |
أمي | 570 | 51 | 621 | 103 | 103 | 4485 | 4485 | 531 | 722 | 1253 | 111 | 111 | 222 | 222 | 103 | 103 | 1537 | 5362 | 6898 | ||||||||||||
يقرأ ويكتب | 1430 | 206 | 1636 | 566 | 566 | 611 | 210 | 820 | 487 | 487 | 1757 | 1757 | 1065 | 1334 | 2400 | 218 | 51 | 269 | 385 | 385 | 158 | 158 | 103 | 1947 | 2049 | 5023 | 5505 | 10528 | |||
ابتدائية | 4539 | 208 | 4747 | 977 | 977 | 555 | 105 | 660 | 218 | 218 | 4954 | 4954 | 56 | 51 | 106 | 162 | 162 | 51 | 51 | 539 | 539 | 1291 | 1291 | 7098 | 6608 | 13706 | |||||
اعدادية | 1866 | 154 | 2019 | 257 | 257 | 500 | 500 | 103 | 103 | 1082 | 1082 | 2061 | 1714 | 3774 | 218 | 218 | 780 | 780 | 4901 | 3833 | 8734 | ||||||||||
ثانوية | 1292 | 518 | 1809 | 206 | 206 | 56 | 152 | 208 | 158 | 364 | 522 | 720 | 720 | 1600 | 1700 | 3300 | 107 | 107 | 218 | 218 | 56 | 56 | 3692 | 3454 | 7146 | ||||||
معهد متوسط | 1608 | 668 | 2276 | 111 | 210 | 321 | 51 | 51 | 56 | 56 | 1775 | 929 | 2703 | ||||||||||||||||||
جامعية فأكثر | 1600 | 414 | 2015 | 51 | 51 | 102 | 154 | 154 | 51 | 51 | 107 | 52 | 159 | 1913 | 568 | 2481 | |||||||||||||||
المجموع | 12905 | 2219 | 15124 | 2109 | 2109 | 1772 | 518 | 2290 | 1129 | 677 | 1806 | 13101 | 13101 | 4889 | 4851 | 9740 | 1018 | 773 | 1791 | 547 | 547 | 1411 | 1411 | 103 | 4120 | 4223 | 56 | 56 | 25938 | 26258 | 52197 |
جدول 7: السكان ذوو النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي وأقسام المهن الرئيسية والجنس / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
النشاط الاقتصادي | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | |||||||||||||||||||||
ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||
زراعة | 56 | 56 | 56 | 56 | 2154 | 51 | 2204 | 428 | 208 | 636 | 2693 | 259 | 2951 | ||||||||||||||||||
صناعة | 51 | 51 | 167 | 52 | 219 | 162 | 162 | 162 | 52 | 215 | 103 | 103 | 527 | 527 | 218 | 218 | 214 | 214 | 1604 | 105 | 1709 | ||||||||||
بناء وتشييد | 56 | 56 | 51 | 51 | 111 | 111 | 3137 | 3137 | 274 | 274 | 51 | 51 | 3680 | 3680 | |||||||||||||||||
تجارة الفنادق والمطاعم | 111 | 111 | 1374 | 52 | 1427 | 214 | 214 | 162 | 162 | 103 | 103 | 1964 | 52 | 2017 | |||||||||||||||||
نقل وتخزين واتصالات | 56 | 56 | 218 | 51 | 269 | 51 | 51 | 697 | 697 | 107 | 107 | 1129 | 51 | 1180 | |||||||||||||||||
مال وتأمين وعقارات | 56 | 56 | 51 | 51 | 56 | 56 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||
خدمات | 539 | 539 | 1323 | 1184 | 2507 | 364 | 259 | 623 | 1002 | 257 | 1259 | 167 | 52 | 219 | 51 | 51 | 167 | 167 | 586 | 586 | 1355 | 518 | 1873 | 5553 | 2270 | 7823 | |||||
المجموع | 812 | 812 | 1596 | 1236 | 2832 | 749 | 259 | 1007 | 1382 | 360 | 1742 | 1695 | 105 | 1800 | 2205 | 51 | 2256 | 4095 | 4095 | 1937 | 1937 | 2314 | 726 | 3039 | 16786 | 2737 | 19523 | ||||
جدول 8: السكان ذوو النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب أقسام
النشاط الإقتصادي والعلاقة بقوة العمل والجنس / محافظة القنيطرة 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
النشاط الاقتصادي | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | المجموع | |||||||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||||||||||||||||||
زراعة | 1999 | 51 | 2050 | 360 | 360 | 333 | 208 | 541 | 2693 | 259 | 2951 | ||||||||||||||||||||
صناعة | 1493 | 105 | 1598 | 111 | 111 | 1604 | 105 | 1709 | |||||||||||||||||||||||
بناء وتشييد | 1296 | 1296 | 1440 | 1440 | 944 | 944 | 3680 | 3680 | |||||||||||||||||||||||
تجارة الفنادق والمطاعم | 1909 | 52 | 1961 | 56 | 56 | 1964 | 52 | 2017 | |||||||||||||||||||||||
نقل وتخزين واتصالات | 919 | 919 | 154 | 154 | 56 | 51 | 106 | 1129 | 51 | 1180 | |||||||||||||||||||||
مال وتأمين وعقارات | 162 | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
خدمات | 5126 | 2011 | 7137 | 154 | 154 | 274 | 259 | 532 | 5553 | 2270 | 7823 | ||||||||||||||||||||
المجموع | 12905 | 2219 | 15124 | 2109 | 2109 | 1772 | 518 | 2290 | 16786 | 2737 | 19523 | ||||||||||||||||||||
جدول 9: السكان ذوو النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي والحالة العملية والجنس / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
النشاط الاقتصادي | صاحب عمل | يعمل لحسابه | يعمل بأجر | يعمل بدون أجر/ يعمل لدى الاسرة/أخرى |
المجموع | ||||||||||||||||||||||||||
ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||||||||||||||||
زراعة | 1568 | 51 | 1618 | 753 | 208 | 961 | 372 | 372 | 2693 | 259 | 2951 | ||||||||||||||||||||
صناعة | 107 | 107 | 1497 | 105 | 1602 | 1604 | 105 | 1709 | |||||||||||||||||||||||
بناء وتشييد | 51 | 51 | 269 | 269 | 3307 | 3307 | 51 | 51 | 3680 | 3680 | |||||||||||||||||||||
تجارة الفنادق والمطاعم | 107 | 107 | 582 | 52 | 635 | 1113 | 1113 | 162 | 162 | 1964 | 52 | 2017 | |||||||||||||||||||
نقل وتخزين واتصالات | 317 | 317 | 812 | 51 | 863 | 1129 | 51 | 1180 | |||||||||||||||||||||||
مال وتأمين وعقارات | 162 | 162 | 162 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
خدمات | 103 | 103 | 5451 | 2270 | 7720 | 5553 | 2270 | 7823 | |||||||||||||||||||||||
المجموع | 158 | 158 | 2946 | 103 | 3049 | 13096 | 2634 | 15729 | 586 | 586 | 16786 | 2737 | 19523 | ||||||||||||||||||
جدول 10: السكان ذوو النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل وفئات السن والجنس / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
فئات السن | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | المجموع | ||||||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||||||||||||||
15 - 19 | 574 | 574 | 514 | 514 | 389 | 52 | 441 | 598 | 598 | 2075 | 52 | 2128 | |||||||||||||||||||
20 - 24 | 1232 | 206 | 1438 | 669 | 669 | 333 | 51 | 384 | 428 | 418 | 846 | 2662 | 675 | 3337 | |||||||||||||||||
25 - 29 | 1592 | 313 | 1905 | 257 | 257 | 440 | 154 | 594 | 51 | 103 | 155 | 2341 | 570 | 2911 | |||||||||||||||||
30 - 34 | 2155 | 463 | 2619 | 103 | 103 | 278 | 156 | 433 | 51 | 103 | 155 | 2587 | 722 | 3310 | |||||||||||||||||
35 - 39 | 1493 | 465 | 1958 | 154 | 154 | 111 | 105 | 216 | 52 | 52 | 1759 | 622 | 2381 | ||||||||||||||||||
40 - 44 | 1711 | 257 | 1968 | 154 | 154 | 56 | 56 | 1921 | 257 | 2178 | |||||||||||||||||||||
45 - 49 | 1133 | 308 | 1441 | 154 | 154 | 111 | 111 | 1399 | 308 | 1706 | |||||||||||||||||||||
50 - 54 | 1687 | 154 | 1841 | 56 | 56 | 1742 | 154 | 1896 | |||||||||||||||||||||||
55 - 59 | 693 | 693 | 51 | 51 | 745 | 745 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 64 | 364 | 364 | 364 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||
65 + | 269 | 52 | 322 | 51 | 51 | 321 | 52 | 373 | |||||||||||||||||||||||
المجموع | 12905 | 2219 | 15124 | 2109 | 2109 | 1772 | 518 | 2290 | 1129 | 677 | 1806 | 17915 | 3413 | 21328 | |||||||||||||||||
جدول 11: السكان ذوو النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر) حسب أقسام
المهن الرئيسية والعلاقة بقوة العمل والجنس / محافظة القنيطرة 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
أقسام المهن | مشتغل خارج المنزل | مشتغل داخل المنزل | متعطل سبق له العمل | المجموع | |||||||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||||||||||||||||||
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | 812 | 812 | 812 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||
الاختصاصيون | 1493 | 1135 | 2628 | 51 | 51 | 51 | 101 | 153 | 1596 | 1236 | 2832 | ||||||||||||||||||||
الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | 697 | 259 | 956 | 51 | 51 | 749 | 259 | 1007 | |||||||||||||||||||||||
الكتبة | 1382 | 310 | 1692 | 51 | 51 | 1382 | 360 | 1742 | |||||||||||||||||||||||
العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | 1639 | 52 | 1692 | 56 | 52 | 108 | 1695 | 105 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | 1888 | 51 | 1939 | 206 | 206 | 111 | 111 | 2205 | 51 | 2256 | |||||||||||||||||||||
الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | 1767 | 1767 | 1440 | 1440 | 888 | 888 | 4095 | 4095 | |||||||||||||||||||||||
مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | 1506 | 1506 | 154 | 154 | 278 | 278 | 1937 | 1937 | |||||||||||||||||||||||
العاملون في المهن الاولية | 1719 | 413 | 2132 | 206 | 206 | 389 | 313 | 702 | 2314 | 726 | 3039 | ||||||||||||||||||||
المجموع | 12905 | 2219 | 15124 | 2109 | 2109 | 1772 | 518 | 2290 | 16786 | 2737 | 19523 | ||||||||||||||||||||
جدول 12: توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن الرئيسية والجنس ( حضر - ريف) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | ||||||||||||||||||||||
ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||
ريف | 812 | 812 | 1545 | 1135 | 2680 | 749 | 259 | 1007 | 1382 | 310 | 1692 | 1639 | 52 | 1692 | 2094 | 51 | 2145 | 3207 | 3207 | 1660 | 1660 | 1925 | 413 | 2338 | 15013 | 2219 | 17233 | ||||
المجموع | 812 | 812 | 1545 | 1135 | 2680 | 749 | 259 | 1007 | 1382 | 310 | 1692 | 1639 | 52 | 1692 | 2094 | 51 | 2145 | 3207 | 3207 | 1660 | 1660 | 1925 | 413 | 2338 | 15013 | 2219 | 17233 | ||||
جدول 13: توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن الرئيسية والحالة التعليمية والجنس / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة التعليمية | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | |||||||||||||||||||||
ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||
أمي | 570 | 570 | 103 | 51 | 154 | 673 | 51 | 723 | |||||||||||||||||||||||
يقرأ ويكتب | 51 | 51 | 56 | 56 | 51 | 52 | 104 | 527 | 51 | 577 | 570 | 570 | 214 | 214 | 527 | 103 | 630 | 1995 | 206 | 2202 | |||||||||||
ابتدائية | 158 | 158 | 946 | 946 | 629 | 629 | 1572 | 1572 | 1236 | 1236 | 975 | 208 | 1183 | 5517 | 208 | 5725 | |||||||||||||||
اعدادية | 56 | 56 | 56 | 51 | 106 | 527 | 103 | 630 | 261 | 261 | 214 | 214 | 693 | 693 | 103 | 103 | 214 | 214 | 2123 | 154 | 2277 | ||||||||||
ثانوية | 214 | 156 | 370 | 107 | 105 | 212 | 428 | 206 | 634 | 222 | 222 | 103 | 103 | 210 | 210 | 107 | 107 | 107 | 51 | 158 | 1497 | 518 | 2015 | ||||||||
معهد متوسط | 107 | 107 | 535 | 565 | 1100 | 483 | 103 | 587 | 162 | 162 | 158 | 158 | 162 | 162 | 1608 | 668 | 2276 | ||||||||||||||
جامعية فأكثر | 650 | 650 | 796 | 414 | 1210 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 1600 | 414 | 2015 | |||||||||||||||||
المجموع | 812 | 812 | 1545 | 1135 | 2680 | 749 | 259 | 1007 | 1382 | 310 | 1692 | 1639 | 52 | 1692 | 2094 | 51 | 2145 | 3207 | 3207 | 1660 | 1660 | 1925 | 413 | 2338 | 15013 | 2219 | 17233 | ||||
جدول 14: توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة العملية | زراعة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | نقل وتخزين واتصالات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | |||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||||||||
صاحب عمل | ريف | 51 | 51 | 107 | 107 | 158 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
المجموع | 51 | 51 | 107 | 107 | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
يعمل لحسابه | ريف | 1568 | 51 | 1618 | 107 | 107 | 214 | 214 | 582 | 52 | 635 | 317 | 317 | 103 | 103 | 2890 | 103 | 2993 | |||||||||||||
المجموع | 1568 | 51 | 1618 | 107 | 107 | 214 | 214 | 582 | 52 | 635 | 317 | 317 | 103 | 103 | 2890 | 103 | 2993 | ||||||||||||||
يعمل بأجر | ريف | 475 | 475 | 1386 | 105 | 1491 | 2419 | 2419 | 1057 | 1057 | 757 | 757 | 162 | 162 | 5177 | 2011 | 7188 | 11434 | 2116 | 13550 | |||||||||||
المجموع | 475 | 475 | 1386 | 105 | 1491 | 2419 | 2419 | 1057 | 1057 | 757 | 757 | 162 | 162 | 5177 | 2011 | 7188 | 11434 | 2116 | 13550 | ||||||||||||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الاسرة/أخرى | ريف | 317 | 317 | 51 | 51 | 162 | 162 | 531 | 531 | ||||||||||||||||||||||
المجموع | 317 | 317 | 51 | 51 | 162 | 162 | 531 | 531 | |||||||||||||||||||||||
المجموع | ريف | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | |||||||||
المجموع | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | ||||||||||
جدول 15: توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والجنس ( حضر - ريف ) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
زراعة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | نقل وتخزين واتصالات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | ||||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||||||||
ريف | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | ||||||||||
المجموع | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | ||||||||||
جدول 16: توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة التعليمية | زراعة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | نقل وتخزين واتصالات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | |||||||||||||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||||||||
أمي | ريف | 570 | 570 | 103 | 51 | 154 | 673 | 51 | 723 | ||||||||||||||||||||||
المجموع | 570 | 570 | 103 | 51 | 154 | 673 | 51 | 723 | |||||||||||||||||||||||
يقرأ ويكتب | ريف | 629 | 51 | 680 | 158 | 158 | 523 | 523 | 210 | 52 | 262 | 103 | 103 | 372 | 103 | 475 | 1995 | 206 | 2202 | ||||||||||||
المجموع | 629 | 51 | 680 | 158 | 158 | 523 | 523 | 210 | 52 | 262 | 103 | 103 | 372 | 103 | 475 | 1995 | 206 | 2202 | |||||||||||||
ابتدائية | ريف | 732 | 732 | 475 | 475 | 1306 | 1306 | 950 | 950 | 487 | 487 | 107 | 107 | 1458 | 208 | 1666 | 5517 | 208 | 5725 | ||||||||||||
المجموع | 732 | 732 | 475 | 475 | 1306 | 1306 | 950 | 950 | 487 | 487 | 107 | 107 | 1458 | 208 | 1666 | 5517 | 208 | 5725 | |||||||||||||
اعدادية | ريف | 214 | 214 | 158 | 52 | 211 | 590 | 590 | 368 | 368 | 210 | 210 | 582 | 101 | 684 | 2123 | 154 | 2277 | |||||||||||||
المجموع | 214 | 214 | 158 | 52 | 211 | 590 | 590 | 368 | 368 | 210 | 210 | 582 | 101 | 684 | 2123 | 154 | 2277 | ||||||||||||||
ثانوية | ريف | 51 | 51 | 376 | 52 | 429 | 154 | 154 | 167 | 167 | 111 | 111 | 638 | 465 | 1103 | 1497 | 518 | 2015 | |||||||||||||
المجموع | 51 | 51 | 376 | 52 | 429 | 154 | 154 | 167 | 167 | 111 | 111 | 638 | 465 | 1103 | 1497 | 518 | 2015 | ||||||||||||||
معهد متوسط | ريف | 56 | 56 | 162 | 162 | 56 | 56 | 158 | 158 | 162 | 162 | 1014 | 668 | 1682 | 1608 | 668 | 2276 | ||||||||||||||
المجموع | 56 | 56 | 162 | 162 | 56 | 56 | 158 | 158 | 162 | 162 | 1014 | 668 | 1682 | 1608 | 668 | 2276 | |||||||||||||||
جامعية فأكثر | ريف | 107 | 107 | 162 | 162 | 107 | 107 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1113 | 414 | 1527 | 1600 | 414 | 2015 | ||||||||||||||
المجموع | 107 | 107 | 162 | 162 | 107 | 107 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1113 | 414 | 1527 | 1600 | 414 | 2015 | |||||||||||||||
المجموع | ريف | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | |||||||||
المجموع | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | ||||||||||
جدول 17: توزيع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام المهن الرئيسية والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) / محافظة القنيطرة 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة العملية | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | |||||||||||||||||||||
ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | |||||
صاحب عمل | ريف | 107 | 107 | 51 | 51 | 158 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
المجموع | 107 | 107 | 51 | 51 | 158 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
يعمل لحسابه | ريف | 103 | 103 | 368 | 52 | 421 | 1568 | 51 | 1618 | 321 | 321 | 479 | 479 | 51 | 51 | 2890 | 103 | 2993 | |||||||||||||
المجموع | 103 | 103 | 368 | 52 | 421 | 1568 | 51 | 1618 | 321 | 321 | 479 | 479 | 51 | 51 | 2890 | 103 | 2993 | ||||||||||||||
يعمل بأجر | ريف | 812 | 812 | 1442 | 1135 | 2577 | 749 | 259 | 1007 | 1382 | 310 | 1692 | 1002 | 1002 | 261 | 261 | 2783 | 2783 | 1181 | 1181 | 1822 | 413 | 2235 | 11434 | 2116 | 13550 | |||||
المجموع | 812 | 812 | 1442 | 1135 | 2577 | 749 | 259 | 1007 | 1382 | 310 | 1692 | 1002 | 1002 | 261 | 261 | 2783 | 2783 | 1181 | 1181 | 1822 | 413 | 2235 | 11434 | 2116 | 13550 | ||||||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الاسرة/أخرى | ريف | 162 | 162 | 265 | 265 | 51 | 51 | 51 | 51 | 531 | 531 | ||||||||||||||||||||
المجموع | 162 | 162 | 265 | 265 | 51 | 51 | 51 | 51 | 531 | 531 | |||||||||||||||||||||
المجموع | ريف | 812 | 812 | 1545 | 1135 | 2680 | 749 | 259 | 1007 | 1382 | 310 | 1692 | 1639 | 52 | 1692 | 2094 | 51 | 2145 | 3207 | 3207 | 1660 | 1660 | 1925 | 413 | 2338 | 15013 | 2219 | 17233 | |||
