السكان ذوي النشاط الإقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس / 2010 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender / 2010 | ||||||||||||||||
فئات السن | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | Age groups | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 358 | 358 | 449 | 592 | 1040 | 2133 | 2133 | 4173 | 426 | 4599 | 64895 | 2894 | 67788 | 15 - 19 | ||
20 - 24 | 1092 | 1092 | 9679 | 22805 | 32484 | 13064 | 7694 | 20757 | 36495 | 6885 | 43379 | 82475 | 6856 | 89331 | 20 - 24 | |
25 - 29 | 5248 | 460 | 5708 | 38658 | 50657 | 89316 | 27284 | 8486 | 35770 | 31853 | 9621 | 41474 | 100855 | 7319 | 108174 | 25 - 29 |
30 - 34 | 7027 | 920 | 7947 | 41089 | 47028 | 88117 | 29339 | 13589 | 42928 | 31223 | 12134 | 43357 | 94919 | 8741 | 103659 | 30 - 34 |
35 - 39 | 11475 | 893 | 12368 | 41505 | 40484 | 81989 | 29052 | 11220 | 40272 | 36929 | 13777 | 50707 | 87444 | 8586 | 96030 | 35 - 39 |
40 - 44 | 14574 | 1892 | 16466 | 63737 | 47782 | 111519 | 30147 | 8439 | 38586 | 41176 | 8952 | 50128 | 77012 | 5867 | 82879 | 40 - 44 |
45 - 49 | 13394 | 1826 | 15220 | 51472 | 40987 | 92460 | 23490 | 6804 | 30294 | 28079 | 6874 | 34953 | 52821 | 2270 | 55092 | 45 - 49 |
50 - 54 | 14392 | 1262 | 15653 | 38862 | 19609 | 58472 | 24016 | 2658 | 26674 | 21031 | 6414 | 27444 | 47206 | 1482 | 48688 | 50 - 54 |
55 - 59 | 8055 | 807 | 8862 | 24600 | 7282 | 31882 | 15737 | 530 | 16267 | 11928 | 3043 | 14972 | 29654 | 1974 | 31628 | 55 - 59 |
60 - 64 | 3472 | 3472 | 5392 | 273 | 5665 | 2080 | 162 | 2242 | 2261 | 2261 | 20990 | 316 | 21306 | 60 - 64 | ||
65 + | 2946 | 2946 | 5802 | 835 | 6637 | 2539 | 2539 | 1442 | 1442 | 22605 | 1102 | 23707 | 65 + | |||
المجموع | 82033 | 8059 | 90092 | 321245 | 278335 | 599580 | 198880 | 59582 | 258462 | 246588 | 68127 | 314716 | 680876 | 47407 | 728283 | Total |
السكان ذوي النشاط الإقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن والجنس / 2010 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender / 2010 | ||||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | Age groups | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 27295 | 12071 | 39366 | 183891 | 2452 | 186343 | 30409 | 1281 | 31691 | 50125 | 11728 | 61853 | 363728 | 31444 | 395172 | 15 - 19 |
20 - 24 | 37333 | 13786 | 51119 | 230214 | 4750 | 234964 | 59290 | 1607 | 60897 | 70015 | 13706 | 83721 | 539655 | 78089 | 617744 | 20 - 24 |
25 - 29 | 43790 | 12494 | 56283 | 243334 | 4991 | 248326 | 85241 | 2653 | 87894 | 67859 | 10242 | 78102 | 644122 | 106925 | 751046 | 25 - 29 |
30 - 34 | 52671 | 9908 | 62579 | 212302 | 5713 | 218014 | 97418 | 2633 | 100051 | 76335 | 10280 | 86615 | 642323 | 110945 | 753268 | 30 - 34 |
35 - 39 | 45822 | 9328 | 55150 | 169988 | 5187 | 175175 | 78456 | 949 | 79405 | 76233 | 9619 | 85852 | 576904 | 100043 | 676947 | 35 - 39 |
40 - 44 | 46582 | 10317 | 56900 | 141259 | 5419 | 146679 | 83792 | 827 | 84619 | 50219 | 9923 | 60142 | 548499 | 99419 | 647918 | 40 - 44 |
45 - 49 | 40904 | 8140 | 49044 | 103966 | 4344 | 108310 | 67483 | 922 | 68404 | 41180 | 7771 | 48951 | 422790 | 79939 | 502729 | 45 - 49 |
50 - 54 | 45811 | 6828 | 52639 | 68109 | 1833 | 69942 | 54054 | 350 | 54405 | 28574 | 4190 | 32763 | 342054 | 44627 | 386680 | 50 - 54 |
55 - 59 | 35910 | 5797 | 41707 | 36849 | 914 | 37763 | 28817 | 304 | 29121 | 20821 | 2274 | 23095 | 212371 | 22925 | 235297 | 55 - 59 |
60 - 64 | 37222 | 2057 | 39279 | 18729 | 462 | 19192 | 12183 | 205 | 12388 | 8400 | 1178 | 9578 | 110730 | 4652 | 115383 | 60 - 64 |
65 + | 52674 | 2532 | 55206 | 10743 | 138 | 10882 | 4937 | 4937 | 6671 | 228 | 6899 | 110360 | 4835 | 115195 | 65 + | |
المجموع | 466014 | 93259 | 559273 | 1419386 | 36203 | 1455589 | 602081 | 11732 | 613813 | 496433 | 81138 | 577571 | 4513536 | 683843 | 5197379 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( أفقياً ) / 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (Horizontally) / 2010 | ||||||||||||||||
فئات السن | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | Age groups | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 17.8 | 9.2 | 17.2 | 15 - 19 | ||
20 - 24 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 29.2 | 5.3 | 2.4 | 9.9 | 3.4 | 6.8 | 8.8 | 7.0 | 15.3 | 8.8 | 14.5 | 20 - 24 | |
25 - 29 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 6.0 | 47.4 | 11.9 | 4.2 | 7.9 | 4.8 | 4.9 | 9.0 | 5.5 | 15.7 | 6.8 | 14.4 | 25 - 29 |
30 - 34 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 6.4 | 42.4 | 11.7 | 4.6 | 12.2 | 5.7 | 4.9 | 10.9 | 5.8 | 14.8 | 7.9 | 13.8 | 30 - 34 |
35 - 39 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 7.2 | 40.5 | 12.1 | 5.0 | 11.2 | 5.9 | 6.4 | 13.8 | 7.5 | 15.2 | 8.6 | 14.2 | 35 - 39 |
40 - 44 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 11.6 | 48.1 | 17.2 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.7 | 14.0 | 5.9 | 12.8 | 40 - 44 |
45 - 49 | 3.2 | 2.3 | 3.0 | 12.2 | 51.3 | 18.4 | 5.6 | 8.5 | 6.0 | 6.6 | 8.6 | 7.0 | 12.5 | 2.8 | 11.0 | 45 - 49 |
50 - 54 | 4.2 | 2.8 | 4.0 | 11.4 | 43.9 | 15.1 | 7.0 | 6.0 | 6.9 | 6.1 | 14.4 | 7.1 | 13.8 | 3.3 | 12.6 | 50 - 54 |
55 - 59 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 11.6 | 31.8 | 13.5 | 7.4 | 2.3 | 6.9 | 5.6 | 13.3 | 6.4 | 14.0 | 8.6 | 13.4 | 55 - 59 |
60 - 64 | 3.1 | 3.0 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 1.9 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 6.8 | 18.5 | 60 - 64 | ||
65 + | 2.7 | 2.6 | 5.3 | 17.3 | 5.8 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 20.5 | 22.8 | 20.6 | 65 + | |||
المجموع | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 7.1 | 40.7 | 11.5 | 4.4 | 8.7 | 5.0 | 5.5 | 10.0 | 6.1 | 15.1 | 6.9 | 14.0 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( أفقياً ) / 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (Horizontally) / 2010 | ||||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | Age groups | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 7.5 | 38.4 | 10.0 | 50.6 | 7.8 | 47.2 | 8.4 | 4.1 | 8.0 | 13.8 | 37.3 | 15.7 | 100 | 100 | 100 | 15 - 19 |
20 - 24 | 6.9 | 17.7 | 8.3 | 42.7 | 6.1 | 38.0 | 11.0 | 2.1 | 9.9 | 13.0 | 17.6 | 13.6 | 100 | 100 | 100 | 20 - 24 |
25 - 29 | 6.8 | 11.7 | 7.5 | 37.8 | 4.7 | 33.1 | 13.2 | 2.5 | 11.7 | 10.5 | 9.6 | 10.4 | 100 | 100 | 100 | 25 - 29 |
30 - 34 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 33.1 | 5.1 | 28.9 | 15.2 | 2.4 | 13.3 | 11.9 | 9.3 | 11.5 | 100 | 100 | 100 | 30 - 34 |
35 - 39 | 7.9 | 9.3 | 8.1 | 29.5 | 5.2 | 25.9 | 13.6 | 0.9 | 11.7 | 13.2 | 9.6 | 12.7 | 100 | 100 | 100 | 35 - 39 |
40 - 44 | 8.5 | 10.4 | 8.8 | 25.8 | 5.5 | 22.6 | 15.3 | 0.8 | 13.1 | 9.2 | 10.0 | 9.3 | 100 | 100 | 100 | 40 - 44 |
45 - 49 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | 24.6 | 5.4 | 21.5 | 16.0 | 1.2 | 13.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100 | 100 | 100 | 45 - 49 |
50 - 54 | 13.4 | 15.3 | 13.6 | 19.9 | 4.1 | 18.1 | 15.8 | 0.8 | 14.1 | 8.4 | 9.4 | 8.5 | 100 | 100 | 100 | 50 - 54 |
55 - 59 | 16.9 | 25.3 | 17.7 | 17.4 | 4.0 | 16.0 | 13.6 | 1.3 | 12.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 100 | 100 | 100 | 55 - 59 |
60 - 64 | 33.6 | 44.2 | 34.0 | 16.9 | 9.9 | 16.6 | 11.0 | 4.4 | 10.7 | 7.6 | 25.3 | 8.3 | 100 | 100 | 100 | 60 - 64 |
65 + | 47.7 | 52.4 | 47.9 | 9.7 | 2.9 | 9.4 | 4.5 | 4.3 | 6.0 | 4.7 | 6.0 | 100 | 100 | 100 | 65 + | |
المجموع | 10.3 | 13.6 | 10.8 | 31.4 | 5.3 | 28.0 | 13.3 | 1.7 | 11.8 | 11.0 | 11.9 | 11.1 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( عمودياً ) / 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (vertically) / 2010 | ||||||||||||||||
فئات السن | المشرعون وكبار الموظفين والمديرون | الاختصاصيون | الفنيون ومساعدو الاختصاصيين | الكتبة | العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات | Age groups | ||||||||||
Legislators ,senior officials and managers | Specialists | Technicians and Specialists assistants | Clerks | Services and sales workers | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 9.5 | 6.1 | 9.3 | 15 - 19 | ||
20 - 24 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | 8.2 | 5.4 | 6.6 | 12.9 | 8.0 | 14.8 | 10.1 | 13.8 | 12.1 | 14.5 | 12.3 | 20 - 24 | |
25 - 29 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 12.0 | 18.2 | 14.9 | 13.7 | 14.2 | 13.8 | 12.9 | 14.1 | 13.2 | 14.8 | 15.4 | 14.9 | 25 - 29 |
30 - 34 | 8.6 | 11.4 | 8.8 | 12.8 | 16.9 | 14.7 | 14.8 | 22.8 | 16.6 | 12.7 | 17.8 | 13.8 | 13.9 | 18.4 | 14.2 | 30 - 34 |
35 - 39 | 14.0 | 11.1 | 13.7 | 12.9 | 14.5 | 13.7 | 14.6 | 18.8 | 15.6 | 15.0 | 20.2 | 16.1 | 12.8 | 18.1 | 13.2 | 35 - 39 |
40 - 44 | 17.8 | 23.5 | 18.3 | 19.8 | 17.2 | 18.6 | 15.2 | 14.2 | 14.9 | 16.7 | 13.1 | 15.9 | 11.3 | 12.4 | 11.4 | 40 - 44 |
45 - 49 | 16.3 | 22.7 | 16.9 | 16.0 | 14.7 | 15.4 | 11.8 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 10.1 | 11.1 | 7.8 | 4.8 | 7.6 | 45 - 49 |
50 - 54 | 17.5 | 15.7 | 17.4 | 12.1 | 7.0 | 9.8 | 12.1 | 4.5 | 10.3 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 6.9 | 3.1 | 6.7 | 50 - 54 |
55 - 59 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 7.7 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 0.9 | 6.3 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 55 - 59 |
60 - 64 | 4.2 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 2.9 | 60 - 64 | ||
65 + | 3.6 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 65 + | |||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الإقتصادي(15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام المهن
والجنس ( عمودياً ) / 2010 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed & unemployed worked previously by age groups, occupations and gender (vertically) / 2010 | ||||||||||||||||
تابع | following | |||||||||||||||
فئات السن | العاملون في الزراعة وصيد الاسماك | الحرفيون والمهن المرتبطة بهم | مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع | العاملون في المهن الاولية | المجموع | Age groups | ||||||||||
Agriculture and fishing workers | Artisans and professions associated with them | Factories and machines operators & assembly workers | Elementary occupations workers | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 5.9 | 12.9 | 7.0 | 13.0 | 6.8 | 12.8 | 5.1 | 10.9 | 5.2 | 10.1 | 14.5 | 10.7 | 8.1 | 4.6 | 7.6 | 15 - 19 |
20 - 24 | 8.0 | 14.8 | 9.1 | 16.2 | 13.1 | 16.1 | 9.8 | 13.7 | 9.9 | 14.1 | 16.9 | 14.5 | 12.0 | 11.4 | 11.9 | 20 - 24 |
25 - 29 | 9.4 | 13.4 | 10.1 | 17.1 | 13.8 | 17.1 | 14.2 | 22.6 | 14.3 | 13.7 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 15.6 | 14.5 | 25 - 29 |
30 - 34 | 11.3 | 10.6 | 11.2 | 15.0 | 15.8 | 15.0 | 16.2 | 22.4 | 16.3 | 15.4 | 12.7 | 15.0 | 14.2 | 16.2 | 14.5 | 30 - 34 |
35 - 39 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 12.0 | 14.3 | 12.0 | 13.0 | 8.1 | 12.9 | 15.4 | 11.9 | 14.9 | 12.8 | 14.6 | 13.0 | 35 - 39 |
40 - 44 | 10.0 | 11.1 | 10.2 | 10.0 | 15.0 | 10.1 | 13.9 | 7.1 | 13.8 | 10.1 | 12.2 | 10.4 | 12.2 | 14.5 | 12.5 | 40 - 44 |
45 - 49 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 7.3 | 12.0 | 7.4 | 11.2 | 7.9 | 11.1 | 8.3 | 9.6 | 8.5 | 9.4 | 11.7 | 9.7 | 45 - 49 |
50 - 54 | 9.8 | 7.3 | 9.4 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 9.0 | 3.0 | 8.9 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | 6.5 | 7.4 | 50 - 54 |
55 - 59 | 7.7 | 6.2 | 7.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 4.8 | 2.6 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | 4.0 | 4.7 | 3.4 | 4.5 | 55 - 59 |
60 - 64 | 8.0 | 2.2 | 7.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | 60 - 64 |
65 + | 11.3 | 2.7 | 9.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 2.2 | 65 + | |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |