توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2010
Workers distribution (15 years and over) by age groups, gender and educational status /  2010
فئات السن  أمي ملم  ابتدائية  اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 17645 4266 21911 222215 17840 240055 50493 2139 52632 52747 4295 57042  15 - 19
 20 - 24 19416 6397 25813 106190 12170 118361 232841 11570 244411 82736 4495 87231  20 - 24
 25 - 29 29638 6387 36024 65375 5313 70688 307201 15442 322642 81853 5115 86968  25 - 29
 30 - 34 26958 5378 32336 61420 4935 66356 310956 15097 326053 96009 11502 107511  30 - 34
 35 - 39 25987 7434 33421 53155 3615 56769 247848 11702 259550 106710 12493 119203  35 - 39
 40 - 44 33834 8289 42124 52269 3406 55674 207067 13358 220425 81706 8422 90128  40 - 44
 45 - 49 29590 10779 40369 43575 2686 46261 161537 7538 169075 58588 5207 63795  45 - 49
 50 - 54 36118 8722 44840 44728 1473 46201 107746 4083 111829 42526 4514 47040  50 - 54
 55 - 59 27961 7501 35462 34141 2910 37051 65201 921 66122 21169 2033 23202  55 - 59
 60 - 64 26279 2767 29045 25801 971 26772 31974 302 32275 8549 162 8710  60 - 64
 65 + 35795 3686 39481 33324 379 33704 21965   21965 6196 162 6359  65 +
المجموع 309221 71606 380827 742193 55698 797891 1744829 82150 1826979 638787 58403 697190 Total
 توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2010
Workers distribution (15 years and over) by age groups, gender and educational status / 2010
تابع following
فئات السن ثانوية عامة معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age groups
Secondary Intermediate Institutes University and above Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 5509 1631 7140 285 162 446       348894 30333 379227  15 - 19
 20 - 24 52247 11267 63513 19060 12160 31220 6838 11192 18030 519328 69252 588579  20 - 24
 25 - 29 66244 12894 79137 36866 26336 63202 33776 27004 60780 620952 98490 719442  25 - 29
 30 - 34 57979 15438 73417 34894 28792 63686 38226 23145 61371 626442 104287 730729  30 - 34
 35 - 39 58414 11401 69815 37311 29955 67266 36481 18743 55223 565906 95343 661248  35 - 39
 40 - 44 66616 8492 75107 44077 31360 75437 53989 24378 78367 539558 97705 637263  40 - 44
 45 - 49 38904 7431 46335 39718 29007 68725 45653 16106 61759 417565 78754 496319  45 - 49
 50 - 54 32088 6125 38213 34071 12233 46304 38586 7330 45916 335862 44482 380343  50 - 54
 55 - 59 21794 1756 23550 14477 4256 18733 25441 3548 28989 210185 22925 233110  55 - 59
 60 - 64 7098   7098 2502 273 2775 7047   7047 109251 4473 113724  60 - 64
 65 + 4586   4586 788   788 6985 607 7592 109640 4835 114475  65 +
المجموع 411478 76434 487913 264048 174535 438583 293024 132052 425076 4403580 650878 5054458 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( أفقياً ) / 2010
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational status (Horizontally) / 2010
فئات السن  أمي ملم  ابتدائية  اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 5.1 14.1 5.8 63.7 58.8 63.3 14.5 7.1 13.9 15.1 14.2 15.0  15 - 19
 20 - 24 3.7 9.2 4.4 20.4 17.6 20.1 44.8 16.7 41.5 15.9 6.5 14.8  20 - 24
 25 - 29 4.8 6.5 5.0 10.5 5.4 9.8 49.5 15.7 44.8 13.2 5.2 12.1  25 - 29
 30 - 34 4.3 5.2 4.4 9.8 4.7 9.1 49.6 14.5 44.6 15.3 11.0 14.7  30 - 34
 35 - 39 4.6 7.8 5.1 9.4 3.8 8.6 43.8 12.3 39.3 18.9 13.1 18.0  35 - 39
 40 - 44 6.3 8.5 6.6 9.7 3.5 8.7 38.4 13.7 34.6 15.1 8.6 14.1  40 - 44
 45 - 49 7.1 13.7 8.1 10.4 3.4 9.3 38.7 9.6 34.1 14.0 6.6 12.9  45 - 49
 50 - 54 10.8 19.6 11.8 13.3 3.3 12.1 32.1 9.2 29.4 12.7 10.1 12.4  50 - 54
 55 - 59 13.3 32.7 15.2 16.2 12.7 15.9 31.0 4.0 28.4 10.1 8.9 10.0  55 - 59
 60 - 64 24.1 61.8 25.5 23.6 21.7 23.5 29.3 6.7 28.4 7.8 3.6 7.7  60 - 64
 65 + 32.6 76.2 34.5 30.4 7.8 29.4 20.0   19.2 5.7 3.4 5.6  65 +
المجموع 7.0 11.0 7.5 16.9 8.6 15.8 39.6 12.6 36.1 14.5 9.0 13.8 Total
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( أفقياً ) / 2010
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational status (Horizontally) / 2010
تابع following
فئات السن ثانوية عامة معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age groups
Secondary Intermediate Institutes University and above Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 1.6 5.4 1.9 0.1 0.5 0.1       100 100 100  15 - 19
 20 - 24 10.1 16.3 10.8 3.7 17.6 5.3 1.3 16.2 3.1 100 100 100  20 - 24
 25 - 29 10.7 13.1 11.0 5.9 26.7 8.8 5.4 27.4 8.4 100 100 100  25 - 29
 30 - 34 9.3 14.8 10.0 5.6 27.6 8.7 6.1 22.2 8.4 100 100 100  30 - 34
 35 - 39 10.3 12.0 10.6 6.6 31.4 10.2 6.4 19.7 8.4 100 100 100  35 - 39
 40 - 44 12.3 8.7 11.8 8.2 32.1 11.8 10.0 25.0 12.3 100 100 100  40 - 44
 45 - 49 9.3 9.4 9.3 9.5 36.8 13.8 10.9 20.5 12.4 100 100 100  45 - 49
 50 - 54 9.6 13.8 10.0 10.1 27.5 12.2 11.5 16.5 12.1 100 100 100  50 - 54
 55 - 59 10.4 7.7 10.1 6.9 18.6 8.0 12.1 15.5 12.4 100 100 100  55 - 59
 60 - 64 6.5   6.2 2.3 6.1 2.4 6.5   6.2 100 100 100  60 - 64
 65 + 4.2   4.0 0.7   0.7 6.4 12.6 6.6 100 100 100  65 +
المجموع 9.3 11.7 9.7 6.0 26.8 8.7 6.7 20.3 8.4 100 100 100 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( عمودياً ) / 2010
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational status (vertically) / 2010
فئات السن  أمي ملم  ابتدائية  اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 5.7 6.0 5.8 29.9 32.0 30.1 2.9 2.6 2.9 8.3 7.4 8.2  15 - 19
 20 - 24 6.3 8.9 6.8 14.3 21.9 14.8 13.3 14.1 13.4 13.0 7.7 12.5  20 - 24
 25 - 29 9.6 8.9 9.5 8.8 9.5 8.9 17.6 18.8 17.7 12.8 8.8 12.5  25 - 29
 30 - 34 8.7 7.5 8.5 8.3 8.9 8.3 17.8 18.4 17.8 15.0 19.7 15.4  30 - 34
 35 - 39 8.4 10.4 8.8 7.2 6.5 7.1 14.2 14.2 14.2 16.7 21.4 17.1  35 - 39
 40 - 44 10.9 11.6 11.1 7.0 6.1 7.0 11.9 16.3 12.1 12.8 14.4 12.9  40 - 44
 45 - 49 9.6 15.1 10.6 5.9 4.8 5.8 9.3 9.2 9.3 9.2 8.9 9.2  45 - 49
 50 - 54 11.7 12.2 11.8 6.0 2.6 5.8 6.2 5.0 6.1 6.7 7.7 6.7  50 - 54
 55 - 59 9.0 10.5 9.3 4.6 5.2 4.6 3.7 1.1 3.6 3.3 3.5 3.3  55 - 59
 60 - 64 8.5 3.9 7.6 3.5 1.7 3.4 1.8 0.4 1.8 1.3 0.3 1.2  60 - 64
 65 + 11.6 5.1 10.4 4.5 0.7 4.2 1.3   1.2 1.0 0.3 0.9  65 +
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( عمودياً ) / 2010
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, gender and educational status (vertically) / 2010
تابع following
فئات السن ثانوية عامة معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age groups
Secondary Intermediate Institutes University and above Total
ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 1.3 2.1 1.5 0.1 0.1 0.1       7.9 4.7 7.5  15 - 19
 20 - 24 12.7 14.7 13.0 7.2 7.0 7.1 2.3 8.5 4.2 11.8 10.6 11.6  20 - 24
 25 - 29 16.1 16.9 16.2 14.0 15.1 14.4 11.5 20.4 14.3 14.1 15.1 14.2  25 - 29
 30 - 34 14.1 20.2 15.0 13.2 16.5 14.5 13.0 17.5 14.4 14.2 16.0 14.5  30 - 34
 35 - 39 14.2 14.9 14.3 14.1 17.2 15.3 12.4 14.2 13.0 12.9 14.6 13.1  35 - 39
 40 - 44 16.2 11.1 15.4 16.7 18.0 17.2 18.4 18.5 18.4 12.3 15.0 12.6  40 - 44
 45 - 49 9.5 9.7 9.5 15.0 16.6 15.7 15.6 12.2 14.5 9.5 12.1 9.8  45 - 49
 50 - 54 7.8 8.0 7.8 12.9 7.0 10.6 13.2 5.6 10.8 7.6 6.8 7.5  50 - 54
 55 - 59 5.3 2.3 4.8 5.5 2.4 4.3 8.7 2.7 6.8 4.8 3.5 4.6  55 - 59
 60 - 64 1.7   1.5 0.9 0.2 0.6 2.4   1.7 2.5 0.7 2.2  60 - 64
 65 + 1.1   0.9 0.3   0.2 2.4 0.5 1.8 2.5 0.7 2.3  65 +
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total