توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) / 2010 | |||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity, governorates and gender (urban - rural) / 2010 | |||||||||||||||
المحافظات | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | Governorates | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
دمشق | حضر | 4748 | 4748 | 83988 | 7120 | 91109 | 46781 | 689 | 47470 | 126474 | 4619 | 131093 | urban | Damascus | |
المجموع | 4748 | 4748 | 83988 | 7120 | 91109 | 46781 | 689 | 47470 | 126474 | 4619 | 131093 | Total | |||
حلب | حضر | 9744 | 9744 | 235204 | 5322 | 240526 | 79351 | 163 | 79514 | 178785 | 3689 | 182474 | urban | Aleppo | |
ريف | 85304 | 7451 | 92755 | 34794 | 1304 | 36097 | 91445 | 261 | 91706 | 33263 | 392 | 33654 | rural | ||
المجموع | 95048 | 7451 | 102499 | 269998 | 6625 | 276623 | 170796 | 424 | 171220 | 212048 | 4081 | 216128 | Total | ||
ريف دمشق | حضر | 10812 | 1212 | 12024 | 96157 | 10490 | 106647 | 71204 | 687 | 71891 | 102630 | 4861 | 107491 | urban | Damascus Rural |
ريف | 23291 | 1299 | 24589 | 44819 | 3612 | 48431 | 46888 | 294 | 47182 | 35349 | 1583 | 36932 | rural | ||
المجموع | 34103 | 2511 | 36613 | 140976 | 14102 | 155077 | 118093 | 981 | 119073 | 137979 | 6444 | 144423 | Total | ||
حمص | حضر | 9944 | 1467 | 11411 | 39230 | 2794 | 42023 | 42516 | 42516 | 53025 | 2924 | 55949 | urban | Homs | |
ريف | 38079 | 9889 | 47968 | 21493 | 1555 | 23048 | 42280 | 442 | 42723 | 18558 | 1850 | 20407 | rural | ||
المجموع | 48022 | 11356 | 59379 | 60723 | 4348 | 65071 | 84796 | 442 | 85239 | 71583 | 4774 | 76356 | Total | ||
حماه | حضر | 4797 | 624 | 5421 | 31261 | 3033 | 34294 | 26474 | 26474 | 34272 | 2108 | 36379 | urban | Hama | |
ريف | 65689 | 51128 | 116817 | 18283 | 2925 | 21208 | 65166 | 280 | 65446 | 14111 | 3496 | 17606 | rural | ||
المجموع | 70486 | 51753 | 122239 | 49545 | 5958 | 55502 | 91640 | 280 | 91921 | 48382 | 5603 | 53986 | Total | ||
اللاذقية | حضر | 2622 | 410 | 3032 | 16118 | 4507 | 20625 | 16709 | 205 | 16914 | 35610 | 3483 | 39093 | urban | Lattakia |
ريف | 23322 | 7687 | 31009 | 15420 | 4601 | 20021 | 18568 | 161 | 18730 | 9323 | 503 | 9826 | rural | ||
المجموع | 25945 | 8097 | 34041 | 31538 | 9108 | 40646 | 35278 | 366 | 35644 | 44933 | 3986 | 48919 | Total | ||
ادلب | حضر | 4696 | 1032 | 5728 | 13507 | 497 | 14004 | 17285 | 17285 | 28193 | 476 | 28668 | urban | Idleb | |
ريف | 44435 | 9287 | 53722 | 24219 | 1418 | 25637 | 35004 | 35004 | 27545 | 885 | 28430 | rural | |||
المجموع | 49131 | 10319 | 59450 | 37726 | 1915 | 39642 | 52289 | 52289 | 55738 | 1360 | 57098 | Total | |||
الحسكة | حضر | 5781 | 5781 | 12007 | 281 | 12289 | 16035 | 16035 | 31168 | 545 | 31713 | urban | AL- Hasakeh | ||
ريف | 66502 | 5263 | 71765 | 15456 | 479 | 15935 | 38094 | 38094 | 15786 | 119 | 15906 | rural | |||
المجموع | 72283 | 5263 | 77547 | 27464 | 760 | 28224 | 54129 | 54129 | 46954 | 664 | 47619 | Total | |||
دير الزور | حضر | 6839 | 837 | 7676 | 9120 | 389 | 9509 | 16023 | 16023 | 19723 | 857 | 20580 | urban | Deir -ez-Zor | |
ريف | 40973 | 26964 | 67937 | 5538 | 130 | 5668 | 19314 | 19314 | 4509 | 120 | 4629 | rural | |||
المجموع | 47812 | 27801 | 75613 | 14658 | 518 | 15176 | 35338 | 35338 | 24232 | 977 | 25209 | Total | |||
طرطوس | حضر | 1991 | 551 | 2542 | 9396 | 1121 | 10517 | 6398 | 6398 | 11383 | 924 | 12307 | urban | Tartous | |
ريف | 30230 | 5585 | 35815 | 12843 | 1232 | 14075 | 24517 | 173 | 24690 | 13613 | 2801 | 16414 | rural | ||
المجموع | 32221 | 6136 | 38357 | 22239 | 2353 | 24592 | 30916 | 173 | 31089 | 24996 | 3725 | 28721 | Total | ||
الرقة | حضر | 2874 | 889 | 3764 | 5093 | 296 | 5389 | 18953 | 18953 | 18099 | 296 | 18396 | urban | AL- Rakka | |
ريف | 55922 | 8595 | 64516 | 3406 | 154 | 3560 | 23872 | 23872 | 6360 | 285 | 6644 | rural | |||
المجموع | 58796 | 9484 | 68280 | 8499 | 451 | 8949 | 42825 | 42825 | 24459 | 581 | 25040 | Total | |||
درعا | حضر | 11644 | 562 | 12206 | 9642 | 348 | 9989 | 13411 | 13411 | 15758 | 920 | 16678 | urban | Dar'a | |
ريف | 12499 | 2045 | 14544 | 8820 | 1695 | 10515 | 18450 | 18450 | 14409 | 1583 | 15991 | rural | |||
المجموع | 24143 | 2607 | 26750 | 18461 | 2043 | 20504 | 31861 | 31861 | 30166 | 2503 | 32669 | Total | |||
السويداء | حضر | 751 | 122 | 873 | 2331 | 2331 | 6035 | 122 | 6157 | 5022 | 936 | 5959 | urban | AL -Sweida | |
ريف | 13912 | 1301 | 15213 | 4167 | 1285 | 5452 | 13207 | 13207 | 5950 | 1285 | 7235 | rural | |||
المجموع | 14663 | 1423 | 16086 | 6497 | 1285 | 7783 | 19242 | 122 | 19365 | 10972 | 2222 | 13194 | Total | ||
القنيطرة | ريف | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | rural | Quneitra | |
المجموع | 2360 | 51 | 2410 | 1493 | 105 | 1598 | 2736 | 2736 | 1909 | 52 | 1961 | Total | |||
المجموع | حضر | 77244 | 7707 | 84951 | 563054 | 36198 | 599252 | 377178 | 1866 | 379044 | 660141 | 26639 | 686780 | urban | Total |
ريف | 502516 | 136545 | 639062 | 210750 | 20494 | 231244 | 439542 | 1612 | 441154 | 200684 | 14952 | 215637 | rural | ||
المجموع | 579760 | 144252 | 724013 | 773804 | 56692 | 830496 | 816720 | 3478 | 820198 | 860825 | 41591 | 902417 | Total | ||
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) / 2010 | |||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity, governorates and gender (urban - rural) / 2010 | |||||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||||
المحافظات | نقل وتخزين واتصالات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Governorates | ||||||||||
Transportation,storage & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
دمشق | حضر | 39687 | 1364 | 41051 | 23164 | 4418 | 27582 | 99908 | 43061 | 142970 | 424751 | 61271 | 486023 | urban | Damascus |
المجموع | 39687 | 1364 | 41051 | 23164 | 4418 | 27582 | 99908 | 43061 | 142970 | 424751 | 61271 | 486023 | Total | ||
حلب | حضر | 52123 | 991 | 53114 | 29319 | 2675 | 31995 | 77362 | 37764 | 115126 | 661889 | 50605 | 712493 | urban | Aleppo |
ريف | 20488 | 130 | 20618 | 1925 | 1925 | 37325 | 4690 | 42014 | 304543 | 14226 | 318769 | rural | |||
المجموع | 72611 | 1121 | 73732 | 31244 | 2675 | 33920 | 114686 | 42454 | 157140 | 966432 | 64831 | 1031263 | Total | ||
ريف دمشق | حضر | 45077 | 673 | 45750 | 17971 | 3016 | 20988 | 88024 | 40762 | 128786 | 431875 | 61701 | 493576 | urban | Damascus Rural |
ريف | 22898 | 142 | 23040 | 3712 | 142 | 3854 | 48288 | 10439 | 58727 | 225244 | 17510 | 242755 | rural | ||
المجموع | 67975 | 815 | 68790 | 21683 | 3158 | 24841 | 136312 | 51200 | 187513 | 657119 | 79212 | 736331 | Total | ||
حمص | حضر | 19416 | 668 | 20084 | 6398 | 1637 | 8035 | 45491 | 28346 | 73837 | 216020 | 37836 | 253856 | urban | Homs |
ريف | 12448 | 590 | 13038 | 1835 | 622 | 2456 | 47821 | 14386 | 62206 | 182513 | 29333 | 211847 | rural | ||
المجموع | 31864 | 1258 | 33122 | 8233 | 2258 | 10491 | 93312 | 42732 | 136044 | 398533 | 67169 | 465702 | Total | ||
حماه | حضر | 13900 | 13900 | 3141 | 1043 | 4184 | 24126 | 15237 | 39364 | 137972 | 22045 | 160016 | urban | Hama | |
ريف | 8460 | 844 | 9305 | 3359 | 419 | 3778 | 51893 | 18335 | 70229 | 226962 | 77428 | 304389 | rural | ||
المجموع | 22360 | 844 | 23205 | 6500 | 1461 | 7962 | 76020 | 33573 | 109592 | 364933 | 99472 | 464406 | Total | ||
اللاذقية | حضر | 16530 | 615 | 17145 | 4615 | 1229 | 5844 | 28727 | 24177 | 52904 | 120932 | 34625 | 155557 | urban | Lattakia |
ريف | 10602 | 987 | 11589 | 1450 | 161 | 1611 | 33209 | 14579 | 47788 | 111893 | 28680 | 140573 | rural | ||
المجموع | 27132 | 1602 | 28733 | 6065 | 1390 | 7455 | 61935 | 38756 | 100691 | 232825 | 63306 | 296130 | Total | ||
ادلب | حضر | 8467 | 8467 | 1572 | 144 | 1716 | 12229 | 8949 | 21178 | 85950 | 11098 | 97048 | urban | Idleb | |
ريف | 16915 | 290 | 17205 | 2011 | 153 | 2164 | 29563 | 6314 | 35877 | 179693 | 18346 | 198039 | rural | ||
المجموع | 25383 | 290 | 25673 | 3583 | 297 | 3880 | 41792 | 15263 | 57055 | 265643 | 29445 | 295088 | Total | ||
الحسكة | حضر | 10884 | 291 | 11174 | 1627 | 136 | 1764 | 28105 | 9906 | 38011 | 105608 | 11159 | 116767 | urban | AL- Hasakeh |
ريف | 11382 | 239 | 11621 | 1389 | 1389 | 26870 | 3708 | 30577 | 175480 | 9808 | 185288 | rural | |||
المجموع | 22266 | 529 | 22795 | 3017 | 136 | 3153 | 54975 | 13614 | 68589 | 281088 | 20967 | 302055 | Total | ||
دير الزور | حضر | 5677 | 110 | 5787 | 2485 | 359 | 2844 | 23682 | 14958 | 38640 | 83550 | 17509 | 101058 | urban | Deir -ez-Zor |
ريف | 6554 | 6554 | 257 | 130 | 387 | 15115 | 1747 | 16861 | 92260 | 29090 | 121350 | rural | |||
المجموع | 12231 | 110 | 12341 | 2742 | 488 | 3230 | 38797 | 16704 | 55501 | 175810 | 46599 | 222409 | Total | ||
طرطوس | حضر | 4803 | 1828 | 6631 | 1595 | 374 | 1969 | 15365 | 18841 | 34206 | 50932 | 23638 | 74571 | urban | Tartous |
ريف | 17613 | 519 | 18132 | 1246 | 877 | 2123 | 35906 | 22388 | 58294 | 135969 | 33576 | 169545 | rural | ||
المجموع | 22416 | 2347 | 24764 | 2841 | 1251 | 4092 | 51272 | 41228 | 92500 | 186901 | 57214 | 244115 | Total | ||
الرقة | حضر | 7812 | 7812 | 1432 | 148 | 1580 | 16732 | 5140 | 21872 | 70996 | 6770 | 77766 | urban | AL- Rakka | |
ريف | 7244 | 154 | 7398 | 598 | 598 | 13588 | 1446 | 15034 | 110988 | 10634 | 121621 | rural | |||
المجموع | 15056 | 154 | 15210 | 2030 | 148 | 2178 | 30320 | 6586 | 36906 | 181983 | 17404 | 199387 | Total | ||
درعا | حضر | 10608 | 112 | 10721 | 989 | 245 | 1234 | 22414 | 7816 | 30230 | 84465 | 10003 | 94469 | urban | Dar'a |
ريف | 7954 | 7954 | 370 | 241 | 612 | 30280 | 8068 | 38348 | 92782 | 13632 | 106414 | rural | |||
المجموع | 18562 | 112 | 18675 | 1359 | 487 | 1845 | 52695 | 15883 | 68578 | 177247 | 23635 | 200882 | Total | ||
السويداء | حضر | 1696 | 1696 | 777 | 122 | 899 | 5581 | 5331 | 10912 | 22192 | 6635 | 28828 | urban | AL -Sweida | |
ريف | 2401 | 195 | 2596 | 600 | 584 | 1184 | 12871 | 6848 | 19719 | 53108 | 11498 | 64607 | rural | ||
المجموع | 4097 | 195 | 4292 | 1377 | 707 | 2084 | 18452 | 12179 | 30631 | 75301 | 18134 | 93434 | Total | ||
القنيطرة | ريف | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | rural | Quneitra | ||
المجموع | 1074 | 1074 | 162 | 162 | 5280 | 2011 | 7291 | 15013 | 2219 | 17233 | Total | ||||
المجموع | حضر | 236681 | 6652 | 243333 | 95086 | 15546 | 110633 | 487747 | 260289 | 748036 | 2497131 | 354897 | 2852028 | urban | Total |
ريف | 146033 | 4090 | 150123 | 18914 | 3329 | 22244 | 388008 | 114958 | 502966 | 1906449 | 295981 | 2202430 | rural | ||
المجموع | 382714 | 10742 | 393456 | 114001 | 18875 | 132876 | 875755 | 375246 | 1251001 | 4403580 | 650878 | 5054458 | Total | ||
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) ( أفقياً) / 2010 | |||||||||||||||
Workers
distribution (15 years and over) by
main economic activity, governorates and gender (urban - rural) (Horizontally) / 2010 |
|||||||||||||||
المحافظات | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة الفنادق والمطاعم | Governorates | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and construction | Hotels and restaurants trade | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
دمشق | حضر | 1.1 | 1.0 | 19.8 | 11.6 | 18.7 | 11.0 | 1.1 | 9.8 | 29.8 | 7.5 | 27.0 | urban | Damascus | |
المجموع | 1.1 | 1.0 | 19.8 | 11.6 | 18.7 | 11.0 | 1.1 | 9.8 | 29.8 | 7.5 | 27.0 | Total | |||
حلب | حضر | 1.5 | 1.4 | 35.5 | 10.5 | 33.8 | 12.0 | 0.3 | 11.2 | 27.0 | 7.3 | 25.6 | urban | Aleppo | |
ريف | 28.0 | 52.4 | 29.1 | 11.4 | 9.2 | 11.3 | 30.0 | 1.8 | 28.8 | 10.9 | 2.8 | 10.6 | rural | ||
المجموع | 9.8 | 11.5 | 9.9 | 27.9 | 10.2 | 26.8 | 17.7 | 0.7 | 16.6 | 21.9 | 6.3 | 21.0 | Total | ||
ريف دمشق | حضر | 2.5 | 2.0 | 2.4 | 22.3 | 17.0 | 21.6 | 16.5 | 1.1 | 14.6 | 23.8 | 7.9 | 21.8 | urban | Damascus Rural |
ريف | 10.3 | 7.4 | 10.1 | 19.9 | 20.6 | 20.0 | 20.8 | 1.7 | 19.4 | 15.7 | 9.0 | 15.2 | rural | ||
المجموع | 5.2 | 3.2 | 5.0 | 21.5 | 17.8 | 21.1 | 18.0 | 1.2 | 16.2 | 21.0 | 8.1 | 19.6 | Total | ||
حمص | حضر | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 18.2 | 7.4 | 16.6 | 19.7 | 16.7 | 24.5 | 7.7 | 22.0 | urban | Homs | |
ريف | 20.9 | 33.7 | 22.6 | 11.8 | 5.3 | 10.9 | 23.2 | 1.5 | 20.2 | 10.2 | 6.3 | 9.6 | rural | ||
المجموع | 12.0 | 16.9 | 12.8 | 15.2 | 6.5 | 14.0 | 21.3 | 0.7 | 18.3 | 18.0 | 7.1 | 16.4 | Total | ||
حماه | حضر | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 22.7 | 13.8 | 21.4 | 19.2 | 16.5 | 24.8 | 9.6 | 22.7 | urban | Hama | |
ريف | 28.9 | 66.0 | 38.4 | 8.1 | 3.8 | 7.0 | 28.7 | 0.4 | 21.5 | 6.2 | 4.5 | 5.8 | rural | ||
المجموع | 19.3 | 52.0 | 26.3 | 13.6 | 6.0 | 12.0 | 25.1 | 0.3 | 19.8 | 13.3 | 5.6 | 11.6 | Total | ||
اللاذقية | حضر | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 0.6 | 10.9 | 29.4 | 10.1 | 25.1 | urban | Lattakia |
ريف | 20.8 | 26.8 | 22.1 | 13.8 | 16.0 | 14.2 | 16.6 | 0.6 | 13.3 | 8.3 | 1.8 | 7.0 | rural | ||
المجموع | 11.1 | 12.8 | 11.5 | 13.5 | 14.4 | 13.7 | 15.2 | 0.6 | 12.0 | 19.3 | 6.3 | 16.5 | Total | ||
ادلب | حضر | 5.5 | 9.3 | 5.9 | 15.7 | 4.5 | 14.4 | 20.1 | 17.8 | 32.8 | 4.3 | 29.5 | urban | Idleb | |
ريف | 24.7 | 50.6 | 27.1 | 13.5 | 7.7 | 12.9 | 19.5 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14.4 | rural | |||
المجموع | 18.5 | 35.0 | 20.1 | 14.2 | 6.5 | 13.4 | 19.7 | 17.7 | 21.0 | 4.6 | 19.3 | Total | |||
الحسكة | حضر | 5.5 | 5.0 | 11.4 | 2.5 | 10.5 | 15.2 | 13.7 | 29.5 | 4.9 | 27.2 | urban | AL- Hasakeh | ||
ريف | 37.9 | 53.7 | 38.7 | 8.8 | 4.9 | 8.6 | 21.7 | 20.6 | 9.0 | 1.2 | 8.6 | rural | |||
المجموع | 25.7 | 25.1 | 25.7 | 9.8 | 3.6 | 9.3 | 19.3 | 17.9 | 16.7 | 3.2 | 15.8 | Total | |||
دير الزور | حضر | 8.2 | 4.8 | 7.6 | 10.9 | 2.2 | 9.4 | 19.2 | 15.9 | 23.6 | 4.9 | 20.4 | urban | Deir -ez-Zor | |
ريف | 44.4 | 92.7 | 56.0 | 6.0 | 0.4 | 4.7 | 20.9 | 15.9 | 4.9 | 0.4 | 3.8 | rural | |||
المجموع | 27.2 | 59.7 | 34.0 | 8.3 | 1.1 | 6.8 | 20.1 | 15.9 | 13.8 | 2.1 | 11.3 | Total | |||
طرطوس | حضر | 3.9 | 2.3 | 3.4 | 18.4 | 4.7 | 14.1 | 12.6 | 8.6 | 22.3 | 3.9 | 16.5 | urban | Tartous | |
ريف | 22.2 | 16.6 | 21.1 | 9.4 | 3.7 | 8.3 | 18.0 | 0.5 | 14.6 | 10.0 | 8.3 | 9.7 | rural | ||
المجموع | 17.2 | 10.7 | 15.7 | 11.9 | 4.1 | 10.1 | 16.5 | 0.3 | 12.7 | 13.4 | 6.5 | 11.8 | Total | ||
الرقة | حضر | 4.0 | 13.1 | 4.8 | 7.2 | 4.4 | 6.9 | 26.7 | 24.4 | 25.5 | 4.4 | 23.7 | urban | AL- Rakka | |
ريف | 50.4 | 80.8 | 53.0 | 3.1 | 1.4 | 2.9 | 21.5 | 19.6 | 5.7 | 2.7 | 5.5 | rural | |||
المجموع | 32.3 | 54.5 | 34.2 | 4.7 | 2.6 | 4.5 | 23.5 | 21.5 | 13.4 | 3.3 | 12.6 | Total | |||
درعا | حضر | 13.8 | 5.6 | 12.9 | 11.4 | 3.5 | 10.6 | 15.9 | 14.2 | 18.7 | 9.2 | 17.7 | urban | Dar'a | |
ريف | 13.5 | 15.0 | 13.7 | 9.5 | 12.4 | 9.9 | 19.9 | 17.3 | 15.5 | 11.6 | 15.0 | rural | |||
المجموع | 13.6 | 11.0 | 13.3 | 10.4 | 8.6 | 10.2 | 18.0 | 15.9 | 17.0 | 10.6 | 16.3 | Total | |||
السويداء | حضر | 3.4 | 1.8 | 3.0 | 10.5 | 8.1 | 27.2 | 1.8 | 21.4 | 22.6 | 14.1 | 20.7 | urban | AL -Sweida | |
ريف | 26.2 | 11.3 | 23.5 | 7.8 | 11.2 | 8.4 | 24.9 | 20.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | rural | |||
المجموع | 19.5 | 7.8 | 17.2 | 8.6 | 7.1 | 8.3 | 25.6 | 0.7 | 20.7 | 14.6 | 12.3 | 14.1 | Total | ||
القنيطرة | ريف | 15.7 | 2.3 | 14.0 | 9.9 | 4.7 | 9.3 | 18.2 | 15.9 | 12.7 | 2.4 | 11.4 | rural | Quneitra | |
المجموع | 15.7 | 2.3 | 14.0 | 9.9 | 4.7 | 9.3 | 18.2 | 15.9 | 12.7 | 2.4 | 11.4 | Total | |||
المجموع | حضر | 3.1 | 2.2 | 3.0 | 22.5 | 10.2 | 21.0 | 15.1 | 0.5 | 13.3 | 26.4 | 7.5 | 24.1 | urban | Total |
ريف | 26.4 | 46.1 | 29.0 | 11.1 | 6.9 | 10.5 | 23.1 | 0.5 | 20.0 | 10.5 | 5.1 | 9.8 | rural | ||
المجموع | 13.2 | 22.2 | 14.3 | 17.6 | 8.7 | 16.4 | 18.5 | 0.5 | 16.2 | 19.5 | 6.4 | 17.9 | Total | ||
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الإقتصادي الرئيسي والمحافظات والجنس ( حضر - ريف ) ( أفقياً) / 2010 | |||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic
activity, governorates and gender (urban - rural) (Horizontally) / 2010 |
|||||||||||||||
تابع | following | ||||||||||||||
المحافظات | نقل وتخزين واتصالات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Governorates | ||||||||||
Transportation,storage & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
دمشق | حضر | 9.3 | 2.2 | 8.4 | 5.5 | 7.2 | 5.7 | 23.5 | 70.3 | 29.4 | 100 | 100 | 100 | urban | Damascus |
المجموع | 9.3 | 2.2 | 8.4 | 5.5 | 7.2 | 5.7 | 23.5 | 70.3 | 29.4 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
حلب | حضر | 7.9 | 2.0 | 7.5 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 11.7 | 74.6 | 16.2 | 100 | 100 | 100 | urban | Aleppo |
ريف | 6.7 | 0.9 | 6.5 | 0.6 | 0.6 | 12.3 | 33.0 | 13.2 | 100 | 100 | 100 | rural | |||
المجموع | 7.5 | 1.7 | 7.1 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 11.9 | 65.5 | 15.2 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
ريف دمشق | حضر | 10.4 | 1.1 | 9.3 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 20.4 | 66.1 | 26.1 | 100 | 100 | 100 | urban | Damascus Rural |
ريف | 10.2 | 0.8 | 9.5 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 21.4 | 59.6 | 24.2 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 10.3 | 1.0 | 9.3 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 20.7 | 64.6 | 25.5 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
حمص | حضر | 9.0 | 1.8 | 7.9 | 3.0 | 4.3 | 3.2 | 21.1 | 74.9 | 29.1 | 100 | 100 | 100 | urban | Homs |
ريف | 6.8 | 2.0 | 6.2 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 26.2 | 49.0 | 29.4 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 8.0 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 23.4 | 63.6 | 29.2 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
حماه | حضر | 10.1 | 8.7 | 2.3 | 4.7 | 2.6 | 17.5 | 69.1 | 24.6 | 100 | 100 | 100 | urban | Hama | |
ريف | 3.7 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 22.9 | 23.7 | 23.1 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 6.1 | 0.8 | 5.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 20.8 | 33.8 | 23.6 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
اللاذقية | حضر | 13.7 | 1.8 | 11.0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 23.8 | 69.8 | 34.0 | 100 | 100 | 100 | urban | Lattakia |
ريف | 9.5 | 3.4 | 8.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 29.7 | 50.8 | 34.0 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 11.7 | 2.5 | 9.7 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 26.6 | 61.2 | 34.0 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
ادلب | حضر | 9.9 | 8.7 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 14.2 | 80.6 | 21.8 | 100 | 100 | 100 | urban | Idleb | |
ريف | 9.4 | 1.6 | 8.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 16.5 | 34.4 | 18.1 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 9.6 | 1.0 | 8.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 15.7 | 51.8 | 19.3 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
الحسكة | حضر | 10.3 | 2.6 | 9.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 26.6 | 88.8 | 32.6 | 100 | 100 | 100 | urban | AL- Hasakeh |
ريف | 6.5 | 2.4 | 6.3 | 0.8 | 0.7 | 15.3 | 37.8 | 16.5 | 100 | 100 | 100 | rural | |||
المجموع | 7.9 | 2.5 | 7.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 19.6 | 64.9 | 22.7 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
دير الزور | حضر | 6.8 | 0.6 | 5.7 | 3.0 | 2.0 | 2.8 | 28.3 | 85.4 | 38.2 | 100 | 100 | 100 | urban | Deir -ez-Zor |
ريف | 7.1 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 16.4 | 6.0 | 13.9 | 100 | 100 | 100 | rural | |||
المجموع | 7.0 | 0.2 | 5.5 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 22.1 | 35.8 | 25.0 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
طرطوس | حضر | 9.4 | 7.7 | 8.9 | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 30.2 | 79.7 | 45.9 | 100 | 100 | 100 | urban | Tartous |
ريف | 13.0 | 1.5 | 10.7 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 26.4 | 66.7 | 34.4 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 12.0 | 4.1 | 10.1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 27.4 | 72.1 | 37.9 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
الرقة | حضر | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 23.6 | 75.9 | 28.1 | 100 | 100 | 100 | urban | AL- Rakka | |
ريف | 6.5 | 1.4 | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 12.2 | 13.6 | 12.4 | 100 | 100 | 100 | rural | |||
المجموع | 8.3 | 0.9 | 7.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 16.7 | 37.8 | 18.5 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
درعا | حضر | 12.6 | 1.1 | 11.3 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 26.5 | 78.1 | 32.0 | 100 | 100 | 100 | urban | Dar'a |
ريف | 8.6 | 7.5 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 32.6 | 59.2 | 36.0 | 100 | 100 | 100 | rural | |||
المجموع | 10.5 | 0.5 | 9.3 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 29.7 | 67.2 | 34.1 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
السويداء | حضر | 7.6 | 5.9 | 3.5 | 1.8 | 3.1 | 25.1 | 80.4 | 37.9 | 100 | 100 | 100 | urban | AL -Sweida | |
ريف | 4.5 | 1.7 | 4.0 | 1.1 | 5.1 | 1.8 | 24.2 | 59.6 | 30.5 | 100 | 100 | 100 | rural | ||
المجموع | 5.4 | 1.1 | 4.6 | 1.8 | 3.9 | 2.2 | 24.5 | 67.2 | 32.8 | 100 | 100 | 100 | Total | ||
