توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب المحافظات وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( حضر - ريف ) / 2010
Workers distribution (15 years and over) by governorates, main occupations, and gender (urban - rural) / 2010
المحافظات المشرعون وكبار الموظفين والمديرون الاختصاصيون الفنيون ومساعدو الاختصاصيين  الكتبة  العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات Governorates
Legislators ,senior officials and managers Specialists Technicians and Specialists assistants Clerks Services and sales workers
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 13104 1676 14781 42949 28865 71815 24030 7107 31138 32666 11545 44211 101226 4080 105306 urban  Damascus
المجموع 13104 1676 14781 42949 28865 71815 24030 7107 31138 32666 11545 44211 101226 4080 105306  Total
حلب حضر 9422 163 9585 47067 32262 79329 27348 4173 31521 19757 4144 23901 135053 3864 138917 urban  Aleppo
ريف 2716   2716 16856 4037 20893 6190 391 6581 5182 130 5312 22929 522 23452 rural 
المجموع 12138 163 12301 63923 36299 100222 33538 4564 38102 24939 4274 29213 157982 4387 162368  Total
ريف دمشق حضر 9650 1656 11306 27285 25437 52722 25113 7137 32251 18637 6625 25262 78850 5184 84035 urban   Damascus Rural
ريف 5178 304 5483 8455 6310 14765 9644 1471 11115 9325 1735 11059 27201 1735 28936 rural 
المجموع 14828 1961 16789 35740 31747 67487 34758 8608 43366 27961 8360 36321 106051 6919 112971  Total
حمص حضر 6069   6069 15853 20933 36786 7835 3443 11278 18747 6406 25153 40938 2106 43043 urban  Homs
ريف 1954 458 2412 10843 10440 21283 7403 1965 9368 23465 2766 26231 15925 1834 17759 rural 
المجموع 8023 458 8481 26696 31372 58068 15238 5408 20646 42212 9172 51384 56863 3940 60802  Total
حماه حضر 1566 279 1844 9253 10810 20063 7346 2944 10290 6012 2108 8119 25771 2247 28018 urban  Hama
ريف 2021 277 2298 14932 12340 27272 8735 3624 12359 18941 2242 21184 13046 4472 17518 rural 
المجموع 3586 556 4142 24185 23150 47335 16081 6568 22649 24953 4350 29303 38818 6719 45537  Total
اللاذقية حضر 2807 615 3422 11445 17620 29065 8270 3483 11753 10049 5327 15376 24931 3073 28004 urban  Lattakia
ريف 3103 161 3264 7795 9351 17146 5316 1472 6787 11242 4260 15502 6065 664 6729 rural 
المجموع 5909 776 6686 19240 26971 46211 13586 4955 18540 21291 9586 30877 30996 3738 34734  Total
ادلب حضر 776   776 6912 7131 14044 3464 1262 4726 1248 599 1847 21915 765 22679 urban  Idleb
ريف 2192 274 2466 12158 4880 17038 5202 305 5507 6375 717 7092 23871 1327 25198 rural 
المجموع 2968 274 3242 19070 12012 31082 8667 1567 10233 7624 1316 8939 45786 2091 47877  Total
الحسكة حضر 1610 272 1882 10488 7291 17779 4570 1371 5942 5113 1108 6221 25491 563 26054 urban  AL- Hasakeh
ريف 2438 119 2558 10520 2632 13152 4754 359 5112 4776 358 5135 13575 239 13814 rural 
المجموع 4048 392 4440 21008 9923 30932 9324 1730 11054 9889 1466 11355 39067 802 39869  Total
دير الزور حضر 1482 110 1592 9459 11081 20540 5495 1963 7458 6244 2272 8516 15642 747 16390 urban  Deir -ez-Zor
ريف 663   663 5036 1368 6404 2167 259 2427 3685 130 3815 3872   3872 rural 
المجموع 2145 110 2254 14496 12449 26944 7663 2222 9885 9930 2402 12331 19515 747 20262  Total
طرطوس حضر 1393 570 1964 9602 13629 23231 7788 3086 10874 4395 3894 8288 9581 1298 10879 urban  Tartous
ريف 2981 523 3504 9890 12411 22301 7171 5071 12242 13966 3852 17818 9002 3333 12334 rural 
المجموع 4374 1094 5468 19491 26040 45532 14959 8157 23116 18361 7745 26106 18583 4630 23213  Total
الرقة حضر 1271   1271 4788 4547 9335 2390 148 2538 4137 741 4879 12051 296 12347 urban  AL- Rakka
ريف 754   754 5174 1031 6205 2205 130 2335 1768 154 1922 4591 130 4722 rural 
المجموع 2025   2025 9962 5579 15540 4595 279 4874 5906 895 6801 16642 427 17069  Total
درعا حضر 2740 358 3098 5837 5333 11170 3663 1175 4838 3641 940 4581 11062 1278 12339 urban  Dar'a
ريف 1708 241 1950 6678 5437 12115 3328 1397 4725 8502 642 9145 11219 1690 12910 rural 
المجموع 4449 599 5048 12515 10770 23285 6991 2573 9564 12144 1582 13726 22281 2968 25249  Total
السويداء حضر 1010   1010 2319 3650 5969 1580 1383 2963 1528 394 1921 3934 814 4748 urban  AL -Sweida
ريف 1792   1792 4167 4604 8771 2789 1511 4301 2966 1153 4119 5306 1659 6966 rural 
المجموع 2802   2802 6486 8254 14740 4369 2895 7264 4494 1547 6040 9240 2473 11713  Total
القنيطرة ريف 812   812 1545 1135 2680 749 259 1007 1382 310 1692 1639 52 1692 rural  Quneitra
المجموع 812   812 1545 1135 2680 749 259 1007 1382 310 1692 1639 52 1692  Total
المجموع حضر 52900 5700 58599 203258 188590 391848 128894 38677 167571 132174 46102 178276 506445 26316 532761 urban  Total
ريف 28311 2360 30671 114048 75977 190025 65654 18214 83868 111577 18448 130025 158243 17658 175901 rural 
المجموع 81211 8059 89270 317306 264567 581873 194548 56891 251438 243751 64550 308301 664689 43974 708662  Total
              
توزع المشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب المحافظات وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( حضر - ريف ) / 2010
Workers distribution (15 years and over) by governorates, main occupations, and gender (urban - rural) /  2010
تابع following
المحافظات  العاملون في الزراعة وصيد الاسماك الحرفيون والمهن المرتبطة بهم  مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع العاملون في المهن الاولية المجموع Governorates
Agriculture and fishing workers Artisans and professions associated with them Factories and machines operators & assembly workers Elementary occupations workers Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 4251   4251 120704 4619 125323 48513 676 49188 37308 2703 40010 424751 61271 486023 urban  Damascus
المجموع 4251   4251 120704 4619 125323 48513 676 49188 37308 2703 40010 424751 61271 486023  Total
حلب حضر 9556   9556 275268 3491 278760 104181 997 105178 34238 1510 35748 661889 50605 712493 urban  Aleppo
ريف 73834 4180 78014 110824 1175 111999 36626 260 36886 29386 3531 32918 304543 14226 318769 rural 
المجموع 83389 4180 87570 386092 4666 390758 140807 1257 142064 63624 5041 68665 966432 64831 1031263  Total
ريف دمشق حضر 8649 350 8999 145253 4175 149428 73845 2922 76767 44594 8214 52808 431875 61701 493576 urban   Damascus Rural
ريف 20949 873 21821 75647 3034 78680 39163 436 39599 29682 1613 31295 225244 17510 242755 rural 
المجموع 29598 1223 30820 220900 7208 228108 113008 3358 116366 74276 9827 84103 657119 79212 736331  Total
حمص حضر 8965 1297 10263 73351 1845 75196 25155 499 25654 19107 1307 20414 216020 37836 253856 urban  Homs
ريف 32401 8008 40408 53380 1064 54444 16751 147 16898 20392 2651 23043 182513 29333 211847 rural 
المجموع 41366 9305 50671 126730 2909 129640 41906 646 42552 39499 3958 43457 398533 67169 465702  Total
حماه حضر 5710 463 6173 50279 2291 52570 22721 463 23184 9313 441 9754 137972 22045 160016 urban  Hama
ريف 54670 29967 84637 66401 2506 68907 19466 561 20027 28750 21439 50188 226962 77428 304389 rural 
المجموع 60381 30429 90810 116679 4797 121477 42188 1023 43211 38063 21879 59942 364933 99472 464406  Total
اللاذقية حضر 2632 205 2837 28591 1229 29820 17500 1435 18934 14707 1639 16346 120932 34625 155557 urban  Lattakia
ريف 18381 6694 25075 31213 2453 33665 13984 1490 15474 14795 2136 16931 111893 28680 140573 rural 
المجموع 21013 6899 27912 59803 3682 63485 31484 2925 34409 29502 3775 33277 232825 63306 296130  Total
ادلب حضر 3907   3907 29045 331 29377 11925   11925 6757 1011 7768 85950 11098 97048 urban  Idleb
ريف 33740 5292 39032 38711 1007 39717 31710 274 31984 25734 4270 30004 179693 18346 198039 rural 
المجموع 37647 5292 42939 67756 1338 69094 43635 274 43909 32491 5281 37772 265643 29445 295088  Total
الحسكة حضر 4829   4829 28463 136 28599 12385 145 12530 12658 272 12930 105608 11159 116767 urban  AL- Hasakeh
ريف 40509 3470 43980 43157 359 43515 18180   18180 37571 2271 39842 175480 9808 185288 rural 
المجموع 45339 3470 48809 71619 495 72114 30565 145 30710 50229 2543 52772 281088 20967 302055  Total
دير الزور حضر 5836 837 6673 21610 110 21720 8959   8959 8821 389 9210 83550 17509 101058 urban  Deir -ez-Zor
ريف 30107 18134 48241 21276 250 21526 9577   9577 15876 8950 24826 92260 29090 121350 rural 
المجموع 35943 18971 54915 42887 359 43246 18536   18536 24697 9339 34036 175810 46599 222409  Total
طرطوس حضر 1991 197 2188 10200 197 10396 3591   3591 2391 767 3158 50932 23638 74571 urban  Tartous
ريف 24572 4193 28765 32155 527 32683 17346 177 17523 18886 3489 22375 135969 33576 169545 rural 
المجموع 26563 4390 30953 42355 724 43079 20937 177 21114 21278 4256 25534 186901 57214 244115  Total
الرقة حضر 2559 148 2707 26275   26275 11313   11313 6212 889 7101 70996 6770 77766 urban  AL- Rakka
ريف 41108 3509 44617 23238 154 23392 9776   9776 22374 5524 27898 110988 10634 121621 rural 
المجموع 43666 3657 47324 49513 154 49668 21088   21088 28586 6413 34999 181983 17404 199387  Total
درعا حضر 6360 225 6585 19299   19299 13774   13774 18088 695 18783 84465 10003 94469 urban  Dar'a
ريف 9519 1505 11025 23540 1454 24994 13463 267 13730 14824 997 15820 92782 13632 106414 rural 
المجموع 15879 1730 17610 42839 1454 44293 27237 267 27505 32912 1692 34603 177247 23635 200882  Total
السويداء حضر 492 122 614 7420   7420 2473   2473 1437 271 1709 22192 6635 28828 urban  AL -Sweida
ريف 11343 1106 12449 13631 1091 14722 5173 195 5368 5941 179 6120 53108 11498 64607 rural 
المجموع 11835 1229 13063 21051 1091 22141 7646 195 7841 7379 451 7829 75301 18134 93434  Total
القنيطرة ريف 2094 51 2145 3207   3207 1660   1660 1925 413 2338 15013 2219 17233 rural  Quneitra
المجموع 2094 51 2145 3207   3207 1660   1660 1925 413 2338 15013 2219 17233  Total
المجموع حضر 65737 3845 69581 835758 18424 854182 356335 7136 363471 215631 20108 235739 2497131 354897 2852028 urban  Total
ريف 393227 86982 480209 536379 15072 551451 232874 3808 236682 266136 57462 323598 1906449 295981 2202430 rural 
المجموع 458964 90827 549791 1372137 33497 1405633 589209 10944 600152 481768 77570 559338 4403580 650878 5054458  Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب المحافظات وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( حضر - ريف ) ( أفقياً) / 2010
Relative distribution of workers (15 years and over) by governorates, main occupations, and gender (urban - rural) (Horizontally) / 2010
المحافظات المشرعون وكبار الموظفين والمديرون الاختصاصيون الفنيون ومساعدو الاختصاصيين  الكتبة  العاملون في مهن الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات Governorates
Legislators ,senior officials and managers Specialists Technicians and Specialists assistants Clerks Services and sales workers
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 3.1 2.7 3.0 10.1 47.1 14.8 5.7 11.6 6.4 7.7 18.8 9.1 23.8 6.7 21.7 urban  Damascus
المجموع 3.1 2.7 3.0 10.1 47.1 14.8 5.7 11.6 6.4 7.7 18.8 9.1 23.8 6.7 21.7  Total
حلب حضر 1.4 0.3 1.3 7.1 63.8 11.1 4.1 8.2 4.4 3.0 8.2 3.4 20.4 7.6 19.5 urban  Aleppo
ريف 0.9   0.9 5.5 28.4 6.6 2.0 2.7 2.1 1.7 0.9 1.7 7.5 3.7 7.4 rural 
المجموع 1.3 0.3 1.2 6.6 56.0 9.7 3.5 7.0 3.7 2.6 6.6 2.8 16.3 6.8 15.7  Total
ريف دمشق حضر 2.2 2.7 2.3 6.3 41.2 10.7 5.8 11.6 6.5 4.3 10.7 5.1 18.3 8.4 17.0 urban   Damascus Rural
ريف 2.3 1.7 2.3 3.8 36.0 6.1 4.3 8.4 4.6 4.1 9.9 4.6 12.1 9.9 11.9 rural 
المجموع 2.3 2.5 2.3 5.4 40.1 9.2 5.3 10.9 5.9 4.3 10.6 4.9 16.1 8.7 15.3  Total
حمص حضر 2.8   2.4 7.3 55.3 14.5 3.6 9.1 4.4 8.7 16.9 9.9 19.0 5.6 17.0 urban  Homs
ريف 1.1 1.6 1.1 5.9 35.6 10.0 4.1 6.7 4.4 12.9 9.4 12.4 8.7 6.3 8.4 rural 
المجموع 2.0 0.7 1.8 6.7 46.7 12.5 3.8 8.1 4.4 10.6 13.7 11.0 14.3 5.9 13.1  Total
حماه حضر 1.1 1.3 1.2 6.7 49.0 12.5 5.3 13.4 6.4 4.4 9.6 5.1 18.7 10.2 17.5 urban  Hama
ريف 0.9 0.4 0.8 6.6 15.9 9.0 3.8 4.7 4.1 8.3 2.9 7.0 5.7 5.8 5.8 rural 
المجموع 1.0 0.6 0.9 6.6 23.3 10.2 4.4 6.6 4.9 6.8 4.4 6.3 10.6 6.8 9.8  Total
اللاذقية حضر 2.3 1.8 2.2 9.5 50.9 18.7 6.8 10.1 7.6 8.3 15.4 9.9 20.6 8.9 18.0 urban  Lattakia
ريف 2.8 0.6 2.3 7.0 32.6 12.2 4.8 5.1 4.8 10.0 14.9 11.0 5.4 2.3 4.8 rural 
المجموع 2.5 1.2 2.3 8.3 42.6 15.6 5.8 7.8 6.3 9.1 15.1 10.4 13.3 5.9 11.7  Total
ادلب حضر 0.9   0.8 8.0 64.3 14.5 4.0 11.4 4.9 1.5 5.4 1.9 25.5 6.9 23.4 urban  Idleb
ريف 1.2 1.5 1.2 6.8 26.6 8.6 2.9 1.7 2.8 3.5 3.9 3.6 13.3 7.2 12.7 rural 
المجموع 1.1 0.9 1.1 7.2 40.8 10.5 3.3 5.3 3.5 2.9 4.5 3.0 17.2 7.1 16.2  Total
الحسكة حضر 1.5 2.4 1.6 9.9 65.3 15.2 4.3 12.3 5.1 4.8 9.9 5.3 24.1 5.0 22.3 urban  AL- Hasakeh
ريف 1.4 1.2 1.4 6.0 26.8 7.1 2.7 3.7 2.8 2.7 3.7 2.8 7.7 2.4 7.5 rural 
المجموع 1.4 1.9 1.5 7.5 47.3 10.2 3.3 8.3 3.7 3.5 7.0 3.8 13.9 3.8 13.2  Total
دير الزور حضر 1.8 0.6 1.6 11.3 63.3 20.3 6.6 11.2 7.4 7.5 13.0 8.4 18.7 4.3 16.2 urban  Deir -ez-Zor
ريف 0.7   0.5 5.5 4.7 5.3 2.3 0.9 2.0 4.0 0.4 3.1 4.2   3.2 rural 
المجموع 1.2 0.2 1.0 8.2 26.7 12.1 4.4 4.8 4.4 5.6 5.2 5.5 11.1 1.6 9.1  Total
طرطوس حضر 2.7 2.4 2.6 18.9 57.7 31.2 15.3 13.1 14.6 8.6 16.5 11.1 18.8 5.5 14.6 urban  Tartous
ريف 2.2 1.6 2.1 7.3 37.0 13.2 5.3 15.1 7.2 10.3 11.5 10.5 6.6 9.9 7.3 rural 
المجموع 2.3 1.9 2.2 10.4 45.5 18.7 8.0 14.3 9.5 9.8 13.5 10.7 9.9 8.1 9.5  Total
الرقة حضر 1.8   1.6 6.7 67.2 12.0 3.4 2.2 3.3 5.8 10.9 6.3 17.0 4.4 15.9 urban  AL- Rakka
ريف 0.7   0.6 4.7 9.7 5.1 2.0 1.2 1.9 1.6 1.4 1.6 4.1 1.2 3.9 rural 
المجموع 1.1   1.0 5.5 32.1 7.8 2.5 1.6 2.4 3.2 5.1 3.4 9.1 2.5 8.6  Total
درعا حضر 3.2 3.6 3.3 6.9 53.3 11.8 4.3 11.7 5.1 4.3 9.4 4.8 13.1 12.8 13.1 urban  Dar'a
ريف 1.8 1.8 1.8 7.2 39.9 11.4 3.6 10.3 4.4 9.2 4.7 8.6 12.1 12.4 12.1 rural 
المجموع 2.5 2.5 2.5 7.1 45.6 11.6 3.9 10.9 4.8 6.9 6.7 6.8 12.6 12.6 12.6  Total
السويداء حضر 4.5   3.5 10.5 55.0 20.7 7.1 20.8 10.3 6.9 5.9 6.7 17.7 12.3 16.5 urban  AL -Sweida
ريف 3.4   2.8 7.8 40.0 13.6 5.3 13.1 6.7 5.6 10.0 6.4 10.0 14.4 10.8 rural 
المجموع 3.7   3.0 8.6 45.5 15.8 5.8 16.0 7.8 6.0 8.5 6.5 12.3 13.6 12.5  Total
القنيطرة ريف 5.4   4.7 10.3 51.1 15.5 5.0 11.7 5.8 9.2 13.9 9.8 10.9 2.4 9.8 rural  Quneitra
المجموع 5.4   4.7 10.3 51.1 15.5 5.0 11.7 5.8 9.2 13.9 9.8 10.9 2.4 9.8  Total
المجموع حضر 2.1 1.6 2.1 8.1 53.1 13.7 5.2 10.9 5.9 5.3 13.0 6.3 20.3 7.4 18.7 urban  Total
ريف 1.5 0.8 1.4 6.0 25.7 8.6 3.4 6.2 3.8 5.9 6.2 5.9 8.3 6.0 8.0 rural 
المجموع 1.8 1.2 1.8 7.2 40.6 11.5 4.4 8.7 5.0 5.5 9.9 6.1 15.1 6.8 14.0  Total
التوزع النسبي للمشتغلين(15 سنة فأكثر) حسب المحافظات وأقسام المهن الرئيسية والجنس ( حضر - ريف ) ( أفقياً) / 2010
Relative distribution of workers (15 years and over) by governorates, main occupations, and gender (urban - rural) (Horizontally) /  2010
تابع following
المحافظات  العاملون في الزراعة وصيد الاسماك الحرفيون والمهن المرتبطة بهم  مشغلو المصانع والالات وعمال التجميع العاملون في المهن الاولية المجموع Governorates
Agriculture and fishing workers Artisans and professions associated with them Factories and machines operators & assembly workers Elementary occupations workers Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر انثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 1.0   0.9 28.4 7.5 25.8 11.4 1.1 10.1 8.8 4.4 8.2 100 100 100 urban  Damascus
المجموع 1.0   0.9 28.4 7.5 25.8 11.4 1.1 10.1 8.8 4.4 8.2 100 100 100  Total
حلب حضر 1.4   1.3 41.6 6.9 39.1 15.7 2.0 14.8 5.2 3.0 5.0 100 100 100 urban  Aleppo
ريف 24.2 29.4 24.5 36.4 8.3 35.1 12.0 1.8 11.6 9.6 24.8 10.3 100 100 100 rural 
المجموع 8.6 6.4 8.5 40.0 7.2 37.9 14.6 1.9 13.8 6.6 7.8 6.7 100 100 100  Total
ريف دمشق حضر 2.0 0.6 1.8 33.6 6.8 30.3 17.1 4.7 15.6 10.3 13.3 10.7 100 100 100 urban   Damascus Rural
ريف 9.3 5.0 9.0 33.6 17.3 32.4 17.4 2.5 16.3 13.2 9.2 12.9 100 100 100 rural 
المجموع 4.5 1.5 4.2 33.6 9.1 31.0 17.2 4.2 15.8 11.3 12.4 11.4 100 100 100  Total
حمص حضر 4.2 3.4 4.0 34.0 4.9 29.6 11.6 1.3 10.1 8.8 3.5 8.0 100 100 100 urban  Homs
ريف 17.8 27.3 19.1 29.2 3.6 25.7 9.2 0.5 8.0 11.2 9.0 10.9 100 100 100 rural 
المجموع 10.4 13.9 10.9 31.8 4.3 27.8 10.5 1.0 9.1 9.9 5.9 9.3 100 100 100  Total
حماه حضر 4.1 2.1 3.9 36.4 10.4 32.9 16.5 2.1 14.5 6.8 2.0 6.1 100 100 100 urban  Hama
ريف 24.1 38.7 27.8 29.3 3.2 22.6 8.6 0.7 6.6 12.7 27.7 16.5 100 100 100 rural 
المجموع 16.5 30.6 19.6 32.0 4.8 26.2 11.6 1.0 9.3 10.4 22.0 12.9 100 100 100  Total
اللاذقية حضر 2.2 0.6 1.8 23.6 3.5 19.2 14.5 4.1 12.2 12.2 4.7 10.5 100 100 100 urban  Lattakia
ريف 16.4 23.3 17.8 27.9 8.6 23.9 12.5 5.2 11.0 13.2 7.4 12.0 100 100 100 rural 
المجموع 9.0 10.9 9.4 25.7 5.8 21.4 13.5 4.6 11.6 12.7 6.0 11.2 100 100 100  Total
ادلب حضر 4.5   4.0 33.8 3.0 30.3 13.9   12.3 7.9 9.1 8.0 100 100 100 urban  Idleb
ريف 18.8 28.8 19.7 21.5 5.5 20.1 17.6 1.5 16.2 14.3 23.3 15.2 100 100 100 rural 
المجموع 14.2 18.0 14.6 25.5 4.5 23.4 16.4 0.9 14.9 12.2 17.9 12.8 100 100 100  Total
الحسكة حضر 4.6   4.1 27.0 1.2 24.5 11.7 1.3 10.7 12.0 2.4 11.1 100 100 100 urban  AL- Hasakeh
ريف 23.1 35.4 23.7 24.6 3.7 23.5 10.4   9.8 21.4 23.2 21.5 100 100 100 rural 
المجموع 16.1 16.6 16.2 25.5 2.4 23.9 10.9 0.7 10.2 17.9 12.1 17.5 100 100 100  Total
دير الزور حضر 7.0 4.8 6.6 25.9 0.6 21.5 10.7   8.9 10.6 2.2 9.1 100 100 100 urban  Deir -ez-Zor
ريف 32.6 62.3 39.8 23.1 0.9 17.7 10.4   7.9 17.2 30.8 20.5 100 100 100 rural 
المجموع 20.4 40.7 24.7 24.4 0.8 19.4 10.5   8.3 14.0 20.0 15.3 100 100 100  Total
طرطوس حضر 3.9 0.8 2.9 20.0 0.8 13.9 7.1   4.8 4.7 3.2 4.2 100 100 100 urban  Tartous
ريف 18.1 12.5 17.0 23.6 1.6 19.3 12.8 0.5 10.3 13.9 10.4 13.2 100 100 100 rural 
المجموع 14.2 7.7 12.7 22.7 1.3 17.6 11.2 0.3 8.6 11.4 7.4 10.5 100 100 100  Total
الرقة حضر 3.6 2.2 3.5 37.0   33.8 15.9   14.5 8.7 13.1 9.1 100 100 100 urban  AL- Rakka
ريف 37.0 33.0 36.7 20.9 1.4 19.2 8.8   8.0 20.2 51.9 22.9 100 100 100 rural 
المجموع 24.0 21.0 23.7 27.2 0.9 24.9 11.6   10.6 15.7 36.8 17.6 100 100 100  Total
درعا حضر 7.5 2.2 7.0 22.8   20.4 16.3   14.6 21.4 6.9 19.9 100 100 100 urban  Dar'a
ريف 10.3 11.0 10.4 25.4 10.7 23.5 14.5 2.0 12.9 16.0 7.3 14.9 100 100 100 rural 
المجموع 9.0 7.3 8.8 24.2 6.2 22.0 15.4 1.1 13.7 18.6 7.2 17.2 100 100 100  Total
السويداء حضر 2.2 1.8 2.1 33.4   25.7 11.1   8.6 6.5 4.1 5.9 100 100 100 urban  AL -Sweida
ريف 21.4 9.6 19.3 25.7 9.5 22.8 9.7 1.7 8.3 11.2 1.6 9.5 100 100 100 rural 
المجموع 15.7 6.8 14.0 28.0 6.0 23.7 10.2 1.1 8.4 9.8 2.5 8.4 100 100 100  Total
القنيطرة ريف 13.9 2.3 12.4 21.4   18.6 11.1   9.6 12.8 18.6 13.6 100 100 100 rural  Quneitra
المجموع 13.9 2.3 12.4 21.4   18.6 11.1   9.6 12.8 18.6 13.6 100 100 100  Total
المجموع حضر 2.6 1.1 2.4 33.5 5.2 29.9 14.3 2.0 12.7 8.6 5.7 8.3 100 100 100 urban  Total
ريف 20.6 29.4 21.8 28.1 5.1 25.0 12.2 1.3 10.7 14.0 19.4 14.7 100 100 100 rural 
المجموع 10.4 14.0 10.9 31.2 5.1 27.8 13.4 1.7 11.9 10.9 11.9 11.1 100 100 100  Total