توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2010
Population distribution (15 years and over) by governorates, marital status and gender (urban - rural)  /  2010
المحافظات  لم يتزوج أبدا متزوج مطلق أرمل المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 260908 175565 436473 355191 357137 712327 3742 11363 15105 6960 56523 63483 626801 600588 1227388 urban  Damascus
المجموع 260908 175565 436473 355191 357137 712327 3742 11363 15105 6960 56523 63483 626801 600588 1227388  Total
حلب حضر 362807 266043 628850 561744 573994 1135738 1501 9990 11491 14107 72008 86115 940158 922036 1862194 urban  Aleppo
ريف 161348 137655 299003 287921 323669 611590 125 1958 2083 4342 20732 25074 453736 484014 937750 rural 
المجموع 524155 403698 927853 849665 897663 1747328 1626 11948 13574 18448 92740 111188 1393894 1406050 2799944  Total
ريف دمشق حضر 245775 168674 414449 343041 354882 697923 2163 9211 11374 5325 40061 45386 596304 572828 1169132 urban   Damascus Rural
ريف 130460 84838 215298 177390 182956 360346 1020 2059 3079 1624 14760 16383 310493 284613 595106 rural 
المجموع 376234 253512 629747 520431 537838 1058269 3183 11270 14453 6948 54821 61769 906797 857441 1764238  Total
حمص حضر 133372 98811 232183 175764 181225 356989 489 1786 2276 2785 21340 24125 312410 303162 615572 urban  Homs
ريف 109512 87159 196671 142206 152463 294669 303 1096 1399 2569 15071 17640 254588 255790 510378 rural 
المجموع 242884 185970 428854 317970 333688 651657 792 2883 3674 5353 36412 41765 566998 558952 1125951  Total
حماه حضر 69638 51541 121178 112160 110089 222248 943 1645 2588 1867 15288 17155 184607 178563 363170 urban  Hama
ريف 135242 117150 252392 169188 180932 350120 538 1540 2078 3500 17132 20632 308468 316753 625221 rural 
المجموع 204880 168691 373570 281348 291020 572368 1481 3185 4666 5366 32420 37787 493075 495316 988391  Total
اللاذقية حضر 75258 58599 133857 103427 106541 209968 2021 1844 3865 1609 15571 17180 182316 182555 364871 urban  Lattakia
ريف 74818 62847 137665 93466 94861 188327 327 161 489 1824 13026 14850 170437 170895 341332 rural 
المجموع 150077 121446 271522 196894 201402 398296 2349 2005 4354 3434 28597 32031 352753 353450 706203  Total
ادلب حضر 48923 39785 88708 73714 75511 149225 469 454 923 1258 8329 9587 124364 124080 248444 urban  Idleb
ريف 112844 83316 196160 172563 186047 358610 722 1769 2491 2611 16502 19112 288740 287634 576374 rural 
المجموع 161767 123101 284868 246277 261558 507835 1191 2224 3415 3869 24831 28700 413104 411714 824818  Total
الحسكة حضر 89524 76642 166166 88530 93929 182459 539 708 1247 2033 9724 11758 180627 181003 361630 urban  AL- Hasakeh
ريف 132356 112113 244469 144470 154109 298580 350 837 1186 2792 13520 16312 279968 280578 560546 rural 
المجموع 221880 188754 410635 233000 248038 481039 889 1545 2433 4826 23244 28069 460595 461581 922176  Total
دير الزور حضر 76277 51489 127766 77437 88040 165477 137 1943 2080 1185 8709 9894 155035 150181 305216 urban  Deir -ez-Zor
ريف 67785 54878 122663 87538 104700 192239 122 739 861 907 9411 10318 156352 169728 326081 rural 
المجموع 144062 106367 250429 164976 192740 357716 259 2682 2941 2092 18120 20212 311388 319910 631297  Total
طرطوس حضر 36696 32061 68757 47803 46196 93999   944 944 598 5448 6046 85097 84650 169747 urban  Tartous
ريف 84547 70728 155275 113686 112010 225696 544 1409 1953 2519 15089 17608 201295 199236 400531 rural 
المجموع 121243 102789 224032 161489 158206 319695 544 2353 2897 3117 20537 23654 286392 283886 570278  Total
الرقة حضر 46845 33246 80091 60189 59401 119590   1905 1905 476 4109 4585 107510 98660 206171 urban  AL- Rakka
ريف 72028 53880 125908 86472 87037 173510   130 130 733 7219 7953 159234 148267 307501 rural 
المجموع 118873 87126 206000 146661 146438 293099   2035 2035 1210 11328 12538 266744 246928 513672  Total
درعا حضر 43731 35363 79094 77699 83392 161091 629 1450 2079 585 8533 9118 122644 128738 251382 urban  Dar'a
ريف 65102 49794 114896 87844 98195 186039 1062 2790 3852 763 10595 11358 154770 161374 316145 rural 
المجموع 108833 85157 193990 165543 181587 347130 1690 4240 5931 1348 19128 20476 277414 290112 567526  Total
السويداء حضر 14930 12930 27859 23266 26259 49525 375 543 918 259 3448 3707 38830 43179 82009 urban  AL -Sweida
ريف 31620 27895 59515 52711 55590 108301 406 1122 1528 997 6295 7292 85734 90901 176636 rural 
المجموع 46549 40825 87375 75977 81849 157826 781 1664 2446 1256 9743 10999 124564 134081 258645  Total
القنيطرة ريف 11995 10788 22783 13626 13923 27550 107 463 570 210 1084 1294 25938 26258 52197 rural  Quneitra
المجموع 11995 10788 22783 13626 13923 27550 107 463 570 210 1084 1294 25938 26258 52197  Total
المجموع حضر 1504683 1100750 2605432 2099965 2156594 4256559 13009 43787 56796 39046 269092 308139 3656703 3570223 7226926 urban  Total
ريف 1189657 953040 2142698 1629083 1746493 3375576 5625 16074 21699 25390 160436 185826 2849755 2876044 5725798 rural 
المجموع 2694340 2053790 4748130 3729048 3903087 7632135 18634 59861 78495 64436 429528 493965 6506458 6446266 12952724  Total
 
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس ( حضر - ريف) / 2010
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, marital status and gender (urban - rural) / 2010
المحافظات  لم يتزوج أبدا متزوج مطلق أرمل المجموع Governorates
Never married Married Divorced Widowed Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 41.6 29.2 35.6 56.7 59.5 58.0 0.6 1.9 1.2 1.1 9.4 5.2 100 100 100 urban  Damascus
المجموع 41.6 29.2 35.6 56.7 59.5 58.0 0.6 1.9 1.2 1.1 9.4 5.2 100 100 100  Total
حلب حضر 38.6 28.9 33.8 59.7 62.3 61.0 0.2 1.1 0.6 1.5 7.8 4.6 100 100 100 urban  Aleppo
ريف 35.6 28.4 31.9 63.5 66.9 65.2 0.0 0.4 0.2 1.0 4.3 2.7 100 100 100 rural 
المجموع 37.6 28.7 33.1 61.0 63.8 62.4 0.1 0.8 0.5 1.3 6.6 4.0 100 100 100  Total
ريف دمشق حضر 41.2 29.4 35.4 57.5 62.0 59.7 0.4 1.6 1.0 0.9 7.0 3.9 100 100 100 urban   Damascus Rural
ريف 42.0 29.8 36.2 57.1 64.3 60.6 0.3 0.7 0.5 0.5 5.2 2.8 100 100 100 rural 
المجموع 41.5 29.6 35.7 57.4 62.7 60.0 0.4 1.3 0.8 0.8 6.4 3.5 100 100 100  Total
حمص حضر 42.7 32.6 37.7 56.3 59.8 58.0 0.2 0.6 0.4 0.9 7.0 3.9 100 100 100 urban  Homs
ريف 43.0 34.1 38.5 55.9 59.6 57.7 0.1 0.4 0.3 1.0 5.9 3.5 100 100 100 rural 
المجموع 42.8 33.3 38.1 56.1 59.7 57.9 0.1 0.5 0.3 0.9 6.5 3.7 100 100 100  Total
حماه حضر 37.7 28.9 33.4 60.8 61.7 61.2 0.5 0.9 0.7 1.0 8.6 4.7 100 100 100 urban  Hama
ريف 43.8 37.0 40.4 54.8 57.1 56.0 0.2 0.5 0.3 1.1 5.4 3.3 100 100 100 rural 
المجموع 41.6 34.1 37.8 57.1 58.8 57.9 0.3 0.6 0.5 1.1 6.5 3.8 100 100 100  Total
اللاذقية حضر 41.3 32.1 36.7 56.7 58.4 57.5 1.1 1.0 1.1 0.9 8.5 4.7 100 100 100 urban  Lattakia
ريف 43.9 36.8 40.3 54.8 55.5 55.2 0.2 0.1 0.1 1.1 7.6 4.4 100 100 100 rural 
المجموع 42.5 34.4 38.4 55.8 57.0 56.4 0.7 0.6 0.6 1.0 8.1 4.5 100 100 100  Total
ادلب حضر 39.3 32.1 35.7 59.3 60.9 60.1 0.4 0.4 0.4 1.0 6.7 3.9 100 100 100 urban  Idleb
ريف 39.1 29.0 34.0 59.8 64.7 62.2 0.3 0.6 0.4 0.9 5.7 3.3 100 100 100 rural 
المجموع 39.2 29.9 34.5 59.6 63.5 61.6 0.3 0.5 0.4 0.9 6.0 3.5 100 100 100  Total
الحسكة حضر 49.6 42.3 45.9 49.0 51.9 50.5 0.3 0.4 0.3 1.1 5.4 3.3 100 100 100 urban  AL- Hasakeh
ريف 47.3 40.0 43.6 51.6 54.9 53.3 0.1 0.3 0.2 1.0 4.8 2.9 100 100 100 rural 
المجموع 48.2 40.9 44.5 50.6 53.7 52.2 0.2 0.3 0.3 1.0 5.0 3.0 100 100 100  Total
دير الزور حضر 49.2 34.3 41.9 49.9 58.6 54.2 0.1 1.3 0.7 0.8 5.8 3.2 100 100 100 urban  Deir -ez-Zor
ريف 43.4 32.3 37.6 56.0 61.7 59.0 0.1 0.4 0.3 0.6 5.5 3.2 100 100 100 rural 
المجموع 46.3 33.2 39.7 53.0 60.2 56.7 0.1 0.8 0.5 0.7 5.7 3.2 100 100 100  Total
طرطوس حضر 43.1 37.9 40.5 56.2 54.6 55.4   1.1 0.6 0.7 6.4 3.6 100 100 100 urban  Tartous
ريف 42.0 35.5 38.8 56.5 56.2 56.3 0.3 0.7 0.5 1.3 7.6 4.4 100 100 100 rural 
المجموع 42.3 36.2 39.3 56.4 55.7 56.1 0.2 0.8 0.5 1.1 7.2 4.1 100 100 100  Total
الرقة حضر 43.6 33.7 38.8 56.0 60.2 58.0   1.9 0.9 0.4 4.2 2.2 100 100 100 urban  AL- Rakka
ريف 45.2 36.3 40.9 54.3 58.7 56.4   0.1 0.0 0.5 4.9 2.6 100 100 100 rural 
المجموع 44.6 35.3 40.1 55.0 59.3 57.1   0.8 0.4 0.5 4.6 2.4 100 100 100  Total
درعا حضر 35.7 27.5 31.5 63.4 64.8 64.1 0.5 1.1 0.8 0.5 6.6 3.6 100 100 100 urban  Dar'a
ريف 42.1 30.9 36.3 56.8 60.8 58.8 0.7 1.7 1.2 0.5 6.6 3.6 100 100 100 rural 
المجموع 39.2 29.4 34.2 59.7 62.6 61.2 0.6 1.5 1.0 0.5 6.6 3.6 100 100 100  Total
السويداء حضر 38.4 29.9 34.0 59.9 60.8 60.4 1.0 1.3 1.1 0.7 8.0 4.5 100 100 100 urban  AL -Sweida
ريف 36.9 30.7 33.7 61.5 61.2 61.3 0.5 1.2 0.9 1.2 6.9 4.1 100 100 100 rural 
المجموع 37.4 30.4 33.8 61.0 61.0 61.0 0.6 1.2 0.9 1.0 7.3 4.3 100 100 100  Total
القنيطرة ريف 46.2 41.1 43.6 52.5 53.0 52.8 0.4 1.8 1.1 0.8 4.1 2.5 100 100 100 rural  Quneitra
المجموع 46.2 41.1 43.6 52.5 53.0 52.8 0.4 1.8 1.1 0.8 4.1 2.5 100 100 100  Total
المجموع حضر 41.1 30.8 36.1 57.4 60.4 58.9 0.4 1.2 0.8 1.1 7.5 4.3 100 100 100 urban  Total
ريف 41.7 33.1 37.4 57.2 60.7 59.0 0.2 0.6 0.4 0.9 5.6 3.2 100 100 100 rural 
المجموع 41.4 31.9 36.7 57.3 60.5 58.9 0.3 0.9 0.6 1.0 6.7 3.8 100 100 100  Total