توزع السكان 15سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والحالة التعليمية  والجنس / 2009
Population distribution (15 years and over) by relation to labor force, educational status and gender / 2009
                                 
الحالة التعليمية مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل Educational status
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Housekeepers
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي 251090 43708 294799 55079 4576 59655 11888 273 12162 9224 7419 16643 3903 1123521 1127423 Illiterate
ملم 483256 30316 513572 104023 2690 106713 11931 940 12871 24386 5448 29833 4146 636869 641015 Literate
ابتدائية 1657780 69818 1727598 226542 7503 234045 44506 2196 46702 61891 22961 84852 7842 1562852 1570694 Elementary
اعدادية 650325 54019 704344 52489 2807 55296 12535 283 12818 26511 18760 45272 8558 544716 553274 Preparatory
ثانوية 393595 85515 479110 14142 1051 15192 5385 2553 7938 21602 41376 62977 5795 312391 318186 Secondary
معاهد متوسطة 269148 184423 453571 6332 2918 9250 4484 3557 8041 15227 34743 49970 331 52598 52929 Intermediate Institutes
جامعية فأكثر 282680 133639 416318 4691 635 5326 2441 2875 5316 11694 20965 32659 354 43998 44351 University and above
المجموع 3987875 601437 4589312 463299 22179 485477 93170 12677 105847 170535 151672 322206 30929 4276944 4307873 Total
  توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والحالة التعليمية والجنس / 2009
Population distribution (15 years and over) by relation to labor force, educational status and gender / 2009
                                 
الحالة  التعليمية طالب مكتفي متقاعد غير  قادر  على  العمل المجموع Educational status
Student Rentier Retired Unable to work Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي       35032 44727 79758 31104 2880 33985 175827 176674 352501 573148 1403778 1976925 Illiterate
ملم 41633 40761 82394 34779 20240 55018 43230 1675 44905 81265 13899 95164 828649 752837 1581486 Literate
ابتدائية 57240 47393 104634 37113 36733 73846 106190 2729 108920 68006 17272 85278 2267112 1769458 4036570 Elementary
اعدادية 451257 372828 824084 14483 13368 27852 53378 4390 57767 13995 4498 18493 1283531 1015668 2299200 Preparatory
ثانوية 366840 303054 669894 7218 6980 14199 42741 5580 48321 4597 907 5504 861916 759405 1621321 Secondary
معاهد متوسطة 6747 8454 15201 1720 1600 3320 20422 12101 32523 769 1333 2102 325179 301727 626906 Intermediate Institutes
جامعية فأكثر 11205 9367 20572 4530 2486 7016 45599 8445 54044 1364   1364 364558 222409 586967 University and above
المجموع 934922 781857 1716779 134875 126134 261009 342665 37800 380464 345823 214583 560407 6504093 6225282 12729375 Total
 
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والحالة التعليمية والجنس ( أفقياً ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by relation to labor force, educational status and gender (Horizontally) / 2009
                               
الحالة التعليمية مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل Educational status
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Housekeepers
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي 43.8 3.1 14.9 9.6 0.3 3.0 2.1 0.0 0.6 1.6 0.5 0.8 0.7 80.0 57.0 Illiterate
ملم 58.3 4.0 32.5 12.6 0.4 6.7 1.4 0.1 0.8 2.9 0.7 1.9 0.5 84.6 40.5 Literate
ابتدائية 73.1 3.9 42.8 10.0 0.4 5.8 2.0 0.1 1.2 2.7 1.3 2.1 0.3 88.3 38.9 Elementary
اعدادية 50.7 5.3 30.6 4.1 0.3 2.4 1.0 0.0 0.6 2.1 1.8 2.0 0.7 53.6 24.1 Preparatory
ثانوية 45.7 11.3 29.6 1.6 0.1 0.9 0.6 0.3 0.5 2.5 5.4 3.9 0.7 41.1 19.6 Secondary
معاهد متوسطة 82.8 61.1 72.4 1.9 1.0 1.5 1.4 1.2 1.3 4.7 11.5 8.0 0.1 17.4 8.4 Intermediate Institutes
جامعية فأكثر 77.5 60.1 70.9 1.3 0.3 0.9 0.7 1.3 0.9 3.2 9.4 5.6 0.1 19.8 7.6 University and above
المجموع 61.3 9.7 36.1 7.1 0.4 3.8 1.4 0.2 0.8 2.6 2.4 2.5 0.5 68.7 33.8 Total
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والحالة التعليمية والجنس ( أفقياً ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by relation to labor force, educational status and gender (Horizontally) / 2009
                                 
الحالة التعليمية طالب مكتفي متقاعد غير قادر على العمل المجموع Educational status
Student Rentier Retired Unable to work Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي       6.1 3.2 4.0 5.4 0.2 1.7 30.7 12.6 17.8 100.0 100.0 100.0 Illiterate
ملم 5.0 5.4 5.2 4.2 2.7 3.5 5.2 0.2 2.8 9.8 1.8 6.0 100.0 100.0 100.0 Literate
ابتدائية 2.5 2.7 2.6 1.6 2.1 1.8 4.7 0.2 2.7 3.0 1.0 2.1 100.0 100.0 100.0 Elementary
اعدادية 35.2 36.7 35.8 1.1 1.3 1.2 4.2 0.4 2.5 1.1 0.4 0.8 100.0 100.0 100.0 Preparatory
ثانوية 42.6 39.9 41.3 0.8 0.9 0.9 5.0 0.7 3.0 0.5 0.1 0.3 100.0 100.0 100.0 Secondary
معاهد متوسطة 2.1 2.8 2.4 0.5 0.5 0.5 6.3 4.0 5.2 0.2 0.4 0.3 100.0 100.0 100.0 Intermediate Institutes
جامعية فأكثر 3.1 4.2 3.5 1.2 1.1 1.2 12.5 3.8 9.2 0.4   0.2 100.0 100.0 100.0 University and above
المجموع 14.4 12.6 13.5 2.1 2.0 2.1 5.3 0.6 3.0 5.3 3.4 4.4 100.0 100.0 100.0 Total
 
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والحالة التعليمية والجنس ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by relation to labor force, educational status and gender (vertically) / 2009
                                 
الحالة التعليمية مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل مدبرو منازل Educational status
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Housekeepers
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي 6.3 7.3 6.4 11.9 20.6 12.3 12.8 2.2 11.5 5.4 4.9 5.2 12.6 26.3 26.2 Illiterate
ملم 12.1 5.0 11.2 22.5 12.1 22.0 12.8 7.4 12.2 14.3 3.6 9.3 13.4 14.9 14.9 Literate
ابتدائية 41.6 11.6 37.6 48.9 33.8 48.2 47.8 17.3 44.1 36.3 15.1 26.3 25.4 36.5 36.5 Elementary
اعدادية 16.3 9.0 15.3 11.3 12.7 11.4 13.5 2.2 12.1 15.5 12.4 14.1 27.7 12.7 12.8 Preparatory
ثانوية 9.9 14.2 10.4 3.1 4.7 3.1 5.8 20.1 7.5 12.7 27.3 19.5 18.7 7.3 7.4 Secondary
معاهد متوسطة 6.7 30.7 9.9 1.4 13.2 1.9 4.8 28.1 7.6 8.9 22.9 15.5 1.1 1.2 1.2 Intermediate Institutes
جامعية فأكثر 7.1 22.2 9.1 1.0 2.9 1.1 2.6 22.7 5.0 6.9 13.8 10.1 1.1 1.0 1.0 University and above
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total
التوزع النسبي للسكان 15 سنة فأكثر حسب العلاقة بقوة العمل والحالة التعليمية والجنس ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by relation to labor force, educational status and gender (vertically) / 2009
                                 
الحالة التعليمية طالب مكتفي متقاعد غير قادر على العمل المجموع Educational status
Student Rentier Retired Unable to work Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي       26.0 35.5 30.6 9.1 7.6 8.9 50.8 82.3 62.9 8.8 22.5 15.5 Illiterate
ملم 4.5 5.2 4.8 25.8 16.0 21.1 12.6 4.4 11.8 23.5 6.5 17.0 12.7 12.1 12.4 Literate
ابتدائية 6.1 6.1 6.1 27.5 29.1 28.3 31.0 7.2 28.6 19.7 8.0 15.2 34.9 28.4 31.7 Elementary
اعدادية 48.3 47.7 48.0 10.7 10.6 10.7 15.6 11.6 15.2 4.0 2.1 3.3 19.7 16.3 18.1 Preparatory
ثانوية 39.2 38.8 39.0 5.4 5.5 5.4 12.5 14.8 12.7 1.3 0.4 1.0 13.3 12.2 12.7 Secondary
معاهد متوسطة 0.7 1.1 0.9 1.3 1.3 1.3 6.0 32.0 8.5 0.2 0.6 0.4 5.0 4.8 4.9 Intermediate Institutes
جامعية فأكثر 1.2 1.2 1.2 3.4 2.0 2.7 13.3 22.3 14.2 0.4   0.2 5.6 3.6 4.6 University and above
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total