توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب طبيعة العمل والجنس / 2009 | ||||
Workers distribtion (15 years and over) by the type of work and gender / 2009 | ||||
طبيعة العمل | ذكور | إناث | المجموع | Type of work |
Male | Female | Total | ||
مشتغل طيلة السنة | 2985951 | 504587 | 3490539 | Worker throughout the year |
مشتغل موسمي | 439879 | 61472 | 501351 | Seasonal worker |
مشتغل متقطع | 908453 | 35703 | 944156 | Intermittently worker |
مشتغل مؤقت | 116891 | 21854 | 138745 | Temporary worker |
المجموع | 4451174 | 623616 | 5074790 | Total |
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب طبيعة العمل والجنس ( عمودياً ) / 2009 | ||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by the type
of work and gender (vertically) / 2009 |
||||
طبيعة العمل | ذكور | إناث | المجموع | Type of work |
Male | Female | Total | ||
مشتغل طيلة السنة | 67.1 | 80.9 | 68.8 | Worker throughout the year |
مشتغل موسمي | 9.9 | 9.9 | 9.9 | Seasonal worker |
مشتغل متقطع | 20.4 | 5.7 | 18.6 | Intermittently worker |
مشتغل مؤقت | 2.6 | 3.5 | 2.7 | Temporary worker |
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total |