السكان ذوي النشاط الاقتصادي(15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2009 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and constructions | Hotels and restaurants trade | Transportation & communication | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 46177 | 18463 | 64640 | 75404 | 2606 | 78010 | 86859 | 287 | 87146 | 69026 | 4216 | 73242 | 3454 | 3454 | 15 - 19 | |
20 - 24 | 70237 | 17870 | 88107 | 109006 | 4674 | 113680 | 134580 | 869 | 135448 | 93543 | 8804 | 102347 | 24322 | 1569 | 25891 | 20 - 24 |
25 - 29 | 74869 | 19649 | 94518 | 121122 | 9083 | 130205 | 154830 | 318 | 155148 | 122495 | 9426 | 131921 | 53972 | 2692 | 56663 | 25 - 29 |
30 - 34 | 70799 | 9541 | 80340 | 104681 | 11765 | 116446 | 140247 | 1023 | 141270 | 121074 | 5564 | 126638 | 65600 | 2703 | 68303 | 30 - 34 |
35 - 39 | 66625 | 7515 | 74140 | 97654 | 12379 | 110033 | 107945 | 1478 | 109423 | 116415 | 4293 | 120708 | 64754 | 3260 | 68014 | 35 - 39 |
40 - 44 | 55685 | 6799 | 62484 | 86135 | 7956 | 94091 | 104946 | 722 | 105668 | 89896 | 2922 | 92818 | 52818 | 1659 | 54477 | 40 - 44 |
45 - 49 | 55069 | 6366 | 61436 | 78314 | 4700 | 83014 | 69467 | 1861 | 71328 | 74623 | 3743 | 78366 | 46080 | 2375 | 48455 | 45 - 49 |
50 - 54 | 54933 | 3962 | 58895 | 57184 | 1383 | 58567 | 47877 | 347 | 48223 | 51788 | 1203 | 52991 | 32808 | 957 | 33766 | 50 - 54 |
55 - 59 | 36625 | 4501 | 41125 | 29737 | 1333 | 31070 | 17337 | 1069 | 18406 | 39173 | 332 | 39505 | 25878 | 25878 | 55 - 59 | |
60 - 64 | 42428 | 3439 | 45867 | 9972 | 318 | 10289 | 7573 | 7573 | 26673 | 971 | 27644 | 6810 | 6810 | 60 - 64 | ||
65 + | 48377 | 1476 | 49853 | 9162 | 615 | 9777 | 2828 | 2828 | 30672 | 553 | 31225 | 5608 | 5608 | 65 + | ||
المجموع | 621825 | 99581 | 721406 | 778371 | 56812 | 835182 | 874488 | 7974 | 882461 | 835379 | 42027 | 877405 | 382105 | 15214 | 397319 | Total |
السكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس / 2009 | ||||||||||||||||
Economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age groups | |||||||||||
Money /insurance and real estate | Services | Not stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 1332 | 1332 | 44395 | 2784 | 47179 | 326647 | 28356 | 355004 | 15 - 19 | |||||||
20 - 24 | 5190 | 3045 | 8235 | 127401 | 24623 | 152024 | 564279 | 61454 | 625733 | 20 - 24 | ||||||
25 - 29 | 13361 | 3563 | 16925 | 121705 | 71671 | 193376 | 662354 | 116403 | 778756 | 25 - 29 | ||||||
30 - 34 | 10591 | 3864 | 14455 | 121978 | 73530 | 195508 | 634971 | 107989 | 742960 | 30 - 34 | ||||||
35 - 39 | 14854 | 2029 | 16884 | 141489 | 70517 | 212006 | 609737 | 101471 | 711207 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 16283 | 2583 | 18865 | 138444 | 59009 | 197454 | 544207 | 81650 | 625857 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 14872 | 1654 | 16526 | 108056 | 51799 | 159855 | 326 | 326 | 446808 | 72498 | 519306 | 45 - 49 | ||||
50 - 54 | 8890 | 664 | 9554 | 81907 | 31604 | 113511 | 335386 | 40120 | 375506 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 6186 | 328 | 6514 | 51340 | 9768 | 61109 | 206276 | 17331 | 223607 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 4451 | 4451 | 13355 | 985 | 14341 | 111261 | 5713 | 116974 | 60 - 64 | |||||||
65 + | 1340 | 1340 | 4431 | 665 | 5096 | 102417 | 3309 | 105726 | 65 + | |||||||
المجموع | 97349 | 17730 | 115079 | 954502 | 396956 | 1351458 | 326 | 326 | 4544344 | 636293 | 5180637 | Total | ||||
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس ( أفقياً ) / 2009 | ||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (Horizontally) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and constructions | Hotels and restaurants trade | Transportation & communication | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 14.1 | 65.1 | 18.2 | 23.1 | 9.2 | 22.0 | 26.6 | 1.0 | 24.5 | 21.1 | 14.9 | 20.6 | 1.1 | 1.0 | 15 - 19 | |
20 - 24 | 12.4 | 29.1 | 14.1 | 19.3 | 7.6 | 18.2 | 23.8 | 1.4 | 21.6 | 16.6 | 14.3 | 16.4 | 4.3 | 2.6 | 4.1 | 20 - 24 |
25 - 29 | 11.3 | 16.9 | 12.1 | 18.3 | 7.8 | 16.7 | 23.4 | 0.3 | 19.9 | 18.5 | 8.1 | 16.9 | 8.1 | 2.3 | 7.3 | 25 - 29 |
30 - 34 | 11.1 | 8.8 | 10.8 | 16.5 | 10.9 | 15.7 | 22.1 | 0.9 | 19.0 | 19.1 | 5.2 | 17.0 | 10.3 | 2.5 | 9.2 | 30 - 34 |
35 - 39 | 10.9 | 7.4 | 10.4 | 16.0 | 12.2 | 15.5 | 17.7 | 1.5 | 15.4 | 19.1 | 4.2 | 17.0 | 10.6 | 3.2 | 9.6 | 35 - 39 |
40 - 44 | 10.2 | 8.3 | 10.0 | 15.8 | 9.7 | 15.0 | 19.3 | 0.9 | 16.9 | 16.5 | 3.6 | 14.8 | 9.7 | 2.0 | 8.7 | 40 - 44 |
45 - 49 | 12.3 | 8.8 | 11.8 | 17.5 | 6.5 | 16.0 | 15.5 | 2.6 | 13.7 | 16.7 | 5.2 | 15.1 | 10.3 | 3.3 | 9.3 | 45 - 49 |
50 - 54 | 16.4 | 9.9 | 15.7 | 17.1 | 3.4 | 15.6 | 14.3 | 0.9 | 12.8 | 15.4 | 3.0 | 14.1 | 9.8 | 2.4 | 9.0 | 50 - 54 |
55 - 59 | 17.8 | 26.0 | 18.4 | 14.4 | 7.7 | 13.9 | 8.4 | 6.2 | 8.2 | 19.0 | 1.9 | 17.7 | 12.5 | 11.6 | 55 - 59 | |
60 - 64 | 38.1 | 60.2 | 39.2 | 9.0 | 5.6 | 8.8 | 6.8 | 6.5 | 24.0 | 17.0 | 23.6 | 6.1 | 5.8 | 60 - 64 | ||
65 + | 47.2 | 44.6 | 47.2 | 8.9 | 18.6 | 9.2 | 2.8 | 2.7 | 29.9 | 16.7 | 29.5 | 5.5 | 5.3 | 65 + | ||
المجموع | 13.7 | 15.7 | 13.9 | 17.1 | 8.9 | 16.1 | 19.2 | 1.3 | 17.0 | 18.4 | 6.6 | 16.9 | 8.4 | 2.4 | 7.7 | Total |
التوزع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط
الاقتصادي والجنس ( أفقياً ) / 2009 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (Horizontally) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age groups | |||||||||||
Money /insurance and real estate | Services | Not stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | 9.8 | 13.3 | 100 | 100 | 100 | 15 - 19 | |||||||
20 - 24 | 0.9 | 5.0 | 1.3 | 22.6 | 40.1 | 24.3 | 100 | 100 | 100 | 20 - 24 | ||||||
25 - 29 | 2.0 | 3.1 | 2.2 | 18.4 | 61.6 | 24.8 | 100 | 100 | 100 | 25 - 29 | ||||||
30 - 34 | 1.7 | 3.6 | 1.9 | 19.2 | 68.1 | 26.3 | 100 | 100 | 100 | 30 - 34 | ||||||
35 - 39 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 23.2 | 69.5 | 29.8 | 100 | 100 | 100 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 25.4 | 72.3 | 31.5 | 100 | 100 | 100 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | 24.2 | 71.4 | 30.8 | 0.1 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 45 - 49 | ||||
50 - 54 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 24.4 | 78.8 | 30.2 | 100 | 100 | 100 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 3.0 | 1.9 | 2.9 | 24.9 | 56.4 | 27.3 | 100 | 100 | 100 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 4.0 | 3.8 | 12.0 | 17.2 | 12.3 | 100 | 100 | 100 | 60 - 64 | |||||||
65 + | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 20.1 | 4.8 | 100 | 100 | 100 | 65 + | |||||||
المجموع | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 21.0 | 62.4 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | 100 | 100 | Total | ||||
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس ( عمودياً ) / 2009 | ||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over)employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (vertically) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | نقل مواصلات | Age groups | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and constructions | Hotels and restaurants trade | Transportation & communication | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||
15 - 19 | 7.4 | 18.5 | 9.0 | 9.7 | 4.6 | 9.3 | 9.9 | 3.6 | 9.9 | 8.3 | 10.0 | 8.3 | 0.9 | 0.9 | 15 - 19 | |
20 - 24 | 11.3 | 17.9 | 12.2 | 14.0 | 8.2 | 13.6 | 15.4 | 10.9 | 15.3 | 11.2 | 20.9 | 11.7 | 6.4 | 10.3 | 6.5 | 20 - 24 |
25 - 29 | 12.0 | 19.7 | 13.1 | 15.6 | 16.0 | 15.6 | 17.7 | 4.0 | 17.6 | 14.7 | 22.4 | 15.0 | 14.1 | 17.7 | 14.3 | 25 - 29 |
30 - 34 | 11.4 | 9.6 | 11.1 | 13.4 | 20.7 | 13.9 | 16.0 | 12.8 | 16.0 | 14.5 | 13.2 | 14.4 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 30 - 34 |
35 - 39 | 10.7 | 7.5 | 10.3 | 12.5 | 21.8 | 13.2 | 12.3 | 18.5 | 12.4 | 13.9 | 10.2 | 13.8 | 16.9 | 21.4 | 17.1 | 35 - 39 |
40 - 44 | 9.0 | 6.8 | 8.7 | 11.1 | 14.0 | 11.3 | 12.0 | 9.1 | 12.0 | 10.8 | 7.0 | 10.6 | 13.8 | 10.9 | 13.7 | 40 - 44 |
45 - 49 | 8.9 | 6.4 | 8.5 | 10.1 | 8.3 | 9.9 | 7.9 | 23.3 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 12.1 | 15.6 | 12.2 | 45 - 49 |
50 - 54 | 8.8 | 4.0 | 8.2 | 7.3 | 2.4 | 7.0 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 6.2 | 2.9 | 6.0 | 8.6 | 6.3 | 8.5 | 50 - 54 |
55 - 59 | 5.9 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 2.0 | 13.4 | 2.1 | 4.7 | 0.8 | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 55 - 59 | |
60 - 64 | 6.8 | 3.5 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 60 - 64 | ||
65 + | 7.8 | 1.5 | 6.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 1.4 | 65 + | ||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |
التوزيع النسبي للسكان ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر)
المشتغلون والمتعطلون الذين سبق لهم العمل حسب فئات السن وأقسام النشاط
الاقتصادي والجنس ( عمودياً ) / 2009 |
||||||||||||||||
Relative distribution of economic activity population (15 years and over)employed &unemployed worked previously by age groups,economic activity sections and gender (vertically) / 2009 | ||||||||||||||||
فئات السن Age groups |
مال وتأمين وعقارات | خدمات | غير مبين | المجموع | Age groups | |||||||||||
Money /insurance and real estate | Services | Not stated | Total | |||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Total | Male | Female | Total | ||||||
15 - 19 | 1.4 | 1.2 | 4.7 | 0.7 | 3.5 | 7.2 | 4.5 | 6.9 | 15 - 19 | |||||||
20 - 24 | 5.3 | 17.2 | 7.2 | 13.3 | 6.2 | 11.2 | 12.4 | 9.7 | 12.1 | 20 - 24 | ||||||
25 - 29 | 13.7 | 20.1 | 14.7 | 12.8 | 18.1 | 14.3 | 14.6 | 18.3 | 15.0 | 25 - 29 | ||||||
30 - 34 | 10.9 | 21.8 | 12.6 | 12.8 | 18.5 | 14.5 | 14.0 | 17.0 | 14.3 | 30 - 34 | ||||||
35 - 39 | 15.3 | 11.4 | 14.7 | 14.8 | 17.8 | 15.7 | 13.4 | 15.9 | 13.7 | 35 - 39 | ||||||
40 - 44 | 16.7 | 14.6 | 16.4 | 14.5 | 14.9 | 14.6 | 12.0 | 12.8 | 12.1 | 40 - 44 | ||||||
45 - 49 | 15.3 | 9.3 | 14.4 | 11.3 | 13.0 | 11.8 | 100.0 | 100.0 | 9.8 | 11.4 | 10.0 | 45 - 49 | ||||
50 - 54 | 9.1 | 3.7 | 8.3 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.2 | 50 - 54 | ||||||
55 - 59 | 6.4 | 1.9 | 5.7 | 5.4 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 4.3 | 55 - 59 | ||||||
60 - 64 | 4.6 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 60 - 64 | |||||||
65 + | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 65 + | |||||||
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Total |