توزع المشتغلين بأجر (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس / 2009
Distribution of paid workers (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender / 2009
النشاط الاقتصادي  5000 - فما دون 5001-7000 7001-9000 9001-11000 Economic activity
5000 and below 5001-7000 7001-9000 9001-11000
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 29184 17799 46983 53176 8415 61592 63880 3671 67551 17964 347 18310 Agriculture and forestry
 صناعة 38191 2130 40322 66202 7228 73429 130679 10326 141006 98138 8095 106232 Industry
 بناء وتشييد 54385 1007 55392 95615 584 96199 129668 899 130567 82416 1346 83762 Building and constructions
تجارة فنادق ومطاعم 38018 7381 45400 54252 3623 57875 75830 4014 79845 58363 2976 61339 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 5888 347 6234 18795 1689 20484 40739 3071 43810 43039 1274 44313  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 1298 281 1579 1636 627 2263 4407 3837 8243 9132 2167 11298 Money /insurance and real estate
 خدمات 102795 16888 119683 53995 18462 72457 128674 45257 173931 147024 78269 225293 Services
المجموع 269760 45832 315593 343671 40629 384300 573878 71075 644953 456076 94473 550549 Total
توزع المشتغلين بأجر (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس / 2009
Distribution of paid workers (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender / 2009
النشاط الاقتصادي  11001-13000 13001-15000 15000+ المجموع Economic activity
11001-13000 13001-15000 15000+ Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 7385 287 7672 3779   3779 3700   3700 179068 30519 209587 Agriculture and forestry
 صناعة 95665 3901 99566 63823 4663 68486 85275 5703 90978 577973 42047 620019 Industry
 بناء وتشييد 50424 629 51053 34470 394 34864 37449 2396 39846 484427 7255 491682 Building and constructions
تجارة فنادق ومطاعم 38201 989 39189 32835 2447 35282 20162 675 20837 317662 22105 339767 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 36167 2272 38439 31760 2306 34066 35420 2913 38333 211809 13871 225681  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 2846 1671 4516 4044 2337 6381 7078 1910 8987 30439 12829 43268 Money /insurance and real estate
 خدمات 113207 65627 178833 96831 42243 139074 216743 107262 324005 859270 374008 1233278 Services
المجموع 343894 75375 419269 267543 54390 321933 405828 120858 526686 2660649 502633 3163282 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس ( أفقياً ) / 2009
Relative distribution of paid workers (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender (Horizontally) / 2009
النشاط الاقتصادي  5000 - فما دون 5001-7000 7001-9000 9001-11000 Economic activity
5000 and below 5001-7000 7001-9000 9001-11000
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 16.3 58.3 22.4 29.7 27.6 29.4 35.7 12.0 32.2 10.0 1.1 8.7 Agriculture and forestry
 صناعة 6.6 5.1 6.5 11.5 17.2 11.8 22.6 24.6 22.7 17.0 19.3 17.1 Industry
 بناء وتشييد 11.2 13.9 11.3 19.7 8.0 19.6 26.8 12.4 26.6 17.0 18.6 17.0 Building and constructions
تجارة فنادق ومطاعم 12.0 33.4 13.4 17.1 16.4 17.0 23.9 18.2 23.5 18.4 13.5 18.1 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 2.8 2.5 2.8 8.9 12.2 9.1 19.2 22.1 19.4 20.3 9.2 19.6  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 4.3 2.2 3.6 5.4 4.9 5.2 14.5 29.9 19.1 30.0 16.9 26.1 Money /insurance and real estate
 خدمات 12.0 4.5 9.7 6.3 4.9 5.9 15.0 12.1 14.1 17.1 20.9 18.3 Services
المجموع 10.1 9.1 10.0 12.9 8.1 12.1 21.6 14.1 20.4 17.1 18.8 17.4 Total
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس ( أفقياً ) / 2009
Relative distribution of paid workers  (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender (Horizontally) / 2009
النشاط الاقتصادي  11001-13000 13001-15000 15000+ المجموع Economic activity
11001-13000 13001-15000 15000+ Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 4.1 0.9 3.7 2.1   1.8 2.1   1.8 100.0 100.0 100.0 Agriculture and forestry
 صناعة 16.6 9.3 16.1 11.0 11.1 11.0 14.8 13.6 14.7 100.0 100.0 100.0 Industry
 بناء وتشييد 10.4 8.7 10.4 7.1 5.4 7.1 7.7 33.0 8.1 100.0 100.0 100.0 Building and constructions
تجارة فنادق ومطاعم 12.0 4.5 11.5 10.3 11.1 10.4 6.3 3.1 6.1 100.0 100.0 100.0 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 17.1 16.4 17.0 15.0 16.6 15.1 16.7 21.0 17.0 100.0 100.0 100.0  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 9.3 13.0 10.4 13.3 18.2 14.7 23.3 14.9 20.8 100.0 100.0 100.0 Money /insurance and real estate
 خدمات 13.2 17.5 14.5 11.3 11.3 11.3 25.2 28.7 26.3 100.0 100.0 100.0 Services
المجموع 12.9 15.0 13.3 10.1 10.8 10.2 15.3 24.0 16.6 100.0 100.0 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of paid workers (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender (vertically) / 2009
النشاط الاقتصادي  5000 - فما دون 5001-7000 7001-9000 9001-11000 Economic activity
5000 and below 5001-7000 7001-9000 9001-11000
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 10.8 38.8 14.9 15.5 20.7 16.0 11.1 5.2 10.5 3.9 0.4 3.3 Agriculture and forestry
 صناعة 14.2 4.6 12.8 19.3 17.8 19.1 22.8 14.5 21.9 21.5 8.6 19.3 Industry
 بناء وتشييد 20.2 2.2 17.6 27.8 1.4 25.0 22.6 1.3 20.2 18.1 1.4 15.2 Building and constructions
تجارة فنادق ومطاعم 14.1 16.1 14.4 15.8 8.9 15.1 13.2 5.6 12.4 12.8 3.1 11.1 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 2.2 0.8 2.0 5.5 4.2 5.3 7.1 4.3 6.8 9.4 1.3 8.0  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 0.5 0.6 0.5 0.5 1.5 0.6 0.8 5.4 1.3 2.0 2.3 2.1 Money /insurance and real estate
 خدمات 38.1 36.8 37.9 15.7 45.4 18.9 22.4 63.7 27.0 32.2 82.8 40.9 Services
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total
التوزع النسبي للمشتغلين بأجر (15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي (النشاط الرئيسي) وفئات الأجر الشهري والجنس ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of paid workers (15 years and over) by economic activity (main activity ), monthly wage groups and gender (vertically) / 2009
النشاط الاقتصادي  11001-13000 13001-15000 15000+ المجموع Economic activity
11001-13000 13001-15000 15000+ Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 زراعة وحراجة 2.1 0.4 1.8 1.4   1.2 0.9   0.7 6.7 6.1 6.6 Agriculture and forestry
 صناعة 27.8 5.2 23.7 23.9 8.6 21.3 21.0 4.7 17.3 21.7 8.4 19.6 Industry
 بناء وتشييد 14.7 0.8 12.2 12.9 0.7 10.8 9.2 2.0 7.6 18.2 1.4 15.5 Building and constructions
تجارة فنادق ومطاعم 11.1 1.3 9.3 12.3 4.5 11.0 5.0 0.6 4.0 11.9 4.4 10.7 Hotels and restaurants trade
 نقل مواصلات 10.5 3.0 9.2 11.9 4.2 10.6 8.7 2.4 7.3 8.0 2.8 7.1  Transportation & communication
 مال وتأمين وعقارات 0.8 2.2 1.1 1.5 4.3 2.0 1.7 1.6 1.7 1.1 2.6 1.4 Money /insurance and real estate
 خدمات 32.9 87.1 42.7 36.2 77.7 43.2 53.4 88.8 61.5 32.3 74.4 39.0 Services
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total