توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender(urban - rural) / 2009
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية Governorates
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 21925 56480 78404 38545 41580 80125 248243 184685 432927 142156 133403 275559 urban  Damascus
المجموع 21925 56480 78404 38545 41580 80125 248243 184685 432927 142156 133403 275559  Total
حلب حضر 93041 160739 253780 134429 118671 253100 276473 253352 529826 168533 132170 300703 urban  Aleppo
ريف 79494 212338 291832 154538 128880 283419 153945 113831 267776 74451 28731 103183 rural 
المجموع 172535 373077 545611 288967 247551 536518 430418 367183 797601 242984 160902 403886  Total
ريف دمشق حضر 21847 52855 74702 70105 45851 115955 186511 152198 338710 127819 114945 242764 urban   Damascus Rural
ريف 30611 61393 92004 33019 28207 61226 141017 104533 245550 54343 51105 105448 rural 
المجموع 52458 114248 166706 103123 74058 177181 327528 256731 584260 182162 166050 348212  Total
حمص حضر 13367 39059 52426 19048 18053 37100 126652 99125 225777 67503 55799 123302 urban  Homs
ريف 16425 46063 62488 22933 23826 46759 100721 89902 190623 59813 47333 107146 rural 
المجموع 29792 85122 114914 41981 41878 83859 227373 189027 416400 127316 103132 230448  Total
حماه حضر 9496 23726 33222 23181 24584 47765 67309 57743 125052 39939 32016 71955 urban  Hama
ريف 16533 68171 84704 38757 38209 76966 111394 89062 200456 76160 56626 132786 rural 
المجموع 26029 91897 117926 61939 62792 124731 178703 146805 325508 116098 88642 204740  Total
اللاذقية حضر 6570 16935 23505 9197 7877 17074 60877 43323 104200 40293 36234 76527 urban  Lattakia
ريف 11335 33982 45317 12752 8142 20893 55257 32920 88177 35775 41062 76837 rural 
المجموع 17904 50917 68822 21949 16018 37967 116135 76243 192377 76068 77295 153364  Total
إدلب حضر 9151 24155 33306 16586 14044 30630 42609 30896 73506 20876 19100 39975 urban  Idleb
ريف 28508 71036 99544 27282 48150 75431 117403 104027 221431 59775 33586 93360 rural 
المجموع 37659 95191 132850 43868 62194 106062 160013 134924 294936 80650 52686 133336  Total
الحسكة حضر 17167 45569 62736 17739 16982 34721 60942 39059 100001 27753 22077 49830 urban  AL- Hasakeh
ريف 29404 96104 125508 34933 45928 80861 126663 95838 222501 44483 26283 70765 rural 
المجموع 46571 141673 188243 52672 62910 115582 187605 134898 322502 72236 48359 120595  Total
دير الزور حضر 17778 39380 57158 20072 25102 45174 30394 18884 49278 27240 18654 45894 urban  Deir -ez-Zor
ريف 41719 103160 144879 28781 27589 56370 46208 21112 67320 30101 13195 43296 rural 
المجموع 59497 142540 202037 48853 52691 101544 76602 39996 116598 57341 31849 89190  Total
طرطوس حضر 2951 7413 10364 2582 5648 8230 18445 13414 31859 15125 15532 30656 urban  Tartous
ريف 17448 45669 63117 22537 12517 35054 73792 44992 118784 47256 41271 88527 rural 
المجموع 20400 53082 73481 25120 18164 43284 92237 58406 150643 62381 56803 119183  Total
الرقة حضر 18373 37914 56287 21541 9963 31503 23758 16881 40639 17106 8579 25685 urban  AL- Rakka
ريف 39584 87447 127031 40207 26781 66988 38337 14210 52547 19324 8745 28069 rural 
المجموع 57957 125361 183317 61748 36743 98491 62095 31091 93187 36430 17324 53754  Total
درعا حضر 8789 20398 29187 10672 11492 22164 44259 40222 84481 26681 20686 47366 urban  Dar'a
ريف 13151 31322 44473 16788 13629 30417 63236 63122 126359 28260 25106 53366 rural 
المجموع 21940 51720 73660 27461 25121 52581 107495 103345 210840 54941 45791 100732  Total
السويداء حضر 1439 4637 6076 3836 2108 5944 9112 10539 19651 7673 10118 17791 urban  AL -Sweida
ريف 4919 13043 17962 8081 8190 16271 33028 24569 57596 19325 20322 39647 rural 
المجموع 6358 17680 24038 11918 10297 22215 42140 35108 77248 26998 30440 57438  Total
القنيطرة ريف 2126 4790 6915 506 838 1344 10526 11017 21543 5769 2994 8763 rural  Quneitra
المجموع 2126 4790 6915 506 838 1344 10526 11017 21543 5769 2994 8763  Total
المجموع حضر 241891 529262 771153 387533 341953 729486 1195584 960323 2155907 728696 619310 1348006 urban  Total
ريف 331256 874516 1205772 441115 410884 852000 1071528 809135 1880663 554836 396358 951194 rural 
المجموع 573148 1403778 1976925 828649 752837 1581486 2267112 1769458 4036570 1283531 1015668 2299200  Total
توزع السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Population distribution (15 years and over) by governorates, educational status and gender(urban - rural) / 2009
المحافظات ثانوية  معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر المجموع Governorates
Secondary Intermediate institutes University degree and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 116342 128898 245240 31472 37076 68548 57640 48164 105804 656322 630284 1286606 urban  Damascus
المجموع 116342 128898 245240 31472 37076 68548 57640 48164 105804 656322 630284 1286606  Total
حلب حضر 116218 97323 213541 38408 30139 68547 49666 26371 76037 876768 818765 1695533 urban  Aleppo
ريف 37671 13408 51078 12755 1368 14123 9788 274 10062 522642 498830 1021472 rural 
المجموع 153889 110730 264619 51163 31507 82670 59454 26645 86099 1399410 1317595 2717005  Total
ريف دمشق حضر 77930 100616 178547 30977 33433 64409 48258 30249 78507 563447 530146 1093594 urban   Damascus Rural
ريف 23732 29535 53267 8943 5310 14252 12038 6969 19007 303702 287052 590754 rural 
المجموع 101663 130151 231814 39919 38742 78661 60296 37217 97514 867149 817198 1684347  Total
حمص حضر 45782 44639 90421 15372 23304 38676 21387 14442 35829 309110 294422 603532 urban  Homs
ريف 39669 27320 66989 11467 8895 20362 8678 6353 15031 259706 249691 509397 rural 
المجموع 85450 71959 157410 26839 32199 59038 30065 20796 50860 568816 544114 1112929  Total
حماه حضر 24019 18581 42600 9496 10863 20358 10054 5717 15772 183495 173229 356724 urban  Hama
ريف 33066 28863 61928 21953 13744 35698 11383 6872 18255 309246 301547 610793 rural 
المجموع 57085 47443 104528 31449 24607 56056 21438 12589 34027 492741 474776 967517  Total
اللاذقية حضر 36789 36627 73417 15329 23631 38959 21022 20086 41108 190078 184713 374790 urban  Lattakia
ريف 32588 30442 63030 14523 13097 27620 15585 16637 32222 177815 176282 354096 rural 
المجموع 69377 67070 136446 29852 36728 66579 36608 36723 73331 367892 360994 728886  Total
إدلب حضر 14298 11516 25814 4576 5618 10193 6863 3371 10234 114960 108699 223659 urban  Idleb
ريف 30347 10997 41344 11342 4756 16097 11035 1189 12224 285692 273740 559432 rural 
المجموع 44646 22513 67159 15917 10373 26290 17899 4559 22458 400651 382440 783091  Total
الحسكة حضر 20886 23775 44661 12303 8491 20794 6867 2547 9414 163655 158501 322156 urban  AL- Hasakeh
ريف 34430 18053 52483 13320 3982 17302 4775 531 5306 288008 286719 574726 rural 
المجموع 55316 41828 97144 25622 12473 38096 11642 3078 14720 451663 445220 896883  Total
دير الزور حضر 18351 16351 34702 15771 12206 27976 10036 2994 13030 139641 133570 273211 urban  Deir -ez-Zor
ريف 17955 2639 20594 4489 960 5448 1848 240 2088 171102 168894 339996 rural 
المجموع 36306 18990 55296 20259 13165 33425 11884 3234 15118 310743 302464 613207  Total
طرطوس حضر 21765 21885 43650 9960 10943 20903 12543 7766 20308 83371 82599 165971 urban  Tartous
ريف 28354 33490 61844 13450 21312 34762 9451 6089 15540 212288 205340 417629 rural 
المجموع 50119 55376 105494 23410 32255 55665 21994 13855 35849 295659 287940 583599  Total
الرقة حضر 9503 9133 18636 4435 3598 8033 5068 1384 6452 99784 87451 187235 urban  AL- Rakka
ريف 13402 3826 17228 3740 820 4560 1247   1247 155842 141828 297670 rural 
المجموع 22906 12958 35864 8175 4417 12593 6315 1384 7699 255626 229279 484905  Total
درعا حضر 19461 17525 36987 6906 9194 16099 10358 4597 14955 127126 124114 251240 urban  Dar'a
ريف 23784 10520 34304 6995 5021 12016 5037 3108 8145 157251 151829 309080 rural 
المجموع 43245 28046 71291 13901 14215 28116 15395 7705 23100 284377 275942 560320  Total
السويداء حضر 7673 7167 14840 1918 4216 6134 7193 3794 10988 38845 42580 81424 urban  AL -Sweida
ريف 14054 13043 27097 3865 8796 12661 5622 2427 8048 88894 90388 179282 rural 
المجموع 21727 20209 41937 5783 13012 18795 12815 6221 19036 127739 132968 260706  Total
القنيطرة ريف 3846 3233 7079 1417 958 2375 1113 239 1353 25304 24069 49373 rural  Quneitra
المجموع 3846 3233 7079 1417 958 2375 1113 239 1353 25304 24069 49373  Total
المجموع حضر 529019 534036 1063055 196922 212708 409630 266957 171481 438438 3546602 3369073 6915675 urban  Total
ريف 332897 225369 558266 128257 89019 217276 97601 50928 148529 2957491 2856209 5813700 rural 
المجموع 861916 759405 1621321 325179 301727 626906 364558 222409 586967 6504093 6225282 12729375  Total
 
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, marital status and gender (urban - rural)/ 2009
المحافظات أمي ملم ابتدائية اعدادية Governorates
Illiterate Literate Elementary Preparatory
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 3.3 9.0 6.1 5.9 6.6 6.2 37.8 29.3 33.6 21.7 21.2 21.4 urban  Damascus
المجموع 3.3 9.0 6.1 5.9 6.6 6.2 37.8 29.3 33.6 21.7 21.2 21.4  Total
حلب حضر 10.6 19.6 15.0 15.3 14.5 14.9 31.5 30.9 31.2 19.2 16.1 17.7 urban  Aleppo
ريف 15.2 42.6 28.6 29.6 25.8 27.7 29.5 22.8 26.2 14.2 5.8 10.1 rural 
المجموع 12.3 28.3 20.1 20.6 18.8 19.7 30.8 27.9 29.4 17.4 12.2 14.9  Total
ريف دمشق حضر 3.9 10.0 6.8 12.4 8.6 10.6 33.1 28.7 31.0 22.7 21.7 22.2 urban   Damascus Rural
ريف 10.1 21.4 15.6 10.9 9.8 10.4 46.4 36.4 41.6 17.9 17.8 17.8 rural 
المجموع 6.0 14.0 9.9 11.9 9.1 10.5 37.8 31.4 34.7 21.0 20.3 20.7  Total
حمص حضر 4.3 13.3 8.7 6.2 6.1 6.1 41.0 33.7 37.4 21.8 19.0 20.4 urban  Homs
ريف 6.3 18.4 12.3 8.8 9.5 9.2 38.8 36.0 37.4 23.0 19.0 21.0 rural 
المجموع 5.2 15.6 10.3 7.4 7.7 7.5 40.0 34.7 37.4 22.4 19.0 20.7  Total
حماه حضر 5.2 13.7 9.3 12.6 14.2 13.4 36.7 33.3 35.1 21.8 18.5 20.2 urban  Hama
ريف 5.3 22.6 13.9 12.5 12.7 12.6 36.0 29.5 32.8 24.6 18.8 21.7 rural 
المجموع 5.3 19.4 12.2 12.6 13.2 12.9 36.3 30.9 33.6 23.6 18.7 21.2  Total
اللاذقية حضر 3.5 9.2 6.3 4.8 4.3 4.6 32.0 23.5 27.8 21.2 19.6 20.4 urban  Lattakia
ريف 6.4 19.3 12.8 7.2 4.6 5.9 31.1 18.7 24.9 20.1 23.3 21.7 rural 
المجموع 4.9 14.1 9.4 6.0 4.4 5.2 31.6 21.1 26.4 20.7 21.4 21.0  Total
إدلب حضر 8.0 22.2 14.9 14.4 12.9 13.7 37.1 28.4 32.9 18.2 17.6 17.9 urban  Idleb
ريف 10.0 26.0 17.8 9.5 17.6 13.5 41.1 38.0 39.6 20.9 12.3 16.7 rural 
المجموع 9.4 24.9 17.0 10.9 16.3 13.5 39.9 35.3 37.7 20.1 13.8 17.0  Total
الحسكة حضر 10.5 28.8 19.5 10.8 10.7 10.8 37.2 24.6 31.0 17.0 13.9 15.5 urban  AL- Hasakeh
ريف 10.2 33.5 21.8 12.1 16.0 14.1 44.0 33.4 38.7 15.4 9.2 12.3 rural 
المجموع 10.3 31.8 21.0 11.7 14.1 12.9 41.5 30.3 36.0 16.0 10.9 13.4  Total
دير الزور حضر 12.7 29.5 20.9 14.4 18.8 16.5 21.8 14.1 18.0 19.5 14.0 16.8 urban  Deir -ez-Zor
ريف 24.4 61.1 42.6 16.8 16.3 16.6 27.0 12.5 19.8 17.6 7.8 12.7 rural 
المجموع 19.1 47.1 32.9 15.7 17.4 16.6 24.7 13.2 19.0 18.5 10.5 14.5  Total
طرطوس حضر 3.5 9.0 6.2 3.1 6.8 5.0 22.1 16.2 19.2 18.1 18.8 18.5 urban  Tartous
ريف 8.2 22.2 15.1 10.6 6.1 8.4 34.8 21.9 28.4 22.3 20.1 21.2 rural 
المجموع 6.9 18.4 12.6 8.5 6.3 7.4 31.2 20.3 25.8 21.1 19.7 20.4  Total
الرقة حضر 18.4 43.4 30.1 21.6 11.4 16.8 23.8 19.3 21.7 17.1 9.8 13.7 urban  AL- Rakka
ريف 25.4 61.7 42.7 25.8 18.9 22.5 24.6 10.0 17.7 12.4 6.2 9.4 rural 
المجموع 22.7 54.7 37.8 24.2 16.0 20.3 24.3 13.6 19.2 14.3 7.6 11.1  Total
درعا حضر 6.9 16.4 11.6 8.4 9.3 8.8 34.8 32.4 33.6 21.0 16.7 18.9 urban  Dar'a
ريف 8.4 20.6 14.4 10.7 9.0 9.8 40.2 41.6 40.9 18.0 16.5 17.3 rural 
المجموع 7.7 18.7 13.1 9.7 9.1 9.4 37.8 37.5 37.6 19.3 16.6 18.0  Total
السويداء حضر 3.7 10.9 7.5 9.9 5.0 7.3 23.5 24.8 24.1 19.8 23.8 21.8 urban  AL -Sweida
ريف 5.5 14.4 10.0 9.1 9.1 9.1 37.2 27.2 32.1 21.7 22.5 22.1 rural 
المجموع 5.0 13.3 9.2 9.3 7.7 8.5 33.0 26.4 29.6 21.1 22.9 22.0  Total
القنيطرة ريف 8.4 19.9 14.0 2.0 3.5 2.7 41.6 45.8 43.6 22.8 12.4 17.7 rural  Quneitra
المجموع 8.4 19.9 14.0 2.0 3.5 2.7 41.6 45.8 43.6 22.8 12.4 17.7  Total
المجموع حضر 6.8 15.7 11.2 10.9 10.1 10.5 33.7 28.5 31.2 20.5 18.4 19.5 urban  Total
ريف 11.2 30.6 20.7 14.9 14.4 14.7 36.2 28.3 32.3 18.8 13.9 16.4 rural 
المجموع 8.8 22.5 15.5 12.7 12.1 12.4 34.9 28.4 31.7 19.7 16.3 18.1  Total
التوزع النسبي السكان 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة التعليمية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009
Relative distribution of population (15 years and over) by governorates, marital status and gender (urban - rural)/ 2009
المحافظات ثانوية  معاهد متوسطة إجازة جامعية فأكثر المجموع Governorates
Secondary Intermediate institutes University degree and above Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
دمشق حضر 17.7 20.5 19.1 4.8 5.9 5.3 8.8 7.6 8.2 100.0 100.0 100.0 urban  Damascus
المجموع 17.7 20.5 19.1 4.8 5.9 5.3 8.8 7.6 8.2 100.0 100.0 100.0  Total
حلب حضر 13.3 11.9 12.6 4.4 3.7 4.0 5.7 3.2 4.5 100.0 100.0 100.0 urban  Aleppo
ريف 7.2 2.7 5.0 2.4 0.3 1.4 1.9 0.1 1.0 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 11.0 8.4 9.7 3.7 2.4 3.0 4.2 2.0 3.2 100.0 100.0 100.0  Total
ريف دمشق حضر 13.8 19.0 16.3 5.5 6.3 5.9 8.6 5.7 7.2 100.0 100.0 100.0 urban   Damascus Rural
ريف 7.8 10.3 9.0 2.9 1.8 2.4 4.0 2.4 3.2 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 11.7 15.9 13.8 4.6 4.7 4.7 7.0 4.6 5.8 100.0 100.0 100.0  Total
حمص حضر 14.8 15.2 15.0 5.0 7.9 6.4 6.9 4.9 5.9 100.0 100.0 100.0 urban  Homs
ريف 15.3 10.9 13.2 4.4 3.6 4.0 3.3 2.5 3.0 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 15.0 13.2 14.1 4.7 5.9 5.3 5.3 3.8 4.6 100.0 100.0 100.0  Total
حماه حضر 13.1 10.7 11.9 5.2 6.3 5.7 5.5 3.3 4.4 100.0 100.0 100.0 urban  Hama
ريف 10.7 9.6 10.1 7.1 4.6 5.8 3.7 2.3 3.0 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 11.6 10.0 10.8 6.4 5.2 5.8 4.4 2.7 3.5 100.0 100.0 100.0  Total
اللاذقية حضر 19.4 19.8 19.6 8.1 12.8 10.4 11.1 10.9 11.0 100.0 100.0 100.0 urban  Lattakia
ريف 18.3 17.3 17.8 8.2 7.4 7.8 8.8 9.4 9.1 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 18.9 18.6 18.7 8.1 10.2 9.1 10.0 10.2 10.1 100.0 100.0 100.0  Total
إدلب حضر 12.4 10.6 11.5 4.0 5.2 4.6 6.0 3.1 4.6 100.0 100.0 100.0 urban  Idleb
ريف 10.6 4.0 7.4 4.0 1.7 2.9 3.9 0.4 2.2 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 11.1 5.9 8.6 4.0 2.7 3.4 4.5 1.2 2.9 100.0 100.0 100.0  Total
الحسكة حضر 12.8 15.0 13.9 7.5 5.4 6.5 4.2 1.6 2.9 100.0 100.0 100.0 urban  AL- Hasakeh
ريف 12.0 6.3 9.1 4.6 1.4 3.0 1.7 0.2 0.9 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 12.2 9.4 10.8 5.7 2.8 4.2 2.6 0.7 1.6 100.0 100.0 100.0  Total
دير الزور حضر 13.1 12.2 12.7 11.3 9.1 10.2 7.2 2.2 4.8 100.0 100.0 100.0 urban  Deir -ez-Zor
ريف 10.5 1.6 6.1 2.6 0.6 1.6 1.1 0.1 0.6 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 11.7 6.3 9.0 6.5 4.4 5.5 3.8 1.1 2.5 100.0 100.0 100.0  Total
طرطوس حضر 26.1 26.5 26.3 11.9 13.2 12.6 15.0 9.4 12.2 100.0 100.0 100.0 urban  Tartous
ريف 13.4 16.3 14.8 6.3 10.4 8.3 4.5 3.0 3.7 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 17.0 19.2 18.1 7.9 11.2 9.5 7.4 4.8 6.1 100.0 100.0 100.0  Total
الرقة حضر 9.5 10.4 10.0 4.4 4.1 4.3 5.1 1.6 3.4 100.0 100.0 100.0 urban  AL- Rakka
ريف 8.6 2.7 5.8 2.4 0.6 1.5 0.8   0.4 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 9.0 5.7 7.4 3.2 1.9 2.6 2.5 0.6 1.6 100.0 100.0 100.0  Total
درعا حضر 15.3 14.1 14.7 5.4 7.4 6.4 8.1 3.7 6.0 100.0 100.0 100.0 urban  Dar'a
ريف 15.1 6.9 11.1 4.4 3.3 3.9 3.2 2.0 2.6 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 15.2 10.2 12.7 4.9 5.2 5.0 5.4 2.8 4.1 100.0 100.0 100.0  Total
السويداء حضر 19.8 16.8 18.2 4.9 9.9 7.5 18.5 8.9 13.5 100.0 100.0 100.0 urban  AL -Sweida
ريف 15.8 14.4 15.1 4.3 9.7 7.1 6.3 2.7 4.5 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 17.0 15.2 16.1 4.5 9.8 7.2 10.0 4.7 7.3 100.0 100.0 100.0  Total
القنيطرة ريف 15.2 13.4 14.3 5.6 4.0 4.8 4.4 1.0 2.7 100.0 100.0 100.0 rural  Quneitra
المجموع 15.2 13.4 14.3 5.6 4.0 4.8 4.4 1.0 2.7 100.0 100.0 100.0  Total
المجموع حضر 14.9 15.9 15.4 5.6 6.3 5.9 7.5 5.1 6.3 100.0 100.0 100.0 urban  Total
ريف 11.3 7.9 9.6 4.3 3.1 3.7 3.3 1.8 2.6 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 13.3 12.2 12.7 5.0 4.8 4.9 5.6 3.6 4.6 100.0 100.0 100.0  Total