توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2009
Workers distribution (15 years and overe) by age groups, educational status and gender / 2009
                         
فئات السن  أمي ملم  ابتدائية  اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 19400 5377 24778 112766 7716 120482 131068 7356 138424 51869 5638 57507  15 - 19
 20 - 24 24056 5211 29267 59288 5415 64703 293996 11249 305245 104376 6094 110470  20 - 24
 25 - 29 25682 5490 31172 59789 3384 63173 331902 16493 348395 92966 5663 98629  25 - 29
 30 - 34 29286 3099 32385 54352 2923 57275 291900 12508 304407 107659 10084 117743  30 - 34
 35 - 39 26007 4695 30702 54644 3721 58364 256795 10040 266835 114012 11193 125205  35 - 39
 40 - 44 31344 4435 35779 53657 2112 55769 201304 9253 210558 84344 8462 92806  40 - 44
 45 - 49 25726 5525 31251 51151 3856 55007 160014 5288 165302 72757 4894 77651  45 - 49
 50 - 54 33737 3964 37701 49095 1005 50101 103544 4009 107553 41821 2875 44696  50 - 54
 55 - 59 24540 5127 29668 35646 1200 36846 65317 788 66104 19255 1603 20858  55 - 59
 60 - 64 28673 3335 32007 23853 708 24561 30138 338 30476 8594   8594  60 - 64
 65 + 37720 2025 39745 33039 965 34004 18344   18344 5163 318 5481  65 +
المجموع  Total 306170 48284 354454 587280 33006 620285 1884323 77321 1961644 702814 56826 759640 Total
 توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية / 2009
Workers distribution (15 years and over) by age groups, educational status and gender / 2009
فئات السن ثانوية معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age groups
Secondary Intermediate Institutes University and above Total
ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 3260 1054 4313 312 275 587       318675 27416 346091  15 - 19
 20 - 24 47250 9098 56348 16431 11004 27435 4997 11214 16211 550393 59286 609680  20 - 24
 25 - 29 57846 17705 75551 35922 34609 70531 31939 29054 60994 636045 112400 748445  25 - 29
 30 - 34 60185 15987 76172 37931 32650 70581 38486 27504 65990 619798 104755 724553  30 - 34
 35 - 39 64546 14316 78862 37956 33586 71542 44898 21940 66838 598857 99491 698348  35 - 39
 40 - 44 65818 11161 76979 46789 27785 74574 51692 18443 70135 534949 81650 616599  40 - 44
 45 - 49 41450 9648 51098 45270 27676 72946 46279 15258 61536 442645 72145 514790  45 - 49
 50 - 54 37238 5407 42644 34372 17003 51375 32413 5856 38269 332219 40120 372339  50 - 54
 55 - 59 20219 2189 22408 16563 2752 19315 23029 3672 26700 204568 17331 221899  55 - 59
 60 - 64 6399   6399 3004   3004 10601 1332 11933 111261 5713 116974  60 - 64
 65 + 3528   3528 931   931 3038   3038 101764 3309 105072  65 +
المجموع 407737 86565 494302 275480 187340 462820 287371 134274 421645 4451174 623616 5074790 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقياً) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (Horizontally) / 2009
                         
فئات السن  أمي ملم  ابتدائية  اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
 ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع  ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 6.1 19.6 7.2 35.4 28.1 34.8 41.1 26.8 40.0 16.3 20.6 16.6  15 - 19
 20 - 24 4.4 8.8 4.8 10.8 9.1 10.6 53.4 19.0 50.1 19.0 10.3 18.1  20 - 24
 25 - 29 4.0 4.9 4.2 9.4 3.0 8.4 52.2 14.7 46.5 14.6 5.0 13.2  25 - 29
 30 - 34 4.7 3.0 4.5 8.8 2.8 7.9 47.1 11.9 42.0 17.4 9.6 16.3  30 - 34
 35 - 39 4.3 4.7 4.4 9.1 3.7 8.4 42.9 10.1 38.2 19.0 11.3 17.9  35 - 39
 40 - 44 5.9 5.4 5.8 10.0 2.6 9.0 37.6 11.3 34.1 15.8 10.4 15.1  40 - 44
 45 - 49 5.8 7.7 6.1 11.6 5.3 10.7 36.1 7.3 32.1 16.4 6.8 15.1  45 - 49
 50 - 54 10.2 9.9 10.1 14.8 2.5 13.5 31.2 10.0 28.9 12.6 7.2 12.0  50 - 54
 55 - 59 12.0 29.6 13.4 17.4 6.9 16.6 31.9 4.5 29.8 9.4 9.2 9.4  55 - 59
 60 - 64 25.8 58.4 27.4 21.4 12.4 21.0 27.1 5.9 26.1 7.7   7.3  60 - 64
 65 + 37.1 61.2 37.8 32.5 29.2 32.4 18.0   17.5 5.1 9.6 5.2  65 +
المجموع 6.9 7.7 7.0 13.2 5.3 12.2 42.3 12.4 38.7 15.8 9.1 15.0 Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية (أفقياً) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (Horizontally) / 2009
فئات السن ثانوية معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age groups
Secondary Intermediate Institutes University and above Total
ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 1.0 3.8 1.2 0.1 1.0 0.2       100.0 100.0 100.0  15 - 19
 20 - 24 8.6 15.3 9.2 3.0 18.6 4.5 0.9 18.9 2.7 100.0 100.0 100.0  20 - 24
 25 - 29 9.1 15.8 10.1 5.6 30.8 9.4 5.0 25.8 8.1 100.0 100.0 100.0  25 - 29
 30 - 34 9.7 15.3 10.5 6.1 31.2 9.7 6.2 26.3 9.1 100.0 100.0 100.0  30 - 34
 35 - 39 10.8 14.4 11.3 6.3 33.8 10.2 7.5 22.1 9.6 100.0 100.0 100.0  35 - 39
 40 - 44 12.3 13.7 12.5 8.7 34.0 12.1 9.7 22.6 11.4 100.0 100.0 100.0  40 - 44
 45 - 49 9.4 13.4 9.9 10.2 38.4 14.2 10.5 21.1 12.0 100.0 100.0 100.0  45 - 49
 50 - 54 11.2 13.5 11.5 10.3 42.4 13.8 9.8 14.6 10.3 100.0 100.0 100.0  50 - 54
 55 - 59 9.9 12.6 10.1 8.1 15.9 8.7 11.3 21.2 12.0 100.0 100.0 100.0  55 - 59
 60 - 64 5.8   5.5 2.7   2.6 9.5 23.3 10.2 100.0 100.0 100.0  60 - 64
 65 + 3.5   3.4 0.9   0.9 3.0   2.9 100.0 100.0 100.0  65 +
المجموع 9.2 13.9 9.7 6.2 30.0 9.1 6.5 21.5 8.3 100.0 100.0 100.0 Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (vertically) / 2009
                 
فئات السن  أمي ملم  ابتدائية  اعدادية Age groups
Illiterate Literate Elementary Preparatory
 ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع  ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 6.3 11.1 7.0 19.2 23.4 19.4 7.0 9.5 7.1 7.4 9.9 7.6  15 - 19
 20 - 24 7.9 10.8 8.3 10.1 16.4 10.4 15.6 14.5 15.6 14.9 10.7 14.5  20 - 24
 25 - 29 8.4 11.4 8.8 10.2 10.3 10.2 17.6 21.3 17.8 13.2 10.0 13.0  25 - 29
 30 - 34 9.6 6.4 9.1 9.3 8.9 9.2 15.5 16.2 15.5 15.3 17.7 15.5  30 - 34
 35 - 39 8.5 9.7 8.7 9.3 11.3 9.4 13.6 13.0 13.6 16.2 19.7 16.5  35 - 39
 40 - 44 10.2 9.2 10.1 9.1 6.4 9.0 10.7 12.0 10.7 12.0 14.9 12.2  40 - 44
 45 - 49 8.4 11.4 8.8 8.7 11.7 8.9 8.5 6.8 8.4 10.4 8.6 10.2  45 - 49
 50 - 54 11.0 8.2 10.6 8.4 3.0 8.1 5.5 5.2 5.5 6.0 5.1 5.9  50 - 54
 55 - 59 8.0 10.6 8.4 6.1 3.6 5.9 3.5 1.0 3.4 2.7 2.8 2.7  55 - 59
 60 - 64 9.4 6.9 9.0 4.1 2.1 4.0 1.6 0.4 1.6 1.2   1.1  60 - 64
 65 + 12.3 4.2 11.2 5.6 2.9 5.5 1.0   0.9 0.7 0.6 0.7  65 +
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس والحالة التعليمية ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by age groups, educational status and gender (vertically) / 2009
فئات السن ثانوية معاهد متوسطة جامعية فأكثر المجموع Age groups
Secondary Intermediate Institutes University and above Total
ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع ذكر  أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 0.8 1.2 0.9 0.1 0.1 0.1       7.2 4.4 6.8  15 - 19
 20 - 24 11.6 10.5 11.4 6.0 5.9 5.9 1.7 8.4 3.8 12.4 9.5 12.0  20 - 24
 25 - 29 14.2 20.5 15.3 13.0 18.5 15.2 11.1 21.6 14.5 14.3 18.0 14.7  25 - 29
 30 - 34 14.8 18.5 15.4 13.8 17.4 15.3 13.4 20.5 15.7 13.9 16.8 14.3  30 - 34
 35 - 39 15.8 16.5 16.0 13.8 17.9 15.5 15.6 16.3 15.9 13.5 16.0 13.8  35 - 39
 40 - 44 16.1 12.9 15.6 17.0 14.8 16.1 18.0 13.7 16.6 12.0 13.1 12.2  40 - 44
 45 - 49 10.2 11.1 10.3 16.4 14.8 15.8 16.1 11.4 14.6 9.9 11.6 10.1  45 - 49
 50 - 54 9.1 6.2 8.6 12.5 9.1 11.1 11.3 4.4 9.1 7.5 6.4 7.3  50 - 54
 55 - 59 5.0 2.5 4.5 6.0 1.5 4.2 8.0 2.7 6.3 4.6 2.8 4.4  55 - 59
 60 - 64 1.6   1.3 1.1   0.6 3.7 1.0 2.8 2.5 0.9 2.3  60 - 64
 65 + 0.9   0.7 0.3   0.2 1.1   0.7 2.3 0.5 2.1  65 +
المجموع 100 100 100 100 100 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total