توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) / 2009
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (urban - rural) / 2009
 
الحالة التعليمية  زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Educational status
Agriculture and forestry  Industry Building and constructions Hotels and restaurants trade
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 9579 3300 12879 28101 314 28415 26127   26127 29112 1548 30660 urban  Illiterate
ريف 116894 36059 152952 5053 1822 6875 28593   28593 13565 2128 15694 rural 
المجموع 126473 39358 165831 33154 2136 35290 54721   54721 42678 3676 46354  Total
ملم حضر 13334 3216 16550 73782 2853 76635 61650   61650 73735 1336 75071 urban  Literate
ريف 140688 10519 151207 29244 2048 31291 71377 571 71948 31491 6204 37696 rural 
المجموع 154021 13735 167757 103026 4901 107927 133027 571 133598 105227 7540 112767  Total
ابتدائية حضر 24721 3136 27857 271653 8890 280543 188269 712 188981 267910 979 268888 urban  Elementary
ريف 223066 32399 255465 105017 4939 109955 261693 604 262296 98708 5006 103714 rural 
المجموع 247787 35534 283322 376670 13828 390498 449961 1316 451277 366618 5985 372603  Total
اعدادية حضر 8297 516 8813 91131 7105 98236 63154 1338 64491 126899 3174 130073 urban  Preparatory
ريف 45756 5649 51405 29328 5042 34371 67029 275 67304 37880 3618 41498 rural 
المجموع 54054 6165 60219 120459 12147 132606 130183 1612 131795 164779 6792 171571  Total
ثانوية عامة حضر 4039 577 4616 45037 7297 52334 19327 860 20187 71243 4512 75755 urban  Secondary
ريف 15122 1945 17067 19414 1911 21325 19865   19865 14432 2905 17337 rural 
المجموع 19161 2522 21683 64452 9208 73659 39192 860 40052 85675 7417 93092  Total
معاهد متوسطة حضر 2253 287 2540 29709 5139 34848 16496 1182 17678 17607 2656 20264 urban  Intermediate Institutes
ريف 6963   6963 16624 1446 18071 5496 354 5850 6833 338 7171 rural 
المجموع 9216 287 9503 46333 6585 52918 21992 1536 23528 24440 2994 27435  Total
جامعية فأكثر حضر 2579   2579 18728 5305 24033 7638 1804 9442 19034 5039 24073 urban  University and above
ريف 271   271 3440 692 4132 1289 275 1564 7202 1221 8423 rural 
المجموع 2850   2850 22167 5997 28164 8927 2079 11006 26236 6260 32497  Total
المجموع حضر 64802 11032 75834 558141 36903 595044 382661 5895 388556 605540 19243 624784 urban  Total
ريف 548760 86571 635331 208119 17900 226019 455343 2078 457421 210112 21422 231533 rural 
المجموع 613562 97603 711165 766261 54803 821063 838004 7974 845977 815652 40665 856317  Total
 توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) / 2009
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (urban - rural) / 2009
 
الحالة التعليمية  نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Educational status
 Transportation & communication Money /insurance and real estate Services Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 15497   15497 1265   1265 12562 2192 14755 122245 7354 129598 urban  Illiterate
ريف 10494   10494       9326 921 10247 183925 40930 224855 rural 
المجموع 25991   25991 1265   1265 21888 3114 25002 306170 48284 354454  Total
ملم حضر 21759   21759 1932 353 2285 27728 4549 32278 273919 12307 286227 urban  Literate
ريف 19171   19171 1306   1306 20083 1356 21439 313360 20698 334058 rural 
المجموع 40930   40930 3238 353 3591 47812 5905 53717 587280 33006 620285  Total
ابتدائية حضر 105140 681 105821 14210   14210 125958 10178 136136 997860 24575 1022436 urban  Elementary
ريف 75782 1062 76844 2707   2707 119489 8736 128226 886462 52746 939208 rural 
المجموع 180922 1743 182665 16917   16917 245448 18914 264362 1884323 77321 1961644  Total
اعدادية حضر 35734 712 36446 9450 1541 10990 83566 15879 99445 418231 30264 448495 urban  Preparatory
ريف 27378 275 27653 2971 318 3288 74242 11384 85626 284584 26561 311145 rural 
المجموع 63112 987 64099 12421 1858 14279 157808 27263 185071 702814 56826 759640  Total
ثانوية عامة حضر 20234 5260 25494 10681 2680 13361 82440 36604 119044 253001 57789 310791 urban  Secondary
ريف 12972 629 13601 3077 332 3409 69853 21054 90907 154736 28776 183511 rural 
المجموع 33206 5889 39095 13758 3012 16770 152293 57658 209951 407737 86565 494302  Total
معاهد متوسطة حضر 13997 1332 15329 3689 3233 6922 79095 116995 196090 162846 130824 293670 urban  Intermediate Institutes
ريف 6744 613 7357 595 540 1136 69379 53224 122603 112634 56516 169150 rural 
المجموع 20741 1945 22686 4284 3774 8058 148474 170219 318693 275480 187340 462820  Total
جامعية فأكثر حضر 5806 3287 9094 36687 7447 44134 114194 77490 191684 204667 100372 305039 urban  University and above
ريف 2577 338 2916 6997 1287 8284 60928 30088 91016 82704 33901 116606 rural 
المجموع 8384 3626 12009 43684 8734 52417 175123 107578 282701 287371 134274 421645  Total
المجموع حضر 218167 11273 229440 77913 15254 93167 525544 263887 789431 2432769 363486 2796255 urban  Total
ريف 155118 2917 158035 17653 2476 20129 423301 126765 550066 2018405 260130 2278535 rural 
المجموع 373285 14190 387474 95566 17730 113296 948845 390652 1339497 4451174 623616 5074790  Total
 
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (urban - rural) (vertically) / 2009
 
الحالة التعليمية  زراعة وحراجة  صناعة  بناء وتشييد تجارة فنادق ومطاعم Educational status
Agriculture and forestry  Industry Building and constructions Hotels and restaurants trade
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 14.8 29.9 17.0 5.0 0.9 4.8 6.8   6.7 4.8 8.0 4.9 urban  Illiterate
ريف 21.3 41.7 24.1 2.4 10.2 3.0 6.3   6.3 6.5 9.9 6.8 rural 
المجموع 20.6 40.3 23.3 4.3 3.9 4.3 6.5   6.5 5.2 9.0 5.4  Total
ملم حضر 20.6 29.2 21.8 13.2 7.7 12.9 16.1   15.9 12.2 6.9 12.0 urban  Literate
ريف 25.6 12.2 23.8 14.1 11.4 13.8 15.7 27.5 15.7 15.0 29.0 16.3 rural 
المجموع 25.1 14.1 23.6 13.4 8.9 13.1 15.9 7.2 15.8 12.9 18.5 13.2  Total
ابتدائية حضر 38.1 28.4 36.7 48.7 24.1 47.1 49.2 12.1 48.6 44.2 5.1 43.0 urban  Elementary
ريف 40.6 37.4 40.2 50.5 27.6 48.6 57.5 29.1 57.3 47.0 23.4 44.8 rural 
المجموع 40.4 36.4 39.8 49.2 25.2 47.6 53.7 16.5 53.3 44.9 14.7 43.5  Total
اعدادية حضر 12.8 4.7 11.6 16.3 19.3 16.5 16.5 22.7 16.6 21.0 16.5 20.8 urban  Preparatory
ريف 8.3 6.5 8.1 14.1 28.2 15.2 14.7 13.2 14.7 18.0 16.9 17.9 rural 
المجموع 8.8 6.3 8.5 15.7 22.2 16.2 15.5 20.2 15.6 20.2 16.7 20.0  Total
ثانوية عامة حضر 6.2 5.2 6.1 8.1 19.8 8.8 5.1 14.6 5.2 11.8 23.4 12.1 urban  Secondary
ريف 2.8 2.2 2.7 9.3 10.7 9.4 4.4   4.3 6.9 13.6 7.5 rural 
المجموع 3.1 2.6 3.0 8.4 16.8 9.0 4.7 10.8 4.7 10.5 18.2 10.9  Total
معاهد متوسطة حضر 3.5 2.6 3.3 5.3 13.9 5.9 4.3 20.0 4.5 2.9 13.8 3.2 urban  Intermediate Institutes
ريف 1.3   1.1 8.0 8.1 8.0 1.2 17.0 1.3 3.3 1.6 3.1 rural 
المجموع 1.5 0.3 1.3 6.0 12.0 6.4 2.6 19.3 2.8 3.0 7.4 3.2  Total
جامعية فأكثر حضر 4.0   3.4 3.4 14.4 4.0 2.0 30.6 2.4 3.1 26.2 3.9 urban  University and above
ريف 0.0   0.0 1.7 3.9 1.8 0.3 13.2 0.3 3.4 5.7 3.6 rural 
المجموع 0.5   0.4 2.9 10.9 3.4 1.1 26.1 1.3 3.2 15.4 3.8  Total
المجموع حضر 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 urban  Total
ريف 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  Total
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة التعليمية والجنس ( حضر  - ريف ) ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, educational status and gender (urban - rural) (vertically) / 2009
 
الحالة التعليمية  نقل مواصلات  مال وتأمين وعقارات  خدمات المجموع Educational status
 Transportation & communication Money /insurance and real estate Services Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
أمي حضر 7.1   6.8 1.6   1.4 2.4 0.8 1.9 5.0 2.0 4.6 urban  Illiterate
ريف 6.8   6.6       2.2 0.7 1.9 9.1 15.7 9.9 rural 
المجموع 7.0   6.7 1.3   1.1 2.3 0.8 1.9 6.9 7.7 7.0  Total
ملم حضر 10.0   9.5 2.5 2.3 2.5 5.3 1.7 4.1 11.3 3.4 10.2 urban  Literate
ريف 12.4   12.1 7.4   6.5 4.7 1.1 3.9 15.5 8.0 14.7 rural 
المجموع 11.0   10.6 3.4 2.0 3.2 5.0 1.5 4.0 13.2 5.3 12.2  Total
ابتدائية حضر 48.2 6.0 46.1 18.2   15.3 24.0 3.9 17.2 41.0 6.8 36.6 urban  Elementary
ريف 48.9 36.4 48.6 15.3   13.4 28.2 6.9 23.3 43.9 20.3 41.2 rural 
المجموع 48.5 12.3 47.1 17.7   14.9 25.9 4.8 19.7 42.3 12.4 38.7  Total
اعدادية حضر 16.4 6.3 15.9 12.1 10.1 11.8 15.9 6.0 12.6 17.2 8.3 16.0 urban  Preparatory
ريف 17.6 9.4 17.5 16.8 12.8 16.3 17.5 9.0 15.6 14.1 10.2 13.7 rural 
المجموع 16.9 7.0 16.5 13.0 10.5 12.6 16.6 7.0 13.8 15.8 9.1 15.0  Total
ثانوية عامة حضر 9.3 46.7 11.1 13.7 17.6 14.3 15.7 13.9 15.1 10.4 15.9 11.1 urban  Secondary
ريف 8.4 21.6 8.6 17.4 13.4 16.9 16.5 16.6 16.5 7.7 11.1 8.1 rural 
المجموع 8.9 41.5 24.7 14.4 17.0 14.8 16.1 14.8 15.7 9.2 13.9 9.7  Total
معاهد متوسطة حضر 6.4 11.8 9.7 4.7 21.2 7.4 15.1 44.3 24.8 6.7 36.0 10.5 urban  Intermediate Institutes
ريف 4.3 21.0 4.7 3.4 21.8 5.6 16.4 42.0 22.3 5.6 21.7 7.4 rural 
المجموع 5.6 13.7 14.4 4.5 21.3 7.1 15.6 43.6 23.8 6.2 30.0 9.1  Total
جامعية فأكثر حضر 2.7 29.2 5.8 47.1 48.8 47.4 21.7 29.4 24.3 8.4 27.6 10.9 urban  University and above
ريف 1.7 11.6 1.8 39.6 52.0 41.2 14.4 23.7 16.5 4.1 13.0 5.1 rural 
المجموع 2.2 25.6 7.6 45.7 49.3 46.3 18.5 27.5 21.1 6.5 21.5 8.3  Total
المجموع حضر 100.0 100.0 145.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 urban  Total
ريف 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 rural 
المجموع 100.0 100.0 245.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  Total