توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009 | |||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, employment status and gender (urban - rural) / 2009 | |||||||||||||||
الحالة العملية | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | Employment status | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and constructions | Hotels and restaurants trade | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
صاحب عمل | حضر | 2237 | 286 | 2523 | 37685 | 37685 | 11508 | 422 | 11930 | 54618 | 1710 | 56328 | urban | Employer | |
ريف | 16351 | 275 | 16625 | 10331 | 10331 | 9380 | 9380 | 11319 | 11319 | rural | |||||
المجموع | 18587 | 561 | 19148 | 48016 | 48016 | 20888 | 422 | 21310 | 65937 | 1710 | 67647 | Total | |||
يعمل لحسابه | حضر | 38414 | 1263 | 39676 | 96453 | 5580 | 102033 | 164118 | 164118 | 283650 | 4409 | 288059 | urban | Self-employed | |
ريف | 304947 | 20776 | 325723 | 31346 | 6188 | 37534 | 156943 | 297 | 157240 | 121564 | 7112 | 128676 | rural | ||
المجموع | 343361 | 22039 | 365400 | 127799 | 11768 | 139567 | 321061 | 297 | 321358 | 405214 | 11521 | 416735 | Total | ||
يعمل بأجر | حضر | 18733 | 5227 | 23960 | 414627 | 30666 | 445293 | 200416 | 5474 | 205890 | 251793 | 13124 | 264917 | urban | Paid worker |
ريف | 160336 | 25292 | 185628 | 163345 | 11380 | 174726 | 284011 | 1781 | 285792 | 65869 | 8980 | 74850 | rural | ||
المجموع | 179068 | 30519 | 209587 | 577973 | 42047 | 620019 | 484427 | 7255 | 491682 | 317662 | 22105 | 339767 | Total | ||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الأسرة/أخرى | حضر | 5419 | 4256 | 9675 | 9376 | 656 | 10032 | 6618 | 6618 | 15480 | 15480 | urban | Unpaid family worker/other | ||
ريف | 67127 | 40228 | 107355 | 3097 | 332 | 3429 | 5009 | 5009 | 11359 | 5329 | 16689 | rural | |||
المجموع | 72545 | 44484 | 117030 | 12472 | 988 | 13461 | 11627 | 11627 | 26839 | 5329 | 32169 | Total | |||
حضر | 64802 | 11032 | 75834 | 558141 | 36903 | 595044 | 382661 | 5895 | 388556 | 605540 | 19243 | 624784 | urban | ||
ريف | 548760 | 86571 | 635331 | 208119 | 17900 | 226019 | 455343 | 2078 | 457421 | 210112 | 21422 | 231533 | rural | ||
المجموع | 613562 | 97603 | 711165 | 766261 | 54803 | 821063 | 838004 | 7974 | 845977 | 815652 | 40665 | 856317 | Total | ||
توزع المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) / 2009 | |||||||||||||||
Workers distribution (15 years and over) by main economic activity sections, employment status and gender (urban - rural) / 2009 | |||||||||||||||
الحالة العملية | نقل مواصلات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Employment status | ||||||||||
Transportation & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
صاحب عمل | حضر | 4659 | 4659 | 8333 | 642 | 8975 | 5147 | 1747 | 6894 | 124186 | 4807 | 128993 | urban | Employer | |
ريف | 3108 | 3108 | 344 | 344 | 2370 | 2370 | 53203 | 275 | 53478 | rural | |||||
المجموع | 7766 | 7766 | 8677 | 642 | 9319 | 7517 | 1747 | 9264 | 177389 | 5082 | 182471 | Total | |||
يعمل لحسابه | حضر | 92021 | 318 | 92339 | 44612 | 3326 | 47939 | 55707 | 9344 | 65051 | 774975 | 24241 | 799216 | urban | Self-employed |
ريف | 61402 | 61402 | 9737 | 933 | 10670 | 24182 | 4655 | 28837 | 710121 | 39961 | 750082 | rural | |||
المجموع | 153423 | 318 | 153741 | 54349 | 4259 | 58608 | 79890 | 13999 | 93889 | 1485097 | 64201 | 1549298 | Total | ||
يعمل بأجر | حضر | 121202 | 10954 | 132156 | 23681 | 11285 | 34966 | 463738 | 252163 | 715902 | 1494190 | 328893 | 1823083 | urban | Paid worker |
ريف | 90608 | 2917 | 93525 | 6759 | 1544 | 8303 | 395532 | 121845 | 517376 | 1166460 | 173740 | 1340199 | rural | ||
المجموع | 211809 | 13871 | 225681 | 30439 | 12829 | 43268 | 859270 | 374008 | 1233278 | 2660649 | 502633 | 3163282 | Total | ||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الأسرة/أخرى | حضر | 286 | 286 | 1287 | 1287 | 952 | 632 | 1584 | 39418 | 5545 | 44963 | urban | Unpaid family worker/other | ||
ريف | 813 | 813 | 1216 | 265 | 1482 | 88621 | 46155 | 134776 | rural | ||||||
المجموع | 286 | 286 | 2101 | 2101 | 2168 | 898 | 3066 | 128039 | 51700 | 179739 | Total | ||||
حضر | 218167 | 11273 | 229440 | 77913 | 15254 | 93167 | 525544 | 263887 | 789431 | 2432769 | 363486 | 2796255 | urban | ||
ريف | 155118 | 2917 | 158035 | 17653 | 2476 | 20129 | 423301 | 126765 | 550066 | 2018405 | 260130 | 2278535 | rural | ||
المجموع | 373285 | 14190 | 387474 | 95566 | 17730 | 113296 | 948845 | 390652 | 1339497 | 4451174 | 623616 | 5074790 | Total | ||
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) ( أفقياً ) / 2009 | |||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, employment status and gender (urban - rural) (Horizontally) / 2009 | |||||||||||||||
الحالة العملية | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | Employment status | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and constructions | Hotels and restaurants trade | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
صاحب عمل | حضر | 1.8 | 5.9 | 2.0 | 30.3 | 29.2 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 44.0 | 35.6 | 43.7 | urban | Employer | |
ريف | 30.7 | 100.0 | 31.1 | 19.4 | 19.3 | 17.6 | 17.5 | 21.3 | 21.2 | rural | |||||
المجموع | 10.5 | 11.0 | 10.5 | 27.1 | 26.3 | 11.8 | 8.3 | 11.7 | 37.2 | 33.6 | 37.1 | Total | |||
يعمل لحسابه | حضر | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 12.4 | 23.0 | 12.8 | 21.2 | 20.5 | 36.6 | 18.2 | 36.0 | urban | Self-employed | |
ريف | 42.9 | 52.0 | 43.4 | 4.4 | 15.5 | 5.0 | 22.1 | 0.7 | 21.0 | 17.1 | 17.8 | 17.2 | rural | ||
المجموع | 23.1 | 34.3 | 23.6 | 8.6 | 18.3 | 9.0 | 21.6 | 0.5 | 20.7 | 27.3 | 17.9 | 26.9 | Total | ||
يعمل بأجر | حضر | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 27.7 | 9.3 | 24.4 | 13.4 | 1.7 | 11.3 | 16.9 | 4.0 | 14.5 | urban | Paid worker |
ريف | 13.7 | 14.6 | 13.9 | 14.0 | 6.6 | 13.0 | 24.3 | 1.0 | 21.3 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | rural | ||
المجموع | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 21.7 | 8.4 | 19.6 | 18.2 | 1.4 | 15.5 | 11.9 | 4.4 | 10.7 | Total | ||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الأسرة/أخرى | حضر | 13.7 | 76.8 | 21.5 | 23.8 | 11.8 | 22.3 | 16.8 | 14.7 | 39.3 | 34.4 | urban | Unpaid family worker/other | ||
ريف | 75.7 | 87.2 | 79.7 | 3.5 | 0.7 | 2.5 | 5.7 | 3.7 | 12.8 | 11.5 | 12.4 | rural | |||
المجموع | 56.7 | 86.0 | 65.1 | 9.7 | 1.9 | 7.5 | 9.1 | 6.5 | 21.0 | 10.3 | 17.9 | Total | |||
حضر | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 22.9 | 10.2 | 21.3 | 15.7 | 1.6 | 13.9 | 24.9 | 5.3 | 22.3 | urban | ||
ريف | 27.2 | 33.3 | 27.9 | 10.3 | 6.9 | 9.9 | 22.6 | 0.8 | 20.1 | 10.4 | 8.2 | 10.2 | rural | ||
المجموع | 13.8 | 15.7 | 14.0 | 17.2 | 8.8 | 16.2 | 18.8 | 1.3 | 16.7 | 18.3 | 6.5 | 16.9 | Total | ||
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) ( أفقياً ) /2009 | |||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by main economic activity sections, employment status and gender (urban - rural) (Horizontally) / 2009 | |||||||||||||||
الحالة العملية | نقل مواصلات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Employment status | ||||||||||
Transportation & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
صاحب عمل | حضر | 3.8 | 3.6 | 6.7 | 13.4 | 7.0 | 4.1 | 36.4 | 5.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | urban | Employer | |
ريف | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 4.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | |||||
المجموع | 4.4 | 4.3 | 4.9 | 12.6 | 5.1 | 4.2 | 34.4 | 5.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | |||
يعمل لحسابه | حضر | 11.9 | 1.3 | 11.6 | 5.8 | 13.7 | 6.0 | 7.2 | 38.5 | 8.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | urban | Self-employed |
ريف | 8.6 | 8.2 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 11.6 | 3.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | |||
المجموع | 10.3 | 0.5 | 9.9 | 3.7 | 6.6 | 3.8 | 5.4 | 21.8 | 6.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||
يعمل بأجر | حضر | 8.1 | 3.3 | 7.2 | 1.6 | 3.4 | 1.9 | 31.0 | 76.7 | 39.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | urban | Paid worker |
ريف | 7.8 | 1.7 | 7.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 33.9 | 70.1 | 38.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | ||
المجموع | 8.0 | 2.8 | 7.1 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 32.3 | 74.4 | 39.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الأسرة/أخرى | حضر | 0.7 | 0.6 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 11.4 | 3.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | urban | Unpaid family worker/other | ||
ريف | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | ||||||
المجموع | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||||
حضر | 9.0 | 3.1 | 8.2 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 21.6 | 72.6 | 28.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | urban | ||
ريف | 7.7 | 1.1 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 21.0 | 48.7 | 24.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | ||
المجموع | 8.4 | 2.3 | 7.6 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 21.3 | 62.6 | 26.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) ( عمودياً ) /2009 | |||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by
main economic activity sections, employment status and gender (urban - rural) (vertically) / 2009 |
|||||||||||||||
الحالة العملية | زراعة وحراجة | صناعة | بناء وتشييد | تجارة فنادق ومطاعم | Employment status | ||||||||||
Agriculture and forestry | Industry | Building and constructions | Hotels and restaurants trade | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
صاحب عمل | حضر | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 6.8 | 6.3 | 3.0 | 7.2 | 3.1 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | urban | Employer | |
ريف | 3.0 | 0.3 | 2.6 | 5.0 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 5.4 | 4.9 | rural | |||||
المجموع | 3.0 | 0.6 | 2.7 | 6.3 | 5.8 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | 8.1 | 4.2 | 7.9 | Total | |||
يعمل لحسابه | حضر | 59.3 | 11.4 | 52.3 | 17.3 | 15.1 | 17.1 | 42.9 | 42.2 | 46.8 | 22.9 | 46.1 | urban | Self-employed | |
ريف | 55.6 | 24.0 | 51.3 | 15.1 | 34.6 | 16.6 | 34.5 | 14.3 | 34.4 | 57.9 | 33.2 | 55.6 | rural | ||
المجموع | 56.0 | 22.6 | 51.4 | 16.7 | 21.5 | 17.0 | 38.3 | 3.7 | 38.0 | 49.7 | 28.3 | 48.7 | Total | ||
يعمل بأجر | حضر | 28.9 | 47.4 | 31.6 | 74.3 | 83.1 | 74.8 | 52.4 | 92.8 | 53.0 | 41.6 | 68.2 | 42.4 | urban | Paid worker |
ريف | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 78.5 | 63.6 | 77.3 | 62.4 | 85.7 | 62.5 | 31.3 | 41.9 | 32.3 | rural | ||
المجموع | 29.2 | 31.3 | 29.5 | 75.4 | 76.7 | 75.5 | 57.8 | 91.0 | 58.1 | 38.9 | 54.4 | 39.7 | Total | ||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الأسرة/أخرى | حضر | 8.4 | 38.6 | 12.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | urban | Unpaid family worker/other | ||
ريف | 12.2 | 46.5 | 16.9 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 24.9 | 7.2 | rural | |||
المجموع | 11.8 | 45.6 | 16.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 13.1 | 3.8 | Total | |||
حضر | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | urban | ||
ريف | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | ||
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total | ||
التوزع النسبي للمشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب أقسام النشاط الاقتصادي الرئيسي والحالة العملية والجنس ( حضر - ريف ) ( عمودياً ) /2009 | |||||||||||||||
Relative distribution of workers (15 years and over) by
main economic activity sections, employment status and gender (urban - rural) (vertically) / 2009 |
|||||||||||||||
الحالة العملية | نقل مواصلات | مال وتأمين وعقارات | خدمات | المجموع | Employment status | ||||||||||
Transportation & communication | Money /insurance and real estate | Services | Total | ||||||||||||
ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
صاحب عمل | حضر | 2.1 | 2.0 | 10.7 | 4.2 | 9.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 5.1 | 1.3 | 4.6 | urban | Employer | |
ريف | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | rural | |||||
المجموع | 2.1 | 2.0 | 9.1 | 3.6 | 8.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 4.0 | 0.8 | 3.6 | Total | |||
يعمل لحسابه | حضر | 42.2 | 2.8 | 40.2 | 57.3 | 21.8 | 51.5 | 10.6 | 3.5 | 8.2 | 31.9 | 6.7 | 28.6 | urban | Self-employed |
ريف | 39.6 | 38.9 | 55.2 | 37.7 | 53.0 | 5.7 | 3.7 | 5.2 | 35.2 | 15.4 | 32.9 | rural | |||
المجموع | 41.1 | 2.2 | 39.7 | 56.9 | 24.0 | 51.7 | 8.4 | 3.6 | 7.0 | 33.4 | 10.3 | 30.5 | Total | ||
يعمل بأجر | حضر | 55.6 | 97.2 | 57.6 | 30.4 | 74.0 | 37.5 | 88.2 | 95.6 | 90.7 | 61.4 | 90.5 | 65.2 | urban | Paid worker |
ريف | 58.4 | 100.0 | 59.2 | 38.3 | 62.3 | 41.2 | 93.4 | 96.1 | 94.1 | 57.8 | 66.8 | 58.8 | rural | ||
المجموع | 56.7 | 97.8 | 58.2 | 31.9 | 72.4 | 38.2 | 90.6 | 95.7 | 92.1 | 59.8 | 80.6 | 62.3 | Total | ||
يعمل بدون أجر/يعمل لدى الأسرة/أخرى | حضر | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | urban | Unpaid family worker/other | ||
ريف | 4.6 | 4.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | 17.7 | 5.9 | rural | ||||||
المجموع | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 8.3 | 3.5 | Total | ||||
حضر | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | urban | ||
ريف | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | rural | ||
المجموع | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | Total |