توزع قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس / 2009
The distribution of labor force (15 years and over) by age groups and gender / 2009
فئات السن مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع Age Groups
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 278239 29670 307909 31301 4806 36107 9575 266 9841 32232 15340 47571 351347 50082 401429  15 - 19
 20 - 24 491627 67369 558996 52236 7051 59287 18876 6921 25796 56086 55379 111465 618824 136720 755544  20 - 24
 25 - 29 599034 102521 701555 69417 4577 73993 24494 11353 35847 34495 47263 81758 727440 165714 893154  25 - 29
 30 - 34 549002 90282 639284 60849 3145 63993 18518 4633 23150 12676 19993 32668 641044 118052 759096  30 - 34
 35 - 39 511099 90139 601238 52140 2939 55079 13616 3800 17417 5578 17703 23281 582433 114581 697014  35 - 39
 40 - 44 456274 84552 540826 35583 3142 38725 9464 1673 11137 1939 4884 6822 503260 94251 597511  40 - 44
 45 - 49 368437 58760 427197 41221 1852 43073 9320 1000 10320 2019 2414 4433 420997 64026 485023  45 - 49
 50 - 54 271385 42994 314379 18139 2455 20594 6895   6895 1460 955 2415 297879 46404 344284  50 - 54
 55 - 59 189091 20139 209230 16866 1868 18734 2163   2163 1579 313 1892 209699 22321 232019  55 - 59
 60 - 64 93278 3246 96524 9238 193 9431 1163   1163       103679 3439 107118  60 - 64
 65 + 96970 3878 100848 4793   4793 839   839 663 317 979 103265 4195 107460  65 +
غير مبين 713 1157 1870                   713 1157 1870 Not Stated
المجموع 3905149 594710 4499859 391783 32027 423810 114923 29646 144569 148726 164559 313284 4560580 820942 5381523 Total
 
التوزع النسبي لقوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب فئات السن والجنس ( عمودياً ) / 2009
Relative distribution of the labor force (15 years and over) by age groups and gender (vertically) / 2009
فئات السن مشتغل خارج المنزل مشتغل داخل المنزل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع Age Groups
Out of home employed At home employed Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 7.1 5.0 6.8 8.0 15.0 8.5 8.3 0.9 6.8 21.7 9.3 15.2 7.7 6.1 7.5  15 - 19
 20 - 24 12.6 11.3 12.4 13.3 22.0 14.0 16.4 23.3 17.8 37.7 33.7 35.6 13.6 16.7 14.0  20 - 24
 25 - 29 15.3 17.2 15.6 17.7 14.3 17.5 21.3 38.3 24.8 23.2 28.7 26.1 16.0 20.2 16.6  25 - 29
 30 - 34 14.1 15.2 14.2 15.5 9.8 15.1 16.1 15.6 16.0 8.5 12.1 10.4 14.1 14.4 14.1  30 - 34
 35 - 39 13.1 15.2 13.4 13.3 9.2 13.0 11.8 12.8 12.0 3.8 10.8 7.4 12.8 14.0 13.0  35 - 39
 40 - 44 11.7 14.2 12.0 9.1 9.8 9.1 8.2 5.6 7.7 1.3 3.0 2.2 11.0 11.5 11.1  40 - 44
 45 - 49 9.4 9.9 9.5 10.5 5.8 10.2 8.1 3.4 7.1 1.4 1.5 1.4 9.2 7.8 9.0  45 - 49
 50 - 54 6.9 7.2 7.0 4.6 7.7 4.9 6.0   4.8 1.0 0.6 0.8 6.5 5.7 6.4  50 - 54
 55 - 59 4.8 3.4 4.6 4.3 5.8 4.4 1.9   1.5 1.1 0.2 0.6 4.6 2.7 4.3  55 - 59
 60 - 64 2.4 0.5 2.1 2.4 0.6 2.2 1.0   0.8       2.3 0.4 2.0  60 - 64
 65 + 2.5 0.7 2.2 1.2   1.1 0.7   0.6 0.4 0.2 0.3 2.3 0.5 2.0  65 +
غير مبين 0.0 0.2 0.0                   0.0 0.1 0.0 Not Stated
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total