السكان النشيطون اقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل وفئات السن والجنس / 2009
Economic activity population (15 years and over) by relation to labor force, age groups and gender /  / 2009
فئات السن  مشتغل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع Age Groups
Employee Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 309540 34477 344017 9575 266 9841 32232 15340 47571 351347 50082 401429 15 - 19
 20 - 24 543863 74420 618283 18876 6921 25796 56086 55379 111465 618824 136720 755544 20 - 24
 25 - 29 668451 107098 775549 24494 11353 35847 34495 47263 81758 727440 165714 893154 25 - 29
 30 - 34 609851 93427 703278 18518 4633 23150 12676 19993 32668 641044 118052 759096 30 - 34
 35 - 39 563239 93078 656317 13616 3800 17417 5578 17703 23281 582433 114581 697014 35 - 39
 40 - 44 491857 87694 579552 9464 1673 11137 1939 4884 6822 503260 94251 597511 40 - 44
 45 - 49 409658 60612 470270 9320 1000 10320 2019 2414 4433 420997 64026 485023 45 - 49
 50 - 54 289524 45450 334974 6895   6895 1460 955 2415 297879 46404 344284 50 - 54
 55 - 59 205956 22008 227964 2163   2163 1579 313 1892 209699 22321 232019 55 - 59
 60 - 64 102516 3439 105955 1163   1163       103679 3439 107118 60 - 64
 65 + 101763 3878 105641 839   839 663 317 979 103265 4195 107460  65 +
غير مبين 713 1157 1870             713 1157 1870 Not Stated
المجموع 4296932 626737 4923669 114923 29646 144569 148726 164559 313284 4560580 820942 5381523 Total
 
التوزع النسبي للسكان النشيطون اقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب العلاقة بقوة العمل وفئات السن والجنس (عامودياً) / 2009
Relative distribution of economic activity population (15 years and over) by relation to labor force, age groups and gender (vertically) / 2009
فئات السن  مشتغل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل المجموع Age Groups
Employee Unemployed worked Previously Unemployed never worked before Total
ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع
Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total
 15 - 19 7.2 5.5 7.0 8.3 0.9 6.8 21.7 9.3 15.2 7.7 6.1 7.5 15 - 19
 20 - 24 12.7 11.9 12.6 16.4 23.3 17.8 37.7 33.7 35.6 13.6 16.7 14.0 20 - 24
 25 - 29 15.6 17.1 15.8 21.3 38.3 24.8 23.2 28.7 26.1 16.0 20.2 16.6 25 - 29
 30 - 34 14.2 14.9 14.3 16.1 15.6 16.0 8.5 12.1 10.4 14.1 14.4 14.1 30 - 34
 35 - 39 13.1 14.9 13.3 11.8 12.8 12.0 3.8 10.8 7.4 12.8 14.0 13.0 35 - 39
 40 - 44 11.4 14.0 11.8 8.2 5.6 7.7 1.3 3.0 2.2 11.0 11.5 11.1 40 - 44
 45 - 49 9.5 9.7 9.6 8.1 3.4 7.1 1.4 1.5 1.4 9.2 7.8 9.0 45 - 49
 50 - 54 6.7 7.3 6.8 6.0   4.8 1.0 0.6 0.8 6.5 5.7 6.4 50 - 54
 55 - 59 4.8 3.5 4.6 1.9   1.5 1.1 0.2 0.6 4.6 2.7 4.3 55 - 59
 60 - 64 2.4 0.5 2.2 1.0   0.8       2.3 0.4 2.0 60 - 64
 65 + 2.4 0.6 2.1 0.7   0.6 0.4 0.2 0.3 2.3 0.5 2.0  65 +
غير مبين 0.0 0.2 0.0             0.0 0.1 0.0 Not Stated
المجموع 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total